Ameliyathane Hizmetleri Taban Puanları 2021
Ameliyathane Hizmetleri 2021 ve Başarı Sıralamaları 2021 açıklandı. 2021 yılında TYT (YKS)’ye girecek öğrenciler için 2021 Ameliyathane Hizmetleri taban puanları ve başarı sıralamaları tablodaki gibidir. Tabloda yer alan veriler 2020 yılında üniversiteye yerleşen adayların puanlarıdır. Bilgiler 2021 yılında TYT alanında tercih yapacak adaylar için güncel nitelik taşımaktadır.+
Ameliyathane Hizmetleri Taban Puanları 2021 ve Ameliyathane Hizmetleri Başarı Sıralamaları 2021 aşağıdaki gibidir.
Ayrıca Ameliyathane Hizmetleri bölümü hangi üniversitelerde var? Ameliyathane için kaç puan gerekir? sorularınızın cevaplarını da bu içeriğimiz den ulaşabilirsiniz.
Ameliyathane Hizmetleri (2 Yıllık) 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 70 | 324,08281 | 339.978 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) (Burslu) | TYT | 4 | 322,32076 | 348.313 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ameliyathane Hizmetleri (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | TYT | 6 | 321,27450 | 353.294 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) (Burslu) | TYT | 6 | 320,13835 | 358.898 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) (Burslu) | TYT | 6 | 317,82986 | 370.562 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 65 | 313,80218 | 392.144 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) (Burslu) | TYT | 4 | 313,68967 | 392.726 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) (Burslu) | TYT | 12 | 309,33234 | 417.317 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 60 | 308,89501 | 419.971 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) (Burslu) | TYT | 6 | 308,41005 | 422.784 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ameliyathane Hizmetleri (Ankara) | TYT | 60 | 306,43775 | 434.686 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 60 | 305,87137 | 438.115 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) (Burslu) | TYT | 8 | 304,23681 | 448.073 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 45 | 303,59664 | 452.153 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) (Burslu) | TYT | 11 | 302,70387 | 457.971 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) (Burslu) | TYT | 12 | 302,03205 | 462.298 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 70 | 300,96579 | 469.175 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 65 | 299,58589 | 478.460 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) (Burslu) | TYT | 6 | 299,51328 | 478.935 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) (Burslu) | TYT | 6 | 299,41266 | 479.619 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) (Burslu) | TYT | 12 | 298,87792 | 483.241 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) (Burslu) | TYT | 10 | 297,27444 | 494.055 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 70 | 297,23025 | 494.396 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) (Burslu) | TYT | 9 | 296,89769 | 496.741 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) (Burslu) | TYT | 9 | 295,71834 | 504.811 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) (Burslu) | TYT | 5 | 295,39992 | 507.140 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) (Burslu) | TYT | 7 | 294,36878 | 514.387 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 55 | 293,49034 | 520.748 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) (Burslu) | TYT | 7 | 293,16709 | 523.019 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) (Burslu) | TYT | 6 | 292,47589 | 528.001 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 50 | 292,24120 | 529.744 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 50 | 291,56945 | 534.737 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 70 | 290,87075 | 539.943 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) (Burslu) | TYT | 10 | 290,71310 | 541.124 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 55 | 290,70434 | 541.194 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 75 | 290,39201 | 543.539 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) (Burslu) | TYT | 9 | 289,79844 | 548.121 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) (Burslu) | TYT | 8 | 288,72367 | 556.408 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) (Burslu) | TYT | 9 | 288,13271 | 560.870 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 75 | 287,57036 | 565.171 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 40 | 287,52692 | 565.543 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) (Burslu) | TYT | 12 | 287,20639 | 568.093 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) (Burslu) | TYT | 5 | 287,20182 | 568.124 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) (Burslu) | TYT | 5 | 287,01731 | 569.568 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) (Burslu) | TYT | 9 | 286,63458 | 572.641 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) (Burslu) | TYT | 4 | 286,63283 | 572.655 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) (Burslu) | TYT | 5 | 286,59453 | 572.941 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) (Burslu) | TYT | 9 | 285,92835 | 578.269 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) (Burslu) | TYT | 6 | 284,41417 | 590.312 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) (Burslu) | TYT | 11 | 284,00007 | 593.685 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) (Burslu) | TYT | 9 | 283,98950 | 593.779 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) (Burslu) | TYT | 8 | 283,93859 | 594.187 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 50 | 283,55325 | 597.372 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) (Burslu) | TYT | 12 | 283,13274 | 600.852 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) (Burslu) | TYT | 9 | 282,57964 | 605.369 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) (Burslu) | TYT | 9 | 282,48250 | 606.179 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) (Burslu) | TYT | 6 | 282,24850 | 608.126 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) (Burslu) | TYT | 11 | 281,21728 | 616.714 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) (Burslu) | TYT | 8 | 280,57525 | 622.070 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) (Burslu) | TYT | 9 | 279,71193 | 629.469 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Ücretli) | TYT | 50 | 279,08152 | 634.927 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) (Burslu) | TYT | 8 | 279,07528 | 634.978 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) (Burslu) | TYT | 9 | 277,45028 | 648.975 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) (Burslu) | TYT | 9 | 276,37561 | 658.438 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) (Burslu) | TYT | 6 | 273,32582 | 685.696 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) (Burslu) | TYT | 9 | 272,31717 | 694.987 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) (Burslu) | TYT | 4 | 271,71546 | 700.656 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) (Burslu) | TYT | 8 | 270,46874 | 712.306 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) (Burslu) | TYT | 8 | 268,99644 | 726.231 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | TYT | 23 | 267,48898 | 740.851 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) (Burslu) | TYT | 6 | 265,83996 | 757.279 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) (Burslu) | TYT | 10 | 265,30768 | 762.603 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 262,66341 | 789.087 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) (Burslu) | TYT | 9 | 256,75883 | 851.778 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 32 | 252,49128 | 899.276 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 16 | 251,93607 | 905.635 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 250,50705 | 921.958 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) (Burslu) | TYT | 6 | 249,47083 | 933.710 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) (Burslu) | TYT | 6 | 246,14852 | 972.117 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 245,83728 | 975.737 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 58 | 245,29497 | 982.214 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | TYT | 20 | 242,38375 | 1.016.805 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 241,02908 | 1.032.898 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 237,67363 | 1.073.144 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 33 | 235,39819 | 1.100.829 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 232,75390 | 1.133.504 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) (Ücretli) | TYT | 14 | 230,73140 | 1.158.886 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 229,98378 | 1.168.481 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) (Burslu) | TYT | 20 | 228,57894 | 1.186.525 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) (Burslu) | TYT | 20 | 224,89506 | 1.235.182 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 223,97261 | 1.247.332 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 43 | 223,87181 | 1.248.635 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 223,03402 | 1.259.865 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | TYT | 40 | 222,99819 | 1.260.358 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 221,40844 | 1.281.790 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) (Ücretli) | TYT | 28 | 221,04841 | 1.286.464 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | TYT | 50 | 217,15274 | 1.338.604 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 216,60620 | 1.345.964 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 213,99114 | 1.381.762 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) (Ücretli) | TYT | 2 | 212,55639 | 1.401.295 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) (Ücretli) | TYT | 36 | 208,12536 | 1.463.183 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 207,33147 | 1.474.392 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 207,20347 | 1.476.218 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) (Burslu) | TYT | 10 | 207,17367 | 1.476.642 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 206,54039 | 1.485.645 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 50 | 203,04220 | 1.535.685 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 202,74285 | 1.539.994 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 49 | 201,98728 | 1.550.977 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 201,94837 | 1.551.505 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 47 | 201,76429 | 1.554.170 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 47 | 201,54037 | 1.557.457 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 201,07874 | 1.564.126 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 200,52527 | 1.571.958 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) (Ücretli) | TYT | 18 | 199,58492 | 1.585.266 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 198,91437 | 1.594.730 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 198,32230 | 1.602.792 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) (Ücretli) | TYT | 10 | 196,74113 | 1.624.481 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 30 | 195,13258 | 1.645.312 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 56 | 193,29050 | 1.667.308 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 24 | 192,37764 | 1.677.178 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) (Ücretli) | TYT | 1 | 191,80163 | 1.683.228 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 27 | 191,73322 | 1.683.939 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) (Ücretli) | TYT | 7 | 190,19792 | 1.698.243 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) (Ücretli) | TYT | 10 | 188,68218 | 1.710.000 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | TYT | 63 | ||
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) (Ücretli) | TYT | 6 | ||
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 18 | ||
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) (Ücretli) | TYT | 4 | ||
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 34 | ||
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) (Ücretli) | TYT | 22 | ||
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 25 | ||
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 36 | ||
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | TYT | 32 | ||
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%25 İndirimli) (Ücretli) | TYT | 34 | ||
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Ücretli) (Ücretli) | TYT | 17 | ||
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 34 | ||
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 59 | ||
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 21 | ||
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 51 | ||
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 47 | ||
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | TYT | 58 | ||
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 42 | ||
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 41 | ||
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 8 | ||
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) (Ücretli) | TYT | 10 | ||
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 3 | ||
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 18 | ||
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 20 | ||
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) (Burslu) | TYT | 5 | ||
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) (Burslu) | TYT | 6 | ||
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Ücretli) (Ücretli) | TYT | 1 | ||
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) (Ücretli) | TYT | 2 | ||
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) (Ücretli) | TYT | 1 | ||
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Ücretli) (Ücretli) | TYT | 1 | ||
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) (Ücretli) | TYT | 6 | ||
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | TYT | 10 |
Bilgilendirme: Yukarıda yer alan tabloda puanları ve başarı sıralamalarını bulacaksınız. “dolmadı” yazılan yerde kontenjanın dolmadığını ifade etmek için yazdık. Örnek vermek gerekirse 50 kisilik kontenjan dolmadığı için ÖSYM herhangi bir sıralama ve/veya taban puan tahmini oluşturmadı. İsteyen herkes baraj puanı yoksa bu bölümü tercih edip yerleşebilme şansına sahip. Tabloda (–) seklinde olan yerleri ise hiçbir adayın tercih etmediği şeklinde yorumlayabiliriz.