DGS Sosyoloji Taban Puanları 2022 Taban Puanları ve Kontenjanları
2022 (DGS) Dikey Geçiş Sınavına girecek öğrenciler için DGS Sosyoloji Taban Puanları 2022 Taban Puanları ve Kontenjanları listeledik. Listemizde yer alan DGS taban puanları 2021 yılında yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup ÖSYM ve YÖK tarafından yayınlanmış olan en güncel DGS taban puanlardır. 2022 DGS’ye girip Sosyoloji bölümü tercih yapacak öğrenciler bu taban puanları göz önünde bulundurmalılar.
DGS Sosyoloji Taban Puanları 2022
2021 yılında Üniversiteler tarafından Sosyoloji bölümü için 3719 kontenjan verildi. Sosyoloji Bölümü DGS EŞİT AĞIRLIK puanı ile tercih edilebilen bölüm 97 üniversitede var. 2021 Yılında DGS Sosyoloji bölümüne en yüksek taban puan 326.249 ile Boğaziçi Üniversitesi (Fen-Edebiyat Fakültesi)’ne, en düşük puanı ile ise 166.389 puan ile Atatürk Üniversitesi’ne yerleştirme yapıldı.
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | # | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Boğaziçi Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İNG) | 1 | 326,24995 | 326,24995 |
Galatasaray Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (FRA) | 1 | 295,46925 | 295,46925 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İNG) | 1 | 288,64626 | 288,64626 |
Bahçeşehir Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İNG BURSLU) | 1 | 285,15953 | 285,15953 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (İNG BURSLU) | 1 | 283,56577 | 283,56577 |
Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | 1 | 272,91613 | 272,91613 |
Marmara Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İNG) | 2 | 271,49879 | 285,86156 |
İstanbul Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 2 | 269,85597 | 280,64765 |
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 263,95363 | 276,33870 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 257,47732 | 257,47732 |
Altınbaş Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İNG BURSLU) | 1 | 256,46022 | 256,46022 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (BURSLU) | 1 | 256,10181 | 256,10181 |
Hacettepe Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 2 | 255,81060 | 267,18058 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 1 | 254,88347 | 254,88347 |
Maltepe Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İNG BURSLU) | 1 | 253,33694 | 253,33694 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 2 | 253,10819 | 254,23346 |
Üsküdar Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 252,63189 | 252,63189 |
Beykent Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İNG BURSLU) | 1 | 252,07371 | 252,07371 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 1 | 251,77596 | 251,77596 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (BURSLU) | 1 | 251,28618 | 251,28618 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 2 | 250,99341 | 254,25161 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 2 | 250,89175 | 254,78436 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İNG BURSLU) | 1 | 250,64920 | 250,64920 |
Başkent Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İNG BURSLU) | 1 | 250,09437 | 250,09437 |
Bursa Teknik Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 2 | 249,52526 | 283,97852 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 248,88827 | 248,88827 |
Nişantaşı Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 1 | 248,28440 | 248,28440 |
Yeditepe Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İNG BURSLU) | 1 | 248,12258 | 248,12258 |
Beykent Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (BURSLU) | 1 | 247,74857 | 247,74857 |
Kırıkkale Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 243,98525 | 246,99130 |
Ege Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 2 | 243,71992 | 244,04818 |
Maltepe Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 243,33268 | 243,33268 |
Erciyes Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 1 | 243,11136 | 243,11136 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | 1 | 242,99974 | 242,99974 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 242,33361 | 242,33361 |
Doğuş Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (BURSLU) | 1 | 242,15878 | 242,15878 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Fen ve Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 1 | 240,84180 | 240,84180 |
Başkent Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (BURSLU) | 1 | 239,60901 | 239,60901 |
Fırat Üniversitesi | İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 2 | 239,39263 | 248,49769 |
Mersin Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 239,28009 | 239,28009 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 238,99130 | 238,99130 |
Akdeniz Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 2 | 238,22208 | 240,63494 |
Anadolu Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 2 | 237,99558 | 243,60360 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 237,76702 | 266,90067 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 2 | 237,67587 | 239,15055 |
Erciyes Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 1 | 237,35068 | 237,35068 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 236,97415 | 236,97415 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 236,23289 | 237,65472 |
Aksaray Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 235,97185 | 235,97185 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (BURSLU) | 1 | 234,75735 | 234,75735 |
Balıkesir Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 234,66920 | 234,66920 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 234,38303 | 245,96756 |
Sakarya Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 234,07611 | 234,39396 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 1 | 233,87825 | 233,87825 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 1 | 233,57424 | 233,57424 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 1 | 233,57005 | 233,57005 |
Selçuk Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 2 | 233,52102 | 234,03686 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Fen ve Edebiyat Fakültesi | 2 | 233,09843 | 239,17450 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | 1 | 231,70089 | 231,70089 |
Giresun Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 231,11506 | 231,11506 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 230,90063 | 230,90063 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 2 | 230,54639 | 235,57412 |
KTO Karatay Üniversitesi | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 1 | 230,06111 | 230,06111 |
Uşak Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 229,85841 | 229,85841 |
Sakarya Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 2 | 229,58158 | 232,41140 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 1 | 228,99412 | 228,99412 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 228,76055 | 235,55199 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 228,62510 | 231,02753 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 228,27412 | 228,42839 |
Düzce Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 228,07884 | 228,07884 |
Selçuk Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 2 | 227,90560 | 230,27265 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 226,43680 | 226,43680 |
Pamukkale Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 226,00880 | 235,41509 |
Gümüşhane Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 2 | 225,88169 | 229,89975 |
Siirt Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 225,23406 | 225,23406 |
İnönü Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 224,27938 | 234,69525 |
Kırklareli Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 2 | 224,19476 | 228,41986 |
Pamukkale Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 2 | 223,75180 | 224,80782 |
Ordu Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 223,65379 | 223,65379 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 2 | 223,60055 | 228,45429 |
Atatürk Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 2 | 223,47265 | 224,84527 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 2 | 223,31923 | 224,38748 |
Karabük Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 1 | 222,17228 | 222,17228 |
Sinop Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 221,92812 | 226,54152 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 221,91895 | 226,23686 |
Bitlis Eren Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 221,42831 | 229,17862 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 221,32857 | 225,29487 |
Harran Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 220,98959 | 236,81942 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 2 | 220,96410 | 229,15626 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 2 | 220,87883 | 247,17115 |
Dicle Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 2 | 220,78410 | 234,99428 |
İnönü Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 2 | 220,56822 | 223,07132 |
Mardin Artuklu Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 1 | 220,46575 | 220,46575 |
Antalya Akev Üniversitesi | İnsani Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 1 | 220,45368 | 220,45368 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 220,44115 | 227,41470 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 220,25631 | 220,25631 |
Munzur Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 2 | 220,22511 | 222,59196 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 219,99686 | 224,66848 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 219,56671 | 227,34757 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 2 | 219,15121 | 221,22692 |
Muş Alparslan Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 219,02292 | 219,02292 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İNG %50) | 1 | 218,55958 | 218,55958 |
Kırıkkale Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 2 | 216,95932 | 226,79310 |
Bartın Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 2 | 216,80031 | 216,99654 |
Üsküdar Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (%50) | 4 | 216,38976 | 223,93836 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 216,28102 | 224,08184 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 2 | 216,23373 | 218,59674 |
Bayburt Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 2 | 215,87953 | 218,02971 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 2 | 215,41224 | 219,70617 |
Adıyaman Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 214,95652 | 218,62682 |
Kırklareli Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 214,84069 | 214,84069 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 214,47040 | 219,87444 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (%50) | 1 | 214,40532 | 214,40532 |
Batman Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 213,68235 | 213,68235 |
Atatürk Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi (İÖ) | 2 | 213,04359 | 214,07324 |
Ardahan Üniversitesi | Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | 2 | 211,88043 | 216,05275 |
Yeditepe Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İNG %50) | 1 | 211,63095 | 211,63095 |
Bingöl Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 211,34750 | 219,68725 |
Antalya Akev Üniversitesi | İnsani Bilimler Fakültesi (%50) | 1 | 210,66402 | 210,66402 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 209,37152 | 212,16997 |
Nişantaşı Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (%50) | 2 | 208,90825 | 209,13216 |
Doğuş Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (%50) | 3 | 205,06970 | 233,18706 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (%50) | 1 | 201,25915 | 201,25915 |
Maltepe Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (%50) | 2 | 199,76299 | 207,62476 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (%50) | 2 | 197,45193 | 197,45193 |
Beykent Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (%50) | 4 | 182,30362 | 207,86960 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (%50) | 2 | 182,22512 | 182,22512 |
Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi (AÖ) | 2000 | 181,67289 | 291,54045 |
İstanbul Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AÖ) | 500 | 166,75057 | 264,17994 |
Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi (AÖ) | 1000 | 166,38913 | 267,71642 |
Bahçeşehir Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İNG %50) | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
Beykent Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İNG %50) | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
Altınbaş Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İNG %50) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi (%50) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (%50) | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (İNG %50) | 4 | 0,00000 | 0,00000 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (%50) | 4 | 0,00000 | 0,00000 |
Maltepe Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İNG %50) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Bu bilgiler Sosyoloji taban puanları DGS 2021 yerleştirme sonuçları verilerine göre hazırlanmıştır. 2022 DGS tercihi işlemlerinde bu verileri dikkate alarak tercih yapabilirsiniz. Eğitim dili belirtilmeyen bölümlerin dili Türkçedir. Öğretim türü belirtilmemişse normal öğretimdir. Puanları sıfır olan bölümlerin kontenjanı dolmamış veya ilk defa öğrenci alıyor demektir.
Tablo başlığı ve kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. Fakülte: Bölümün bağlı bulunduğu fakülte yada yüksekokul adı. Tür: Bölümün eğitim dili yada öğretim türü. #: Bölümün DGS kontenjanı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim.
👉 Öğrenci Gündemi’ ni İnstagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız