Diş Hekimliği Kazanmak İçin 2021 YKS’ de Kaç Net Yapmak Gerekir?
Diş Hekimliği Kazanmak İçin 2021 YKS’ de Kaç Net Yapmak Gerekir?. Sayısal bölüm mezunlarının birçoğu Tıp Fakültesi kazanmak istemekte özellikle Fen lisesi öğrencileri ilk hedef olarak Diş Hekimliği kazanmak istiyorlar. Diş Hekimliği eğitimi almak isteyen öğrenciler YKS hazırlık sürecinde planlı ve programlı olarak ciddi emek harcamaktadır. Geçmiş yıllara baktığımızda YKS ‘de sayısal puan türünde derece yapan adayların büyük kısmı Diş Hekimliği Fakültesini tercih etmiştir. Hal böyle olunca Diş Hekimliği taban puanları her zaman en yüksek puan olmuştur. 2021 yılında YKS’ ye girip Diş Hekimliği kazanmak isteyen adaylar için bu makalemizde Diş Hekimliği Kazanmak İçin 2021 YKS’ de Kaç Net Yapmak Gerekir? sorusunu yanıtlayacağız.
Diş Hekimliği Kazanmak İçin 2021 YKS’ de Kaç Net Yapmak Gerekir?
Aşağıdaki listede yer alan veriler YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir. 2021 yılında Diş Hekimliği kazanmak için TYT–AYT’ den kaç net yapmak gerekir? sorusunun cevabını aşağıdan öğrenebilirsiniz.
Üniversite | Türü | Katsayı | Yerleşen Son Kişi OBP | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADA KENT ÜNİV. – (%25 İndirimli) | KKTC | 0.12 | 440,7 | 6 | 28,75 | 14 | 22 | 12,5 | 34,25 | 3 | 5,5 | 10,75 |
ADA KENT ÜNİV. – (Burslu) | KKTC | 0.12 | 449,8 | 8 | 29 | 15,25 | 34 | 14 | 36,25 | 8,25 | 11,75 | 9,25 |
ADA KENT ÜNİV. – (Ücretli) | KKTC | 0.12 | 474,35 | 4 | 19,25 | 10,75 | 17,5 | 15,25 | 26 | 10,25 | 9,5 | 8,5 |
ADIYAMAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 472,026 | 82 | 25 | 16,25 | 32,5 | 13,75 | 35 | 11,5 | 13 | 8 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 464,35 | 93 | 25,75 | 10,25 | 32,25 | 16,25 | 33,75 | 14 | 13 | 9,25 |
AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 474,85 | 113 | 31,25 | 16,5 | 35,25 | 15,25 | 35,25 | 10,5 | 13 | 8,25 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 467,9 | 72 | 27,75 | 15 | 34,5 | 11,25 | 35 | 11,5 | 11,75 | 10,5 |
ALTINBAŞ ÜNİV. – (%25 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 443,8 | 24 | 28,75 | 5,75 | 16,75 | 14,25 | 30,75 | 9,25 | 11,75 | 8 |
ALTINBAŞ ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 438,469 | 15 | 32,75 | 13 | 37,5 | 12,75 | 36,25 | 10,5 | 11,75 | 8,25 |
ALTINBAŞ ÜNİV. – (Ücretli) | Vakıf | 0.12 | 455,766 | 21 | 25,75 | 13 | 25,25 | 12,5 | 27,75 | 5,75 | 10,5 | 10,5 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 467,736 | 48 | 27,5 | 11,75 | 34 | 11,25 | 35,25 | 11,5 | 9,25 | 10,5 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 486,15 | 9 | 32,5 | 16,75 | 35,5 | 17,75 | 35,5 | 11,75 | 10,5 | 6,25 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 433,45 | 48 | 23,75 | 8,25 | 37,5 | 14 | 39 | 9,25 | 11,75 | 6,75 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 468,76 | 9 | 25,75 | 18 | 29 | 16,5 | 36,25 | 11,5 | 13 | 9,75 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) | Vakıf | 0.12 | 451,65 | 3 | 27,5 | 12,25 | 35 | 11,5 | 35 | 11,5 | 13 | 4,25 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (Ücretli) | Vakıf | 0.12 | 428,25 | 3 | 29 | 10,25 | 35,5 | 12,75 | 36,75 | 9 | 13 | 8 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 449,4 | 93 | 31,25 | 14,75 | 38,75 | 14,25 | 36,5 | 10,5 | 9,25 | 10,5 |
ANKARA ÜNİV. – (İngilizce) | Devlet | 0.12 | 479,15 | 31 | 31,25 | 14,25 | 33 | 12,75 | 39 | 7,75 | 11,75 | 11,75 |
ANKARA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 465,75 | 144 | 22,5 | 12,5 | 34,25 | 13,75 | 38,75 | 12,75 | 13 | 10,5 |
ANTALYA BİLİM ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 442,9 | 8 | 26,25 | 14 | 31 | 16,25 | 36,25 | 10,25 | 13 | 10,5 |
ANTALYA BİLİM ÜNİV. – (Ücretli) | Vakıf | 0.12 | 461,85 | 42 | 21,75 | 6,5 | 28,25 | 9,75 | 30 | 9,25 | 11 | 8 |
ATATÜRK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 487,85 | 154 | 34,5 | 16,5 | 26,25 | 15,75 | 29,5 | 14 | 11,75 | 9,25 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 432,55 | 103 | 27,75 | 13,75 | 33,25 | 17,5 | 38,75 | 11,5 | 13 | 7 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 477,435 | 12 | 37,5 | 15,5 | 36,5 | 16,75 | 30,75 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) | Vakıf | 0.12 | 420,11 | 60 | 30,75 | 12,75 | 21,25 | 14,5 | 28 | 10,75 | 9,25 | 6,75 |
BAŞKENT ÜNİV. – (%25 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 478,263 | 3 | 31,25 | 15,25 | 31,5 | 16,75 | 32,75 | 10,25 | 11,75 | 9,5 |
BAŞKENT ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 478,2 | 9 | 33,75 | 13,25 | 30,75 | 15,75 | 40 | 11,5 | 10,5 | 9,25 |
BAŞKENT ÜNİV. – (İngilizce) (%25 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 451,445 | 2 | 33 | 12 | 35,5 | 11,75 | 37,5 | 10,5 | 13 | 6 |
BAŞKENT ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 476,5 | 6 | 22,75 | 12,5 | 29 | 10 | 38,75 | 10,5 | 11,75 | 11,75 |
BAŞKENT ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) | Vakıf | 0.12 | 485,15 | 32 | 32,75 | 14,25 | 31 | 14,25 | 28,75 | 8,5 | 13 | 5,5 |
BAŞKENT ÜNİV. – (Ücretli) | Vakıf | 0.12 | 486,363 | 48 | 27 | 11,25 | 26,5 | 14,25 | 35 | 10 | 10,5 | 8,5 |
BEYKENT ÜNİV. – (%25 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 475,5 | 16 | 30 | 13,5 | 28,75 | 13 | 34 | 8 | 13 | 9,25 |
BEYKENT ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 416,254 | 9 | 31,25 | 11,5 | 33 | 15,25 | 40 | 12,75 | 10,5 | 6,75 |
BEYKENT ÜNİV. – (Ücretli) | Vakıf | 0.12 | 446,5 | 35 | 25,25 | 15,25 | 28,5 | 14 | 26,5 | 9,5 | 10,5 | 9,25 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 429,8 | 76 | 26,75 | 12 | 33,5 | 15,75 | 38,75 | 9,5 | 10,5 | 8,5 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 439,581 | 14 | 35 | 16,75 | 31 | 17,75 | 37,75 | 11,5 | 12 | 10,5 |
BİNGÖL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 486,563 | 41 | 26,25 | 14,5 | 33,5 | 13 | 32,75 | 9,75 | 11,75 | 12 |
BİRUNİ ÜNİV. – (%25 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 467,25 | 76 | 31,5 | 17,75 | 29 | 14,25 | 29,25 | 8 | 8,5 | 8,25 |
BİRUNİ ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 398,35 | 14 | 30,25 | 15,25 | 31,5 | 16,75 | 36,25 | 14 | 11,75 | 9,25 |
BİRUNİ ÜNİV. – (İngilizce) (%25 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 434,9 | 34 | 25 | 15,25 | 22 | 13,75 | 32,5 | 7,75 | 10,5 | 8 |
BİRUNİ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 414,794 | 6 | 31,5 | 13,5 | 35 | 14 | 40 | 10,75 | 9,25 | 10,5 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 377,8 | 93 | 27,75 | 16,75 | 34,25 | 15,25 | 36,25 | 14 | 11,75 | 8 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 460,76 | 62 | 35 | 16,5 | 28,5 | 15,5 | 36,75 | 11,5 | 11,75 | 8 |
DİCLE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 474,375 | 113 | 29 | 12,75 | 30,75 | 15 | 38,75 | 12,75 | 13 | 5,5 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (%50 İndirimli) | KKTC | 0.12 | 461,05 | 10 | 26,75 | 9,5 | 24,25 | 18 | 35 | 12,75 | 10,5 | 10,5 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (Burslu) | KKTC | 0.12 | 448 | 10 | 28 | 17,75 | 28,75 | 12 | 35 | 14 | 10,5 | 9,25 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (UOLP) (Ücretli) | KKTC | 0.12 | 480,05 | 10 | 26 | 11,25 | 19,75 | 12 | 30,25 | 7,5 | 8,25 | 5 |
EGE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 481,788 | 154 | 30,25 | 15,5 | 28,5 | 13,75 | 38 | 13 | 10,5 | 10,5 |
ERCİYES ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 468,6 | 113 | 25 | 16,25 | 33,75 | 13,75 | 36,25 | 11,5 | 13 | 9,25 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 465,85 | 62 | 28,75 | 7,75 | 28 | 16,25 | 38,75 | 12,75 | 11,75 | 5,75 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 446,25 | 93 | 30 | 14,25 | 37 | 16,5 | 35 | 9,25 | 11,75 | 11,75 |
FIRAT ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 446,4 | 93 | 25,5 | 13,5 | 26 | 15 | 38,75 | 11,5 | 11,75 | 10,5 |
GAZİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 454,8 | 134 | 27,5 | 13,75 | 35,5 | 15 | 40 | 9 | 11,75 | 10,5 |
GAZİANTEP ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 462,25 | 93 | 32,25 | 10,5 | 30,25 | 14,25 | 38 | 9,75 | 12 | 9,5 |
GİRNE ÜNİV. – (%25 İndirimli) | KKTC | 0.12 | 475,75 | 66 | 24 | 11,25 | 24 | 7,75 | 32,25 | 4,25 | 11,75 | 5,75 |
GİRNE ÜNİV. – (Burslu) | KKTC | 0.12 | 442,85 | 12 | 28,75 | 13,75 | 35 | 15 | 40 | 7,75 | 10,5 | 8 |
HACETTEPE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 453,95 | 144 | 31,25 | 14 | 40 | 16,5 | 38 | 9,5 | 12 | 9,5 |
HARRAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 453,75 | 82 | 31,5 | 15,5 | 36,75 | 15,25 | 31,75 | 9,25 | 13 | 8,5 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 476,438 | 93 | 26,25 | 13,75 | 34,25 | 16,25 | 37,5 | 6,5 | 13 | 10,5 |
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Yurtdışı | 0.12 | 436,1 | 15 | 31,25 | 16,25 | 35,25 | 15,25 | 33 | 9,5 | 8 | 9,25 |
İNÖNÜ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 479,404 | 93 | 35,25 | 15,25 | 35,75 | 13,25 | 34,25 | 9,25 | 10,5 | 9,25 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. – (%25 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 412,4 | 51 | 29 | 12 | 26 | 14 | 28 | 11,5 | 8,25 | 9,25 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 464,129 | 9 | 33,75 | 13 | 34,75 | 13 | 36,25 | 10,75 | 10,5 | 9,25 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 469,35 | 1 | 29,25 | 15 | 31,5 | 15,25 | 36,75 | 8,25 | 10,75 | 9,25 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 475,138 | 18 | 32,5 | 13,75 | 33 | 17,75 | 37,75 | 7,75 | 9,25 | 10,5 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 428,8 | 1 | 22,25 | 9,75 | 28,75 | 12,5 | 36,5 | 14 | 13 | 10,75 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 454,797 | 9 | 35 | 9,25 | 36,75 | 13,75 | 36,5 | 10,5 | 10,5 | 9,25 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) | Vakıf | 0.12 | 444,45 | 4 | 30 | 14,5 | 21 | 14,25 | 28,75 | 5,75 | 8,5 | 10,5 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Ücretli) | Vakıf | 0.12 | 488,25 | 74 | 25,5 | 13,25 | 22,5 | 15 | 27 | 8,5 | 9,5 | 8,25 |
İSTANBUL GALATA ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 471,273 | 9 | 28 | 16,75 | 30,75 | 14 | 38,75 | 10,25 | 13 | 5,5 |
İSTANBUL GALATA ÜNİV. – (Ücretli) | Vakıf | 0.12 | 461,8 | 51 | 29 | 14 | 22,5 | 14 | 37,5 | 6,75 | 8 | 4,25 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (%25 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 445 | 1 | 22,75 | 13 | 38,75 | 11,25 | 36,25 | 11,5 | 9,25 | 5,5 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 425,35 | 9 | 25,25 | 8,5 | 26,5 | 19 | 38,75 | 9,5 | 10,5 | 9,25 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (Ücretli) | Vakıf | 0.12 | 461 | 11 | 24,25 | 11,5 | 26,25 | 15 | 24,5 | 9,25 | 9,25 | 9,25 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. – (%25 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 440,05 | 59 | 33,75 | 16,75 | 21,75 | 15,25 | 31,5 | 9,25 | 7 | 9,25 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 441,3 | 11 | 31,25 | 15,75 | 25,5 | 15,25 | 37,5 | 10,5 | 10,5 | 10,75 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. – (İngilizce) (%25 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 443,867 | 51 | 27,75 | 12 | 16,25 | 13,25 | 31,5 | 9,75 | 8,5 | 9,75 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 492,2 | 9 | 33,75 | 15,5 | 31,25 | 15,5 | 36,25 | 8 | 10,75 | 9,5 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 439,997 | 62 | 30 | 13,75 | 32,5 | 15,75 | 40 | 8,25 | 13 | 9,5 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 469,45 | 82 | 25 | 10 | 30,75 | 15 | 35 | 9 | 13 | 11,75 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 468,341 | 15 | 31,75 | 13,75 | 31,25 | 14 | 35,25 | 11,75 | 13 | 12 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 469,475 | 74 | 31,25 | 15 | 37 | 16,25 | 30,75 | 12,75 | 9,25 | 5,5 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 459,035 | 14 | 33,75 | 12,5 | 33,75 | 18,75 | 38,75 | 10,25 | 10,5 | 9,25 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) | Vakıf | 0.12 | 475,1 | 2 | 30,5 | 13,75 | 27,25 | 15,5 | 30,5 | 10,75 | 13 | 9,5 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Ücretli) | Vakıf | 0.12 | 475,775 | 3 | 30 | 14,25 | 29 | 14,5 | 36,5 | 8,5 | 13 | 7,25 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 486,334 | 12 | 34,25 | 17,75 | 32,75 | 15,5 | 33,75 | 9,25 | 10,75 | 9,5 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 477,5 | 11 | 37,5 | 14 | 28 | 15 | 33,25 | 10,5 | 11,75 | 8,25 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) | Vakıf | 0.12 | 470,845 | 33 | 21,5 | 9,25 | 22,5 | 11,75 | 35,5 | 9,25 | 11,75 | 4,25 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (Ücretli) | Vakıf | 0.12 | 469,05 | 62 | 23,5 | 13,75 | 21,75 | 14 | 32,5 | 5,75 | 9,75 | 8,5 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 479,6 | 10 | 31,5 | 12,5 | 32,5 | 18 | 37,75 | 5,75 | 13 | 7,5 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (Ücretli) | Vakıf | 0.12 | 435,65 | 50 | 27,5 | 17,5 | 37,5 | 15 | 27,5 | 9 | 6,75 | 11,75 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 459,905 | 11 | 27,5 | 12 | 33 | 11,5 | 36,25 | 12,75 | 13 | 9,25 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (Ücretli) | Vakıf | 0.12 | 466,419 | 59 | 29,5 | 16 | 28 | 14,25 | 32,25 | 9 | 10,5 | 5,75 |
İSTANBUL ÜNİV. – (İngilizce) | Devlet | 0.12 | 496,475 | 31 | 32,5 | 11,25 | 37,5 | 18,75 | 34 | 11,5 | 13 | 11,75 |
İSTANBUL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 486,2 | 164 | 30,25 | 14 | 27,5 | 16,75 | 36,5 | 11,75 | 13 | 10,75 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 436,55 | 72 | 31,5 | 13 | 34,75 | 15,5 | 37,5 | 12,75 | 11,75 | 6,75 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. – (İngilizce) | Devlet | 0.12 | 430,55 | 41 | 35,25 | 13,75 | 31,25 | 16,5 | 37,75 | 11,75 | 9,25 | 9,5 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 481,8 | 93 | 30,5 | 13,25 | 36,5 | 11,75 | 36,5 | 11,5 | 13 | 8,25 |
KAFKAS ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 451,85 | 62 | 26,25 | 13,5 | 32,5 | 14 | 37,5 | 10,25 | 11,75 | 9,25 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 448,365 | 72 | 27,5 | 9,5 | 32 | 14,75 | 38 | 13 | 10,5 | 9,5 |
KAPADOKYA ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 499,7 | 7 | 20,25 | 10,5 | 32,75 | 17 | 35,25 | 9,25 | 13 | 7 |
KAPADOKYA ÜNİV. – (Ücretli) | Vakıf | 0.12 | 467,25 | 39 | 21,25 | 11,75 | 17,25 | 12,75 | 34 | 6 | 9,25 | 12 |
KARABÜK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 469,7 | 72 | 30 | 14 | 37,75 | 12,5 | 37,75 | 10,25 | 10,5 | 6,75 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 457,9 | 93 | 28,75 | 11,25 | 29,25 | 15,5 | 36,75 | 12,75 | 10,5 | 9,25 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 454,65 | 62 | 20,5 | 11,75 | 32,75 | 16,75 | 38,75 | 11,5 | 10,5 | 10,5 |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİV. – (%25 İndirimli) | KKTC | 0.12 | 452,75 | 20 | 30,25 | 7,75 | 22,75 | 9,75 | 35,5 | 3,75 | 10,75 | 9,25 |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİV. – (Burslu) | KKTC | 0.12 | 434,75 | 7 | 35 | 14 | 26,75 | 14 | 34,5 | 11,5 | 10,5 | 10,5 |
KIRIKKALE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 426,45 | 103 | 36,25 | 14 | 30,25 | 12,5 | 37,5 | 10,25 | 11,75 | 9,25 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (%25 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 440,6 | 51 | 27,75 | 11,25 | 33,25 | 12,5 | 36,25 | 4,25 | 11,75 | 8 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 415,25 | 9 | 32,75 | 13,25 | 29,5 | 16,5 | 32,75 | 11,5 | 11,75 | 12 |
KOCAELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 465,3 | 82 | 33,75 | 20 | 32,25 | 17,5 | 37,5 | 6,5 | 11,75 | 8 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 422,9 | 82 | 31,5 | 12 | 33 | 15,25 | 37,5 | 10,25 | 13 | 8 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | KKTC | 0.12 | 477,1 | 13 | 32,5 | 14,25 | 30 | 15,25 | 35 | 8,25 | 10,75 | 8 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | KKTC | 0.12 | 397,35 | 10 | 31 | 8,75 | 33,5 | 15,5 | 37,75 | 9,5 | 11,75 | 8,5 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) | KKTC | 0.12 | 482,15 | 37 | 24,5 | 13 | 28 | 12,75 | 31,75 | 6,5 | 11,75 | 8 |
LOKMAN HEKİM ÜNİV. – (%25 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 478,7 | 42 | 26,75 | 9,75 | 19 | 11,75 | 35,5 | 7 | 9,5 | 7 |
LOKMAN HEKİM ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 439,279 | 8 | 31,25 | 12 | 38,75 | 16,25 | 39 | 10,5 | 8,25 | 9,5 |
MARMARA ÜNİV. – (İngilizce) | Devlet | 0.12 | 452,9 | 134 | 37,5 | 13,25 | 37,5 | 15,5 | 38,75 | 7,75 | 11,75 | 8 |
MERSİN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 445,926 | 93 | 27,5 | 15 | 38,75 | 13 | 40 | 6 | 11,75 | 10,75 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 420,5 | 41 | 25,25 | 12,5 | 32,5 | 18,75 | 37,75 | 12,75 | 11,75 | 9,25 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 456,6 | 93 | 28,75 | 16,5 | 30,5 | 16,5 | 39 | 8 | 11,75 | 9,25 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. – (%25 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 388,55 | 37 | 21,5 | 13,75 | 32,5 | 15,5 | 35,25 | 11,5 | 11,75 | 9,25 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 453,25 | 8 | 32,25 | 11,5 | 26 | 16,75 | 36,5 | 8,5 | 11,75 | 10,5 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. – (Ücretli) | Vakıf | 0.12 | 424,75 | 10 | 21,75 | 9 | 36,5 | 15 | 38,75 | 9 | 9,25 | 8 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 468,35 | 103 | 32,5 | 16,5 | 27,5 | 17,5 | 37,5 | 10,75 | 9,25 | 10,5 |
ORDU ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 469,35 | 93 | 22 | 13 | 35,5 | 15 | 38 | 7,25 | 11,75 | 9,5 |
PAMUKKALE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 472,15 | 103 | 31,25 | 16,25 | 28 | 14,5 | 32,5 | 12 | 11,75 | 11,75 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 427,75 | 82 | 27,5 | 12,5 | 35,5 | 18,75 | 35 | 11,5 | 11,75 | 8 |
SAKARYA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 454,2 | 72 | 22,5 | 11,5 | 30,5 | 16,25 | 38,75 | 12,75 | 11,75 | 10,5 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Ankara) | Devlet | 0.12 | 492,588 | 62 | 34 | 15 | 34,75 | 12,5 | 35,25 | 10,25 | 11,75 | 9,25 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) | Devlet | 0.12 | 457,75 | 3 | 26,5 | 14 | 36,5 | 15 | 38,75 | 11,75 | 10,5 | 5,5 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | Devlet | 0.12 | 441,8 | 11 | 30,25 | 14,5 | 37,5 | 7,5 | 40 | 11,5 | 9,25 | 6,75 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 485,4 | 93 | 25,75 | 15,75 | 29,75 | 15,25 | 37,75 | 11,5 | 11,75 | 10,5 |
SELÇUK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 454,05 | 123 | 27,75 | 10,75 | 38 | 15,75 | 37,5 | 8,5 | 13 | 10,5 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 470,831 | 113 | 31,75 | 15,75 | 24,5 | 15,75 | 33,5 | 13 | 12 | 9,25 |
