Diş Hekimliği Taban Puanları 2022 (YÖK Atlas)
Diş Hekimliği 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2022 açıklandı. 2022 yılında YKS’ ye girecek öğrenciler için 2022 Diş Hekimliği taban puanları ve başarı sıralamaları tablodaki gibidir. Tabloda yer alan veriler 2021 yılında üniversiteye yerleşen adayların puanlarıdır. Bilgiler 2022 yılında AYT alanında tercih yapacak adaylar için güncel nitelik taşımaktadır. Diş Hekimliği Taban Puanları 2022 ve Diş Hekimliği Başarı Sıralamaları 2022 aşağıdaki gibidir.
Ayrıca Diş Hekimliği bölümü hangi üniversitelerde var? Diş Hekimliği için kaç puan gerekir? sorularınızın cevaplarını da bu içeriğimiz den ulaşabilirsiniz.
Diş Hekimliği Taban Puanları 2022
Diş Hekimliği Fakültesi bölümünün YKS kontenjanı toplam 8609. SAY puanı ile tercih edilebilen bölüm 62 devlet üniversitesi 25 vakıf üniversitesi 7 yurt dışı üniversitesi olmak üzere toplam 94 üniversitede var. Diş Hekimliği Fakültesi bölümünün en yüksek taban puanı 472,73606 puan ile Yeditepe Üniversitesi (Diş Hekimliği Fakültesi)’ne ait. En düşük puanı ise 360,85669 puan ile Ada Kent Üniversitesi (Diş Hekimliği Fakültesi)’ne ait.
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | # | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
Yeditepe Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 10 | 497,64250 | 472,73606 |
İstanbul Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) | 30 | 469,50573 | 451,23693 |
Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (BURSLU) | 14 | 485,57183 | 451,03311 |
Hacettepe Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 150 | 483,00566 | 439,30889 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (BURSLU) | 14 | 511,01184 | 437,07231 |
Ege Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 150 | 488,29230 | 431,25603 |
Başkent Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (BURSLU) | 9 | 461,46567 | 430,06113 |
İstanbul Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 160 | 461,50933 | 430,02470 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 11 | 470,56058 | 429,68388 |
Ankara Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 140 | 439,01044 | 428,85111 |
Marmara Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) | 130 | 466,46597 | 428,21912 |
Gazi Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 140 | 437,36590 | 427,76280 |
Ankara Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) | 30 | 434,39275 | 427,58463 |
Başkent Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 6 | 429,47801 | 427,35868 |
Akdeniz Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 110 | 449,28071 | 427,28855 |
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) | 60 | 470,78638 | 427,22340 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 12 | 433,71347 | 426,97403 |
Ankara Medipol Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (BURSLU) | 10 | 430,77711 | 426,40392 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 100 | 437,42974 | 426,37091 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 60 | 431,17398 | 426,34120 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 100 | 434,30277 | 424,87258 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 80 | 431,17930 | 424,82112 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 100 | 428,35514 | 424,80914 |
Biruni Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (BURSLU) | 15 | 428,09386 | 424,67950 |
Çukurova Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 100 | 441,23154 | 424,51458 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 70 | 446,73070 | 424,32936 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (Ankara) | 80 | 427,70374 | 424,15568 |
Ankara Medipol Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 10 | 435,73770 | 423,83669 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 110 | 438,50355 | 423,44373 |
Biruni Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 8 | 424,87262 | 423,32703 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) | 40 | 428,78106 | 422,75011 |
Lokman Hekim Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (BURSLU) | 9 | 427,36049 | 422,66880 |
Selçuk Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 120 | 439,43653 | 422,45951 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 70 | 428,44456 | 422,41630 |
Kocaeli Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 80 | 429,21268 | 422,11921 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) | 1 | 421,88972 | 421,88972 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (BURSLU) | 15 | 427,31609 | 421,83043 |
Erciyes Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 120 | 448,10493 | 421,63683 |
İstinye Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 7 | 423,48482 | 421,48669 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (BURSLU) | 13 | 427,81313 | 421,31165 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 5 | 423,32688 | 421,04078 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 100 | 430,87454 | 420,81499 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 80 | 432,15880 | 420,78940 |
Başkent Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 BURSLU) | 3 | 425,10146 | 420,53934 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 70 | 424,64891 | 420,44968 |
Beykent Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (BURSLU) | 9 | 428,72869 | 420,08367 |
Mersin Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 90 | 447,10118 | 419,86167 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 9 | 426,08625 | 419,73554 |
Üsküdar Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (BURSLU) | 6 | 420,89978 | 419,55337 |
Antalya Bilim Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (BURSLU) | 8 | 426,31798 | 419,53562 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 120 | 437,09121 | 419,33430 |
Sakarya Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 70 | 430,38916 | 419,25688 |
İstanbul Atlas Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (BURSLU) | 11 | 422,63315 | 419,08064 |
Gaziantep Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 100 | 428,27569 | 418,69718 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 60 | 425,68487 | 418,45704 |
Pamukkale Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 100 | 428,88102 | 418,20168 |
Dicle Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 120 | 489,89955 | 417,86228 |
İnönü Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 100 | 430,03743 | 417,55718 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 100 | 435,26912 | 417,52409 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 100 | 445,09649 | 417,44615 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 90 | 427,42801 | 417,25622 |
Başkent Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce %25 BURSLU) | 2 | 418,30821 | 417,23277 |
Altınbaş Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (BURSLU) | 14 | 424,00406 | 417,22305 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (BURSLU) | 9 | 423,86771 | 417,03435 |
Kırıkkale Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 100 | 427,68887 | 416,99674 |
Trakya Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 90 | 436,38874 | 416,89505 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 80 | 426,62355 | 416,67762 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (BURSLU) | 11 | 421,36303 | 416,54881 |
İstanbul Kent Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (BURSLU) | 12 | 421,85556 | 416,44842 |
İstanbul Atlas Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 6 | 426,95406 | 415,93630 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 80 | 427,51728 | 415,89914 |
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (BURSLU) | 11 | 419,05891 | 415,32933 |
İstanbul Kent Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 10 | 420,31379 | 415,08533 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (BURSLU) | 11 | 416,76942 | 415,03504 |
Atatürk Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 150 | 431,23485 | 414,80010 |
Uşak Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 100 | 424,56601 | 414,42687 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 90 | 446,08150 | 414,30876 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 100 | 425,40790 | 414,23367 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 110 | 428,22493 | 414,04399 |
İstanbul Galata Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (BURSLU) | 10 | 421,89313 | 413,99285 |
Ordu Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 100 | 421,85186 | 413,98461 |
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (BURSLU) | 9 | 418,52635 | 413,97903 |
Nişantaşı Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (BURSLU) | 6 | 428,74159 | 413,77285 |
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 6 | 418,02554 | 413,75969 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 100 | 429,34564 | 413,19093 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 70 | 420,72369 | 413,16713 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 90 | 428,17198 | 413,15642 |
İstanbul Galata Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 6 | 414,49402 | 413,04605 |
Fırat Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 90 | 428,69901 | 412,89397 |
Karabük Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 70 | 417,07171 | 411,91141 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 60 | 419,31913 | 411,68871 |
Kapadokya Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (BURSLU) | 9 | 415,75515 | 411,31723 |
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 6 | 412,83708 | 411,22238 |
Adıyaman Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 80 | 425,42050 | 410,88382 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 60 | 417,79649 | 410,63664 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 100 | 425,47550 | 410,61979 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 80 | 429,01527 | 410,57340 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi | 60 | 416,28041 | 410,56506 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 60 | 415,93108 | 410,52249 |
Harran Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 80 | 428,33064 | 410,37049 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (BURSLU) | 10 | 415,78530 | 410,27178 |
Giresun Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 60 | 427,18099 | 410,07701 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 70 | 415,24629 | 409,88312 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 40 | 412,79810 | 409,73387 |
Bingöl Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 60 | 413,20876 | 409,12275 |
Kafkas Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 60 | 414,76109 | 409,03311 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (BURSLU) | 13 | 417,34934 | 408,95275 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) | 2 | 409,54255 | 408,54127 |
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (BURSLU) | 6 | 408,85549 | 408,41237 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | 10 | 420,03726 | 407,57382 |
Girne Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (BURSLU) | 11 | 409,14396 | 407,56537 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 12 | 419,21487 | 407,31461 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 11 | 413,19723 | 407,20754 |
Ankara Medipol Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (%50 BURSLU) | 48 | 419,32636 | 406,20462 |
Ada Kent Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (BURSLU) | 19 | 408,45762 | 405,87828 |
Ankara Medipol Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (ÜCRETLİ) | 2 | 405,92972 | 405,84894 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (%50 BURSLU) | 74 | 421,43201 | 404,86128 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (ÜCRETLİ) | 2 | 407,34713 | 404,84568 |
Üsküdar Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (%50 BURSLU) | 27 | 417,45057 | 404,83418 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | 1 | 403,51363 | 403,51363 |
Ankara Medipol Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | 2 | 403,44960 | 402,29320 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 58 | 423,21319 | 401,80891 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (%50 BURSLU) | 10 | 409,36331 | 401,49818 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 13 | 405,88904 | 400,54165 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (%50 BURSLU) | 15 | 413,52749 | 399,94802 |
Ankara Medipol Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 48 | 418,12045 | 399,74330 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 BURSLU) | 31 | 413,57669 | 399,14213 |
Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 15 | 408,96727 | 397,83210 |
İstinye Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 33 | 409,54328 | 396,38733 |
Başkent Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (ÜCRETLİ) | 48 | 418,27067 | 395,70950 |
Beykent Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 BURSLU) | 16 | 403,66395 | 393,75770 |
Lokman Hekim Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 BURSLU) | 51 | 416,77954 | 392,74281 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (ÜCRETLİ) | 20 | 397,77975 | 391,16424 |
Başkent Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | 32 | 405,54962 | 390,19264 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 21 | 399,46503 | 389,88478 |
İstanbul Kent Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 BURSLU) | 68 | 405,63504 | 388,57875 |
Yeditepe Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | 59 | 423,26191 | 387,82664 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 BURSLU) | 51 | 404,70033 | 387,58688 |
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 BURSLU) | 35 | 404,48905 | 385,95060 |
Üsküdar Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (ÜCRETLİ) | 7 | 393,28482 | 382,22639 |
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 BURSLU) | 34 | 398,96600 | 379,76996 |
İstanbul Kent Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce %25 BURSLU) | 60 | 399,21919 | 377,99990 |
Altınbaş Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 BURSLU) | 56 | 404,58073 | 377,76212 |
Biruni Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 BURSLU) | 85 | 402,60228 | 377,63159 |
Nişantaşı Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 BURSLU) | 1 | 375,23116 | 375,23116 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce %25 BURSLU) | 25 | 406,99716 | 374,92004 |
Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 BURSLU) | 81 | 416,24950 | 374,26669 |
Biruni Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce %25 BURSLU) | 42 | 394,48645 | 371,17201 |
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (ÜCRETLİ) | 16 | 384,20616 | 369,91524 |
Kapadokya Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (ÜCRETLİ) | 51 | 391,08491 | 369,06222 |
Beykent Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (ÜCRETLİ) | 35 | 389,41869 | 368,80838 |
İstanbul Atlas Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 BURSLU) | 59 | 390,02112 | 368,26529 |
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (ÜCRETLİ) | 59 | 404,43914 | 368,24748 |
Antalya Bilim Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (ÜCRETLİ) | 42 | 407,84078 | 366,34253 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (ÜCRETLİ) | 8 | 376,30181 | 365,48482 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (ÜCRETLİ) | 59 | 403,18923 | 365,45485 |
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce %25 BURSLU) | 14 | 384,50303 | 364,26427 |
İstanbul Galata Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (ÜCRETLİ) | 60 | 396,05518 | 364,13824 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | 45 | 396,89879 | 364,10780 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 BURSLU) | 77 | 397,15894 | 363,24633 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (ÜCRETLİ) | 57 | 389,42380 | 362,89113 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (ÜCRETLİ) | 10 | 393,90101 | 362,87965 |
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | 20 | 364,91211 | 362,49927 |
Nişantaşı Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (ÜCRETLİ) | 33 | 382,92836 | 361,86577 |
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | 34 | 385,12554 | 361,34905 |
İstanbul Galata Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | 34 | 368,53461 | 361,21141 |
İstanbul Atlas Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce %25 BURSLU) | 34 | 389,36849 | 361,19968 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce %25 BURSLU) | 59 | 375,10820 | 361,09127 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | 30 | 414,55095 | 361,03151 |
Girne Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 BURSLU) | 61 | 389,27800 | 361,00258 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | 68 | 405,12731 | 360,93425 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (ÜCRETLİ) | 85 | 391,61176 | 360,90495 |
Ada Kent Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 BURSLU) | 21 | 375,08896 | 360,85669 |
Bilgilendirme: Yukarıda yer alan tabloda puanları ve başarı sıralamalarını bulacaksınız. “dolmadı” yazılan yerde kontenjanın dolmadığını ifade etmek için yazdık. Örnek vermek gerekirse 50 kişilik kontenjan dolmadığı için ÖSYM herhangi bir sıralama ve/veya taban puan tahmini oluşturmadı. İsteyen herkes baraj puanı yoksa bu bölümü tercih edip yerleşebilme şansına sahip. Tabloda (–) seklinde olan yerleri ise hiçbir adayın tercih etmediği şeklinde yorumlayabiliriz.
Öğrenci Gündemini Sosyal Medya Hesaplarımızdan Takip Ederek Güncel Bilgilere Daha Hızlı Bir Şekilde Ulaşabilirsiniz.
Öğrenci Gündemi: Instagram
Öğrenci Gündemi: Twitter
Öğrenci Gündemi: Facebook