Eczacılık Fakültesi 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Eczacılık Fakültesi taban puanları 2023 ve Eczacılık Fakültesi başarı sıralamaları 2023 açıkladı. 2022 YKS TYT-AYT Taban puanları ve başarı sıralamalarına ait ÖSYM ve YÖK ATLAS tarafından yayınlanmış verilerle hazırladığımız tablodan ulaşabilirsiniz. Tablomuzda yer alan veriler 2022 yılından üniversiteye yerleşen adayların puanlarıdır.
Eczacılık Fakültesi 2023 Taban Puanları
Aşağıdaki tabloda yer alan bilgiler 2023 yılında tercih yapacak adaylar için güncel nitelik taşımaktadır. Eczacılık Fakültesi Taban Puanları 2023 ve Eczacılık Fakültesi Başarı Sıralamaları 2023 aşağıdaki gibidir.
Ayrıca Eczacılık Fakültesi bölümü hangi üniversitelerde var? Eczacılık Fakültesi kazanmak için kaç puan gerekir? sorularınızın cevaplarını da bu içeriğimiz den ulaşabilirsiniz.
Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 14 | 492,576 | 22456 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 490,50387 | 23924 |
İstanbul Üniversitesi (Devlet) | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) | SAY | 40 | 484,73254 | 28158 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 478,48228 | 32939 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Eczacılık Fakültesi | SAY | 150 | 476,66268 | 34364 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 474,93782 | 35714 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczacılık Fakültesi (Burslu) | SAY | 11 | 474,18029 | 36307 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Eczacılık Fakültesi (Burslu) | SAY | 14 | 471,49141 | 38447 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Eczacılık Fakültesi | SAY | 130 | 469,74871 | 39870 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Eczacılık Fakültesi | SAY | 120 | 468,66419 | 40776 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) | SAY | 60 | 466,45064 | 42639 |
İstanbul Üniversitesi (Devlet) | Eczacılık Fakültesi | SAY | 150 | 466,17966 | 42873 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) | SAY | 40 | 465,79115 | 43208 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Eczacılık Fakültesi | SAY | 120 | 465,60505 | 43368 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Eczacılık Fakültesi | SAY | 120 | 464,78508 | 44047 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Eczacılık Fakültesi | SAY | 140 | 463,58761 | 45039 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Gülhane Eczacılık Fakültesi (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | SAY | 4 | 463,37565 | 45215 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Eczacılık Fakültesi (Burslu) | SAY | 9 | 461,75232 | 46560 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (Devlet) | Eczacılık Fakültesi | SAY | 90 | 461,74373 | 46567 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | Eczacılık Fakültesi | SAY | 60 | 461,73729 | 46572 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Eczacılık Fakültesi (Burslu) | SAY | 11 | 461,5666 | 46714 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 461,38312 | 46866 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Hamidiye Eczacılık Fakültesi | SAY | 80 | 461,35175 | 46892 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczacılık Fakültesi (Burslu) | SAY | 11 | 460,40439 | 47677 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Gülhane Eczacılık Fakültesi (Ankara) | SAY | 70 | 460,23163 | 47820 |
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 459,97439 | 48033 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 459,94452 | 48058 |
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Eczacılık Fakültesi (Burslu) | SAY | 11 | 459,90044 | 48094 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 459,77454 | 48198 |
Mersin Üniversitesi (Devlet) | Eczacılık Fakültesi | SAY | 90 | 459,65315 | 48299 |
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) | Eczacılık Fakültesi (Burslu) | SAY | 6 | 459,11746 | 48742 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczacılık Fakültesi (Burslu) | SAY | 11 | 458,94745 | 48882 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Eczacılık Fakültesi | SAY | 90 | 458,48757 | 49274 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Vakıf) | Eczacılık Fakültesi (Burslu) | SAY | 8 | 458,34445 | 49397 |
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 457,97801 | 49711 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Eczacılık Fakültesi | SAY | 60 | 457,93665 | 49747 |
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczacılık Fakültesi (Burslu) | SAY | 6 | 457,86724 | 49807 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12 | 457,85451 | 49818 |
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) | Eczacılık Fakültesi (Burslu) | SAY | 11 | 457,5115 | 50112 |
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 457,09547 | 50470 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Eczacılık Fakültesi | SAY | 80 | 456,20644 | 51233 |
Düzce Üniversitesi (Devlet) | Eczacılık Fakültesi | SAY | 40 | 455,87849 | 51515 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) | Eczacılık Fakültesi | SAY | 90 | 455,76002 | 51617 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | Eczacılık Fakültesi | SAY | 90 | 454,55272 | 52654 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Eczacılık Fakültesi | SAY | 90 | 454,16143 | 52990 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Eczacılık Fakültesi | SAY | 80 | 453,98747 | 53139 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc Vakıf) | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 453,30392 | 53727 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | Eczacılık Fakültesi | SAY | 70 | 453,10676 | 53896 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) | Eczacılık Fakültesi | SAY | 40 | 452,30456 | 54585 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Devlet) | Eczacılık Fakültesi | SAY | 90 | 451,93322 | 54904 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet) | Eczacılık Fakültesi | SAY | 80 | 451,2174 | 55519 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Eczacılık Fakültesi | SAY | 120 | 450,41694 | 56216 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Devlet) | Eczacılık Fakültesi | SAY | 90 | 449,86183 | 56715 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Eczacılık Fakültesi (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 449,54012 | 56995 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 44 | 449,48163 | 57046 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 449,45372 | 57070 |
Adıyaman Üniversitesi (Devlet) | Eczacılık Fakültesi | SAY | 80 | 449,35402 | 57157 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Eczacılık Fakültesi | SAY | 90 | 448,22741 | 58153 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Devlet) | Eczacılık Fakültesi | SAY | 80 | 446,49586 | 59730 |
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 446,31912 | 59885 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Eczacılık Fakültesi (Ücretli) | SAY | 2 | 446,07244 | 60101 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Eczacılık Fakültesi (%50 İndirimli) | SAY | 48 | 445,1314 | 60926 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Eczacılık Fakültesi (Ücretli) | SAY | 3 | 444,13104 | 61802 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc Vakıf) | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 443,27305 | 62562 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 1 | 441,14832 | 64522 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc Vakıf) | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 440,2073 | 65381 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Eczacılık Fakültesi (%50 İndirimli) | SAY | 74 | 439,81311 | 65741 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc Vakıf) | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 13 | 438,70905 | 66749 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 3 | 437,44913 | 67900 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 48 | 434,49259 | 70602 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 50 | 431,94388 | 73014 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 36 | 427,37617 | 77426 |
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Eczacılık Fakültesi (%25 İndirimli) | SAY | 59 | 426,0702 | 78710 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 32 | 424,73553 | 80023 |
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) | Eczacılık Fakültesi (%50 İndirimli) | SAY | 59 | 424,35308 | 80414 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 16 | 424,27115 | 80497 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Eczacılık Fakültesi (Ücretli) | SAY | 34 | 423,70674 | 81059 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc Vakıf) | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 11 | 423,61266 | 81151 |
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 20 | 421,56662 | 83163 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczacılık Fakültesi (%25 İndirimli) | SAY | 49 | 420,79325 | 83923 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc Vakıf) | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 13 | 419,44485 | 85279 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczacılık Fakültesi (Ücretli) | SAY | 10 | 417,28795 | 87469 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc Vakıf) | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 16 | 417,0893 | 87671 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Vakıf) | Eczacılık Fakültesi (%25 İndirimli) | SAY | 46 | 416,6306 | 88136 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 32 | 416,09142 | 88684 |
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 415,95305 | 88824 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 29 | 413,78644 | 91087 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 34 | 413,41736 | 91489 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 29 | 413,04365 | 91895 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczacılık Fakültesi (%25 İndirimli) | SAY | 59 | 412,04849 | 92978 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczacılık Fakültesi (%25 İndirimli) | SAY | 38 | 410,70054 | 94445 |
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) | Eczacılık Fakültesi (%25 İndirimli) | SAY | 34 | 410,35583 | 94820 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 27 | 409,81506 | 95401 |
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczacılık Fakültesi (%25 İndirimli) | SAY | 34 | 409,09378 | 96156 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc Vakıf) | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 22 | 407,70713 | 97628 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczacılık Fakültesi (Ücretli) | SAY | 21 | 407,5768 | 97769 |
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 34 | 406,55372 | 98876 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc Vakıf) | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 35 | 406,29535 | 99156 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 15 | 406,12649 | 99340 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc Vakıf) | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 14 | 405,98217 | 99496 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc Vakıf) | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 51 | 405,563 | 99950 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Eczane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 5 | 357,68875 | 353076 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) | Eczane Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) (Burslu) | TYT | 8 | 342,51879 | 440030 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 70 | 338,46256 | 466428 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 5 | 337,97331 | 469778 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 6 | 329,38446 | 530902 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 65 | 328,43855 | 538064 |
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) | Eczane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 6 | 326,88503 | 550025 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 65 | 324,37007 | 570090 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | Eczane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 10 | 322,18663 | 587912 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 60 | 322,01391 | 589330 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 80 | 321,72739 | 591683 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Eczane Hizmetleri (Ankara) | TYT | 60 | 320,21723 | 604515 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 12 | 318,9817 | 615207 |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi (Vakıf) | Eczane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 8 | 318,11929 | 622791 |
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Eczane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 6 | 317,49992 | 628351 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 50 | 317,35624 | 629641 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 11 | 317,08916 | 632039 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 70 | 314,67608 | 653864 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 314,13458 | 658872 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 30 | 313,88427 | 661187 |
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 8 | 312,62307 | 672863 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Eczane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 6 | 312,28107 | 676036 |
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf) | Eczane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 6 | 310,91934 | 688909 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 40 | 310,68552 | 691128 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 40 | 309,64536 | 701101 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 7 | 309,07762 | 706650 |
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) | Eczane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 6 | 308,25826 | 714820 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 12 | 307,55301 | 721912 |
Tarsus Üniversitesi (Mersin) (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 50 | 307,20203 | 725441 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Vakıf) | Eczane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 11 | 306,39707 | 733536 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 40 | 306,3803 | 733704 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 10 | 306,27962 | 734717 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 40 | 305,52194 | 742336 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) | Eczane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 10 | 304,78013 | 750011 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 70 | 304,31749 | 754813 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 35 | 302,91628 | 769807 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 40 | 302,59429 | 773275 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 35 | 302,48755 | 774425 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 70 | 302,20439 | 777476 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 30 | 301,74088 | 782469 |
Mersin Üniversitesi (Devlet) | Eczane Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) | TYT | 100 | 301,16816 | 788638 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 45 | 301,0568 | 789838 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Eczane Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) | TYT | 150 | 300,9356 | 791144 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 30 | 300,87132 | 791836 |
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) | Eczane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 5 | 300,7214 | 793451 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 40 | 299,89249 | 802380 |
Antalya Akev Üniversitesi (Vakıf) | Eczane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 4 | 299,72191 | 804218 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 70 | 297,49943 | 828160 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 50 | 297,44849 | 828708 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 60 | 297,42911 | 828917 |
Amasya Üniversitesi (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 30 | 297,42203 | 828993 |
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 40 | 296,51191 | 838798 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 55 | 296,25208 | 841702 |
Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 40 | 295,77089 | 847171 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 50 | 293,87803 | 869071 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 40 | 293,77138 | 870328 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 60 | 293,54769 | 872964 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 70 | 292,80654 | 881699 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) | Eczane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 6 | 292,56791 | 884512 |
Uşak Üniversitesi (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 40 | 292,25888 | 888154 |
Sinop Üniversitesi (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 60 | 290,21081 | 912346 |
Kastamonu Üniversitesi (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 40 | 289,79563 | 917353 |
Artvin Çoruh Üniversitesi (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 60 | 289,67408 | 918828 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 30 | 287,61852 | 944120 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 40 | 286,11739 | 962545 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 45 | 285,98077 | 964251 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 40 | 284,82493 | 978959 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) | Eczane Hizmetleri (İÖ) | TYT | 60 | 283,33954 | 998240 |
Bayburt Üniversitesi (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 70 | 282,12621 | 1013834 |
Muş Alparslan Üniversitesi (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 50 | 281,95894 | 1015984 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) | Eczane Hizmetleri (İÖ) | TYT | 50 | 281,45714 | 1022545 |
Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 50 | 280,91131 | 1029893 |
Iğdır Üniversitesi (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 60 | 280,55432 | 1034700 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 50 | 280,19315 | 1039562 |
Artvin Çoruh Üniversitesi (Devlet) | Eczane Hizmetleri (İÖ) | TYT | 50 | 277,68408 | 1073547 |
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 50 | 276,75581 | 1086329 |
Kastamonu Üniversitesi (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 75 | 276,64797 | 1087814 |
Bayburt Üniversitesi (Devlet) | Eczane Hizmetleri (İÖ) | TYT | 40 | 272,61853 | 1144908 |
Ardahan Üniversitesi (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 50 | 271,94055 | 1154829 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 20 | 268,64684 | 1203808 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 263,06069 | 1289722 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 262,73752 | 1294982 |
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 260,15407 | 1337037 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 53 | 257,76343 | 1377107 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) | Eczane Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 250,4693 | 1504324 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 243,572 | 1634695 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 243,00664 | 1645836 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Eczane Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 1 | 241,05282 | 1684513 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 240,58964 | 1693682 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc Vakıf) | Eczane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 10 | 238,48321 | 1736840 |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi (Vakıf) | Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 236,45745 | 1779196 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc Vakıf) | Eczane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 17 | 235,65838 | 1796359 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Vakıf) | Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 59 | 233,51118 | 1842660 |
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc Vakıf) | Eczane Hizmetleri (T.C. Vatandaşları) (Burslu) | TYT | 7 | 228,19601 | 1962610 |
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) | Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 35 | 224,66673 | 2046102 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) | Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 55 | 222,40192 | 2100751 |
