Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (FTR) Kazanmak İçin 2022 YKS’ de Kaç Net Yapmak Gerekir?
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (FTR) Kazanmak İçin 2022 YKS’ de Kaç Net Yapmak Gerekir?. Sayısal puan türünden öğrenci alan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (FTR), lisans yani 4 yıl eğitim veren bir bölümdür. Diğer mesleklere göre çok fazla iş imkanı sunan bu bölüm öğrenciler tarafından da çok fazla tercih edilmekte. Bu sebeple 2022 YKS öncesi öğrenciler tarafından merak edilen Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (FTR) İçin Kaç Net Yapmalıyım? sorusu çok fazla aratılmakta. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (FTR) Bölümünü isteyen öğrencilerin, hem TYT hem de AYT den soru çözmeleri gerekmekte. 2022 yılında YKS’ ye girip Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (FTR) kazanmak isteyen adaylar için bu makalemizde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (FTR)İçin 2022 YKS’ de Kaç Net Yapmak Gerekir? sorusunu yanıtlayacağız.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (FTR) Kazanmak İçin 2022 YKS’ de Kaç Net Yapmak Gerekir?
Aşağıdaki listede yer alan veriler YÖK ve ÖSYM tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir. 2022 yılında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (FTR) kazanmak için YKS- TYT–AYT’ den kaç net yapmak gerekir? sorusunun cevabını aşağıdaki tablodan öğrenebilirsiniz.
Üniversite | Türü | Katsayı | Yerleşen Son Kişi OBP | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. – (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 410,288 | 4 | 12,25 | -0,25 | 3,75 | 2 | 6,25 | 1,5 | 1,75 | 5,25 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 464,359 | 9 | 33 | 12 | 10 | 15,5 | 18,75 | 6 | 10,5 | 9,25 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 406,9 | 93 | 25,5 | 0 | 8,25 | 9,25 | 8 | 2 | 2,5 | 2,5 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 367,973 | 72 | 15,25 | 5,75 | 5,75 | 6 | 8 | -0,5 | 8,5 | 3,75 |
AKDENİZ ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 417,834 | 62 | 23,75 | 10,25 | 5,75 | 9,25 | 7 | -1,25 | 9,5 | 9,25 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 424,35 | 67 | 11 | 8 | 8,75 | 1,75 | 11,75 | -0,25 | 0 | 4,5 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 475,142 | 15 | 18,75 | 9 | 6,25 | 10,25 | 6 | 1,5 | 5,5 | 8 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 463,389 | 82 | 21,5 | 12,25 | 16,5 | 13 | 4,75 | 3,5 | 3,25 | 8,25 |
ANTALYA BİLİM ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 349,805 | 30 | 21,25 | 5 | 10,25 | 2,75 | 5,75 | 3,75 | 5,25 | 7,5 |
ATILIM ÜNİV. – (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 443,821 | 1 | 27,5 | 13,75 | 2 | 3,75 | 4 | 1,75 | 2 | 8,25 |
ATILIM ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 469,208 | 8 | 11,25 | 11,25 | 7,5 | 5,5 | 12,75 | 2 | 3,5 | 6,75 |
AVRASYA ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 406,515 | 6 | 25,25 | 13,5 | 6,25 | 7,75 | 3,75 | -2 | 4,75 | 7,25 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 413,2 | 62 | 10,25 | 3,25 | 11 | 5,25 | 6,5 | 1,5 | 9,5 | 4,75 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 369,8 | 5 | 25 | 4,25 | 5,75 | 3,25 | 4 | -1 | 4,75 | -0,75 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 489,167 | 7 | 8,25 | 15 | 28,75 | 12,5 | 12,75 | 6,5 | 6,75 | 6,75 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 348,409 | 13 | 21 | 7,75 | 5,5 | 4 | 6,5 | -0,25 | -0,5 | 4,75 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 448,042 | 7 | 24,75 | 9,5 | 15 | 13 | 22,25 | 5,5 | 9,25 | 10,75 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 468,452 | 7 | 18,75 | 4 | 4,25 | 7,75 | 5,25 | 3,75 | 4,25 | 9,75 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 484,732 | 1 | 19,5 | 8 | 5,25 | 9,25 | 6,5 | 1 | 2,75 | -1 |
BALIKESİR ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 366,558 | 62 | 23,25 | 4,5 | 9 | 10,5 | 5,5 | 1,75 | 4 | 9,25 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 412,35 | 72 | 13,5 | 3,5 | 5,75 | 7 | 7,25 | 2,75 | 4,25 | 5,25 |
BAŞKENT ÜNİV. – (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 354,2 | 18 | 15,25 | 2,75 | 5,25 | 4,5 | 7,25 | -0,25 | 2,25 | 2,25 |
BAŞKENT ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 371,619 | 10 | 17,75 | 8,25 | 18,75 | 12,5 | 16,25 | 4,25 | 6 | 10,5 |
BEYKENT ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 420,2 | 11 | 24,5 | 3,75 | 9,75 | 4 | 10 | -0,5 | 5,25 | 2,75 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. – (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 432,7 | 6 | 29,25 | 14 | 11,75 | 3,5 | 5,25 | -1,25 | 0 | 2,25 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 437,45 | 15 | 28,75 | 10 | 11 | 13,25 | 14,5 | 3 | 9,75 | 7 |
BİRUNİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 323,2 | 10 | 25,75 | 5,25 | 2,5 | 6,5 | 3 | -0,25 | 5,25 | 6,75 |
BİRUNİ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 435,751 | 9 | 29,25 | 11 | 6,5 | 10,5 | 12,5 | 1,75 | 9 | 6,25 |
BİRUNİ ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 352,904 | 7 | 2,5 | 6,25 | 6,75 | 9,5 | 7 | 0,5 | 0 | 8 |
BİRUNİ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 364,036 | 6 | 28,75 | 12,5 | 6,75 | 10 | 12,75 | 1,5 | 5,5 | 7 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 442,1 | 93 | 26,75 | 15,25 | 5,25 | 14,25 | 3 | 1 | 3,5 | 6 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 416,35 | 62 | 20 | 6,75 | 6 | 8 | 8 | -0,25 | 4,25 | 3,75 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 407,744 | 67 | 17 | 9 | 13 | 9,5 | 10,75 | 2,25 | 8,5 | 6,75 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 408,2 | 3 | 31,25 | 5 | 8,5 | 3,5 | 11,75 | -0,25 | -0,75 | 1 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 369,1 | 5 | 18,5 | 5,5 | 2 | 3,75 | 8 | 2,25 | 5,5 | 5 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 437,246 | 103 | 29,5 | 1,5 | 21,25 | 1 | 9,75 | 0,5 | 5,5 | 7 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 377,659 | 1 | 25 | 11,25 | 9,75 | 2 | 6,75 | -0,5 | 0,25 | 1 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 376,006 | 8 | 21 | 7,75 | 6,75 | 8,5 | 1,25 | 0 | 5,25 | 10,5 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 427,3 | 6 | 21,5 | 8,75 | 9 | 7,25 | 1,5 | 0 | 7,5 | 1,5 |
EGE ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 413,126 | 67 | 25 | 6,25 | 13,5 | 9,5 | 15,25 | 2,5 | 9,5 | 4 |
FENERBAHÇE ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 362,975 | 4 | 13,75 | 6,75 | 6,75 | 6 | 5,5 | 1,75 | 4,25 | 7 |
FENERBAHÇE ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 418,697 | 8 | 17,5 | 4,75 | 5 | 8,5 | 10,5 | 1 | 0 | 10,75 |
FENERBAHÇE ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 315,912 | 4 | 16,5 | 11,25 | 6,75 | 5 | 6 | -0,75 | 2 | 4,25 |
FENERBAHÇE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 438,587 | 6 | 23,25 | 11,5 | 13,75 | 7,25 | 8 | 0,25 | 5,75 | 2,25 |
FIRAT ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 382,35 | 72 | 17,25 | 6 | 9,5 | 3,75 | 7,25 | 1,75 | 5 | 3 |
GAZİ ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 461,175 | 103 | 20,5 | 10,5 | 15,25 | 8,25 | 16,75 | 1,75 | 5 | 5,5 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 357,9 | 4 | 16 | 6,5 | 10,75 | 3,5 | 9 | 1,5 | 0,5 | -0,25 |
HACETTEPE ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 451,035 | 123 | 27,25 | 4 | 17,75 | 13 | 16,25 | 5 | 9,25 | 9,25 |
HALİÇ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 341,271 | 11 | 24,25 | 8,5 | 8 | 4,75 | 5,5 | -0,25 | 2,75 | 2 |
HALİÇ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 418,475 | 9 | 23,75 | 14,25 | 4,75 | 10 | 7 | 1,75 | 7,5 | 9,5 |
HALİÇ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 390,6 | 10 | 31,25 | 12,75 | 6 | 4,5 | 8,75 | 0 | 7,5 | 9,25 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 421,3 | 28 | 24 | 7 | 0,25 | 6,25 | 4,5 | -0,25 | 1 | 3,75 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 408,521 | 10 | 27 | 11,75 | 5,5 | 14,5 | 3,25 | -0,5 | 3,5 | 10,5 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 416,5 | 1 | 24,5 | 13,25 | 9,25 | 7,25 | 6 | -1,25 | 0,5 | 4,25 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 377,443 | 77 | 25,75 | 2,75 | 2,5 | 6,25 | 5,75 | 0 | 6,5 | 10,75 |
IĞDIR ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 376,5 | 62 | 27,25 | 6 | 4,75 | 4 | 9,25 | 0 | 1,75 | 0,25 |
İNÖNÜ ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 372,419 | 82 | 25 | 5,25 | 3,75 | 11 | 3,5 | 2,75 | 5,25 | 9,5 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 354,31 | 6 | 21,25 | 3,75 | -0,25 | 5 | 3,25 | 0 | 6 | 6,5 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 363,243 | 7 | 20,5 | 10,5 | 10,5 | 4,5 | 7,5 | 1 | 4,75 | 9,75 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 401,414 | 6 | 23,5 | 8,5 | 9,25 | 10,75 | 6,75 | -0,25 | 5,5 | 7,25 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 341,245 | 68 | 25 | 4 | 12 | -1,25 | 7,75 | 0,75 | 0 | 2,5 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 435,024 | 12 | 30,75 | 3,5 | 13,25 | 2,75 | 12,75 | -1,5 | 4 | -0,5 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 334,573 | 4 | 16,25 | 12 | 8 | 2,5 | 6,5 | -0,75 | 2 | 4,75 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 400,468 | 11 | 31,5 | 14,25 | 6 | 7,75 | 11,5 | -1 | 8,25 | 10,5 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 406,015 | 9 | 10,5 | 7,5 | 10 | 11 | 3,5 | 2,25 | 9 | 5,75 |
İSTANBUL GALATA ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 389,4 | 6 | 22,5 | 9 | 8 | 6,25 | 11,5 | -0,5 | 2 | 4,25 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 318,265 | 4 | 18,25 | 6,5 | 3 | 7,25 | 5 | -0,5 | 9,5 | 3 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 443,949 | 6 | 31,75 | 13,25 | 5,75 | 10,25 | 5,5 | 1,75 | 0 | 5 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 375,45 | 1 | 20,75 | 6,5 | 3,5 | 1 | 5,75 | 0,25 | 2,5 | 3 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 399,037 | 9 | 29,25 | 3,5 | 5,75 | 5,75 | 8,5 | 0,75 | 5,5 | 7,25 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 388,794 | 2 | 20,25 | 2,75 | 11,75 | 1 | 6,25 | 0 | 0 | 2,25 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 432,131 | 9 | 21,5 | 13 | 7,25 | 5 | 3,25 | 2,25 | 4,5 | 6,75 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 385,715 | 9 | 28 | 11,5 | 9,75 | 2,25 | 7,5 | 1,5 | 4,5 | 6,25 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 418,476 | 6 | 25,5 | 12 | 7,25 | 6 | 5,5 | 1,5 | 4,75 | 4,25 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 462,106 | 8 | 22,25 | 3,25 | 8 | 5,75 | 9,75 | 2,75 | 3,5 | 7,25 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 385,014 | 66 | 13,75 | 4,25 | 7,75 | 3,75 | 7 | -0,75 | 4 | 7 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 334,621 | 20 | 21,75 | 5,75 | 10,5 | 1,75 | 7,75 | -1,25 | 4 | 2,75 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 420,114 | 12 | 20,25 | 11,25 | 12,75 | 17,75 | 20 | 6,75 | 5,5 | 10,5 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 402,267 | 12 | 17,25 | 3,75 | 19 | 5,5 | 14,75 | 0 | 7,75 | 6,25 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 355,6 | 32 | 17,75 | 7,25 | 9,5 | 6,25 | 4,75 | 0,5 | 3,25 | 5,5 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 473,317 | 9 | 22,25 | 8,75 | 10,5 | 13 | 16,5 | 4,75 | 10,5 | 11,75 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 394,704 | 2 | 18,25 | 8,5 | 7,5 | 9 | 3,75 | 1,75 | 0,75 | 3 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 422,89 | 7 | 27,25 | 11 | 9,5 | 6,5 | 11 | 1,5 | 5,25 | 6,25 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 426,425 | 6 | 24,75 | 10,5 | 5,75 | 6,75 | 5,75 | 0,75 | 3,25 | 6 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 318,3 | 8 | 4,5 | 8,5 | 9,75 | 10,75 | 6,5 | 4,25 | 6 | 6 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 422,113 | 40 | 17,75 | 7,75 | 8 | 7,25 | 7,25 | 2,25 | 3,5 | 6 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 400,3 | 6 | 15,5 | 1,25 | 10,75 | 9,25 | 11 | 0,75 | 6 | 6,75 |
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 385,004 | 82 | 24,25 | 13,25 | 8,75 | 11,25 | 15,25 | 2 | 7,25 | 4,75 |
İSTİNYE ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 328,725 | 5 | 26,75 | 4,75 | 4,5 | 6,5 | 5,25 | 4,25 | -0,5 | -0,5 |
İSTİNYE ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 452,885 | 10 | 30,5 | 11,75 | 12,25 | 13 | 4,75 | 2,5 | 3,5 | 8 |
İSTİNYE ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 361,27 | 3 | 25,75 | 9 | 5 | 6 | 3,75 | -1 | 2 | 6 |
İSTİNYE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 461,959 | 6 | 17,75 | 7,75 | 7,75 | 12,75 | 9,5 | 4,25 | 9,25 | 10,5 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 425,595 | 82 | 31,5 | 9,25 | 2,75 | 8,5 | 5,25 | 0 | 8,5 | 4,75 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 395,071 | 82 | 28 | 9,5 | 7 | 6,25 | 4 | 1,25 | 6,5 | 6,75 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 400,539 | 25 | 24,25 | 9,5 | 4,75 | 4,5 | 4,5 | 0,25 | 2,5 | 5,25 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 364,484 | 5 | 21,75 | 6,25 | 14 | 8,5 | 11,5 | 0,5 | 5 | 9,5 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 449,381 | 82 | 24,75 | 7,5 | 6 | 10 | 11,5 | 1,75 | 3,5 | 5,75 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 431,976 | 30 | 15,25 | 10,75 | 10 | 10,5 | 1,25 | 3,5 | 5 | 7 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 327,7 | 62 | 22,75 | 9,75 | 13 | 5,75 | 7,5 | -0,5 | 7,25 | 1,25 |
KAPADOKYA ÜNİV. – (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 367,45 | 1 | 25,5 | 4,25 | 12 | 4 | 6,25 | -1,5 | 1,25 | 1,5 |
KAPADOKYA ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 448,979 | 9 | 29,5 | 14,5 | 7,75 | 4 | 9 | -0,5 | 0 | 0,5 |
KARABÜK ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 422,327 | 82 | 17,75 | 9,25 | 3,5 | 8,25 | 5 | 1 | 2,75 | 8 |
KIBRIS İLİM ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 387 | 2 | 25,25 | 7 | 7,25 | 10,25 | 3,25 | 3,75 | 3 | 8 |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 327,324 | 5 | 13 | 5,5 | 6 | 5,75 | 4 | 1,5 | 3 | 5,25 |
KIRIKKALE ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 394,01 | 82 | 22,75 | 8 | 8 | 9 | 1 | 0,25 | 9,75 | 5,5 |
KIRKLARELİ ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 419,85 | 62 | 15,25 | 3,75 | 0,75 | 9,75 | 3,5 | 4 | 4,25 | 6,75 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 324,55 | 82 | 17 | 7,25 | 1,75 | 10,25 | 4,5 | 0 | 5,75 | 8,25 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 378,649 | 2 | 27,5 | 8,25 | 12,75 | 1,75 | 4,75 | 1,25 | 2 | 0,5 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 426,715 | 6 | 21,75 | 6,25 | 0,25 | 5,75 | 6,75 | 3,5 | 6,5 | 4,5 |
KTO KARATAY ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 378,3 | 8 | 18,5 | 6,25 | 7 | 4,75 | 6,5 | -0,25 | 3,25 | 5,25 |
KTO KARATAY ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 375,5 | 8 | 15 | 9,5 | 8,25 | 7,75 | 4 | 0,75 | 8,5 | 7,25 |
KTO KARATAY ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 381,7 | 1 | 18,5 | 7,5 | 6,5 | 6,25 | 5 | 1,25 | 7 | 2 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 378,429 | 103 | 20,75 | 9 | 14,25 | 8,75 | 7,75 | -0,25 | 0,75 | 2,5 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 424,355 | 14 | 23 | 8 | 7 | 5,25 | 2,75 | 1 | 0,5 | 5,5 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 381,333 | 1 | 19,5 | 6,25 | 8,5 | 4,75 | 6,5 | 0 | 4,25 | 0,75 |
LOKMAN HEKİM ÜNİV. – (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 411,2 | 8 | 16,25 | 9,5 | 8,75 | 2 | 6,5 | 0 | 2 | 4 |
LOKMAN HEKİM ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 432,039 | 8 | 22,25 | 4,25 | 11,25 | 6,75 | 10,5 | 2,25 | 8,5 | 7,75 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 464,624 | 82 | 18,75 | 9 | 7,75 | 5,75 | 3,75 | -0,75 | 9,75 | 8 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 352,75 | 62 | 18,25 | 5,5 | 9,25 | 2,5 | 7,75 | 0,5 | 2,5 | 5,25 |
MARMARA ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 463,279 | 103 | 26,75 | 10,5 | 9,25 | 12,25 | 15 | 0,5 | 5,75 | 8,25 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 414,173 | 103 | 19 | 8,5 | 13,5 | 7,25 | 8,25 | 0 | 6,25 | 4,75 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 442,565 | 82 | 24 | 10,75 | 4,25 | 7 | 4,5 | 1,25 | 2,5 | 7 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 406,35 | 15 | 29,75 | 6,75 | 7,25 | 7,5 | 4,75 | -0,25 | 7 | 6,25 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 339,493 | 19 | 30 | 11,25 | 4 | 3,75 | 4,25 | 1,25 | 2 | 2 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 406,251 | 8 | 30,5 | 13 | 14,25 | 7,25 | 11,75 | 1,5 | 2,75 | 5,25 |
PAMUKKALE ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 312,59 | 103 | 26,75 | 12 | 7 | 8,25 | 7,75 | 0 | 4,25 | 7 |
