İlköğretim Matematik Öğretmenliği 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
İlköğretim Matematik Öğretmenliği taban puanları 2023 ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği başarı sıralamaları 2023 açıkladı. 2022 YKS TYT-AYT Taban puanları ve başarı sıralamalarına ait ÖSYM ve YÖK ATLAS tarafından yayınlanmış verilerle hazırladığımız tablodan ulaşabilirsiniz. Tablomuzda yer alan veriler 2022 yılından üniversiteye yerleşen adayların puanlarıdır.
İlköğretim Matematik Öğretmenliği 2023 Taban Puanları
Aşağıdaki tabloda yer alan bilgiler 2023 yılında tercih yapacak adaylar için güncel nitelik taşımaktadır. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Taban Puanları 2023 ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği Başarı Sıralamaları 2023 aşağıdaki gibidir.
Ayrıca İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümü hangi üniversitelerde var? İlköğretim Matematik Öğretmenliği kazanmak için kaç puan gerekir? sorularınızın cevaplarını da bu içeriğimiz den ulaşabilirsiniz.
Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) | SAY | 50 | 457,93896 | 49745 |
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) | SAY | 50 | 456,51754 | 50966 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 452,30916 | 54581 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 70 | 446,37132 | 59839 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 441,64703 | 64067 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 440,63384 | 64992 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 439,92067 | 65643 |
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 438,60732 | 66842 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY | 5 | 438,35514 | 67072 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 437,52535 | 67830 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 437,16823 | 68157 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 436,98032 | 68329 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 70 | 435,4408 | 69736 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 434,48255 | 70611 |
Mersin Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 432,41946 | 72562 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 431,28687 | 73638 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 429,89474 | 74950 |
Gaziantep Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 429,79322 | 75049 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 429,62806 | 75212 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 429,53802 | 75300 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 428,3998 | 76420 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 428,19207 | 76624 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 427,98024 | 76832 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 424,28729 | 80481 |
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 423,94216 | 80827 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 423,76501 | 81001 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 423,19999 | 81557 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY | 8 | 421,89021 | 82845 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 421,23298 | 83491 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 419,92384 | 84793 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 419,84894 | 84869 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 418,97352 | 85758 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 418,32905 | 86412 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 417,79336 | 86956 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 417,74554 | 87005 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 415,89598 | 88882 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 415,86885 | 88910 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 414,55936 | 90246 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY | 8 | 413,90301 | 90960 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 413,76215 | 91114 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 413,61753 | 91271 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY | 7 | 412,90449 | 92047 |
Adıyaman Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 410,95769 | 94165 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY | 8 | 409,77245 | 95445 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 409,57869 | 95648 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 409,31554 | 95924 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 409,19931 | 96046 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 408,58532 | 96689 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 407,32092 | 98045 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 407,17938 | 98198 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY | 7 | 407,13156 | 98250 |
Kırıkkale Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 406,43235 | 99008 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 406,04248 | 99431 |
Sakarya Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 404,99452 | 100566 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY | 6 | 404,43009 | 101178 |
Trabzon Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 403,96416 | 101683 |
Uşak Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 403,38529 | 102311 |
Ordu Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 401,38025 | 104560 |
Aksaray Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 401,32391 | 104623 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 401,17281 | 104793 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 399,81263 | 106326 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 398,71652 | 107573 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 397,51509 | 108940 |
Gaziantep Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 397,50802 | 108948 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 396,61584 | 109963 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 396,30227 | 110320 |
Amasya Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 395,85068 | 110834 |
Düzce Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 394,67012 | 112222 |
Siirt Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 393,8492 | 113190 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 393,54386 | 113551 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 392,0342 | 115337 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 387,97857 | 120283 |
Sinop Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 387,50483 | 120878 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 387,21704 | 121239 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 387,10146 | 121384 |
Muş Alparslan Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 386,37773 | 122293 |
Kastamonu Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 385,8686 | 122932 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 385,86032 | 122943 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 383,52512 | 125875 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 383,24331 | 126229 |
Bartın Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 382,09786 | 127667 |
Artvin Çoruh Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 378,83512 | 131919 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY | 8 | 377,16909 | 134199 |
Bayburt Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 376,83444 | 134657 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SAY | 23 | 376,72909 | 134801 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 376,57005 | 135019 |
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 374,98463 | 137194 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY | 8 | 372,86162 | 140145 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY | 7 | 369,94533 | 144197 |
Hakkari Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 366,26506 | 149667 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 362,24927 | 155673 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 352,65072 | 171388 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) | SAY | 2 | 347,13345 | 181103 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 331,40877 | 212319 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 330,44676 | 214402 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) | SAY | 2 | 327,47478 | 221034 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SAY | 19 | 327,37672 | 221254 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) | SAY | 25 | 317,55807 | 244644 |
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 316,84357 | 246487 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) | SAY | 24 | 314,94012 | 251397 |
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 36 | 307,49456 | 271483 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SAY | 43 | 303,47565 | 282997 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SAY | 43 | 301,97022 | 287551 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SAY | 17 | 301,08561 | 290226 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SAY | 40 | 299,15645 | 296202 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 298,50384 | 298231 |
Bilgilendirme: Yukarıda yer alan tabloda puanları ve başarı sıralamalarını bulacaksınız. “dolmadı” yazılan yerde kontenjanın dolmadığını ifade etmek için yazdık. Örnek vermek gerekirse 50 kişilik kontenjan dolmadığı için ÖSYM herhangi bir sıralama ve/veya taban puan tahmini oluşturmadı. İsteyen herkes baraj puanı yoksa bu bölümü tercih edip yerleşebilme şansına sahip. Tabloda (–) seklinde olan yerleri ise hiçbir adayın tercih etmediği şeklinde yorumlayabiliriz.
İlginizi Çekebilir 👇
👉 2023 YKS (TYT-AYT-YDT) Konuları ve Soru Dağılımı (ÖSYM)
👉 2022 YKS-TYT-AYT-YDT Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir
👉 Öğrenci Gündemi’ni Instagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız