İstanbul Üniversitesi Taban Puanları 2022 (ÖSYM)
İstanbul Üniversitesi 2022 Taban Puanları ve Başarı sıralamasını aşağıdaki tabloda yer almaktadır. YÖK ve ÖSYM tarafından yayınlanmış olan güncel taban puanları ve başarı sıralamasını sizler için derledik. 2022 AYT ve TYT girip tercih yapmak isteyenler üniversite adayları bu başarı sıralamalarını ve taban puanlarını göz önünde bulundurmalılar. Bu sayfadaki İstanbul Üniversitesi taban puanları ÖSYM 2021 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2022 YKS tercih işlemlerinde bu sayfadaki puanlar geçerli olacaktır.
İstanbul Üniversitesi Taban Puanları 2022 (ÖSYM)
İstanbul Üniversitesi YKS ile toplam 33774 öğrenci alıyor. Bu kontenjanın 18870 tanesi TYT ile öğrenci alan önlisans programlarına ait. AYT ile öğrenci alan fakültelerin kontenjanı ise toplam 14904 adet.
BİRİM | BÖLÜM | TÜR | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|---|
Açık ve Uzaktan Eğitim | Acil Durum ve Afet Yönetimi (UE) | TYT | 180 | 316,26291 | 238,74928 |
Açık ve Uzaktan Eğitim | Adalet (AÖ) | TYT | 900 | 417,66967 | 250,77466 |
Açık ve Uzaktan Eğitim | Bankacılık ve Sigortacılık (UE) | TYT | 150 | 413,65068 | 226,21383 |
Açık ve Uzaktan Eğitim | Coğrafi Bilgi Sistemleri (UE) | TYT | 150 | 312,16524 | 200,61253 |
Açık ve Uzaktan Eğitim | Coğrafya (AÖ) | SÖZ | 1500 | 384,53268 | 198,39711 |
Açık ve Uzaktan Eğitim | Çocuk Gelişimi (UE) | TYT | 160 | 364,51919 | 255,07867 |
Açık ve Uzaktan Eğitim | Çocuk Gelişimi (AÖ) | TYT | 3000 | 357,75319 | 212,74529 |
Açık ve Uzaktan Eğitim | Çocuk Gelişimi (AÖ) | EA | 1500 | 343,38949 | 198,21181 |
Açık ve Uzaktan Eğitim | Dış Ticaret (UE) | TYT | 150 | 370,73538 | 234,09082 |
Açık ve Uzaktan Eğitim | Egzersiz ve Spor Bilimleri (AÖ) | EA | 800 | 414,13392 | 200,80934 |
Açık ve Uzaktan Eğitim | Felsefe (AÖ) | EA | 150 | 341,57523 | 211,65218 |
Açık ve Uzaktan Eğitim | Gazetecilik (UE) | SÖZ | 150 | 385,13962 | 252,61566 |
Açık ve Uzaktan Eğitim | Grafik Tasarımı (AÖ) | TYT | 800 | 401,31005 | 218,70922 |
Açık ve Uzaktan Eğitim | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (UE) | SÖZ | 150 | 359,33703 | 248,96893 |
Açık ve Uzaktan Eğitim | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (AÖ) | TYT | 800 | 285,94180 | 199,14103 |
Açık ve Uzaktan Eğitim | İktisat (AÖ) | EA | 150 | 326,94057 | 202,91171 |
Açık ve Uzaktan Eğitim | İnsan Kaynakları Yönetimi (AÖ) | EA | 200 | 307,58765 | 205,44104 |
Açık ve Uzaktan Eğitim | İş Sağlığı ve Güvenliği (UE) | TYT | 180 | 333,03173 | 235,72980 |
Açık ve Uzaktan Eğitim | İş Sağlığı ve Güvenliği (AÖ) | TYT | 2000 | 362,21910 | 209,03550 |
Açık ve Uzaktan Eğitim | İş Sağlığı ve Güvenliği (AÖ) | SAY | 150 | 360,48551 | 203,74122 |
Açık ve Uzaktan Eğitim | İşletme (AÖ) | EA | 250 | 375,20536 | 201,40038 |
Açık ve Uzaktan Eğitim | Kamu Yönetimi (UE) | EA | 150 | 336,16424 | 200,68309 |
Açık ve Uzaktan Eğitim | Kültürel Miras ve Turizm (AÖ) | TYT | 300 | 326,58164 | 198,75731 |
Açık ve Uzaktan Eğitim | Laborant ve Veteriner Sağlık (AÖ) | TYT | 1000 | 409,98863 | 214,88104 |
Açık ve Uzaktan Eğitim | Marka İletişimi (AÖ) | TYT | 800 | 310,42947 | 192,09315 |
Açık ve Uzaktan Eğitim | Medya ve İletişim (UE) | TYT | 200 | 378,33959 | 225,76417 |
Açık ve Uzaktan Eğitim | Radyo Televizyon ve Sinema (UE) | SÖZ | 150 | 400,34105 | 267,16021 |
Açık ve Uzaktan Eğitim | Rekreasyon (AÖ) | EA | 150 | 308,13987 | 206,80452 |
Açık ve Uzaktan Eğitim | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (AÖ) | TYT | 1000 | 375,10327 | 199,42609 |
Açık ve Uzaktan Eğitim | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (AÖ) | TYT | 2000 | 310,08734 | 193,54434 |
Açık ve Uzaktan Eğitim | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (AÖ) | EA | 300 | 352,00616 | 200,72356 |
Açık ve Uzaktan Eğitim | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (AÖ) | EA | 200 | 357,38670 | 199,26924 |
Açık ve Uzaktan Eğitim | Sosyal Hizmetler (AÖ) | TYT | 2200 | 345,94305 | 197,08666 |
Açık ve Uzaktan Eğitim | Sosyoloji (AÖ) | EA | 300 | 369,49936 | 200,99458 |
Açık ve Uzaktan Eğitim | Tarih (AÖ) | SÖZ | 1000 | 459,28658 | 198,16391 |
Açık ve Uzaktan Eğitim | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (AÖ) | TYT | 2300 | 395,08431 | 216,76987 |
Açık ve Uzaktan Eğitim | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (AÖ) | EA | 250 | 338,55346 | 200,02131 |
Açık ve Uzaktan Eğitim | Yaşlı Bakımı (AÖ) | TYT | 450 | 354,50896 | 195,78436 |
Açık ve Uzaktan Eğitim | Yönetim Bilişim Sistemleri (AÖ) | EA | 300 | 355,30721 | 201,55100 |
Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İNG) | SAY | 30 | 469,50573 | 451,23693 |
Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 160 | 461,50933 | 430,02470 |
Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi (İNG) | SAY | 40 | 448,11782 | 418,34070 |
Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi | SAY | 170 | 448,59298 | 407,11407 |
Edebiyat Fakültesi | Alman Dili ve Edebiyatı (ALM) | DİL | 60 | 437,11995 | 388,43312 |
Edebiyat Fakültesi | Almanca Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 60 | 383,82942 | 215,91744 |
Edebiyat Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İNG) | DİL | 80 | 436,17446 | 402,54850 |
Edebiyat Fakültesi | Antropoloji | EA | 60 | 328,91910 | 242,40838 |
Edebiyat Fakültesi | Arap Dili ve Edebiyatı | DİL | 80 | 473,24817 | 363,13158 |
Edebiyat Fakültesi | Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 80 | 325,27466 | 244,04051 |
Edebiyat Fakültesi | Bilim Tarihi | EA | 80 | 362,81323 | 237,57084 |
Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 100 | 366,73188 | 307,39213 |
Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ | 60 | 435,91439 | 290,92114 |
Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL | 40 | 447,87527 | 344,30189 |
Edebiyat Fakültesi | Çin Dili ve Edebiyatı (ÇİN) | DİL | 40 | 451,39627 | 405,04693 |
Edebiyat Fakültesi | Dilbilimi | DİL | 60 | 455,03339 | 383,54329 |
Edebiyat Fakültesi | Eski Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL | 50 | 427,68448 | 319,16500 |
Edebiyat Fakültesi | Fars Dili ve Edebiyatı | DİL | 70 | 453,07694 | 274,55784 |
Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 80 | 358,20859 | 270,06084 |
Edebiyat Fakültesi | Fransız Dili ve Edebiyatı (FRA) | DİL | 60 | 450,32897 | 390,77874 |
Edebiyat Fakültesi | Fransızca Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 40 | 422,88366 | 229,26246 |
Edebiyat Fakültesi | Hititoloji | DİL | 40 | 371,59681 | 256,77569 |
Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İNG) | DİL | 90 | 456,06451 | 421,09868 |
Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 60 | 472,57231 | 440,29107 |
Edebiyat Fakültesi | İspanyol Dili ve Edebiyatı (İSP) | DİL | 50 | 529,24980 | 403,49018 |
Edebiyat Fakültesi | İtalyan Dili ve Edebiyatı | DİL | 50 | 442,06003 | 381,28226 |
Edebiyat Fakültesi | Klasik Arkeoloji | EA | 60 | 337,22869 | 245,84039 |
Edebiyat Fakültesi | Kore Dili ve Edebiyatı (KOR) | DİL | 30 | 457,13356 | 397,33271 |
Edebiyat Fakültesi | Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | EA | 25 | 318,25946 | 240,38370 |
Edebiyat Fakültesi | Latin Dili ve Edebiyatı | DİL | 50 | 461,95870 | 355,48227 |
Edebiyat Fakültesi | Leh Dili ve Edebiyatı | DİL | 35 | 396,00654 | 324,87162 |
Edebiyat Fakültesi | Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | EA | 50 | 292,77488 | 228,81303 |
Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | EA | 100 | 422,64953 | 379,32653 |
Edebiyat Fakültesi | Rus Dili ve Edebiyatı | DİL | 50 | 447,98276 | 379,43189 |
Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | 395,02694 | 323,78376 |
Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 80 | 372,03806 | 292,26768 |
Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 90 | 431,56477 | 379,22548 |
Edebiyat Fakültesi | Tarih Öncesi Arkeolojisi | EA | 50 | 296,82949 | 236,40107 |
Edebiyat Fakültesi | Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji | SÖZ | 30 | 396,43620 | 342,49055 |
Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 90 | 418,26410 | 351,72436 |
Edebiyat Fakültesi | Ukrayna Dili ve Edebiyatı | DİL | 25 | 377,36890 | 343,52476 |
Edebiyat Fakültesi | Urdu Dili ve Edebiyatı | DİL | 40 | 347,43468 | 216,89675 |
Fen Fakültesi | Astronomi ve Uzay Bilimleri | SAY | 75 | 352,21095 | 249,43934 |
Fen Fakültesi | Astronomi ve Uzay Bilimleri (KKTC) | SAY | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Fen Fakültesi | Biyoloji | SAY | 100 | 375,67413 | 277,64478 |
Fen Fakültesi | Fizik (İNG) | SAY | 40 | 343,43294 | 268,01204 |
Fen Fakültesi | Fizik | SAY | 60 | 329,30574 | 246,13143 |
Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 50 | 375,76759 | 265,06243 |
Fen Fakültesi | Matematik | SAY | 110 | 358,70832 | 304,62176 |
Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 60 | 405,61275 | 372,01371 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | EA | 10 | 496,47081 | 462,24567 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 480 | 499,83607 | 409,97264 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (İÖ) | EA | 340 | 414,70060 | 397,87682 |
İktisat Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 100 | 330,02925 | 263,34463 |
İktisat Fakültesi | Ekonometri | EA | 100 | 299,52434 | 259,90934 |
İktisat Fakültesi | İktisat (İNG) | EA | 150 | 351,43200 | 318,28328 |
İktisat Fakültesi | İktisat | EA | 220 | 335,81659 | 289,02588 |
İktisat Fakültesi | İktisat (İNG ÜCRETLİ) | EA | 20 | 265,78591 | 265,78591 |
İktisat Fakültesi | İşletme | EA | 110 | 337,92555 | 298,30728 |
İktisat Fakültesi | Maliye | EA | 110 | 306,53143 | 274,16253 |
İktisat Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İNG) | EA | 50 | 386,93866 | 324,68489 |
İktisat Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 100 | 349,07316 | 302,48755 |
İktisat Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 75 | 365,01268 | 254,13720 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İNG) | SÖZ | 30 | 409,07881 | 358,45446 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (ARA) | SÖZ | 25 | 412,78678 | 356,17141 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (ARA MTOK) | SÖZ | 5 | 350,54129 | 341,31676 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 160 | 397,57513 | 338,53900 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (MTOK) | SÖZ | 20 | 347,16006 | 328,38084 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 90 | 359,72379 | 324,29622 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (MTOK İÖ) | SÖZ | 10 | 348,61860 | 308,46045 |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 100 | 394,60564 | 327,55273 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 100 | 388,69325 | 328,46208 |
İletişim Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema | SÖZ | 90 | 394,46055 | 354,17060 |
İstanbul Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İNG) | SAY | 60 | 529,18547 | 491,21925 |
İstanbul Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 280 | 501,03633 | 484,60119 |
İstanbul Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İNG KKTC) | SAY | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
İşletme Fakültesi | İşletme (İNG) | EA | 100 | 379,04935 | 334,77254 |
İşletme Fakültesi | İşletme | EA | 280 | 332,65249 | 280,90201 |
İşletme Fakültesi | İşletme (İNG ÜCRETLİ) | EA | 20 | 0,00000 | 0,00000 |
Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık | SAY | 60 | 361,32916 | 313,29944 |
Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 80 | 381,61413 | 367,91702 |
Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 60 | 300,45961 | 240,81530 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme | EA | 85 | 349,05630 | 306,48039 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 120 | 344,02962 | 304,61087 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İNG) | EA | 30 | 388,84016 | 364,17384 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 120 | 391,90451 | 317,83348 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İNG ÜCRETLİ) | EA | 10 | 0,00000 | 0,00000 |
Su Bilimleri Fakültesi | Su Bilimleri ve Mühendisliği | SAY | 50 | 381,04406 | 232,07946 |
Ulaştırma ve Lojistik | Lojistik Yönetimi (İNG) | EA | 30 | 325,23855 | 294,51805 |
Ulaştırma ve Lojistik | Lojistik Yönetimi | EA | 70 | 294,15816 | 272,33917 |
HukukHukuk Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet | TYT | 110 | 427,74723 | 294,79446 |
HukukHukuk Adalet Meslek Yüksekokulu | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | TYT | 40 | 363,26813 | 260,20460 |
Bilgilendirme: Yukarıda yer alan tabloda puanları ve başarı sıralamalarını bulacaksınız. “dolmadı” yazılan yerde kontenjanın dolmadığını ifade etmek için yazdık. Örnek vermek gerekirse 50 kisilik kontenjan dolmadığı için ÖSYM herhangi bir sıralama ve/veya taban puan tahmini oluşturmadı. İsteyen herkes baraj puanı yoksa bu bölümü tercih edip yerleşebilme şansına sahip. Tabloda (–) seklinde olan yerleri ise hiçbir adayın tercih etmediği şeklinde yorumlayabiliriz.
Tablo ve sayfadaki kısaltmaların anlamı: BİRİM: Bölümün bağlı olduğu fakülte yada yüksekokul adı. TÜR: Bölümün YKS puan türü. KNT: Bölümün kontenjan sayısı. TAVAN: Bölümün en yüksek puanı. TABAN: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim. MTOK: Mesleki ve Teknik Ortaöğretim kurumları kontenjanı. KKTC: KKTC uyruklu öğrenci kontenjanı.
Öğrenci Gündemini Sosyal Medya Hesaplarımızdan Takip Ederek Güncel Bilgilere Daha Hızlı Bir Şekilde Ulaşabilirsiniz.
Öğrenci Gündemi: Instagram
Öğrenci Gündemi: Twitter
Öğrenci Gündemi: Facebook