Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü (2 Yıllık) 2019-2020 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2019-2020 2 Yıllık taban puanları ÖSYM tarafından yayımlandı.
2020 Üniversite sınavlarının ardından milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren 2020 Yıllık Bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını derledik. 2020 yılında tercih yapacak üniversite adayları aşağıdaki tabloyu dikkate alarak yapmalıdır.
Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü 2 yıllık bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları sayfamızda yer alan verilerin tamamı ÖSYM tarafından yayınlanmış ve en güncel puanlardır.
Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü ÖSYM 2019-2020 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Yılı | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Tahmini Sıralama |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 60 | 302,01845 | 400948 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 60 | 302,01845 | 400948 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 45 | 290,30038 | 475672 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 45 | 290,30038 | 475672 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 50 | 285,87884 | 513446 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 50 | 285,87884 | 513446 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 50 | 275,5913 | 602958 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 50 | 275,5913 | 602958 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 50 | 274,43838 | 612989 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 50 | 274,43838 | 612989 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 65 | 272,33267 | 631311 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 65 | 272,33267 | 631311 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 60 | 272,24892 | 632040 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 60 | 272,24892 | 632040 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 40 | 267,15611 | 683912 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 40 | 267,15611 | 683912 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 65 | 265,29985 | 704997 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 65 | 265,29985 | 704997 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 60 | 265,05131 | 707820 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 60 | 265,05131 | 707820 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 30 | 263,50377 | 725399 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 30 | 263,50377 | 725399 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | 2019 | TYT | 60 | 262,49266 | 736885 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | 2019 | TYT | 60 | 262,49266 | 736885 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | 2019 | TYT | 50 | 260,38573 | 760817 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | 2019 | TYT | 50 | 260,38573 | 760817 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 45 | 258,86223 | 778123 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 45 | 258,86223 | 778123 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 50 | 258,60306 | 781067 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 50 | 258,60306 | 781067 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 80 | 258,27161 | 784832 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 80 | 258,27161 | 784832 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 30 | 257,97316 | 788222 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 30 | 257,97316 | 788222 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 30 | 257,20933 | 796899 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 30 | 257,20933 | 796899 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 30 | 256,75382 | 802073 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 30 | 256,75382 | 802073 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 50 | 256,40316 | 806056 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 50 | 256,40316 | 806056 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | 2019 | TYT | 60 | 251,35816 | 863363 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | 2019 | TYT | 60 | 251,35816 | 863363 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 50 | 250,54202 | 872634 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 50 | 250,54202 | 872634 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 50 | 250,51974 | 872887 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 50 | 250,51974 | 872887 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | 2019 | TYT | 65 | 250,41929 | 874028 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | 2019 | TYT | 65 | 250,41929 | 874028 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 40 | 250,36447 | 874650 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 40 | 250,36447 | 874650 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 60 | 250,11854 | 877444 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 60 | 250,11854 | 877444 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 65 | 250,10937 | 877548 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 65 | 250,10937 | 877548 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 55 | 248,72163 | 895361 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 55 | 248,72163 | 895361 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 45 | 248,06867 | 903824 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 45 | 248,06867 | 903824 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 55 | 247,96042 | 905227 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 55 | 247,96042 | 905227 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 70 | 247,91871 | 905768 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 70 | 247,91871 | 905768 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 50 | 247,19204 | 915187 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 50 | 247,19204 | 915187 |
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 40 | 246,95542 | 918254 |
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 40 | 246,95542 | 918254 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 40 | 246,38667 | 925626 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 40 | 246,38667 | 925626 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 40 | 245,32875 | 939339 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 40 | 245,32875 | 939339 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 110 | 245,0193 | 943350 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 110 | 245,0193 | 943350 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 55 | 244,54514 | 949496 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 55 | 244,54514 | 949496 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 60 | 243,57171 | 962113 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 60 | 243,57171 | 962113 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 55 | 242,3591 | 977831 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 55 | 242,3591 | 977831 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 70 | 242,35411 | 977896 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 70 | 242,35411 | 977896 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 40 | 242,24776 | 979274 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 40 | 242,24776 | 979274 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 40 | 241,32174 | 991277 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 40 | 241,32174 | 991277 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | 2019 | TYT | 40 | 240,32115 | 1004247 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | 2019 | TYT | 40 | 240,32115 | 1004247 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 55 | 238,35745 | 1029700 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 55 | 238,35745 | 1029700 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 85 | 236,90177 | 1048568 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 85 | 236,90177 | 1048568 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | 2019 | TYT | 45 | 236,47917 | 1054046 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | 2019 | TYT | 45 | 236,47917 | 1054046 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 45 | 235,22346 | 1070323 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 45 | 235,22346 | 1070323 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 30 | 235,16433 | 1071089 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 30 | 235,16433 | 1071089 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 40 | 235,03778 | 1072729 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 40 | 235,03778 | 1072729 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | 2019 | TYT | 45 | 234,56248 | 1078890 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | 2019 | TYT | 45 | 234,56248 | 1078890 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 50 | 234,00569 | 1086107 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 50 | 234,00569 | 1086107 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | 2019 | TYT | 45 | 233,82875 | 1088401 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | 2019 | TYT | 45 | 233,82875 | 1088401 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 50 | 231,8066 | 1114612 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 50 | 231,8066 | 1114612 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | 2019 | TYT | 35 | 230,38998 | 1132974 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | 2019 | TYT | 35 | 230,38998 | 1132974 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 30 | 229,08968 | 1150975 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 30 | 229,08968 | 1150975 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | 2019 | TYT | 110 | 228,91192 | 1153503 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | 2019 | TYT | 110 | 228,91192 | 1153503 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | 2019 | TYT | 60 | 228,70788 | 1156405 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | 2019 | TYT | 60 | 228,70788 | 1156405 |
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | 2019 | TYT | 30 | 228,56721 | 1158405 |
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | 2019 | TYT | 30 | 228,56721 | 1158405 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 60 | 228,32101 | 1161907 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 60 | 228,32101 | 1161907 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | 2019 | TYT | 40 | 227,52775 | 1173189 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | 2019 | TYT | 40 | 227,52775 | 1173189 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 60 | 226,98885 | 1180853 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 60 | 226,98885 | 1180853 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 35 | 226,68352 | 1185195 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 35 | 226,68352 | 1185195 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | 2019 | TYT | 30 | 225,94743 | 1195664 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | 2019 | TYT | 30 | 225,94743 | 1195664 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 35 | 225,79621 | 1197814 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 35 | 225,79621 | 1197814 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 60 | 223,45343 | 1231133 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 60 | 223,45343 | 1231133 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 70 | 221,59668 | 1257540 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 70 | 221,59668 | 1257540 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 40 | 221,53411 | 1258430 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 40 | 221,53411 | 1258430 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 50 | 220,75503 | 1269510 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 50 | 220,75503 | 1269510 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 40 | 220,32717 | 1275595 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 40 | 220,32717 | 1275595 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 70 | 219,83689 | 1282567 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 70 | 219,83689 | 1282567 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | 2019 | TYT | 40 | 218,59362 | 1300249 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | 2019 | TYT | 40 | 218,59362 | 1300249 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 30 | 216,99365 | 1323004 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 30 | 216,99365 | 1323004 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 50 | 216,53877 | 1329473 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 50 | 216,53877 | 1329473 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 30 | 216,24557 | 1333643 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2019 | TYT | 30 | 216,24557 | 1333643 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | 2019 | TYT | 40 | 215,93228 | 1338098 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | 2019 | TYT | 40 | 215,93228 | 1338098 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Laborant ve Veteriner Sağlık (Burslu) | 2019 | TYT | 10 | 215,3578 | 1346268 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Laborant ve Veteriner Sağlık (Burslu) | 2019 | TYT | 10 | 215,3578 | 1346268 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) | 2019 | TYT | 2500 | 205,57027 | 1485313 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) | 2019 | TYT | 2500 | 205,57027 | 1485313 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | 2019 | TYT | 50 | 199,56391 | 1570527 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | 2019 | TYT | 50 | 199,56391 | 1570527 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) | 2019 | TYT | 1750 | Oluşmadı | Oluşmadı |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) | 2019 | TYT | 1500 | Oluşmadı | Oluşmadı |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Laborant ve Veteriner Sağlık (%75 İndirimli) | 2019 | TYT | 20 | Oluşmadı | Oluşmadı |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) | 2019 | TYT | 1750 | Oluşmadı | Oluşmadı |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) | 2019 | TYT | 1500 | Oluşmadı | Oluşmadı |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Laborant ve Veteriner Sağlık (%75 İndirimli) | 2019 | TYT | 20 | Oluşmadı | Oluşmadı |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Laborant ve Veteriner Sağlık (KKTC Uyruklu) | 2019 | TYT | 1 | — | — |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Laborant ve Veteriner Sağlık (KKTC Uyruklu) | 2019 | TYT | 1 | — | — |
NOT:
Yukarıdaki tabloda yer alan ” OLUŞMADI ” yazan yerler kontenjanın dolmadığını ifade eder. İsteyen herkes baraj puanı yoksa bu bölümü tercih edip yerleşebilme şansına sahip olabilir. Tabloda (–) seklinde olan yerleri ise hiçbir adayın tercih etmediğini ifade eder.