Üniversite Taban Puanları

Makine Bölümü (2 Yıllık) 2019-2020 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Makine Bölümü (2 Yıllık) 2019-2020 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları. 2019-2020 2 Yıllık taban puanları ÖSYM tarafından yayımlandı. 2020 Üniversite sınavlarının ardından milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren 2020 Yıllık Bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını derledik. 2020 yılında tercih yapacak üniversite adayları aşağıdaki tabloyu dikkate alarak yapmalıdır.

Makine Bölümü (2 Yıllık) 2019-2020 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Makine Bölümü 2 yıllık bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları sayfamızda yer alan verilerin tamamı ÖSYM tarafından yayınlanmış ve en güncel puanlardır.

Üniversite Adı Bölüm Puan Yılı Puan Türü Kont. Taban Puanı Tahmini Sıralama
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Makine 2019 TYT 60 304,68452 383947
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Makine (Burslu) 2019 TYT 5 296,79482 434258
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Makine (Burslu) 2019 TYT 5 295,24571 444137
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Makine (Burslu) 2019 TYT 4 293,8401 453100
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Makine (Burslu) 2019 TYT 5 292,78816 459808
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Makine (Burslu) 2019 TYT 4 290,57559 473917
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Makine 2019 TYT 60 288,15893 493607
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Makine 2019 TYT 60 285,85828 513625
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Makine 2019 TYT 60 285,77083 514386
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Makine 2019 TYT 60 284,77948 523011
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Makine (Burslu) 2019 TYT 3 284,24492 527662
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Makine (İÖ) (Burslu) 2019 TYT 4 283,53538 533836
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Makine 2019 TYT 50 282,82325 540032
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Makine 2019 TYT 50 277,40781 587152
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Makine (İÖ) (Burslu) 2019 TYT 5 275,70519 601967
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Makine 2019 TYT 65 273,64533 619889
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Makine 2019 TYT 60 273,55092 620711
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Makine (İÖ) 2019 TYT 60 271,4764 638761
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Makine (İÖ) 2019 TYT 50 270,98053 643076
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Makine (Burslu) 2019 TYT 4 269,05345 662360
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Makine 2019 TYT 70 266,21059 694652
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Makine (%75 İndirimli) 2019 TYT 8 263,06076 730431
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Makine (İÖ) 2019 TYT 60 262,63887 735224
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Makine (İÖ) 2019 TYT 60 261,3568 749787
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Makine 2019 TYT 60 259,90172 766315
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Makine 2019 TYT 55 255,43742 817026
İZMİR KAVRAM  MESLEK YÜKSEKOKULU Makine (Burslu) 2019 TYT 5 255,35996 817906
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Makine 2019 TYT 55 253,63749 837472
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Makine (İÖ) 2019 TYT 65 253,40417 840122
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Makine 2019 TYT 60 251,03249 867062
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Makine 2019 TYT 80 248,5217 897952
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Makine (Burslu) 2019 TYT 10 248,23529 901664
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Makine 2019 TYT 50 246,6773 921859
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Makine (İÖ) 2019 TYT 50 246,33039 926356
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Makine (Burslu) 2019 TYT 10 246,24146 927508
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Makine (İÖ) 2019 TYT 45 246,01171 930486
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Makine (%75 İndirimli) 2019 TYT 45 244,9956 943657
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Makine 2019 TYT 50 244,78628 946370
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Makine 2019 TYT 50 244,35561 951953
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) Makine 2019 TYT 65 244,16939 954366
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Makine 2019 TYT 40 244,09635 955313
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Makine 2019 TYT 60 243,89702 957897
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Makine 2019 TYT 60 243,6486 961117
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Makine 2019 TYT 70 243,08978 968360
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Makine 2019 TYT 80 242,30389 978547
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Makine 2019 TYT 50 240,95406 996043
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Makine 2019 TYT 20 239,79898 1011015
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Makine 2019 TYT 75 239,13323 1019644
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Makine 2019 TYT 25 239,02757 1021014
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Makine 2019 TYT 40 238,67021 1025646
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) Makine 2019 TYT 70 237,84609 1036328
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Makine 2019 TYT 50 235,99765 1060288
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Makine (İÖ) 2019 TYT 50 235,95444 1060848
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) Makine 2019 TYT 30 235,39731 1068069
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Makine 2019 TYT 60 235,05431 1072515
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Makine 2019 TYT 50 234,97036 1073603
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Makine (%50 İndirimli) 2019 TYT 10 234,66844 1077517
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Makine 2019 TYT 50 234,21146 1083440
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Makine 2019 TYT 55 234,05358 1085486
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Makine (İÖ) 2019 TYT 60 234,03684 1085703
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) Makine 2019 TYT 40 233,8007 1088764
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Makine 2019 TYT 50 233,6539 1090667
ORDU ÜNİVERSİTESİ Makine 2019 TYT 25 233,32327 1094953
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Makine (İÖ) (%75 İndirimli) 2019 TYT 36 232,9933 1099230
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Makine 2019 TYT 40 232,10096 1110796
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Makine (İÖ) 2019 TYT 60 232,03009 1111715
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Makine 2019 TYT 30 231,35958 1120406
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Makine 2019 TYT 50 231,15742 1123026
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Makine 2019 TYT 40 230,79341 1127744
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Makine 2019 TYT 60 230,67738 1129248
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Makine (%75 İndirimli) 2019 TYT 45 230,29898 1134153
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) Makine (İÖ) 2019 TYT 50 229,99106 1138156
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Makine 2019 TYT 40 229,97022 1138452
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Makine (İÖ) (Bk.395) 2019 TYT 25 229,90188 1139424
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) Makine 2019 TYT 50 229,84979 1140165
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Makine 2019 TYT 40 229,64097 1143135
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Makine (%75 İndirimli) 2019 TYT 8 229,35618 1147185
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Makine (%75 İndirimli) 2019 TYT 31 229,13677 1150305
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Makine 2019 TYT 25 228,8813 1153939
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Makine 2019 TYT 40 228,77367 1155469
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Makine (%75 İndirimli) 2019 TYT 14 228,73289 1156049
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Makine (İÖ) 2019 TYT 30 228,49861 1159381
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Makine (İÖ) 2019 TYT 50 228,27905 1162504
AMASYA ÜNİVERSİTESİ Makine 2019 TYT 30 228,16557 1164118
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Makine 2019 TYT 40 227,69552 1170803
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Makine (İÖ) 2019 TYT 45 227,6797 1171028
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Makine (%75 İndirimli) 2019 TYT 8 227,56307 1172686
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Makine 2019 TYT 40 227,27267 1176816
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Makine 2019 TYT 40 227,15198 1178533
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Makine (İÖ) 2019 TYT 60 226,80445 1183475
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Makine (İÖ) 2019 TYT 50 226,27565 1190996
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Makine 2019 TYT 50 225,68411 1199409
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) Makine 2019 TYT 50 225,59813 1200631
BATMAN ÜNİVERSİTESİ Makine 2019 TYT 30 225,42473 1203098
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Makine 2019 TYT 30 225,03274 1208672
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) Makine 2019 TYT 60 224,80178 1211957
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Makine 2019 TYT 30 224,37456 1218033
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Makine (%50 İndirimli) 2019 TYT 6 224,28099 1219364
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) Makine 2019 TYT 40 223,44454 1231260
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Makine 2019 TYT 50 223,38524 1232103
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) Makine 2019 TYT 30 223,07498 1236515
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Makine 2019 TYT 40 223,04623 1236924
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) Makine 2019 TYT 30 223,02638 1237207
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Makine 2019 TYT 40 222,62085 1242974
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Makine 2019 TYT 40 222,45637 1245313
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Makine 2019 TYT 30 222,41467 1245906
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Makine 2019 TYT 40 222,28711 1247720
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Makine (İÖ) (%75 İndirimli) 2019 TYT 45 221,21195 1263011
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Makine 2019 TYT 35 220,7028 1270252
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Makine 2019 TYT 30 220,05926 1279405
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Makine 2019 TYT 40 220,01915 1279975
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Makine 2019 TYT 30 219,79062 1283225
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) Makine 2019 TYT 40 219,54628 1286700
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) Makine 2019 TYT 35 218,98282 1294714
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Makine 2019 TYT 30 218,78998 1297456
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) Makine 2019 TYT 30 218,49547 1301645
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Makine (İÖ) 2019 TYT 40 218,4808 1301853
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Makine 2019 TYT 40 218,1824 1306097
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Makine (Burslu) 2019 TYT 1 218,04819 1308006
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Makine 2019 TYT 45 217,90938 1309980
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Makine 2019 TYT 50 217,86446 1310619
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Makine 2019 TYT 30 216,6138 1328406
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Makine 2019 TYT 40 216,54321 1329410
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Makine 2019 TYT 20 216,43633 1330930
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Makine 2019 TYT 25 216,40219 1331415
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Makine 2019 TYT 50 216,31286 1332686
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Makine (%50 İndirimli) 2019 TYT 17 216,13769 1335177
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) Makine 2019 TYT 40 215,81645 1339746
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Makine 2019 TYT 50 215,6449 1342185
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Makine 2019 TYT 30 215,51399 1344047
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Makine 2019 TYT 30 215,37107 1346080
AMASYA ÜNİVERSİTESİ Makine 2019 TYT 30 215,37008 1346094
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Makine 2019 TYT 30 214,29983 1361315
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Makine 2019 TYT 45 213,79754 1368458
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) Makine (İÖ) 2019 TYT 40 213,13206 1377923
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) Makine 2019 TYT 60 212,57693 1385818
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Makine 2019 TYT 40 211,87063 1395863
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Makine 2019 TYT 40 211,41839 1402294
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Makine 2019 TYT 40 210,28375 1418431
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Makine (İÖ) 2019 TYT 40 209,94978 1423179
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Makine 2019 TYT 40 209,65899 1427305
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Makine (%50 İndirimli) 2019 TYT 24 209,21062 1433666
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Makine 2019 TYT 20 209,10025 1435232
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) Makine 2019 TYT 40 208,73661 1440391
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Makine 2019 TYT 40 208,671 1441322
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Makine (%75 İndirimli) 2019 TYT 1 208,4171 1444924
SİNOP ÜNİVERSİTESİ Makine 2019 TYT 40 208,30909 1446456
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) Makine 2019 TYT 30 207,81587 1453454
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Makine (İÖ) 2019 TYT 40 206,7447 1468651
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Makine 2019 TYT 30 206,66745 1469747
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Makine 2019 TYT 30 205,93964 1480072
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ Makine 2019 TYT 40 204,86151 1495368
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Makine 2019 TYT 40 204,61398 1498880
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Makine (%50 İndirimli) 2019 TYT 36 203,81885 1510161
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Makine 2019 TYT 40 200,83409 1552507
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Makine 2019 TYT 15 198,78924 1581518
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Makine (Ücretli) 2019 TYT 2 197,59035 1598527
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Makine (Ücretli) 2019 TYT 4 194,09475 1648121
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) Makine (İÖ) (Bk.521) 2019 TYT 30 194,03822 1648923
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Makine (%50 İndirimli) 2019 TYT 10 192,30905 1673455
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Makine (%50 İndirimli) 2019 TYT 10 190,42334 1700208
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Makine 2019 TYT 20 188,38531 1710580
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Makine 2019 TYT 40 Oluşmadı Oluşmadı
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Makine 2019 TYT 30 Oluşmadı Oluşmadı
İZMİR KAVRAM  MESLEK YÜKSEKOKULU Makine (%50 İndirimli) 2019 TYT 45 Oluşmadı Oluşmadı
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Makine (İÖ) 2019 TYT 30 Oluşmadı Oluşmadı
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Makine 2019 TYT 40 Oluşmadı Oluşmadı
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Makine (%25 İndirimli) 2019 TYT 25 Oluşmadı Oluşmadı
SİİRT ÜNİVERSİTESİ Makine 2019 TYT 40 Oluşmadı Oluşmadı
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ Makine 2019 TYT 30 Oluşmadı Oluşmadı
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Makine (Ücretli) 2019 TYT 2
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Makine (Ücretli) 2019 TYT 2
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Makine (%50 İndirimli) 2019 TYT 1

NOT:
Yukarıdaki tabloda yer alan ” OLUŞMADI ” yazan yerler kontenjanın dolmadığını ifade eder. İsteyen herkes baraj puanı yoksa bu bölümü tercih edip yerleşebilme şansına sahip olabilir. Tabloda (–) seklinde olan yerleri ise hiçbir adayın tercih etmediğini ifade eder.


İlginizi Çekebilir 👇

👉 Optisyenlik Bölümü (2 Yıllık) 2019-2020 Taban Puanları 

👉 Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü (2 Yıllık) 2019-2020 Taban Puanları

👉 Öğrenci Gündemi’ ni İnstagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu