Öğrenci Gazetesi
Mezunları En Yüksek Ücretle İşe Başlayan Üniversiteler
Mezunları En Yüksek Ücretle İşe Başlayan Üniversiteler. Başarısı Kanıtlanmış bir üniversite seçimi size çabuk iş bulma ve en önemlisi de yüksek ücretlerle işe başlamanızı sağlar. Bu alanda araştırma yapan Kalite Yetenek Yönetimi Derneğinin Yükseköğretim İstihdam Endeksi verilerini açıkladı. 200’e yakın üniversite ve 40 bine yakın öğrencinin katılımı ile yapılan araştırmada mezun olduğunuzda en yüksek ücretle işe başlayabileceğiniz üniversiteleri sizler için listeledik. .
Mezunları En Yüksek Ücretle İşe Başlayan Üniversiteler
Kalite Yetenek Yönetimi Derneğinin Yükseköğretim İstihdam Endeksi verilerine göre Mezunları En Yüksek Ücretle İşe Başlayan Üniversiteler listesi aşağıdaki gibidir;
Üniversite Sıralaması | Mezunları En Yüksek Ücretle İşe Başlayan Üniversiteler | Üniversite Puanı | |
---|---|---|---|
1 | Sabancı Üniversitesi | 100,00 | |
2 | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | 98,04 | |
3 | Boğaziçi Üniversitesi | 95,02 | |
4 | Özyeğin Üniversitesi | 93,56 | |
5 | Orta Doğu Teknik Üniversitesi | 91,89 | |
6 | Koç Üniversitesi | 91,04 | |
7 | İstanbul Teknik Üniversitesi | 89,84 | |
8 | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | 88,09 | |
9 | Yıldız Teknik Üniversitesi | 77,91 | |
10 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | 71,92 | |
11 | Yeditepe Üniversitesi | 71,89 | |
12 | Hacettepe Üniversitesi | 68,30 | |
13 | Gebze Teknik Üniversitesi | 67,28 | |
14 | Gazi Üniversitesi | 65,81 | |
15 | Çankaya Üniversitesi | 65,69 | |
16 | Okan Üniversitesi | 65,55 | |
17 | Bahçeşehir Üniversitesi | 64,35 | |
18 | Yalova Üniversitesi | 61,73 | |
19 | İstanbul Üniversitesi | 61,22 | |
20 | Gaziantep Üniversitesi | 60,34 | |
21 | İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | 58,84 | |
22 | Karadeniz Teknik Üniversitesi | 58,81 | |
23 | Acıbadem Üniversitesi | 57,91 | |
24 | Dicle Üniversitesi | 57,00 | |
25 | Harran Üniversitesi | 56,86 | |
26 | İnönü Üniversitesi | 56,74 | |
27 | Ankara Üniversitesi | 56,18 | |
28 | Dokuz Eylül Üniversitesi | 55,51 | |
29 | Erciyes Üniversitesi | 54,76 | |
30 | Kocaeli Üniversitesi | 54,37 | |
31 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | 54,18 | |
32 | Çukurova Üniversitesi | 53,68 | |
33 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | 53,56 | |
34 | Haliç Üniversitesi | 53,56 | |
35 | İzmir Ekonomi Üniversitesi | 53,51 | |
36 | Fırat Üniversitesi | 53,41 | |
37 | Doğuş Üniversitesi | 53,16 | |
38 | Kadir Has Üniversitesi | 52,94 | |
39 | Marmara Üniversitesi | 52,19 | |
40 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | 51,38 | |
41 | Süleyman Demirel Üniversitesi | 51,26 | |
42 | Ege Üniversitesi | 51,00 | |
43 | Karabük Üniversitesi | 49,92 | |
44 | Akdeniz Üniversitesi | 49,66 | |
45 | İstanbul Arel Üniversitesi | 49,02 | |
46 | Sakarya Üniversitesi | 48,66 | |
47 | Beykent Üniversitesi | 48,45 | |
48 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | 48,32 | |
49 | Yaşar Üniversitesi | 45,50 | |
50 | Uludağ Üniversitesi | 45,32 | |
51 | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | 44,85 | |
52 | Giresun Üniversitesi | 44,40 | |
53 | Selçuk Üniversitesi | 44,35 | |
54 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | 44,16 | |
55 | Atatürk Üniversitesi | 43,98 | |
56 | Bülent Ecevit Üniversitesi | 43,37 | |
57 | Bozok Üniversitesi | 42,49 | |
58 | İstanbul Ticaret Üniversitesi | 42,12 | |
59 | Anadolu Üniversitesi | 41,86 | |
60 | Aksaray Üniversitesi | 41,49 | |
61 | Trakya Üniversitesi | 41,30 | |
62 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | 41,29 | |
63 | Balıkesir Üniversitesi | 41,14 | |
64 | İstanbul Aydın Üniversitesi | 40,75 | |
65 | İstanbul Kültür Üniversitesi | 40,48 | |
66 | Pamukkale Üniversitesi | 40,30 | |
67 | Dumlupınar Üniversitesi | 40,23 | |
68 | Afyon Kocatepe Üniversitesi | 39,30 | |
69 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | 39,09 | |
70 | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | 38,92 | |
71 | Artvin Çoruh Üniversitesi | 38,90 | |
72 | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | 38,64 | |
73 | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | 35,29 | |
74 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | 34,66 | |
75 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | 17,75 |
👉 Öğrenci Gündemi’ni Instagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız