Psikoloji Kazanmak İçin 2021 YKS’ de Kaç Net Yapmak Gerekir?
Psikoloji Kazanmak İçin 2021 YKS’ de Kaç Net Yapmak Gerekir?. Sayısal bölüm mezunlarının birçoğu Psikoloji kazanmak istemekte özellikle Fen lisesi öğrencileri ilk hedef olarak Psikoloji kazanmak istiyorlar. Diş Hekimliği eğitimi almak isteyen öğrenciler YKS hazırlık sürecinde planlı ve programlı olarak ciddi emek harcamaktadır. Geçmiş yıllara baktığımızda YKS ‘de sayısal puan türünde derece yapan adayların büyük kısmı Psikoloji tercih etmiştir. Hal böyle olunca Psikoloji taban puanları her zaman en yüksek puan olmuştur. 2021 yılında YKS’ ye girip Diş Hekimliği kazanmak isteyen adaylar için bu makalemizde Psikoloji Kazanmak İçin 2021 YKS’ de Kaç Net Yapmak Gerekir? sorusunu yanıtlayacağız.
Psikoloji Kazanmak İçin 2021 YKS’ de Kaç Net Yapmak Gerekir?
Aşağıdaki listede yer alan veriler YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir. 2021 yılında Psikoloji kazanmak için TYT–AYT’ den kaç net yapmak gerekir? sorusunun cevabını aşağıdan öğrenebilirsiniz.
Üniversite | Türü | Katsayı | Yerleşen Son Kişi OBP | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tarih | AYT Coğrafya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABDULLAH GÜL ÜNİV. – (İngilizce) | Devlet | 0.12 | 389,8 | 41 | 26,5 | 15,25 | 23 | 9 | 22,25 | 19 | 2,75 | 2,25 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. – (%25 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 335,95 | 9 | 20,25 | 12,25 | 12,5 | 3 | 13 | 14 | 2,25 | 2,25 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 454,642 | 9 | 31,25 | 12 | 20,5 | 0,5 | 29,5 | 19 | 5,75 | 6 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. – (İngilizce) (%25 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 471,65 | 10 | 26,25 | 7,5 | 12,75 | 1 | 9,25 | 12,25 | 3,25 | 3,5 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 437,224 | 8 | 30,25 | 12,75 | 16 | 3,75 | 34,5 | 20,5 | 4,75 | 3,5 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) | Vakıf | 0.12 | 310,369 | 32 | 22 | 14 | 4,75 | — | 1,75 | 10 | 4,5 | 4,75 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. – (Ücretli) | Vakıf | 0.12 | 400,698 | 42 | 24,25 | 12,5 | — | 1 | — | 12 | 0,5 | 2,5 |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 448,15 | 62 | 25,25 | 14,5 | 15,75 | 2 | 20,25 | 17,75 | 4,25 | 4,75 |
AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 437,857 | 93 | 27,5 | 15 | 18,75 | 4 | 28,75 | 16,5 | 4,25 | 4,75 |
ALTINBAŞ ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 376,3 | 39 | 20,25 | 9,25 | 3,25 | 6,25 | 3,75 | 16,75 | 1,75 | 3,5 |
ALTINBAŞ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 400,8 | 9 | 29 | 16,5 | 26,75 | 8 | 17,25 | 11,75 | 5,25 | 4,75 |
ALTINBAŞ ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) | Vakıf | 0.12 | 367,3 | 10 | 8,75 | 9 | -0,25 | 2,25 | 2,75 | 10,5 | 1,5 | 2,25 |
ANKARA BİLİM ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 436,65 | 8 | 23,5 | 10,75 | 15,5 | 3,25 | 8,25 | 21,5 | 5,5 | 3,5 |
ANKARA BİLİM ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 466,791 | 8 | 30,25 | 17,5 | 8,5 | 6,25 | 25,5 | 15,25 | 5,25 | 3,75 |
ANKARA BİLİM ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) | Vakıf | 0.12 | 432,711 | 34 | 20,25 | 11,25 | 10 | 0,75 | 7,75 | 16,5 | 2 | 2,5 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 426,057 | 62 | 27,5 | 14,25 | 15,5 | 1,25 | 28,5 | 18 | 5,5 | 3,5 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 390,1 | 48 | 24,25 | 8,25 | 21,5 | 1 | 16,75 | 12,25 | 4,25 | 3,75 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 447,743 | 9 | 24 | 10 | 20,75 | 3,5 | 32 | 15,25 | 4 | 3,5 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 392,8 | 51 | 31,25 | 15,5 | 10,25 | 0,5 | 9,25 | 19,25 | 6,75 | 3,5 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 379,45 | 9 | 12,5 | 10,75 | 31,5 | 5 | 32,75 | 17,25 | 4,5 | 3,75 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (Ücretli) | Vakıf | 0.12 | 399,5 | 3 | 31,25 | 15,5 | 16,25 | 4,75 | 12,25 | 15,75 | 2,75 | 2,25 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Devlet | 0.12 | 294,8 | 23 | 15,75 | 6 | 0,5 | 2 | 0,75 | 9,75 | — | 0,75 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. – (Burslu) | Devlet | 0.12 | 379,3 | 16 | 30 | 12,5 | 5,25 | — | 12 | 16,5 | 5 | 3,5 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. – (İngilizce) | Devlet | 0.12 | 434,95 | 62 | 32,5 | 9,5 | 17 | -0,5 | 27,25 | 21,5 | 4,25 | 3,5 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. – (Ücretli) | Devlet | 0.12 | 346,55 | 3 | 14 | 12,75 | 2 | 0,5 | 1 | 10 | 0,75 | 3,75 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. – (İngilizce) | Devlet | 0.12 | 434,95 | 103 | 30,75 | 10 | 18,75 | 8,5 | 26,75 | 16,25 | 3,75 | 3,75 |
ANKARA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 430,1 | 103 | 21,5 | 15,25 | 22 | 2,75 | 27,25 | 20,75 | 10 | 4,75 |
ANTALYA AKEV ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 410,3 | 50 | 25,75 | 11,5 | 1 | 4,25 | 4,5 | 9,75 | 3,75 | 6 |
ANTALYA AKEV ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 427,8 | 9 | 27,75 | 9,75 | 13 | 0,5 | 16,5 | 19 | 4,75 | 3,75 |
ANTALYA BİLİM ÜNİV. – (İngilizce) (%25 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 439,9 | 59 | 18,75 | 13 | 3,25 | 2 | 6,75 | 14 | -0,5 | 2,5 |
ANTALYA BİLİM ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 429,95 | 11 | 28 | 12,75 | 14,25 | 7 | 23,5 | 19 | 2,5 | 4,75 |
ATATÜRK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 423,38 | 62 | 26,25 | 13 | 17,5 | 2,5 | 17 | 20,25 | 4,5 | 3,5 |
ATILIM ÜNİV. – (İngilizce) (%25 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 386,3 | 10 | 29,5 | 9,5 | 11,5 | 1,75 | 12,5 | 14,5 | 3 | 4,75 |
ATILIM ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 418,8 | 10 | 26,5 | 14,25 | 15 | 2,5 | 29 | 19,5 | 4,25 | 6 |
ATILIM ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) | Vakıf | 0.12 | 425 | 49 | 14,75 | 9,75 | 9,75 | 0,5 | 9,25 | 7,5 | 2,25 | 1,5 |
AVRASYA ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 411,6 | 12 | 25,25 | 15,25 | 7 | 3,5 | 18 | 20,25 | 5 | 3,75 |
AVRASYA ÜNİV. – (Ücretli) | Vakıf | 0.12 | 314,05 | 62 | 14 | 3,5 | 3,25 | — | 1 | 7,25 | 0,75 | 3,75 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 439,5 | 82 | 26,5 | 14 | 12,5 | -0,5 | 24,5 | 17,75 | 6,25 | 4,75 |
BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | KKTC | 0.12 | 310,5 | 6 | 9,5 | 4 | 1 | 0,25 | 6,25 | 1 | -0,75 | — |
BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | KKTC | 0.12 | 309,05 | 20 | 21,25 | 11 | 7 | — | 6,75 | 9,25 | 4 | 2,25 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 433,15 | 9 | 27,5 | 14,75 | 18 | — | 21,5 | 18,75 | 7,5 | 4,75 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 413,9 | 14 | 33,75 | 16,25 | 36 | 15 | 36,25 | 13 | 5,25 | 6 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) | Vakıf | 0.12 | 397,742 | 67 | 21,25 | 12,5 | 9 | -0,25 | 3,5 | 18,5 | 4,75 | 2,5 |
BAKÜ DEVLET ÜNİV. – (Ücretli) | Yurtdışı | 0.12 | 295,35 | 14 | 20,75 | 12,25 | -1 | -1 | 1,5 | 3,5 | 4,75 | 3,75 |
BALIKESİR ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 452,882 | 62 | 23 | 16,25 | 16,5 | 4,75 | 22 | 19,25 | 4 | 2,5 |
BARTIN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 378,7 | 72 | 26,25 | 16,25 | 10,5 | 3,75 | 19,5 | 17,75 | 3,75 | 4,75 |
BAŞKENT ÜNİV. – (%25 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 426,7 | 22 | 14 | 13 | 14,5 | — | 18,5 | 16,5 | 3,5 | 4 |
BAŞKENT ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 453,232 | 14 | 21,25 | 14 | 25,5 | 9,5 | 31,75 | 20,25 | 5,25 | 1 |
BAŞKENT ÜNİV. – (Ücretli) | Vakıf | 0.12 | 445,912 | 54 | 17 | 9,5 | 3,25 | 4,25 | 6,25 | 17,75 | 5,25 | 1 |
BEYKENT ÜNİV. – (%25 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 376,841 | 59 | 26,75 | 12,25 | 7 | — | 9,25 | 14,75 | 3,5 | 5 |
BEYKENT ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 373,15 | 11 | 32,5 | 14 | 20,25 | 1,5 | 25 | 20,5 | 3,25 | 2,25 |
BEYKOZ ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 420,834 | 68 | 25 | 2,5 | 0,75 | -0,5 | 1,75 | 2,75 | 5 | 2,25 |
BEYKOZ ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 438 | 12 | 29,25 | 18 | 8,5 | 9 | 11,5 | 20,25 | 5,25 | 4,75 |
BİNGÖL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 314,1 | 93 | 28,75 | 15,25 | 13 | 2,5 | 12,75 | 19 | 5,5 | 3,75 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 408,75 | 103 | 16,5 | 13,25 | 19,5 | 7,75 | 25,75 | 20,25 | 4 | 2,25 |
BOĞAZİÇİ ÜNİV. – (İngilizce) | Devlet | 0.12 | 452,697 | 93 | 35 | 15,25 | 37,5 | 8,75 | 36,5 | 24 | 5 | 3,5 |
BURSA TEKNİK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 366,05 | 82 | 30 | 17,5 | 23,25 | 1,75 | 20 | 16,5 | 7,5 | 3,5 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 411,634 | 93 | 18,75 | 17 | 23 | 1,25 | 31,25 | 20,25 | 4,75 | 2,5 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 376,301 | 59 | 21,75 | 10,25 | 7 | 0,75 | 6 | 10 | 2,25 | 2,25 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 431,15 | 11 | 30,5 | 10 | 19,75 | 10 | 17,75 | 9,5 | 5 | 3,75 |
DİCLE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 391,2 | 62 | 32,75 | 12,25 | 19,75 | 1 | 18,25 | 16,5 | 4 | 3,5 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 413,205 | 93 | 27,5 | 16,25 | 18,25 | 11,5 | 27,75 | 14,25 | 7,75 | 4,75 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (%50 İndirimli) | KKTC | 0.12 | 391,95 | 40 | 25,25 | 9,75 | — | — | 3 | 5 | 1,25 | 2,5 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (Burslu) | KKTC | 0.12 | 413,6 | 13 | 22,75 | 16,5 | 13,5 | 0,75 | 20,25 | 15,5 | 2,25 | 4,75 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | KKTC | 0.12 | 375,898 | 53 | 17,75 | 6 | 4,25 | 1 | 5,75 | 3,75 | 1 | 2 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | KKTC | 0.12 | 471,212 | 12 | 28,75 | 14 | 13,5 | — | 19,5 | 15,25 | 2,75 | 4,75 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) | KKTC | 0.12 | 397,208 | 15 | 16,25 | 10,25 | 9 | -0,25 | 6,5 | 18 | 8,75 | 4,75 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretli) | KKTC | 0.12 | 337,858 | 35 | 21 | 9,75 | 0,25 | 2 | 1 | 11 | 1,25 | 2,5 |
DOĞUŞ ÜNİV. – (%25 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 378,334 | 28 | — | — | — | — | 5,75 | 17,75 | 7,75 | 4,75 |
DOĞUŞ ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 466,85 | 6 | 25,5 | 14 | 13,5 | 5,25 | 20,25 | 19 | 6,25 | 5 |
DOĞUŞ ÜNİV. – (İngilizce) (%25 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 351,544 | 27 | 29,25 | 14 | 5,25 | — | 3,75 | 20 | 6,75 | 1,25 |
DOĞUŞ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 444,55 | 6 | 27,75 | 14 | 10 | 5,75 | 26,75 | 20,5 | 4 | 4,75 |
DOĞUŞ ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) | Vakıf | 0.12 | 473,471 | 7 | 22 | 8,25 | 8 | 0,5 | 9,75 | 15,75 | 0,75 | 1,25 |
DOĞUŞ ÜNİV. – (Ücretli) | Vakıf | 0.12 | 375 | 6 | 25 | 10,25 | 9,25 | 2 | 8 | 16,75 | 3,25 | 3,75 |
EGE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 449,6 | 103 | 22,75 | 16,5 | 14,5 | 12,25 | 32 | 16,5 | 5 | 6 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 407,193 | 72 | 20,5 | 15,25 | 16,75 | 4,5 | 13 | 17,75 | 6,25 | 6 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 375,35 | 58 | 19,25 | 9,75 | 2,25 | 3,75 | -0,25 | 7,25 | 1,75 | 2,5 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 471,224 | 12 | 32,5 | 17,75 | 19,25 | 9,5 | 17,75 | 16,5 | 2,75 | 6 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. – (Ücretli) | Vakıf | 0.12 | 288,7 | 10 | 26,75 | 11,25 | -1 | — | — | 14 | 0,25 | 2,25 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (%50 İndirimli) | KKTC | 0.12 | 431,65 | 20 | 20,25 | 5 | 4 | — | -0,25 | 11,5 | 2,25 | 1,5 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (Burslu) | KKTC | 0.12 | 417,06 | 13 | 27 | 11 | 8,75 | 3 | 12,5 | 13 | 5,5 | 2,5 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | KKTC | 0.12 | 325,85 | 15 | 12,25 | 3,75 | 3 | 1,75 | — | 7,75 | 2 | 2,75 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | KKTC | 0.12 | 302,25 | 22 | 11,25 | 10,5 | 1,75 | 1,75 | — | 4,75 | 2,5 | 3,5 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) | KKTC | 0.12 | 282,75 | 7 | 12 | 7,75 | 7,5 | 2,5 | — | 4,75 | 2,5 | 5 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (Ücretli) | KKTC | 0.12 | 408,16 | 20 | 25 | 3,75 | 5,5 | — | 3 | 6 | 0,5 | 1,75 |
GİRNE ÜNİV. – (%50 İndirimli) | KKTC | 0.12 | 329 | 23 | 19,75 | — | 7,75 | — | 5,75 | 5,25 | 1,25 | 3,5 |
GİRNE ÜNİV. – (Burslu) | KKTC | 0.12 | 387,95 | 6 | 28 | 12,5 | 17,25 | 1 | 14,5 | 13,5 | 2,5 | 1,5 |
GÜMÜŞHANE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 435,85 | 72 | 22,25 | 15,25 | 11 | 1,75 | 21,25 | 15,5 | 3,75 | 3 |
HACETTEPE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 0.12 | 440,751 | 103 | 31,75 | 16,5 | 23,5 | 5,5 | 30 | 20,75 | 7,75 | 3,5 |
HALİÇ ÜNİV. – (%25 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 415,563 | 64 | 19 | 9,25 | 8,75 | — | 10,5 | 13 | 2 | 3,5 |
HALİÇ ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 388,95 | 13 | 24,75 | 10,25 | 18,75 | 2,75 | 31,25 | 14,5 | 5,25 | 4,75 |
HALİÇ ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 409,7 | 51 | 26,5 | 11 | 9,25 | 1,75 | 7,25 | 16,75 | 3,25 | 2,25 |
HALİÇ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 389,75 | 9 | 20 | 13 | 20,75 | 1,75 | 29 | 19 | 4 | 4,75 |
HALİÇ ÜNİV. – (Ücretli) | Vakıf | 0.12 | 423,05 | 13 | 17,25 | 8,75 | 2,25 | 0,5 | 7,75 | 12,75 | -0,5 | 1,25 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (%25 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 314,9 | 13 | 27,75 | 8,5 | 15,5 | — | 22,5 | 15,75 | 1,25 | 2,75 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 458,55 | 14 | 27,75 | 13,5 | 30 | 13,75 | 25,5 | 5 | 2,5 | 2,75 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (Ücretli) | Vakıf | 0.12 | 364,3 | 63 | 17,5 | 6,75 | 7,5 | 6 | 9 | 16,5 | 1,5 | 1,5 |
IŞIK ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 458,524 | 38 | 24,25 | 12,75 | 1 | 0,5 | 3,25 | 16,75 | 3 | 3,5 |
IŞIK ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 429,45 | 9 | 31,5 | 14,25 | 15,5 | 2,75 | 20,5 | 19 | 6,25 | 2,5 |
IŞIK ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 391,546 | 37 | 30,25 | 8,75 | 3,75 | 0,75 | 5,5 | 19 | 2,25 | — |
IŞIK ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 458,648 | 10 | 34 | 17,5 | 15 | 4,5 | 25,5 | 14,25 | 3,75 | 3,5 |
IŞIK ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) | Vakıf | 0.12 | 402,45 | 13 | 19,25 | 11,75 | 3,75 | 4,75 | 6,25 | 6 | 3 | 2,5 |
IŞIK ÜNİV. – (Ücretli) | Vakıf | 0.12 | 370,35 | 13 | 21,5 | 12 | 1,5 | -0,5 | 3,25 | 11,5 | 0,75 | 2,5 |
İBN HALDUN ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 381,3 | 12 | 32,75 | 16,25 | 32,75 | 4,5 | 26,75 | 19 | 5,25 | 4,75 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 440,648 | 30 | 21,25 | 10 | 19,5 | 7,75 | 35 | 19 | 7,5 | 2,25 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 480,251 | 12 | 31,25 | 17,5 | 34 | 13,75 | 37,5 | 22,75 | 7,5 | 3,5 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) | Vakıf | 0.12 | 406,268 | 41 | 35 | 15 | 14,5 | — | 13 | 14,75 | 5,25 | 3,5 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 461,043 | 42 | 28 | 7 | 12,25 | 2 | 16 | 17 | 3,5 | 1,5 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 487,8 | 8 | 31,75 | 13 | 21 | 4,75 | 27 | 18,25 | 3,5 | 2,25 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 384 | 52 | 24 | 10,75 | 6,25 | 3 | 9 | 11 | 1,75 | 2,25 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 449,51 | 13 | 30,25 | 13,25 | 16,75 | 1 | 19,5 | 19 | 2 | 2,5 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (Ücretli) | Vakıf | 0.12 | 262,5 | 20 | 26,25 | 12,5 | -1,25 | 0,25 | — | 12,75 | 3,75 | 2,25 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 343,1 | 51 | 26,75 | 12,75 | 3,25 | 2,5 | 6,5 | 7,25 | 2,75 | 3,5 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 402,69 | 9 | 27,75 | 16,5 | 12 | 3,5 | 13,75 | 19 | 6,25 | 4,75 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 478,678 | 22 | 31,5 | 16,75 | 20,5 | 14,75 | 18,75 | 9 | 6,5 | 4,75 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Ücretli) | Vakıf | 0.12 | 445,6 | 48 | 30 | 8,75 | 3 | -0,5 | 1 | 7,5 | -0,25 | 2,75 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 395,65 | 34 | 22 | 8,75 | 6,75 | 0,5 | 3,5 | 13,25 | 5,5 | 3,5 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 471,566 | 6 | 30,25 | 13 | 14,5 | 0,5 | 12,25 | 17 | 9 | 4,75 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 333,334 | 46 | 18,25 | — | 11,75 | — | 7,25 | 10,5 | 2,5 | 4,75 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 402,15 | 8 | 31,75 | 15,5 | 12,5 | 8,5 | 16,25 | 18 | 3,25 | 3,5 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 450,698 | 49 | 28,5 | 19 | 13,5 | 1 | 10,5 | 18,5 | 3,25 | 3,75 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 438,841 | 12 | 33,75 | 18,75 | 27,25 | 10 | 32,5 | 20,25 | 7,5 | 4,75 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) | Vakıf | 0.12 | 383,103 | 19 | 22,75 | 12 | 13,5 | 8 | 11,5 | 14 | 2 | 3,5 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 330 | 41 | 22,75 | 11,5 | 4 | — | 7 | 8,75 | -0,25 | 4,75 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 422,1 | 14 | 20 | 14,75 | 17 | 2,5 | 20,5 | 16,25 | 4,75 | 2,5 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. – (Ücretli) | Vakıf | 0.12 | 375,172 | 35 | 19 | 5,75 | 2,25 | 2 | -0,5 | 15,5 | -0,25 | 2,75 |
İSTANBUL GALATA ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 426,25 | 50 | 16,5 | 8,25 | 4,25 | 4,75 | 2 | 15,25 | 1,5 | 3,5 |
İSTANBUL GALATA ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 421,55 | 9 | 27,5 | 11,25 | 14 | -1,25 | 20 | 15,25 | 5 | 3,5 |
İSTANBUL GALATA ÜNİV. – (Ücretli) | Vakıf | 0.12 | 396,809 | 1 | 9 | 8,75 | 2,5 | 0,75 | 4,25 | 15,5 | 3 | 2,25 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 410,2 | 7 | 30,5 | 9,75 | 12,25 | 1 | 7,25 | 8,5 | 7,75 | 5 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 433,122 | 9 | 27,5 | 14,25 | 14,5 | — | 20,75 | 20,25 | 2 | 3,75 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. – (Ücretli) | Vakıf | 0.12 | 388,6 | 46 | 15,75 | 12,75 | 0,75 | 0,75 | 3,75 | 6 | 1,75 | — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (%25 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 295,4 | 15 | 20 | 12,5 | 7 | -0,25 | 11,25 | 17,75 | -1,25 | 2,25 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 401,7 | 14 | 28 | 10,5 | 21,5 | 1 | 19,5 | 21 | 4 | 3,5 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 0.12 | 382,454 | 40 | 22 | 11,5 | 7,25 | 2,25 | 15,75 | 10,5 | 2 | 2,5 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 0.12 | 415,7 | 14 | 32,5 | 17,75 | 19 | 3,75 | 23 | 15,25 | 2,75 | 3,75 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) | Vakıf | 0.12 | 407,45 | 36 | 20,75 | 7 | 4,5 | 1 | 3 | 6,25 | 1,75 | 1,75 |
