Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Kazanmak İçin 2022 YKS’ de Kaç Net Yapmak Gerekir?
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Kazanmak İçin 2022 YKS’ de Kaç Net Yapmak Gerekir?. Eşit Ağırlık puan türünden öğrenci alan Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR), lisans yani 4 yıl eğitim veren bir bölümdür. Diğer mesleklere göre çok fazla iş imkanı sunan bu bölüm öğrenciler tarafından da çok fazla tercih edilmekte. Bu sebeple 2022 YKS öncesi öğrenciler tarafından merak edilen Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) İçin Kaç Net Yapmalıyım? sorusu çok fazla aratılmakta. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Bölümünü isteyen öğrencilerin, hem TYT hem de AYT den soru çözmeleri gerekmekte. 2022 yılında YKS’ ye girip Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) kazanmak isteyen adaylar için bu makalemizde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) İçin 2022 YKS’ de Kaç Net Yapmak Gerekir? sorusunu yanıtlayacağız.
Aşağıdaki listede yer alan veriler YÖK ve ÖSYM tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir. 2022 yılında Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) kazanmak için YKS- TYT–AYT’ den kaç net yapmak gerekir? sorusunun cevabını aşağıdaki tablodan öğrenebilirsiniz.
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Kazanmak İçin 2022 YKS’ de Kaç Net Yapmak Gerekir?
Üniversite | Türü | Katsayı | Yerleşen Son Kişi OBP | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tarih1 | AYT Coğrafya1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADIYAMAN ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 335,05 | 72 | 24,75 | 11,25 | 9,25 | 0 | 12,5 | 10,75 | 5 | 3,5 |
AKDENİZ ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 427,081 | 72 | 23,75 | 10,75 | 7 | 3,25 | 18 | 14,25 | 1,75 | 2,25 |
AKSARAY ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 403,108 | 82 | 23 | 16,25 | 7,5 | 1,75 | 3,75 | 15,5 | 3,75 | 6 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 360,527 | 62 | 20,25 | 14 | 4,75 | 0 | 5,75 | 16,5 | 7,75 | 4,75 |
AMASYA ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 404,554 | 62 | 29,25 | 11,5 | 7,5 | 1,75 | 3,75 | 15,25 | 5,25 | 4,75 |
ANADOLU ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 387,7 | 72 | 24,75 | 13 | 15,25 | 2,75 | 9,75 | 18 | 5 | 4,75 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 389,35 | 8 | 23,5 | 14 | 6,25 | -0,5 | 1,5 | 14,25 | 6,25 | 3,5 |
ANKARA ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 401,596 | 72 | 31,5 | 16,25 | 16,25 | 1,25 | 13,75 | 17,75 | 0,25 | 4,75 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 405,95 | 52 | 5,75 | 3,75 | 18,75 | 0 | 20,25 | 3,75 | 1,75 | 5 |
ATATÜRK ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 453,435 | 72 | 21,25 | 10,75 | 10,25 | 4,25 | 10 | 8,25 | 7,5 | 4,75 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 448,005 | 82 | 31,5 | 14 | 8 | 1,75 | 4,75 | 20,25 | 1,5 | 2,5 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 454,958 | 62 | 24,5 | 11 | 7,5 | 0,75 | 3,5 | 16,75 | 3,75 | 2,75 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 364,928 | 28 | 17,75 | 10,75 | 5,5 | 0 | 0 | 17,75 | 6 | 3,75 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 433,353 | 7 | 33,75 | 16,5 | 14,75 | 0,5 | 13 | 20,75 | 6 | 4,75 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 419,53 | 2 | 32 | 9 | 0,75 | 0 | 1,75 | 18 | 3 | 4 |
BALIKESİR ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 441,882 | 62 | 26,75 | 12,5 | 4,75 | 8 | 3,5 | 19,25 | 0,75 | 3,5 |
BARTIN ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 368,813 | 62 | 19,5 | 13 | 5 | 7,5 | 8,25 | 16,75 | 2 | 3,75 |
BAYBURT ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 422,623 | 72 | 18,25 | 10 | 14,25 | 0 | 10,25 | 12,75 | 1,75 | 1,5 |
BAŞKENT ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 391,977 | 40 | 14,75 | 9,75 | 6,75 | 0,5 | 4 | 15,75 | 2,25 | 6 |
BAŞKENT ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 418,401 | 8 | 25,5 | 16,25 | 6,25 | 2 | 11,5 | 14,25 | 8,75 | 4,75 |
BAŞKENT ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 415,392 | 2 | 19,25 | 11,5 | 7,75 | 2 | 7 | 15,5 | -0,75 | 3,5 |
BİRUNİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 365,13 | 42 | 24 | 9 | 6,75 | 1 | 3,5 | 14 | 4 | 4,75 |
BİRUNİ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 381,85 | 8 | 30 | 8,25 | 16 | 0 | 8,75 | 20,25 | -0,25 | 5 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 410,6 | 62 | 32,75 | 11,5 | 12,75 | 0 | 5,25 | 17,25 | 5 | 2 |
BOĞAZİÇİ ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 404,868 | 72 | 33 | 12,75 | 23 | 0 | 19,25 | 17,75 | 4 | 6 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 423 | 72 | 26,75 | 15 | 12 | 2,75 | 2,25 | 20,25 | 5,25 | 6 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 385,6 | 72 | 24,5 | 15,5 | 11 | 2 | 10 | 18,25 | 6,75 | 1,75 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 471,132 | 82 | 16,25 | 17,5 | 14 | -0,75 | 9,5 | 16,75 | 6,25 | 3,5 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 399,725 | 6 | 27,75 | 13,75 | 10,5 | 5,5 | 4,5 | 13,25 | 3 | 3,5 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 368,988 | 9 | 22,5 | 9 | 7,75 | 0 | 4 | 14,75 | 3 | 2,25 |
DÜZCE ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 394,286 | 82 | 33 | 10,5 | 4,25 | 2,75 | 3,75 | 19,25 | 3 | 4 |
EGE ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 426,659 | 82 | 27,25 | 18 | 5 | 3,75 | 11,25 | 19 | 4 | 4,75 |
ERCİYES ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 401,25 | 62 | 31,25 | 12,5 | 6,25 | 0 | 11,75 | 18 | 1,5 | 6 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 358,063 | 72 | 25,5 | 12,5 | 5,5 | 1 | 2,5 | 18,25 | 5,5 | 4,75 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 442,136 | 72 | 27 | 15,25 | 11,25 | 1,75 | 6,5 | 17,25 | 4,5 | 3,75 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 347,116 | 42 | 22,75 | 12 | 11,25 | 0 | 3 | 16,5 | 1,25 | 3,5 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 427,5 | 8 | 23,5 | 13,25 | 14 | 0 | 8 | 21,5 | 1,5 | 2,25 |
FIRAT ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 385,069 | 62 | 18,75 | 12,75 | 7,5 | 3,75 | 12,5 | 13 | -1 | 3,5 |
GAZİ ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 385,432 | 82 | 27,5 | 12,75 | 10,5 | 0 | 11,75 | 18,25 | 6 | 6 |
GAZİANTEP ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 370,55 | 72 | 28,25 | 16,25 | 8,75 | 0 | 3,75 | 19,5 | 4 | 6 |
GİRESUN ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 374,5 | 72 | 16,25 | 13,25 | 9,25 | 0,5 | 7,25 | 15,75 | 5,5 | 3,75 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 362,147 | 10 | 25,25 | 8 | 6 | 0 | -2,25 | 15,5 | 6,5 | 3,5 |
GİRNE ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 375,082 | 3 | 28,5 | 9,5 | 2,75 | 0 | 8 | 13,75 | 3,5 | 2,25 |
HACETTEPE ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 449,453 | 72 | 28,25 | 16,5 | 7,25 | 1,5 | 14 | 19,5 | 6,75 | 5 |
HAKKARİ ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 386,2 | 52 | 24,25 | 16,25 | 3 | 5,5 | 1,75 | 16,75 | 4,25 | 6 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 398,077 | 30 | 25 | 14 | -0,25 | 0,75 | 0 | 14,25 | 6,25 | 6 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 354,15 | 8 | 24,75 | 11,75 | 13,5 | 1,75 | 7,5 | 17 | 4 | 3,5 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 313,6 | 12 | 20,25 | 12,75 | 5,25 | 0 | 7,5 | 17,75 | 0 | 2,25 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 448,7 | 62 | 28,25 | 11,5 | 8,75 | 0 | 7,25 | 17 | 1,25 | 3,5 |
İBN HALDUN ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 404,034 | 15 | 22,75 | 11,5 | 13,5 | 4,5 | 15 | 14 | 5,25 | 3,5 |
İNÖNÜ ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 409,951 | 72 | 26,25 | 16,25 | 10,75 | 1,25 | 6,5 | 15,25 | 4 | 6 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 422,505 | 34 | 21,75 | 6,25 | 10,5 | 7,75 | 5 | 12,5 | 4 | 3,5 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 456,586 | 6 | 30 | 13 | 13,25 | 0 | 13 | 13 | 5,5 | 4,75 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 351,132 | 42 | 22,75 | 13,75 | 4 | 0 | 3,5 | 19,25 | 4 | 3,5 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 488,241 | 8 | 23,5 | 14,25 | 10,25 | 3 | 7,5 | 17,5 | 3,5 | 4 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 487,85 | 28 | 11,75 | 5,75 | 10,75 | 2,5 | 8 | 9 | 2 | 2,25 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 396,667 | 8 | 11 | 0 | 26,75 | 0 | 22,75 | 6,75 | 2,25 | 3,5 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 438,371 | 4 | 21,75 | 15,25 | 3 | 0 | 0,5 | 14 | 5 | 3,5 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 454,198 | 62 | 32,5 | 15 | 8,75 | 2 | 5 | 21,5 | 2,5 | 3,5 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 412,302 | 42 | 29 | 14,5 | 9,25 | 0 | 4,25 | 13,25 | 4 | 4,75 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 456,405 | 8 | 30,25 | 8,75 | 12,75 | 0 | 9,5 | 17,25 | 4 | 3,75 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 424,228 | 42 | 24,25 | 8,25 | 3,5 | 0 | 7,75 | 15,75 | 0 | 4,75 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 414,1 | 8 | 29,25 | 12,75 | 11,5 | 2 | 11,5 | 17,75 | 2,5 | 4,75 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 411,15 | 4 | 24 | 0,75 | 7 | 8 | 8,75 | 7,75 | 1 | 5 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 437,305 | 3 | 30 | 16,25 | 8,25 | 1 | 4 | 20,25 | 6,5 | 3,5 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 419,297 | 42 | 23,5 | 7,75 | 6,25 | 0 | 8,5 | 11 | 4 | 3,75 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 430,833 | 8 | 9,25 | 0 | 29,25 | 0 | 32,5 | 0 | 0 | 0 |
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 449,05 | 72 | 27,5 | 11,25 | 16,5 | 0,75 | 14,5 | 14 | 3,75 | 3,5 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 424,084 | 62 | 20,75 | 11,5 | 8,25 | -0,25 | 12 | 15,25 | 5,25 | 4,75 |
KAFKAS ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 413,35 | 72 | 30 | 7,75 | 11,5 | 0 | 9,5 | 10,75 | 0,75 | 3,75 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 412,85 | 62 | 21,25 | 10,25 | 9 | 5,75 | 3,25 | 15,25 | 4,25 | 3,5 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 372,25 | 72 | 25 | 15 | 7 | 0 | 8,25 | 16,5 | 1,25 | 3,5 |
KASTAMONU ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 335,95 | 72 | 26 | 12,25 | 10,5 | -0,25 | 11,5 | 13,25 | 1,25 | 2,5 |
KIBRIS İLİM ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 355,3 | 3 | 20,75 | 9 | 7,25 | 2 | 5 | 17,75 | 1,5 | 6 |
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİV. – (4 Yıllık) | Yabancı | 0.12 | 315,662 | 4 | 26,25 | 13,75 | 7 | 4,75 | 2,25 | 15,25 | 2,5 | 2,25 |
KIRIKKALE ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 389,489 | 72 | 27,5 | 12,5 | 11,5 | 1 | 8,5 | 16,5 | 1,25 | 6 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 405,833 | 72 | 33,75 | 17,5 | 1 | 0 | 0 | 24 | 2,75 | 2,25 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 431,45 | 62 | 22,5 | 7,5 | 10,25 | 0 | 4 | 17,75 | 4,25 | 4,75 |
KOCAELİ ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 435,467 | 72 | 27,5 | 13,75 | 10,5 | 2,5 | 6,75 | 14 | 8,75 | 2,25 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 308,073 | 11 | 29,5 | 15 | 3,75 | 1,5 | 3 | 15,25 | 1,25 | 5 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 425,144 | 8 | 27,5 | 14 | 12,75 | 0 | 2,25 | 14,25 | 3 | 3,75 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 381,2 | 1 | 30,25 | 10,75 | 5,5 | 4,5 | 1 | 12 | 1,75 | 3,5 |
MALTEPE ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 390,222 | 40 | 19 | 6,5 | 1 | 2 | 4 | 15,5 | 3 | 3,5 |
MALTEPE ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 411,05 | 8 | 19,75 | 8 | 12,5 | 0 | 9 | 17 | 5,5 | 6 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 426,021 | 93 | 30,5 | 16,75 | 6,5 | 0 | 2,75 | 16,75 | 5,5 | 4 |
MARMARA ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 360 | 93 | 21,25 | 15 | 10,75 | 0 | 19,25 | 13 | 5,25 | 6 |
MEF ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 347,55 | 23 | 21 | 5 | 12,25 | 0 | 9 | 10,25 | 5,5 | 3,5 |
MEF ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 427,459 | 7 | 31,75 | 17,75 | 17,5 | 2,75 | 5,25 | 20,5 | 3,25 | 5 |
MERSİN ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 450,976 | 72 | 30 | 16,25 | 7,75 | 0 | 4 | 19 | 2,5 | 4,75 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 333,173 | 72 | 25 | 11,5 | 15,75 | 3 | 10 | 15,25 | 2,5 | 3,5 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 409 | 62 | 26,25 | 13,75 | 13,75 | 2,5 | 3,75 | 14 | 2,5 | 2,25 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 434,457 | 72 | 20,5 | 11,25 | 10,25 | 4,75 | 11,25 | 16,5 | 1,25 | 4,75 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 390,15 | 62 | 29 | 15 | 4,75 | 1 | 2 | 15,5 | 7,5 | 6 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 431,878 | 62 | 23,5 | 11,5 | 9,25 | 5,5 | 3,25 | 17,75 | 4 | 4,75 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 382,45 | 72 | 28,5 | 12,25 | 11,75 | 1 | 3 | 18 | 3,5 | 2,25 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 395,082 | 72 | 27,5 | 15 | 4,75 | 3 | 1 | 22,75 | 7,5 | 4,75 |
ORDU ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 412,842 | 62 | 23 | 14 | 6,75 | 4,5 | 5 | 16,5 | 5,75 | 5 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 404,002 | 5 | 30,5 | 13,75 | 9 | 2,25 | 5,75 | 16,75 | 1,25 | 6 |
PAMUKKALE ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 453,855 | 72 | 27,5 | 10 | 14 | 3,75 | 6,75 | 19 | 1,5 | 2,5 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 307,85 | 72 | 23,25 | 17,5 | 4,5 | 0 | 5,75 | 17,75 | 5 | 4,75 |
SAKARYA ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 417,15 | 82 | 35 | 16,25 | 8,5 | 4 | 3 | 19 | 0,25 | 4,75 |
SELÇUK ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 419,25 | 41 | 30 | 12,75 | 9 | 2 | 7,75 | 19 | 3,75 | 3,5 |
SİİRT ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 433,6 | 52 | 27,75 | 12,75 | 2 | 0 | 4 | 16,5 | 5,25 | 4,75 |
SİNOP ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 469,8 | 62 | 23,75 | 14 | 7,25 | 0 | 5,75 | 15,25 | 3,75 | 2,25 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 444,12 | 72 | 21,75 | 9 | 15,5 | 0 | 12,75 | 10,5 | 1,5 | 1,25 |
TED ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 397 | 42 | 27 | 11,25 | 5,75 | 1,75 | 4,75 | 14,25 | 2,75 | 3,5 |
TED ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 402,121 | 8 | 27,75 | 15,75 | 17,5 | 0,75 | 6 | 16,25 | 8 | 4,75 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 417,2 | 72 | 18 | 13,25 | 13,25 | 2 | 8 | 12 | 4,5 | 1 |
TRABZON ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 428,382 | 72 | 23,75 | 12,75 | 6,5 | 0,5 | 11,75 | 14,25 | 4,5 | 3,5 |
TRAKYA ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 359,686 | 62 | 21,5 | 8,75 | 13,75 | 0 | 7 | 17,25 | 4,25 | 4,75 |
UFUK ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 426,227 | 42 | 24,75 | 9,75 | 11 | 6,5 | 5,75 | 7,5 | 1,75 | 4,75 |
UFUK ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 434,364 | 8 | 18 | 13,75 | 10 | 8,25 | 14,25 | 15,25 | 0,5 | 4,75 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 452,178 | 5 | 23,5 | 13 | 1,5 | 2,75 | 2,75 | 18,25 | 3,25 | 4,75 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 395,55 | 1 | 26 | 14,5 | 1,75 | 0 | 0 | 18,5 | 4,5 | 2,5 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 430,35 | 10 | 21,25 | 15 | 7,75 | 0 | 6,5 | 11,5 | 1,75 | 4,75 |
UŞAK ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 382,3 | 82 | 35,25 | 16,25 | 3 | 0 | 0,5 | 17,75 | 6,25 | 4,75 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 395,5 | 62 | 23,75 | 7,75 | 6 | 0 | 11,25 | 13,25 | -0,25 | 5 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 456,15 | 24 | 26,25 | 13,75 | 3 | 0 | 1,75 | 12,75 | 2,75 | 4,75 |
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 437,85 | 41 | 14,5 | 11,75 | 8,25 | -0,25 | 3,25 | 16,5 | 1,25 | 2,25 |
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 445,362 | 8 | 30,5 | 13,75 | 6,75 | 10,25 | 11,25 | 16,75 | 5,5 | 4,75 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 395,377 | 72 | 28,75 | 10 | 6,25 | 0,25 | 14,5 | 16,5 | 6,25 | 6 |
YOZGAT BOZOK ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 337,912 | 62 | 27,75 | 12,5 | 10,25 | 0,75 | 8 | 11,75 | 3,75 | 4,75 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 383,009 | 62 | 31,75 | 17,75 | 11,5 | 0,5 | 0 | 15,5 | 3 | 5 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 473,943 | 82 | 26,75 | 11,75 | 8,75 | 1,75 | 4,75 | 19,25 | 4,5 | 5 |
ÇUKUROVA ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 423,05 | 72 | 22,25 | 8,25 | 8,25 | 0 | 13,5 | 13,25 | 6 | 6 |
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü Nedir?
Günümüz dünyasında psikolojik destek almak isteyenlerin sayısı oldukça artmıştır. Maddi ve manevi sorunlar arttıkça danışma alanı daha önemli hale gelmiştir hal böyle olunca uzman tavsiyesi ve desteği gerekli hale gelmiştir. Nitelikli psikologlar bulmak pek kolay olmayabilir. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü sayesinde, kendinizi geliştirmenize ve birçok ruh sağlığı kurumunda çalışmanıza yardımcı olabilir.
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü mezunları ne iş yapar? sorusunu cevaplayacak olursak, kişilerin karşılaştığı sorunlara karşı danışmanlık yapmaktır. Pek çok danışman türü vardır. Yetkili bir danışman, bir sorunun temel nedenini teşhis etmeye çalışmaz aksine, danışanın düşüncelerini netleştirmesine ve etkili çözümler bulmasına yardımcı olur. Bu süreç yavaş olabilir ve zaman alabilir. Danışmanlar genellikle ekipler halinde çalışırlar, böylece çalışmaları diğer profesyonellerle örtüşebilir. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı mezunları, öğrenciler arasında bu alanda birçok pratik deneyime sahiptir. Ayrıca bu alanda çalışmak için daha hazırlıklıdırlar. Program ayrıca mezunlara çeşitli problemlerde başkalarına yardım etmelerine olanak tanıyan uygulamalı deneyimler de verir. Bu alan birçok fayda sağlar. Bu alan genişliyor ve ilgilenenler için birçok kariyer fırsatı var.
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Mezunları Psikolog Olabilir mi?
