Sözleşmeli Öğretmen Atamaları Taban Puanları 2021
Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 20 bin öğretmen ataması yapacağız açıklamasında bulunmuştu açıklamadan sonra MEB’in internet sitesinde 2021 yılı 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı takvimi yayımlandı. Takvime göre ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 15-26 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sözlü sınavlar, 17 Mayıs-6 Haziran’da yapılacak, sonuçlar 8 Temmuz’da açıklanacak. Atama tercihleri 1-6 Eylül tarihleri arasında yapılacak. 2021 yılı sözleşmeli öğretmenlik ön başvuruları ilkatama.meb.gov.tr adresi üzerinden yapılacak. 2021 sözleşmeli öğretmen atama detayları belli olduktan sonra öğretmen adayları 2021 sözleşmeli öğretmen atanmaları KPSS taban puanlarını ve sözlü taban puanlarını araştırmaya başladılar. Bizde öğretmen adaylarına ön bilgi olması niteliğinde 2020 yılında yapılmış sözleşmeli öğretmen atama puanlarını derledik.
Sözleşmeli Öğretmen Atamaları Taban Puanları 2021
Alan | Öncelik | Taban Sözlü Sınav Puan | Taban KPSS Puanı | Atama Sayısı |
---|---|---|---|---|
Adalet | 1 | 86 | 86,12941 | 19 |
Aile ve Tüketici Hizmetleri | 1 | 80 | 79,55811 | 3 |
Almanca | 1 | 75 | 75,40125 | 138 |
Arapça | 1 | 66 | 65,82343 | 399 |
Beden EÄitimi | 1 | 78 | 78,38013 | 711 |
BiliÅim Teknolojileri (*) | 1 | 82 | 82,28205 | 45 |
BiliÅim Teknolojileri (**) | 1 | 85 | 84,69413 | 156 |
Biyoloji | 1 | 81 | 80,54589 | 93 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri | 1 | 85 | 84,88024 | 8 |
Büro Yönetimi | 1 | 63 | 62,90579 | 5 |
CoÄrafya | 1 | 81 | 81,03726 | 147 |
Çocuk GeliÅimi ve EÄitimi | 1 | 82 | 82,10210 | 41 |
Denizcilik / Gemi Yönetimi | 1 | 89 | 88,99448 | 1 |
Denizcilik/Gemi Makineleri | 1 | 79 | 78,52264 | 1 |
Din Kült. ve Ahl.Bil. | 1 | 76 | 76,14472 | 1.836 |
El San.Tek./El Sanatları | 1 | 77 | 76,91501 | 2 |
El San.Tek./NakıŠ| 1 | 73 | 73,48016 | 1 |
Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | 1 | 78 | 78,26740 | 20 |
Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik | 1 | 79 | 78,98246 | 19 |
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 1 | 71 | 70,71932 | 8 |
Felsefe | 1 | 83 | 83,33095 | 136 |
Fen Bilimleri | 1 | 76 | 76,01989 | 1.002 |
Fizik | 1 | 75 | 74,96992 | 156 |
Fransızca | 1 | 88 | 88,39680 | 1 |
Gazetecilik | 1 | 89 | 88,80690 | 1 |
Gıda Teknolojisi | 1 | 92 | 91,78337 | 1 |
Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri | 1 | 88 | 87,70174 | 1 |
Görsel Sanatlar | 1 | 71 | 71,19912 | 443 |
Grafik ve FotoÄraf/FotoÄraf | 1 | 67 | 67,40261 | 2 |
Grafik ve FotoÄraf/Grafik | 1 | 84 | 84,38070 | 1 |
Halkla Ä°liÅkiler ve Organizasyon Hizmetleri | 1 | 88 | 87,68466 | 1 |
Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Hukuk | 1 | 77 | 76,85275 | 1 |
Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro TekniÄi | 1 | 86 | 85,56064 | 5 |
Hasta ve YaÅlı Hizmetleri | 1 | 91 | 91,28345 | 3 |
Hayvan SaÄlıÄı / Hayvan YetiÅtiriciliÄi ve SaÄlıÄı / Hayvan YetiÅtiriciliÄi | 1 | 77 | 76,63286 | 1 |
Ä°.H.L. Meslek Dersleri | 1 | 76 | 75,88856 | 394 |
Ä°lköÄretim Matematik | 1 | 74 | 74,02994 | 1.699 |
Ä°ngilizce | 1 | 71 | 70,82538 | 1.731 |
Ä°nÅaat Tek./Yapı Dekorasyon | 1 | 75 | 74,62811 | 1 |
Ä°nÅaat Tek./Yapı Tasarımı | 1 | 87 | 87,41206 | 1 |
Ä°tfaiyecilik ve Yangın GüvenliÄi | 1 | 75 | 75,14792 | 3 |
Kimya/Kimya Teknolojisi | 1 | 77 | 76,54140 | 151 |
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri | 1 | 87 | 86,79573 | 1 |
Kuyumculuk Teknolojisi | 1 | 74 | 73,52824 | 3 |
Laboratuvar Hizmetleri | 1 | 93 | 92,67135 | 2 |
Maden Teknolojisi | 1 | 72 | 72,13705 | 2 |
Makine Tek./Makine ve Kalıp | 1 | 88 | 88,28689 | 1 |
Matbaa/Matbaa Teknolojisi | 1 | 81 | 81,04131 | 1 |
Matematik | 1 | 79 | 79,26013 | 501 |
Metal Teknolojisi | 1 | 87 | 86,80687 | 1 |
Mobilya ve Ä°ç Mekan Tasarımı | 1 | 73 | 72,87709 | 12 |
Motorlu Araçlar Teknolojisi | 1 | 77 | 77,40453 | 15 |
Muhasebe ve Finansman | 1 | 76 | 76,10828 | 4 |
Müzik | 1 | 64 | 64,33786 | 348 |
Okul Öncesi ÖÄrt | 1 | 77 | 77,44372 | 1.513 |
Özel EÄitim | 1 | 72 | 71,72716 | 1.093 |
Psikoloji | 1 | 86 | 85,53644 | 2 |
Radyo-Televizyon | 1 | 85 | 84,68924 | 3 |
Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Elektrik-Elektronik | 1 | 79 | 78,56750 | 2 |
Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Mekatronik | 1 | 67 | 66,91463 | 1 |
Rehberlik | 1 | 79 | 79,05386 | 1.257 |
Rusça | 1 | 81 | 80,88236 | 1 |
Sınıf ÖÄretmenliÄi | 1 | 75 | 74,55471 | 3.007 |
Sivil Havacılık | 1 | 70 | 70,01791 | 3 |
Sivil Havacılık | 2 | 76 | 76,35603 | 1 |
Sosyal Bilgiler | 1 | 80 | 79,68232 | 684 |
Tarım Tek./Tarım/Bahçe ve Tarla Bitkileri | 1 | 78 | 78,09310 | 2 |
Tarih | 1 | 81 | 81,16877 | 197 |
Tasarım Teknolojileri | 1 | 77 | 76,90700 | 4 |
Teknoloji ve Tasarım | 1 | 69 | 68,74663 | 102 |
Tesisat Teknolojisi ve Ä°klimlendirme | 1 | 80 | 79,59086 | 5 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 1 | 83 | 82,92439 | 384 |
Türkçe | 1 | 77 | 77,22951 | 1.293 |
Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor | 1 | 83 | 82,65223 | 4 |
Uçak Bakımı/Uçak ElektroniÄi | 1 | 78 | 78,32743 | 2 |
UlaÅtırma Hizmetleri | 1 | 82 | 81,72560 | 10 |
YaÅayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Kurmançi) | 1 | 84 | 84,02654 | 1 |
YaÅayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Zazaki) | 1 | 80 | 79,51303 | 1 |
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | 1 | 80 | 79,72476 | 10 |
Yiyecek Ä°çecek Hizmetleri | 1 | 76 | 75,99065 | 56 |
➡ Öğretmen Atamaları KPSS Taban Puanları 2021
👉 Öğrenci Gündemi’ ni İnstagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız