Ameliyathane Hizmetleri Kazanmak İçin 2022 YKS’ de Kaç Net Yapmak Gerekir?
Ameliyathane Hizmetleri Kazanmak İçin 2022 YKS’ de Kaç Net Yapmak Gerekir? . Eşit Ağırlık puan türünden öğrenci alan Ameliyathane Hizmetleri, ön lisans yani 2 yıl eğitim veren bir bölümdür. Diğer mesleklere göre çok fazla iş imkanı sunan bu bölüm öğrenciler tarafından da çok fazla tercih edilmekte. Bu sebeple 2022 YKS öncesi öğrenciler tarafından merak edilen Ameliyathane Hizmetleri İçin Kaç Net Yapmalıyım? sorusu çok fazla aratılmakta. Ameliyathane Hizmetleri Bölümünü isteyen öğrencilerin, hem TYT hem de AYT den soru çözmeleri gerekmekte. 2022 yılında YKS’ ye girip Ameliyathane Hizmetleri kazanmak isteyen adaylar için bu makalemizde Ameliyathane Hizmetleri İçin 2022 YKS’ de Kaç Net Yapmak Gerekir? sorusunu yanıtlayacağız.
Aşağıdaki listede yer alan veriler YÖK ve ÖSYM tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir. 2022 yılında Ameliyathane Hizmetleri kazanmak için YKS- TYT–AYT’ den kaç net yapmak gerekir? sorusunun cevabını aşağıdaki tablodan öğrenebilirsiniz.
Ameliyathane Hizmetleri Kazanmak İçin 2022 YKS’ de Kaç Net Yapmak Gerekir?
Üniversite | Türü | Katsayı | Yerleşen Son Kişinin OBP | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 385,125 | 34 | 18 | 3 | 0,75 | 0 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.18 | 436,105 | 6 | 24 | 9 | 3 | 1,75 |
ALTINBAŞ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 286,51 | 48 | 19,75 | 4,25 | -1,25 | 0 |
ALTINBAŞ ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.18 | 431,5 | 8 | 19,5 | 1,25 | 4 | 3,75 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 402,4 | 33 | 20,5 | 5,75 | 4,5 | 1 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 466,75 | 7 | 22,75 | 8 | 5,25 | 4,5 |
ANTALYA BİLİM ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 275,842 | 42 | 8,25 | 7,5 | 2,5 | 4,75 |
ANTALYA BİLİM ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.18 | 432,088 | 8 | 20 | 9,25 | 0 | 2,5 |
ATATÜRK ÜNİV. – (2 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 341,983 | 77 | 17,25 | 10 | 8,25 | 4 |
ATILIM ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 367,15 | 33 | 11,75 | 7 | 0,75 | 0,5 |
ATILIM ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 409,05 | 7 | 29 | 6 | 0 | 6 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (2 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 405,65 | 72 | 17,75 | 5 | 6,5 | 5,75 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 324,95 | 17 | 19,75 | 0 | -0,25 | 0 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 369,45 | 5 | 23,75 | 16,25 | 6,75 | 0 |
BAŞKENT ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.18 | 361,165 | 42 | 13,25 | 6 | 0,5 | 2,25 |
BAŞKENT ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 475,627 | 8 | 14 | 12,75 | 1,25 | 5,5 |
BEYKENT ÜNİV. – (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 363,6 | 23 | 19,75 | 0 | -0,25 | -0,25 |
BEYKENT ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 328,35 | 12 | 16,5 | 10,25 | 1,25 | 4,25 |
BEYKENT ÜNİV. – (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 271,868 | 42 | 16,25 | 6 | -0,5 | 7 |
BEYKENT ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 424,528 | 8 | 21,75 | 8,25 | 0,5 | 1,75 |
BEYKOZ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 278,65 | 15 | 9 | 8,75 | 0,5 | 0,75 |
BEYKOZ ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 361,6 | 9 | 19 | 7,5 | 9,25 | 1 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 351,999 | 34 | 12 | 4,5 | 2,25 | 0 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.18 | 441,111 | 6 | 22 | 5,25 | 2,5 | 5,75 |
BİRUNİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 382,2 | 68 | 19,5 | 9,25 | 1 | -0,25 |
BİRUNİ ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.18 | 414,922 | 12 | 25,5 | 9,5 | 0,25 | 0 |
BİRUNİ ÜNİV. – (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 321,321 | 42 | 9 | 7,75 | 1 | 0 |
BİRUNİ ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 359,543 | 8 | 21,25 | 9,5 | 3,25 | 5,75 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. – (2 Yıllık) | Devlet | 0.18 | 307,064 | 52 | 19,25 | 5,5 | 0,5 | 1,75 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 267,943 | 20 | 16 | 1 | 1,25 | -0,75 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.18 | 381,485 | 6 | 18 | 5,75 | 1 | 5,5 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 336,787 | 3 | 8,5 | 9,5 | 0 | 2 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 382,903 | 5 | 11,25 | 8,75 | 7,5 | 2,75 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretli) (2 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 345,4 | 4 | 11,5 | 1,75 | 3,25 | 0 |
EGE ÜNİV. – (2 Yıllık) | Devlet | 0.18 | 364,24 | 72 | 18 | 8,75 | 4 | 9,25 |
ERCİYES ÜNİV. – (2 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 439,097 | 72 | 27 | 3 | 5,5 | 3,25 |
FENERBAHÇE ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 333,1 | 42 | 19,75 | 3 | 1 | 0 |
FENERBAHÇE ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 373,562 | 8 | 15 | 9,5 | 9,25 | 5,25 |
GAZİANTEP ÜNİV. – (2 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 427,809 | 52 | 20,25 | 9 | 7,25 | 3 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 284,658 | 2 | 12 | 3,5 | 1,75 | 5 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | KKTC | 0.18 | 339,05 | 6 | 18,75 | 3 | -0,75 | 1,5 |
HACETTEPE ÜNİV. – (2 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 369,913 | 72 | 19 | 10,75 | 12,25 | 4 |
HARRAN ÜNİV. – (2 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 417,924 | 62 | 26,75 | 7,25 | 4 | 1 |
IŞIK ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 315,85 | 14 | 13,25 | 5,5 | 0 | 0 |
IŞIK ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.18 | 432,761 | 5 | 16,5 | 6,25 | 4,25 | 0,5 |
IŞIK ÜNİV. – (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 385,05 | 4 | 14,25 | 6 | -0,5 | 0 |
IŞIK ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 428,8 | 3 | 20,75 | 6,75 | 2 | 4,75 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 359,369 | 40 | 11,25 | 5,75 | 1,75 | 1,25 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 373,677 | 8 | 17,5 | 8,5 | 5,75 | 6 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 413,239 | 40 | 22,75 | 6 | -0,75 | 2,5 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.18 | 354,029 | 10 | 14,75 | 12 | 7 | 0,5 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 327,147 | 43 | 13,5 | 6,25 | 2,25 | 0 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 404,242 | 7 | 19,5 | 9,25 | 3,75 | 4,75 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Ücretli) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.18 | 435,636 | 5 | 14,25 | 5,25 | 0,25 | 0 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 377,971 | 56 | 19 | 2,25 | -1,5 | -0,75 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 347,199 | 9 | 23,75 | 3,25 | 8 | 2,5 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.18 | 366,519 | 21 | 15,25 | 4,25 | -0,5 | 0 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 364,983 | 6 | 18,5 | 1,25 | 6,5 | 3 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 358,709 | 5 | 13 | 5,75 | 0,75 | -0,25 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.18 | 397,377 | 4 | 17,5 | 5,25 | 4,5 | 3,5 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 266,4 | 24 | 11,25 | 8,75 | -0,25 | 0 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.18 | 375,853 | 10 | 20 | 6,25 | 1,75 | 4,25 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. – (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 310,086 | 9 | 14 | 5 | 1,25 | 0 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.18 | 313,8 | 5 | 13,5 | 5,5 | 6,5 | 6,25 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 319,3 | 18 | 15 | 8,75 | -3,5 | 0 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.18 | 388,391 | 12 | 20,75 | 8,75 | 1,75 | 1,75 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (İÖ) (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 274,45 | 6 | 12,25 | 3,25 | 2 | -0,5 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 416,45 | 7 | 12,25 | 0 | 17,25 | 0 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 313,2 | 38 | 10,5 | 8,75 | 1,5 | 1 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.18 | 410,607 | 7 | 16,75 | 11,75 | 2 | 0,25 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.18 | 283,652 | 68 | 16,75 | 6,25 | 3,25 | 0 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 308,188 | 68 | 19,25 | 6,75 | 3 | -0,25 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 389,016 | 12 | 21,5 | 5,25 | 5 | 2,75 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 344,521 | 12 | 32 | 13,75 | 1,25 | 0 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 285,95 | 42 | 21 | 5,75 | -0,25 | 0 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.18 | 438,051 | 8 | 20,5 | 8,75 | 0,75 | 3,25 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 326,95 | 6 | 11,25 | 3,75 | 2,25 | 1,25 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 435,55 | 8 | 18,75 | 6,5 | 7,5 | 3,5 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 320,35 | 5 | 5 | 0 | 6,25 | 3,75 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 319,45 | 3 | 19,75 | 9,25 | 6,75 | 4,75 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 336,6 | 24 | 11 | 6 | 2 | 2 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 408,436 | 10 | 11,5 | 8,25 | 7,5 | 7,5 |
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 368,8 | 7 | 11,75 | 6 | 1,5 | 0 |
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU – (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 364,95 | 6 | 18,5 | 7,5 | 7,25 | 5 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 310,364 | 34 | 9 | 7,5 | 1,75 | 0 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.18 | 386,754 | 8 | 13,75 | 5 | 3,25 | 10,25 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 299,553 | 3 | 13,75 | 5 | -0,5 | 0 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 403,548 | 8 | 18,75 | 12,75 | 1,25 | 5 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 292,65 | 50 | 16,25 | 6,5 | -1,5 | -0,25 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU – (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 304,448 | 9 | 23,75 | 11 | 4,5 | 0 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU – (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 316,15 | 32 | 5,25 | 8,75 | 2,5 | 0,75 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU – (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 430,2 | 7 | 17,75 | 3,25 | 1,5 | 2 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU – (Ücretli) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 301,22 | 1 | 7,5 | 8,75 | 8,5 | -1,75 |
İSTİNYE ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 286,283 | 37 | 13,5 | 4,5 | 0 | 0 |
İSTİNYE ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.18 | 418,899 | 11 | 16,75 | 11,75 | 5,75 | -2,5 |
İSTİNYE ÜNİV. – (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 291,1 | 6 | 10,5 | 7,5 | 0,5 | 0 |
İSTİNYE ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.18 | 365,809 | 6 | 15,25 | 4,5 | 8,75 | 1,25 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU – (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.18 | 397,716 | 30 | 6,5 | 7,75 | 3,75 | 0,75 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU – (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.18 | 415,75 | 5 | 22,75 | 7,5 | 3,5 | 0,25 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 360,05 | 42 | 12,5 | 7,25 | 1,25 | 2,5 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.18 | 428,331 | 8 | 10,25 | 6,5 | 2,75 | 7,5 |
KAPADOKYA ÜNİV. – (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 276,85 | 15 | 19,75 | 4 | 0 | 0 |
KAPADOKYA ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 361,85 | 11 | 25,5 | 7,75 | 5 | 0 |
KAPADOKYA ÜNİV. – (Ücretli) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 347,05 | 4 | 15,75 | 5,75 | -0,5 | 1,5 |
KARABÜK ÜNİV. – (2 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 388,05 | 62 | — | — | — | — |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. – (2 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 383,16 | 52 | 18,75 | 4 | 7 | 4,25 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 375,17 | 52 | 21 | 7,5 | 4,75 | 4,25 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 282,05 | 21 | 20 | 2,5 | 0,5 | -0,25 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.18 | 382,45 | 9 | 11 | 5 | 9,75 | 2 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (İÖ) (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 289 | 6 | 14 | 4 | -1 | 1,75 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.18 | 374,566 | 7 | 22 | 9 | 1,5 | 0,5 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 325,382 | 7 | 10,25 | 5,5 | 1,5 | 0 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | KKTC | 0.18 | 388,314 | 22 | 10,75 | 7 | 1,5 | -1,75 |
LOKMAN HEKİM ÜNİV. – (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 367,086 | 50 | 20,25 | 2,25 | -0,75 | -1 |
LOKMAN HEKİM ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.18 | 457,801 | 10 | 20,75 | 5 | 3 | 1,75 |
MERSİN ÜNİV. – (2 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 422,35 | 67 | 17,5 | 10,75 | 4,75 | 8,5 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. – (2 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 344,029 | 52 | 17 | 8,75 | 8,25 | 3,5 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 374,973 | 58 | 10,75 | 6,5 | -2 | 4 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.18 | 378,024 | 11 | 15 | 5,5 | 4,75 | 5,75 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 290,65 | 40 | 20 | 3,25 | 0 | 0 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.18 | 421,826 | 7 | 19 | 8 | 0,5 | 1,75 |
SANKO ÜNİV. – (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 389,7 | 20 | 17 | 3,75 | 1,75 | 8,5 |
SANKO ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 429,384 | 6 | 17,75 | 7 | 5 | 3,5 |
SANKO ÜNİV. – (Ücretli) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 354,98 | 14 | 21,5 | 7 | 0,75 | 0,5 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (2 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 372,229 | 62 | 25,75 | 6,25 | 9,75 | 0,5 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Ankara) (2 Yıllık) | Devlet | 0.18 | 399,899 | 62 | 18 | 5 | 4 | 7,5 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (2 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 390,421 | 5 | 14 | 13 | 13 | 1,75 |
SELÇUK ÜNİV. – (2 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 362,25 | 72 | 19,75 | 2,75 | 13,5 | 2,25 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. – (2 Yıllık) | Devlet | 0.18 | 357,45 | 72 | 19 | 12,5 | 0,75 | 1,75 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. – (2 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 372,549 | 62 | 19 | 6,5 | 2,75 | 2,75 |
TOROS ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 393,797 | 7 | 19,75 | 11,75 | 4,75 | 0 |
TOROS ÜNİV. – (Ücretli) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 288,963 | 24 | 16,5 | 2,75 | 0 | 0 |
TRAKYA ÜNİV. – (2 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 395,527 | 52 | — | — | — | — |
UFUK ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.18 | 368,565 | 16 | 13,75 | 4,25 | 3,75 | 0,25 |
UFUK ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.18 | 426,425 | 6 | 20,25 | 10,25 | 0,75 | 2 |
UFUK ÜNİV. – (Ücretli) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 395,541 | 7 | 12,75 | 3,5 | -1,5 | 5,75 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | KKTC | 0.18 | 366,55 | 9 | 12,25 | 4,5 | 1,75 | 1,5 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 345,45 | 3 | 13,75 | 6 | -1,25 | 2,5 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 419,444 | 26 | 10 | 6,75 | 3,75 | 0,75 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. – (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 294,3 | 14 | 14,5 | 4,75 | 0 | 0 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.18 | 349,006 | 9 | 20,25 | 7,5 | 2,75 | 5 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. – (Ücretli) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 306,2 | 5 | 14,5 | 6 | -0,75 | -0,25 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. – (2 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 410,95 | 77 | 24 | 10,25 | 2,75 | 1 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 441,754 | 60 | 14 | 8 | 0 | 2 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 429,441 | 12 | 21,75 | 7,25 | 6,25 | 2,5 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. – (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 307,35 | 43 | 14,25 | 8,75 | -0,75 | 0 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.18 | 337,65 | 7 | 20,25 | 5,75 | 2,25 | 1,25 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. – (Ücretli) (2 Yıllık) | Vakıf | 0.18 | 363,911 | 5 | 10,75 | 5,25 | 1,75 | 0 |
Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Nedir, Ne İş Yapar?
Ameliyathane Hizmetleri Sorumluları karmaşık ve elektif ameliyatların yanı sıra acil durumlardan da sorumludur. Ne tür bir işlem olursa olsun, personelin planlama anından hasta ayrılana kadar doğru bilgiye sahip olması gerekmektedir. Bu, kaynakların uygun şekilde tahsis edilmesini ve hastanenin verimli bir şekilde çalışmasını sağlar.
Ameliyathane Hizmetleri Bölümü mezunları, ameliyathanelerin yakınında bulunan derlenme ünitesi ile yakın bir şekilde çalışır ve hastalara yardımcı birim olarak hizmet verir. Planlanmış her ameliyat, hastanın ameliyathanede hazırlanmasıyla başlar ve hemşire personeli prosedür hakkında onları bilgilendirir ve ameliyat öncesi hazırlıklara yardımcı olurlar. Hasta tamamen hazırlandıktan sonra çeşitli cihazlara bağlanır ve bir anestezi uzmanı ameliyatı gerçekleştirecektir.
hastalara yüksek kaliteli bakım sağlamak için Ameliyathane Hizmetleri bölümü, hayati öneme sahiptir. Personeli, hastaları izlemekten ve tüm ekipmanın iyi çalışır durumda olmasını sağlamaktan sorumludur. Anesteziyoloji birimi ve derlenme birimi ile koordineli çalışırlar. Acil bir durumda hastaya ve ailesine yardımcı olmak için bir hemşire hazır bulunur.
Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Kaç Yıllıktır?
Ameliyathane Hizmetleri bölümü iki yıllık eğitim verilen ön lisans bölümüdür. 4 yarı yıldan oluşur. Üniversiteniz tarafından belirtilen krediyi tamamladıktan sonra mezun olursunuz.
Ameliyathane Hizmetleri Bölümünde Staj Var Mı?
Ameliyathane Hizmetleri bölümünden mezun olmak için en az 20 iş günü staj yapmak zorunludur. Ameliyathane Hizmetleri Mezunu Nerelerde Çalışır? sorusuna cevap olarak da Ameliyathane Hizmetleri bölümünden mezun olan adaylar kamu veya özel hastanelerin ameliyathanelerinde çalışabilir.
Ameliyathane Hizmetleri Bölüm Mezunları Maaşları 2022
