Ankara Liseleri Taban Puanları 2024 LGS (MEB Verileri)
Ankara Liseleri Taban Puanları 2024 LGS (MEB Verileri). LGS sınavına girecek adaylar kendi bölgelerindeki liseleri ve taban puanlarını öğrenmek istiyor. 2024 LGS sınavına girip Ankara ilinde okuyacaklar için Ankara Liseleri Taban Puanları 2024 LGS Yüzdelik Dilimleri tablo halinde paylaştık. Tabloda 2023 Ankara Liseleri taban puanları, yüzdelik dilimlerini ve kontenjanları yer almaktadır. 2024 LGS ye girip tercih yapacak olan lise adayları bu taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini göz önünde bulundurmalılar.
Ankara Liseleri Taban Puanları 2024
Aşağıdaki veriler 24 TEMMUZ 2023 tarihinde ilan edilen merkezi sınav ile öğrenci alan orta öğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe son yerleşen öğrencinin puanıdır. Yüzdelik Dilimler ve Taban Puanları MEB’ den alınmıştır. Tabloda yer alan taban puanı ve en düşük yüzdelik dilimi verileri yerleştirme sonuçlarına göre tercihe son yerleşen öğrenciye aittir. Tavan puanı ve yüzdesi ise o okula 1. olarak giren öğrencinin derecesidir.
Tablodan Ankara Fen Lisesi taban puanları 2024, Ankara Anadolu Lisesi taban puanları 2024 verilerine de ulaşabilirsiniz.
Lise Adı | Türü | Dil | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim |
---|---|---|---|---|
Ankara / Çankaya / Ankara Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 494,503 | 0,08 |
Ankara / Pursaklar / Ankara Pursaklar Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 488,705 | 0,41 |
Ankara / Çankaya / Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 488,403 | 0,53 |
Ankara / Yenimahalle / Atatürk Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 483,94 | 0,84 |
Ankara / Çankaya / Cumhuriyet Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 482,906 | 1,02 |
Ankara / Elmadağ / Özdemir Bayraktar Havacılık Ve Uzay Teknolojileri Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Havacılık Ve Uzay Teknolojisi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 482,906 | 1,02 |
Ankara / Keçiören / Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 480,199 | 1,42 |
Ankara / Sincan / Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 477,71 | 1,64 |
Ankara / Yenimahalle / Yenimahalle Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 477,408 | 1,71 |
Ankara / Yenimahalle / Aselsan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 475,398 | 2,05 |
Ankara / Etimesgut / Özkent Akbilek Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 474,576 | 2,25 |
Ankara / Yenimahalle / Aselsan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 471,262 | 2,82 |
Ankara / Çankaya / Gazi Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 471,234 | 2,83 |
Ankara / Çankaya / Ankara Atatürk Lisesi / | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 471,136 | 2,86 |
Ankara / Çankaya / Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 469,379 | 3,07 |
Ankara / Çankaya / Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 466,239 | 3,61 |
Ankara / Etimesgut / Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 466,239 | 3,61 |
Ankara / Çankaya / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 461,964 | 4,38 |
Ankara / Yenimahalle / Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 461,416 | 4,47 |
Ankara / Yenimahalle / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 461,043 | 4,54 |
Ankara / Keçiören / Vecihi Hürkuş Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 460,266 | 4,73 |
Ankara / Çankaya / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | Almanca | 460,14 | 4,76 |
Ankara / Mamak / Mamak Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 459,763 | 4,84 |
Ankara / Yenimahalle / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 456,488 | 5,37 |
Ankara / Çankaya / Ayrancı Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 455,677 | 5,52 |
Ankara / Sincan / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 453,465 | 5,93 |
Ankara / Çankaya / Betül Can Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 452,024 | 6,20 |
Ankara / Etimesgut / Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 451,936 | 6,21 |
Ankara / Altındağ / Altındağ Yıldırım Beyazıt Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 451,589 | 6,26 |
Ankara / Yenimahalle / Mustafa Azmi Doğan Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 448,59 | 6,79 |
Ankara / Çankaya / Ayhan Sümer Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 448,083 | 6,86 |
Ankara / Keçiören / Aydınlıkevler Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 447,307 | 6,93 |
Ankara / Çankaya / Ayrancı Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | Çince | 447 | 7,05 |
Ankara / Çankaya / Ümitköy Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 446,997 | 7,05 |
Ankara / Altındağ / Ankara Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 446,565 | 7,13 |
Ankara / Etimesgut / Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 443,648 | 7,59 |
Ankara / Etimesgut / Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 443,203 | 7,63 |
Ankara / Kahramankazan / Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 440,724 | 8,18 |
Ankara / Polatlı / Polatlı Tobb Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 439,575 | 8,38 |
Ankara / Pursaklar / Pursaklar Ayyıldız Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 438,709 | 8,53 |
Ankara / Sincan / Fatih Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 438,709 | 8,53 |
Ankara / Çubuk / Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 437,085 | 8,82 |
Ankara / Mamak / Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 435,73 | 9,06 |
Ankara / Gölbaşı / Gölbaşı Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 435,057 | 9,19 |
Ankara / Yenimahalle / Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 434,911 | 9,21 |
Ankara / Elmadağ / Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 428,826 | 10,26 |
Ankara / Çankaya / Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi / | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 428,655 | 10,29 |
Ankara / Altındağ / Gazi Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 425,571 | 10,82 |
Ankara / Yenimahalle / Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Teknoloji Programı | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 423,105 | 11,25 |
Ankara / Keçiören / Aktepe Şehit Köksal Kaşaltı Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 422,633 | 11,33 |
Ankara / Yenimahalle / Teknopark Ankara İvedik Osb Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 421,768 | 11,48 |
Ankara / Sincan / Erkan – Volkan Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 421,657 | 11,50 |
Ankara / Beypazarı / Hatice-Cemil Ercan Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 420,613 | 11,68 |
Ankara / Yenimahalle / Teknopark Ankara İvedik Osb Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 419,454 | 11,88 |
Ankara / Kızılcahamam / Tusaş Şehit Hakan Gülşen Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Uçak Bakım Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 419,146 | 11,94 |
Ankara / Mamak / Çağrıbey Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 418,433 | 12,06 |
Ankara / Keçiören / Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi / | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 416,946 | 12,32 |
Ankara / Çankaya / Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler Lisesi / | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 412,357 | 13,11 |
Ankara / Yenimahalle / Gazi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 410,47 | 13,43 |
Ankara / Mamak / Başkent Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 409,245 | 13,66 |
Ankara / Altındağ / Piri Reis Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 408,621 | 13,77 |
Ankara / Yenimahalle / Gazi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Uçak Bakım Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 407,257 | 14,01 |
Ankara / Şereflikoçhisar / Yavuz Sultan Selim Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 402,382 | 14,87 |
Ankara / Etimesgut / Sezai Karakoç Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 399,201 | 15,46 |
Ankara / Yenimahalle / Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Teknoloji Programı | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Almanca | 394,834 | 16,26 |
Ankara / Kalecik / Mehmet Doğan Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 392,959 | 16,61 |
Ankara / Yenimahalle / Teknopark Ankara İvedik Osb Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 391,372 | 16,91 |
Ankara / Yenimahalle / Gazi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 390,97 | 16,98 |
Ankara / Yenimahalle / Teknopark Ankara İvedik Osb Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 390,905 | 16,99 |
Ankara / Polatlı / Polatlı Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 390,22 | 17,12 |
Ankara / Yenimahalle / Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 385,878 | 17,96 |
Ankara / Keçiören / Atatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 385,79 | 17,98 |
Ankara / Yenimahalle / Teknopark Ankara İvedik Osb Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 385,078 | 18,13 |
Ankara / Etimesgut / Elvanköy Borsa İstanbul Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 384,948 | 18,15 |
Ankara / Nallıhan / Bilal Güngör Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 382,673 | 18,60 |
Ankara / Altındağ / Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi / | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 381,652 | 18,80 |
Ankara / Yenimahalle / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 375,999 | 19,95 |
Ankara / Çubuk / Şehit Ömer Takdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 374,503 | 20,26 |
Ankara / Altındağ / Altındağ Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 374,282 | 20,30 |
Ankara / Keçiören / Keçiören İbn-İ Sina Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Sağlık Hizmetleri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 370,405 | 21,12 |
Ankara / Keçiören / Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 369,881 | 21,23 |
Ankara / Yenimahalle / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi / Hafızlık Projesi (Fen Ve Sosyal Bilimler Programı) | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 369,118 | 21,39 |
Ankara / Güdül / Hasan Hüseyin Akdede Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 368,181 | 21,59 |
Ankara / Çubuk / Çubuk Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 367,224 | 21,79 |
Ankara / Yenimahalle / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 365,277 | 22,22 |
Ankara / Çankaya / Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 363,114 | 22,69 |
Ankara / Sincan / Fatih Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 360,906 | 23,18 |
Ankara / Pursaklar / Pursaklar Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 360,271 | 23,32 |
Ankara / Elmadağ / Gazi Şahin Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 356,692 | 24,13 |
Ankara / Yenimahalle / Uluslararası Prof.Dr.Muhammed Hamidullah Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 351,614 | 25,31 |
Ankara / Yenimahalle / Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 350,731 | 25,53 |
Ankara / Mamak / Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 350,587 | 25,56 |
Ankara / Akyurt / Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 350,315 | 25,63 |
Ankara / Yenimahalle / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 349,696 | 25,77 |
Ankara / Altındağ / Ankara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 349,103 | 25,91 |
Ankara / Yenimahalle / Şehit Murat Üçöz Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 346,999 | 26,42 |
Ankara / Mamak / Prof. Dr. Rağıp Üner Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Sağlık Hizmetleri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 344,66 | 26,99 |
Ankara / Yenimahalle / Teknopark Ankara İvedik Osb Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Plastik Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 343,82 | 27,21 |
Ankara / Keçiören / Mustafa Asım Köksal Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 331,422 | 30,42 |
Ankara / Keçiören / Kanuni Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 329,338 | 30,95 |
Ankara / Sincan / Sincan Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 325,827 | 31,90 |
Ankara / Yenimahalle / Demetevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 318,816 | 33,88 |
Ankara / Polatlı / Polatlı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 316,18 | 34,65 |
Ankara / Keçiören / Keçiören Borsa İstanbul Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 315,156 | 34,96 |
Ankara / Yenimahalle / Ostim Şehit Alper Zor Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 314,27 | 35,23 |
Ankara / Keçiören / Keçiören Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 310,201 | 36,45 |
Ankara / Çankaya / Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 304,781 | 38,13 |
Ankara / Sincan / Şehit Özgür Can İnce Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 304,691 | 38,16 |
Ankara / Çankaya / Tapu Kadastro Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Harita-Tapu-Kadastro Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 301,003 | 39,36 |
Ankara / Çankaya / Türk Telekom Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Radyo-Televizyon Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 300,881 | 39,41 |
Ankara / Pursaklar / Güzide Ülker Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Ulaştırma Hizmetleri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 300,522 | 39,56 |
Ankara / Sincan / Şehit Erdal Koçak Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Adalet Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 298,251 | 40,55 |
Ankara / Çankaya / Özel Harekat Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 295,733 | 41,20 |
Ankara / Altındağ / Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 293,197 | 41,95 |
Ankara / Polatlı / Polatlı Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 290,901 | 42,79 |
Ankara / Gölbaşı / Uluslararası Millî İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 290,314 | 43,00 |
Ankara / Gölbaşı / Şehit Sebahattin Koçak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 290 | 43,12 |
Ankara / Mamak / Abidinpaşa Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 289,22 | 43,24 |
Ankara / Altındağ / Ankara Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Adalet Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 288,24 | 43,62 |
Ankara / Mamak / Abidinpaşa Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 282,14 | 45,90 |
Ankara / Yenimahalle / Mimar Sinan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Harita-Tapu-Kadastro Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 279,46 | 46,78 |
Ankara / Sincan / Şehit Özgür Can İnce Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 278,164 | 47,27 |
Ankara / Çubuk / Fatih Sultan Mehmet Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 277,629 | 47,48 |
Ankara / Çankaya / Balgat Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 276,804 | 47,80 |
Ankara / Yenimahalle / Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Grafik Ve Fotoğraf Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 274,973 | 48,52 |
Ankara / Altındağ / Ulus Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 274,709 | 48,63 |
Ankara / Çankaya / Borsa İstanbul Mehmet Akif Ersoy Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Laboratuvar Hizmetleri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 273,867 | 48,96 |
Ankara / Keçiören / Aydınlıkevler Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Muhasebe Ve Finansman Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 272,633 | 49,45 |
Ankara / Keçiören / Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 271,415 | 49,93 |
Ankara / Çankaya / Balgat Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 270,469 | 50,31 |
Ankara / Altındağ / İskitler Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 269,495 | 50,72 |
Ankara / Keçiören / Kalaba Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 268,721 | 51,04 |
Ankara / Gölbaşı / Gölbaşı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 268,588 | 51,10 |
Ankara / Sincan / Başkent Osb Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 266,484 | 51,99 |
Ankara / Mamak / Ege Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 264,929 | 52,65 |
Ankara / Mamak / Ege Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 257,738 | 55,80 |
Ankara / Altındağ / Atatürk Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 256,735 | 56,25 |
Ankara / Etimesgut / Bağlıca Şehit Kalender Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 254,728 | 57,17 |
Ankara / Yenimahalle / Mehmet Rüştü Uzel Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Kimya Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 254,353 | 57,35 |
Ankara / Gölbaşı / Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 249,66 | 59,67 |
Ankara / Yenimahalle / Mimar Sinan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / İnşaat Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 247,776 | 60,66 |
Ankara / Kahramankazan / Kahramankazan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 245,551 | 61,82 |
Ankara / Gölbaşı / Mogan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 241,842 | 63,76 |
Ankara / Şereflikoçhisar / Şereflikoçhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 240,116 | 64,66 |
Ankara / Sincan / Sincan Ahmet Andiçen Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Muhasebe Ve Finansman Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 238,76 | 65,37 |
Ankara / Beypazarı / Beypazarı Fatih Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 238,184 | 65,68 |
Ankara / Pursaklar / Pursaklar Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 237,722 | 65,97 |
Ankara / Altındağ / Altındağ Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 231,523 | 69,89 |
Ankara / Gölbaşı / Mogan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 229,987 | 70,86 |
Ankara / Ayaş / Abdülhamid Han Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 229,006 | 71,48 |
Ankara / Mamak / Battalgazi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 226,743 | 72,91 |
Ankara / Altındağ / Atatürk Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Gıda Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 225,976 | 73,40 |
Ankara / Yenimahalle / Çiğdemtepe Şehit Mehmet Coşkun Kılıç Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 222,94 | 75,32 |
Ankara / Etimesgut / Eryaman Şehit Okan Koç Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 214,562 | 80,59 |
