Bilecik Liseleri Taban Puanları 2023 LGS (MEB Verileri)
Bilecik Liseleri Taban Puanları 2023 LGS (MEB Verileri). LGS sınavına girecek adaylar kendi bölgelerindeki liseleri ve taban puanlarını öğrenmek istiyor. 2023 LGS sınavına girip Bilecik ilinde okuyacaklar için Bilecik Liseleri Taban Puanları 2023 LGS Yüzdelik Dilimleri tablo halinde paylaştık. Tabloda 2022 Bilecik Liseleri taban puanları, yüzdelik dilimlerini ve kontenjanları yer almaktadır. 2023 LGS ye girip tercih yapacak olan lise adayları bu taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini göz önünde bulundurmalılar.
Bilecik Liseleri Taban Puanları 2023
Aşağıdaki veriler 25 TEMMUZ 2022 tarihinde ilan edilen merkezi sınav ile öğrenci alan orta öğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe son yerleşen öğrencinin puanıdır. Yüzdelik Dilimler ve Taban Puanları MEB’ den alınmıştır. Tabloda yer alan taban puanı ve en düşük yüzdelik dilimi verileri yerleştirme sonuçlarına göre tercihe son yerleşen öğrenciye aittir. Tavan puanı ve yüzdesi ise o okula 1. olarak giren öğrencinin derecesidir.
Bilecik ilinde 2022 LGS sonuçlarıyla en yüksek 428,10 taban puanla ve 5,51 yüzdelik dilimle Bozüyük Fen Lisesi alım yaptı. En düşük 140,55 puan ve 100 yüzdelik dilimle ise Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi alım yaptı.
Tablodan Bilecik Fen Lisesi taban puanları 2023, Bilecik Anadolu Lisesi taban puanları 2023 verilerine de ulaşabilirsiniz.
İL/İLÇE | OKUL ADI | TÜRÜ | YABANCI DİLİ | TABAN PUANI | TABAN YÜZDE | TAVAN PUANI | TAVAN YÜZDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BİLECİK/BOZÜYÜK | Bozüyük Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 428,10 | 5,51 | 483,27 | 0,3 |
BİLECİK/MERKEZ | Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 424,40 | 6,04 | 495,06 | 0,03 |
BİLECİK/MERKEZ | Ertuğrulgazi Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 370,70 | 15,62 | 422,42 | 6,32 |
BİLECİK/MERKEZ | Bilecik Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 293,75 | 38,71 | 363,01 | 17,33 |
BİLECİK/MERKEZ | Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 278,94 | 45,14 | 363,92 | 17,12 |
BİLECİK/MERKEZ | Bilecik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 273,05 | 47,94 | 392,19 | 11,31 |
BİLECİK/MERKEZ | Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 271,59 | 48,63 | 361,23 | 17,75 |
BİLECİK/BOZÜYÜK | Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 196,66 | 93,83 | 314,18 | 31,09 |
BİLECİK/BOZÜYÜK | Bozüyük Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 186,91 | 97,14 | 346,32 | 21,42 |
BİLECİK/BOZÜYÜK | Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 171,80 | 99,41 | 262,88 | 53,08 |
BİLECİK/BOZÜYÜK | Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 140,55 | 100 | 328,11 | 26,55 |
İlginizi Çekebilir 👇
👉 Anadolu Lisesi Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2023
👉 Fen Lisesi Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2023
👉 Öğrenci Gündemi’ ni İnstagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız