Çocuk Gelişimi KPSS Atama Taban Puanları 2020-2021
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2020 yılında yapılmış Çocuk Gelişimi KPSS atama taban puanlarını listeledik. Listemizde yer alan KPSS Çocuk Gelişimi Atama Taban Puanları 2020 yılında yapılmış atamaların en yüksek ve en düşük atama puanları yer almaktadır. 2021 KPSS Çocuk Gelişimi ve Öğretmenliği alanında tercih yapacak adaylar için güncel nitelik taşımaktadır.
Çocuk Gelişimi KPSS Atama Taban Puanları 2021
Atama | Kurum Adı | Şehir | Bölüm | Taban Puanları | Tavan Puanları | |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/5 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ORDU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | ORDU | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 82,04957 | 82,04957 |
2020/5 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SBÜ İZMİR TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | İZMİR | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 81,20850 | 81,20850 |
2020/5 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SBÜ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | KOCAELİ | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 81,43875 | 81,43875 |
2020/5 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ | ISPARTA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 81,20611 | 81,20611 |
2020/5 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GİRESUN ÜNİVERSİTESİ KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI EAH | GİRESUN | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 80,85955 | 80,85955 |
2020/5 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARACABEY DEVLET HASTANESİ | BURSA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 80,85179 | 80,85179 |
2020/5 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP DR. ERSİN ARSLAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | GAZİANTEP | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 80,84046 | 80,84046 |
2020/5 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EREĞLİ DEVLET HASTANESİ | KONYA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 80,72951 | 80,72951 |
2020/5 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BATMAN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ | BATMAN | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 80,22487 | 80,22487 |
2020/5 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YALOVA DEVLET HASTANESİ | YALOVA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 80,13659 | 80,13659 |
2020/5 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞAKŞEHİR DEVLET HASTANESİ (BAŞAKŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ)* | İSTANBUL | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 2 | 79,85445 | 81,68510 |
2020/5 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEŞAN DEVLET HASTANESİ | EDİRNE | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 79,64865 | 79,64865 |
2020/5 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SORGUN DEVLET HASTANESİ | YOZGAT | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 79,62062 | 79,62062 |
2020/5 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİİRT DEVLET HASTANESİ | SİİRT | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 79,50430 | 79,50430 |
2020/5 | MUŞ MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | MUŞ | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 79,26272 | 79,26272 |
2020/5 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NENEHATUN KADIN DOĞUM HASTANESİ | ERZURUM | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 79,25676 | 79,25676 |
2020/5 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ELBİSTAN DEVLET HASTANESİ | KAHRAMANMARAŞ | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 79,24602 | 79,24602 |
2020/5 | TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | TEKİRDAĞ | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 79,23648 | 79,23648 |
2020/5 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HARAKANİ DEVLET HASTANESİ | KARS | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 79,23529 | 79,23529 |
Hemşirelik KPSS Atama Taban Puanları 2021
Ebelik KPSS Atama Taban Puanları 2021
Diyetisyen Atamaları KPSS Taban Puanları 2021
👉 Öğrenci Gündemi’ ni İnstagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız