Çocuk Gelişimi KPSS Atama Taban Puanları 2022

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan 2022 yılında yapılmış Çocuk Gelişimi 2022 KPSS atama taban puanları ve kontenjanları listeledik. Listemizde yer alan KPSS Çocuk Gelişimi lisans Atama Taban Puanları 2022 yılında yapılmış atamaların en yüksek ve en düşük atama puanları yer almaktadır.
Sağlık Bakanlığı 2022/5 yılında yaptığı Çocuk Gelişimi alımlarda 49 kontenjan ayırmıştır alımlar oluşan taban puan 81,462 olurken tavan puan ise 84,408 puan olmuştur.
Çocuk Gelişimi KPSS Atama Taban Puanları ve Kontenjanları 2022
2022/5 Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan Çocuk Gelişimi alımında en yüksek KPSS puanı ile atama 84.408 puan ile Ankara Şehir Hastanesine yapılırken en düşük atama ise 81,462 puan ile İstanbul, Başakşehir Çam ve Şakura Şehir Hastanesine yapılmıştır.
Kurum | Unvan | Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA ŞEHİR HASTANESİ / ANKARA / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 84,40879 | 84,40879 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA ŞEHİR HASTANESİ / BURSA / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 83,61948 | 83,61948 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR DR. BEHÇET UZ ÇOCUK HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EAH / İZMİR / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 83,12358 | 83,12358 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 82,80111 | 82,80111 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAYSERİ ŞEHİR HASTANESİ / KAYSERİ / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 82,55552 | 82,55552 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ / ISPARTA / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 82,48613 | 82,48613 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EDİRNE SULTAN 1. MURAT DEVLET HASTANESİ / EDİRNE / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 82,40833 | 82,40833 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDIN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ / AYDIN / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 82,32959 | 82,32959 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BUCA SEYFİ DEMİRSOY EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İZMİR / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 82,30708 | 82,30708 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KOCAELİ / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 82,17773 | 82,17773 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İZMİR / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 82,16647 | 82,16647 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MERSİN ŞEHİR HASTANESİ / MERSİN / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 82,08867 | 82,08867 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜMÜŞHANE DEVLET HASTANESİ / GÜMÜŞHANE / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 82,07742 | 82,07742 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİYARBAKIR ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ / DİYARBAKIR / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 82,02868 | 82,02868 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL PROF. DR. MAZHAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EAH / İSTANBUL / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 81,97525 | 81,97525 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA YÜREĞİR DEVLET HASTANESİ / ADANA / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 81,97430 | 81,97430 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA DÖRTÇELİK ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ / BURSA / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 81,96962 | 81,96962 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DÜZCE ATATÜRK DEVLET HASTANESİ / DÜZCE / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 81,94712 | 81,94712 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA DR. SAMİ ULUS KADIN DOĞUM ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI EAH / ANKARA / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 81,89837 | 81,89837 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ŞANLIURFA / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 2 | 81,87681 | 82,06993 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / BURSA / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 81,77088 | 81,77088 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERZURUM BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ERZURUM / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 81,75590 | 81,75590 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAMSUN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / SAMSUN / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 81,75495 | 81,75495 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ / AFYONKARAHİSAR / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 81,73902 | 81,73902 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KÜTAHYA / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 81,73902 | 81,73902 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEKİRDAĞ DR. İSMAİL FEHMİ CUMALIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ / TEKİRDAĞ / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 81,73902 | 81,73902 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TRABZON KANUNİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / TRABZON / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 81,72495 | 81,72495 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 81,68183 | 81,68183 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MALATYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / MALATYA / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 81,64339 | 81,64339 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SANCAKTEPE ŞEHİT PROF. DR. İLHAN VARANK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 81,60309 | 81,60309 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERZİNCAN MENGÜCEK GAZİ EAH / ERZİNCAN / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 81,54685 | 81,54685 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NİĞDE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / NİĞDE / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 81,52997 | 81,52997 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SEYHAN DEVLET HASTANESİ / ADANA / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 81,42685 | 81,42685 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERENKÖY RUH VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 81,40810 | 81,40810 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BATMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / BATMAN / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 81,38092 | 81,38092 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP CENGİZ GÖKÇEK KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ / GAZİANTEP / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 3 | 81,28624 | 81,36966 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HATAY EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / HATAY / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 81,28624 | 81,28624 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇORUM EROL OLÇOK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ÇORUM / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 81,27217 | 81,27217 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EAH / İSTANBUL / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 81,19719 | 81,19719 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESENYURT NECMİ KADIOĞLU DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 81,15126 | 81,15126 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 6 | 81,13156 | 81,46248 |
👉 Öğrenci Gündemi’ ni İnstagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız