DGS Çocuk Gelişimi Taban Puanları ve Kontenjanları 2024
DGS Çocuk Gelişimi Taban Puanları ve Kontenjanları 2024. DGS’ye girip tercih yapacak öğrenciler için 2023 yılında DGS Çocuk Gelişimi taban ve tavan puanları ile kontenjanlarını listeledik. Listemizde yer alan DGS taban puanları 2023 yılında yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup ÖSYM ve YÖK tarafından yayınlanmış olan en güncel DGS taban puanlardır. 2024 DGS’ye girip tercih yapacak öğrenciler bu taban puanları göz önünde bulundurmalılar.
DGS Çocuk Gelişimi Taban Puanları ve Kontenjanları 2024
Listemizde yer alan DGS taban puanları 2023 yılında yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup ÖSYM ve YÖK tarafından yayınlanmış olan en güncel DGS taban puanlardır. 2024 DGS’ye girip tercih yapacak öğrenciler bu taban puanları göz önünde bulundurmalılar.
Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Yıl | Kont | Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 2023 2022 2021 | 1 1 1 | 281,44 256,67 265,82 | 4734 21147 13842 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | EA | 2023 2022 2021 | 3 3 4 | 276,53 278,33 280,63 | 6422 6464 5927 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | EA | 2023 2022 2021 | 7 5 5 | 270,56 269,73 273,54 | 9177 10392 8965 |
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | EA | 2023 2022 2021 | 3 3 4 | 269,6 274,95 271,25 | 9683 7851 10188 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | EA | 2023 2022 2021 | 3 2 2 | 268,79 265,93 267,83 | 10183 12785 12410 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 2023 2022 2021 | 1 1 1 | 268,31 281,37 272,27 | 10472 5456 9621 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 2023 2022 2021 | 1 1 2 | 268,12 283,04 267,72 | 10592 4947 12492 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | EA | 2023 2022 2021 | 2 2 3 | 267,17 274,04 263,81 | 11238 8241 15428 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | EA | 2023 2022 2021 | 4 4 4 | 266,95 262,38 267,34 | 11394 15552 12750 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | EA | 2023 2022 2021 | 7 5 5 | 266,67 261,24 267,94 | 11590 16531 12344 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 2023 2022 2021 | 1 — — | 266,65 — — | 11603 — — |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 2023 2022 2021 | 1 1 1 | 266,23 257,92 265,71 | 11891 19734 13931 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | EA | 2023 2022 2021 | 3 3 4 | 266,13 267,55 268,63 | 11955 11719 11839 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | EA | 2023 2022 2021 | 4 4 4 | 265,79 258,31 262,72 | 12196 19341 16352 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 2023 2022 2021 | 1 1 1 | 264,82 301,96 275,4 | 12884 1385 8079 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 2023 2022 2021 | 1 1 1 | 264,17 263,24 314,97 | 13414 14851 370 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 2023 2022 2021 | 1 1 1 | 264,03 268,1 266,43 | 13516 11383 13362 |
İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 2023 2022 2021 | 1 1 1 | 264,01 265,41 270,61 | 13537 13160 10577 |
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 2023 2022 2021 | 1 1 1 | 263,65 266,02 264,99 | 13848 12726 14465 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 2023 2022 2021 | 1 1 1 | 263,62 257,82 290,89 | 13877 19847 3055 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 2023 2022 2021 | 1 1 1 | 263,49 274,16 266 | 13993 8190 13689 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 2023 2022 2021 | 1 1 1 | 263,4 258,41 263,94 | 14067 19235 15316 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Ankara) (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | EA | 2023 2022 2021 | 7 7 7 | 262,77 259,07 263,67 | 14601 18549 15547 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | EA | 2023 2022 2021 | 4 5 5 | 262,56 263,01 261,6 | 14774 15034 17362 |
Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | EA | 2023 2022 2021 | 5 3 3 | 262,54 256,39 253,04 | 14790 21444 27505 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | EA | 2023 2022 2021 | 3 2 — | 262,01 256,26 — | 15278 21589 — |
İstanbul Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 2023 2022 2021 | 1 — — | 261,39 — — | 15845 — — |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | EA | 2023 2022 2021 | 7 5 5 | 261,37 258,97 263,51 | 15857 18670 15691 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | EA | 2023 2022 2021 | 3 — — | 260,92 — — | 16243 — — |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | EA | 2023 2022 2021 | 6 4 4 | 260,9 258,25 262,97 | 16269 19403 16133 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 2023 2022 2021 | 1 1 1 | 259,94 263,27 263,3 | 17224 14826 15876 |
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 2023 2022 2021 | 1 1 1 | 259,22 261,55 260,58 | 17965 16256 18331 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 2023 2022 2021 | 1 1 1 | 259,19 265,55 265,45 | 18001 13057 14119 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | EA | 2023 2022 2021 | 5 5 5 | 258,64 256,94 257,21 | 18638 20830 21888 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | EA | 2023 2022 2021 | 7 6 6 | 258,18 255,87 259,34 | 19140 22011 19608 |
Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | EA | 2023 2022 2021 | 4 4 4 | 257,99 257,35 259,79 | 19372 20382 19153 |
Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | EA | 2023 2022 2021 | 8 7 7 | 257,68 256,17 258,38 | 19729 21685 20615 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 2023 2022 2021 | 1 1 1 | 257,48 256,29 261,66 | 19986 21557 17311 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | EA | 2023 2022 2021 | 5 5 5 | 257,4 255,74 257,33 | 20074 22182 21759 |
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | EA | 2023 2022 2021 | 7 6 6 | 257,3 255,95 259 | 20194 21922 19989 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | EA | 2023 2022 2021 | 5 3 3 | 257,3 255,7 259,97 | 20195 22224 18973 |
Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | EA | 2023 2022 2021 | 6 6 6 | 256,68 256,8 262,55 | 20927 21000 16494 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 2023 2022 2021 | 1 2 2 | 255,88 244,49 240,28 | 21890 39494 52933 |
Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | EA | 2023 2022 2021 | 6 6 6 | 255,1 254,68 256,67 | 22905 23402 22587 |
Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (Güzelyurt) (KKTC) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 2023 2022 2021 | 1 1 1 | 254,33 247,21 252,51 | 23951 34446 28306 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 2023 2022 2021 | 5 5 4 | 247 240,1 241,19 | 36116 48796 50539 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 2023 2022 2021 | 5 7 10 | 246,35 245,48 241,09 | 37376 37818 50812 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 2023 2022 2021 | 6 7 8 | 244,83 244,82 245,94 | 40553 39316 39783 |
İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 2023 2022 2021 | 3 4 4 | 244,09 241,44 233,52 | 42142 45851 73623 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 2023 2022 2021 | 3 5 4 | 237,95 230,62 237,15 | 57894 68878 61788 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 2023 2022 2021 | 2 — — | 237,19 — — | 60091 — — |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 2023 2022 2021 | 2 4 3 | 237,07 229,88 243,31 | 60422 63104 45491 |
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 2023 2022 2021 | 4 5 — | 236,74 236,32 — | 61374 58570 — |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa) (KKTC) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 2023 2022 2021 | 1 1 1 | 234,04 249,8 256,55 | 69592 34110 22733 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 2023 2022 2021 | 5 5 4 | 233,71 246,9 249,29 | 70762 35000 33450 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 2023 2022 2021 | 1 — — | 233,66 — — | 70905 — — |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 2023 2022 2021 | 5 6 6 | 233,51 233,86 238,35 | 71424 65501 58189 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | EA | 2023 2022 2021 | 3500 3500 3000 | 233,04 230,22 234,5 | 72820 65719 70310 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 2023 2022 2021 | 4 5 2 | 232,21 228,16 249,98 | 75822 84025 32324 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 2023 2022 2021 | 2 2 2 | 231,69 229,75 231,76 | 77637 62085 79861 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa) (KKTC) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 2023 2022 2021 | 2 2 2 | 229,14 224,95 230,18 | 86842 95693 85884 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 2023 2022 2021 | 6 6 6 | 229,07 233,86 233,24 | 87077 65499 74639 |
İstanbul Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 2023 2022 2021 | 3 — — | 228,98 — — | 87433 — — |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 2023 2022 2021 | 1 3 2 | 228,96 229,19 231,24 | 87492 77041 81806 |
Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (Güzelyurt) (KKTC) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 2023 2022 2021 | 2 1 1 | 228,18 233,62 233,25 | 90422 66219 74578 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2023 2022 2021 | 2 4 3 | 224,86 228,81 227,32 | 103441 81775 97488 |
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 2023 2022 2021 | 3 — — | 221,76 — — | 116497 — — |
İlginizi Çekebilir 👇
👉 DGS İlahiyat (İLİTAM) Taban Puanları 2024
👉 Öğrenci Gündemi’ni Instagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız