DHBT Mülakata Çağırılma Taban Puanları 2019-2020-2021

KPSS DHBT sınavına Kadrolu, sözleşmeli veya fahri-vekil din görevlisi olmak isteyen adayların girmesi gereken sınavdır. DHBT sınavından Lisans, Ön lisans ve Ortaöğretim alanında belirlenen puanı alan adaylar DHBT mülakatlarına çağırılır. Mülakatta başarılı olan adayların ataması gerçekleşir. KPSS DHBT puanı 2 yıl geçerlidir. Mülakattan başarısız olan adaylar bir dahaki yıl tekrar mülakata girebilir. KPSS DHBT sınavına girecek adaylar için Lisans-Ön lisans ve Ortaöğretim mezuniyet durumuna göre 2018 – 2019 – 2020- 2021 yıllarında DHBT mülakata çağırılma taban puanlarını listeledik.
DHBT Mülakata Çağırılma Taban Puanları 2020
UNVANI | KPSS PUANI | MEZUNİYET DURUMU | SINAVA ÇAĞRILAN EN SON ADAYIN KPSS TABAN PUANI |
4-B KKÖ | KPSSP124 | İlahiyat Fakültesi+Hafız | 50,41623 |
KPSSP124 | İlahiyat Fakültesi | 68,03427 | |
KPSSP124 | Diğer Lisans + İlahiyat Ön lisans + İ.H.L. + Hafız | 50,90372 | |
KPSSP124 | Diğer Lisans + İlahiyat Ön lisans + İ.H.L. | 73,87588 | |
KPSSP124 | Diğer Lisans + İ.H.L. + Hafız | 52,39857 | |
KPSSP124 | Diğer Lisans + İ.H.L. | 69,38277 | |
KPSSP123 | İlahiyat Ön Lisans + İ.H.L. + Hafız | 72,67701 | |
KPSSP123 | İlahiyat Ön lisans + İ.H.L. | 82,66271 | |
KPSSP123 | İlahiyat Ön lisans | 86,78259 | |
KPSSP123 | Diğer Ön Lisans + İ.H.L. | 78,86092 | |
KPSSP122 | İ.H.L. + Hafız | 74,92393 | |
KPSSP122 | İ.H.L. | 89,45289 | |
4-B İH | KPSSP124 | İlahiyat Fakültesi + Hafız | 57,55774 |
KPSSP124 | İlahiyat Fakültesi | 50,09452 | |
KPSSP124 | Diğer Lisans + İlahiyat Ön lisans + İ.H.L. + Hafız | 52,84486 | |
KPSSP124 | Diğer Lisans + İlahiyat Ön lisans + İ.H.L. | 50,88447 | |
KPSSP124 | Diğer Lisans + İ.H.L. + Hafız | 50,94251 | |
KPSSP124 | Diğer Lisans + İ.H.L. | 50,52338 | |
KPSSP123 | İlahiyat Ön Lisans + İ.H.L. + Hafız | 53,56469 | |
KPSSP123 | İlahiyat Ön lisans + İ.H.L. | 63,47089 | |
KPSSP123 | İlahiyat Ön lisans | 70,95977 | |
KPSSP123 | Diğer Ön Lisans + İ.H.L. | 65,14492 | |
KPSSP122 | İ.H.L. + Hafız | 51,91011 | |
KPSSP122 | İ.H.L. | 80,60183 | |
4-B MK | KPSSP124 | İlahiyat Fakültesi | 51,68086 |
KPSSP124 | Diğer Lisans + İlahiyat Ön Lisans + İ.H.L | 53,4298 | |
KPSSP124 | Diğer Lisans + İ.H.L. / Lise + Hafız | 52,11946 | |
KPSSP123 | İlahiyat Ön Lisans + İ.H.L. + Hafız | 56,53262 | |
KPSSP123 | Diğer Ön Lisans/İlahiyat Ön Lisans + İ.H.L | 54,04079 | |
KPSSP123 | Diğer Ön Lisans + İ.H.L. / Lise + Hafız | 51,68786 | |
KPSSP122 | İ.H.L / Lise + Hafız | 52,36559 | |
KPSSP122 | İ.H.L. | 73,97241 |
DHBT Mülakata Çağırılma Taban Puanları 2019
NI | KPSS PUANI | MEZUNİYET DURUMU | SINAVA ÇAĞRILAN EN SON ADAYIN KPSS TABAN PUANI |
4-B KKÖ | KPSSP124 | İlahiyat Fakültesi+Hafız | 50,41623 |
KPSSP124 | İlahiyat Fakültesi | 68,03427 | |
KPSSP124 | Diğer Lisans + İlahiyat Ön lisans + İ.H.L. + Hafız | 50,90372 | |
KPSSP124 | Diğer Lisans + İlahiyat Ön lisans + İ.H.L. | 73,87588 | |
KPSSP124 | Diğer Lisans + İ.H.L. + Hafız | 52,39857 | |
KPSSP124 | Diğer Lisans + İ.H.L. | 69,38277 | |
KPSSP123 | İlahiyat Ön Lisans + İ.H.L. + Hafız | 72,67701 | |
KPSSP123 | İlahiyat Ön lisans + İ.H.L. | 82,66271 | |
KPSSP123 | İlahiyat Ön lisans | 86,78259 | |
KPSSP123 | Diğer Ön Lisans + İ.H.L. | 78,86092 | |
KPSSP122 | İ.H.L. + Hafız | 74,92393 | |
KPSSP122 | İ.H.L. | 89,45289 | |
4-B İH | KPSSP124 | İlahiyat Fakültesi + Hafız | 57,55774 |
KPSSP124 | İlahiyat Fakültesi | 50,09452 | |
KPSSP124 | Diğer Lisans + İlahiyat Ön lisans + İ.H.L. + Hafız | 52,84486 | |
KPSSP124 | Diğer Lisans + İlahiyat Ön lisans + İ.H.L. | 50,88447 | |
KPSSP124 | Diğer Lisans + İ.H.L. + Hafız | 50,94251 | |
KPSSP124 | Diğer Lisans + İ.H.L. | 50,52338 | |
KPSSP123 | İlahiyat Ön Lisans + İ.H.L. + Hafız | 53,56469 | |
KPSSP123 | İlahiyat Ön lisans + İ.H.L. | 63,47089 | |
KPSSP123 | İlahiyat Ön lisans | 70,95977 | |
KPSSP123 | Diğer Ön Lisans + İ.H.L. | 65,14492 | |
KPSSP122 | İ.H.L. + Hafız | 51,91011 | |
KPSSP122 | İ.H.L. | 80,60183 | |
4-B MK | KPSSP124 | İlahiyat Fakültesi | 51,68086 |
KPSSP124 | Diğer Lisans + İlahiyat Ön Lisans + İ.H.L | 53,4298 | |
KPSSP124 | Diğer Lisans + İ.H.L. / Lise + Hafız | 52,11946 | |
KPSSP123 | İlahiyat Ön Lisans + İ.H.L. + Hafız | 56,53262 | |
KPSSP123 | Diğer Ön Lisans/İlahiyat Ön Lisans + İ.H.L | 54,04079 | |
KPSSP123 | Diğer Ön Lisans + İ.H.L. / Lise + Hafız | 51,68786 | |
KPSSP122 | İ.H.L / Lise + Hafız | 52,36559 | |
KPSSP122 | İ.H.L. | 73,97241 |
DHBT Mülakata Çağırılma Taban Puanları 2018
UNVANI | KPSS PUAN TÜRÜ | MEZUNİYET DURUMU | SINAVA ÇAĞRILAN EN SON ADAYIN KPSS TABAN PUANI |
4/B K.K.Ö | KPSSP124 | İlahiyat Fakültesi+Hafız | 51,95361 |
KPSSP124 | İlahiyat Fakültesi | 50,00923 | |
KPSSP124 | Diğer Lisans + İlahiyat Ön lisans + İ.H.L. + Hafız | 50,23669 | |
KPSSP124 | Diğer Lisans + İlahiyat Ön lisans + İ.H.L. | 72,5286 | |
KPSSP124 | Diğer Lisans + İ.H.L. + Hafız | 52,3234 | |
KPSSP124 | Diğer Lisans + İ.H.L. | 69,44407 | |
KPSSP123 | İlahiyat Ön Lisans + İ.H.L. + Hafız | 71,07013 | |
KPSSP123 | İlahiyat Ön lisans + İ.H.L. | 84,26322 | |
KPSSP123 | İlahiyat Ön lisans | 85,78856 | |
KPSSP123 | Diğer Ön Lisans + İ.H.L. | 73,60382 | |
KPSSP122 | İ.H.L. + Hafız | 76,20978 | |
KPSSP122 | İ.H.L. | 89,78824 | |
4/B İ-H | KPSSP124 | İlahiyat Fakültesi + Hafız | 55,41413 |
KPSSP124 | İlahiyat Fakültesi | 50,42198 | |
KPSSP124 | Diğer Lisans + İlahiyat Ön lisans + İ.H.L. + Hafız | 50,41525 | |
KPSSP124 | Diğer Lisans + İlahiyat Ön lisans + İ.H.L. | 50,71689 | |
KPSSP124 | Diğer Lisans + İ.H.L. + Hafız | 51,02045 | |
KPSSP124 | Diğer Lisans + İ.H.L. | 50,05081 | |
KPSSP123 | İlahiyat Ön Lisans + İ.H.L. + Hafız | 53,25437 | |
KPSSP123 | İlahiyat Ön lisans + İ.H.L. | 61,92174 | |
KPSSP123 | İlahiyat Ön lisans | 77,02879 | |
KPSSP123 | Diğer Ön Lisans + İ.H.L. | 50,45392 | |
KPSSP122 | İ.H.L. + Hafız | 50,20029 | |
KPSSP122 | İ.H.L. | 76,89419 | |
4/B M-K | KPSSP124 | İlahiyat Fakültesi | 55,10356 |
KPSSP124 | Diğer Lisans + İlahiyat Ön Lisans + İ.H.L | 58,86728 | |
KPSSP124 | Diğer Lisans + İ.H.L. / Lise + Hafız | 50,658 | |
KPSSP123 | İlahiyat Ön Lisans + İ.H.L. + Hafız | 53,8316 | |
KPSSP123 | Diğer Ön Lisans/İlahiyat Ön Lisans + İ.H.L | 56,35799 | |
KPSSP123 | Diğer Ön Lisans + İ.H.L. / Lise + Hafız | 53,91767 | |
KPSSP122 | İ.H.L / Lise + Hafız | 52,17325 | |
KPSSP122 | İ.H.L. | 63,53365 |
DHBT Lisans Tüm Çıkmış Sorular PDF İndir
DHBT Ön lisans Tüm Çıkmış Sorular PDF İndir
DHBT Ortaöğretim Tüm Çıkmış Sorular PDF İndir