Diyetisyen KPSS Atama Taban Puanları 2024
Diyetisyen KPSS Atama Taban Puanları 2024. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan 2023 yılında yapılmış Diyetisyen KPSS atama taban puanları ve kontenjanları listeledik. Listemizde yer alan KPSS Diyetisyen lisans Atama Taban Puanları 2023 yılında yapılmış atamaların en yüksek ve en düşük atama puanları yer almaktadır.
Diyetisyen KPSS Atama Taban Puanları ve Kontenjanları 2024
2023 yılında yapılan Sağlık Bakanlığı alımları listesine aşağıdaki bağlantıyı kullanarak ulaşabilirsiniz. Açılan Sayfada Lisans, Ön lisans ve Ortaöğretim alımlarında oluşana taban ve tavan puanları listesine ulaşabilirsiniz. 2024 yılında yapılacak alımlarda bu taban puanlarını baz alarak tercih yapabilirsiniz. Tabi kontenjan sayısı ve bölüm mezun sayısını da göz ardı etmemelisiniz.
2023 Sağlık Bakanlığı alımları taban puanları için TIKLAYINIZ
2022/5 Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan Diyetisyen alımında en yüksek KPSS puanı ile atama 92.779 puan ile İstanbul, Kadıköy İlçe Sağlık Müdürlüğüne yapılırken en düşük atama ise 90,011 puan ile Hakkari, Yüksekova Devlet Hastanesine yapılmıştır.
Kurum | Unvan | İl | Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|
KONYA BEYHEKİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | FİZYOTERAPİST | KONYA | 1 | 93,97987 | 93,97987 |
ANKARA ŞEHİR HASTANESİ | FİZYOTERAPİST | ANKARA | 1 | 93,61615 | 93,61615 |
ADANA ŞEHİR HASTANESİ | FİZYOTERAPİST | ADANA | 1 | 93,12588 | 93,12588 |
İZMİR TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | FİZYOTERAPİST | İZMİR | 2 | 92,39189 | 92,84090 |
TURGUTLU DEVLET HASTANESİ | FİZYOTERAPİST | MANİSA | 1 | 91,95223 | 91,95223 |
GEBZE FATİH DEVLET HASTANESİ | FİZYOTERAPİST | KOCAELİ | 1 | 91,89223 | 91,89223 |
SANDIKLI DEVLET HASTANESİ | FİZYOTERAPİST | AFYONKARAHİSAR | 1 | 91,80881 | 91,80881 |
İZMİR BOZYAKA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | FİZYOTERAPİST | İZMİR | 2 | 91,60257 | 91,61382 |
TORBALI DEVLET HASTANESİ | FİZYOTERAPİST | İZMİR | 1 | 91,57257 | 91,57257 |
SİVAS NUMUNE HASTANESİ | FİZYOTERAPİST | SİVAS | 1 | 91,56694 | 91,56694 |
DARICA FARABİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | FİZYOTERAPİST | KOCAELİ | 1 | 91,53789 | 91,53789 |
ŞIRNAK CİZRE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | FİZYOTERAPİST | ŞIRNAK | 1 | 91,51071 | 91,51071 |
ANKARA ETLİK ZÜBEYDE HANIM KADIN HASTALIKLARI EAH | FİZYOTERAPİST | ANKARA | 3 | 91,49945 | 91,90348 |
ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ | FİZYOTERAPİST | ISPARTA | 1 | 91,47508 | 91,47508 |
ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ | FİZYOTERAPİST | ESKİŞEHİR | 2 | 91,38322 | 92,00379 |
KARAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | FİZYOTERAPİST | KARAMAN | 1 | 91,36915 | 91,36915 |
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ | FİZYOTERAPİST | GAZİANTEP | 1 | 91,35884 | 91,35884 |
BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | FİZYOTERAPİST | BURSA | 1 | 91,31759 | 91,31759 |
UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | FİZYOTERAPİST | UŞAK | 1 | 91,24166 | 91,24166 |
DÜZİÇİ DEVLET HASTANESİ | FİZYOTERAPİST | OSMANİYE | 1 | 91,19854 | 91,19854 |
KÜTAHYA YONCALI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ | FİZYOTERAPİST | KÜTAHYA | 1 | 91,19010 | 91,19010 |
TOKAT DEVLET HASTANESİ | FİZYOTERAPİST | TOKAT | 1 | 91,18261 | 91,18261 |
AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ | FİZYOTERAPİST | AFYONKARAHİSAR | 3 | 91,14698 | 91,40196 |
BURSA İLKER ÇELİKCAN FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ | FİZYOTERAPİST | BURSA | 1 | 91,14135 | 91,14135 |
EDİRNE SULTAN 1. MURAT DEVLET HASTANESİ | FİZYOTERAPİST | EDİRNE | 1 | 91,14135 | 91,14135 |
BİGA DEVLET HASTANESİ | FİZYOTERAPİST | ÇANAKKALE | 1 | 91,10668 | 91,10668 |
KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | FİZYOTERAPİST | KÜTAHYA | 1 | 91,08230 | 91,08230 |
BAHÇE FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ | FİZYOTERAPİST | OSMANİYE | 1 | 91,06542 | 91,06542 |
ÇORLU DEVLET HASTANESİ | FİZYOTERAPİST | TEKİRDAĞ | 1 | 91,03356 | 91,03356 |
ANKARA DR. ABDURRAHMAN YURTASLAN ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | FİZYOTERAPİST | ANKARA | 4 | 91,02512 | 91,33728 |
AKSARAY EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | FİZYOTERAPİST | AKSARAY | 3 | 90,99793 | 92,20721 |
GÖLCÜK NECATİ ÇELİK DEVLET HASTANESİ | FİZYOTERAPİST | KOCAELİ | 1 | 90,99230 | 90,99230 |
MALATYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | FİZYOTERAPİST | MALATYA | 2 | 90,98763 | 91,38884 |
TAVŞANLI DOÇ. DR.MUSTAFA KALEMLİ DEVLET HASTANESİ | FİZYOTERAPİST | KÜTAHYA | 3 | 90,92200 | 91,34478 |
GAZİANTEP 25 ARALIK DEVLET HASTANESİ | FİZYOTERAPİST | GAZİANTEP | 1 | 90,92013 | 90,92013 |
ANKARA DR. SAMİ ULUS KADIN DOĞUM ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI EAH | FİZYOTERAPİST | ANKARA | 5 | 90,91637 | 91,05512 |
KAHRAMANMARAŞ NECİP FAZIL ŞEHİR HASTANESİ | FİZYOTERAPİST | KAHRAMANMARAŞ | 1 | 90,88451 | 90,88451 |
SAMSUN FİZİKSEL TIP REHABİLİTASYON HASTALIKLARI HASTANESİ | FİZYOTERAPİST | SAMSUN | 1 | 90,88451 | 90,88451 |
SİNOP ATATÜRK DEVLET HASTANESİ | FİZYOTERAPİST | SİNOP | 1 | 90,86858 | 90,86858 |
GAZİANTEP DR. ERSİN ARSLAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | FİZYOTERAPİST | GAZİANTEP | 1 | 90,85451 | 90,85451 |
LÜLEBURGAZ DEVLET HASTANESİ | FİZYOTERAPİST | KIRKLARELİ | 1 | 90,85451 | 90,85451 |
TRABZON KANUNİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | FİZYOTERAPİST | TRABZON | 1 | 90,83576 | 90,83576 |
DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | FİZYOTERAPİST | KOCAELİ | 2 | 90,83295 | 90,90325 |
SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | FİZYOTERAPİST | SAKARYA | 3 | 90,80295 | 90,88169 |
TURHAL DEVLET HASTANESİ | FİZYOTERAPİST | TOKAT | 1 | 90,78702 | 90,78702 |
BARTIN DEVLET HASTANESİ | FİZYOTERAPİST | BARTIN | 1 | 90,77858 | 90,77858 |
KOZAKLI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ | FİZYOTERAPİST | NEVŞEHİR | 1 | 90,77858 | 90,77858 |
BOR FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | FİZYOTERAPİST | NİĞDE | 4 | 90,77014 | 91,22573 |
KIRKLARELİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | FİZYOTERAPİST | KIRKLARELİ | 1 | 90,77014 | 90,77014 |
DÜZCE ATATÜRK DEVLET HASTANESİ | FİZYOTERAPİST | DÜZCE | 2 | 90,76451 | 90,86481 |
PAZARCIK DEVLET HASTANESİ | FİZYOTERAPİST | KAHRAMANMARAŞ | 1 | 90,75702 | 90,75702 |
ZONGULDAK ATATÜRK DEVLET HASTANESİ | FİZYOTERAPİST | ZONGULDAK | 2 | 90,75702 | 90,79732 |
KIRIKKALE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ | FİZYOTERAPİST | KIRIKKALE | 2 | 90,75139 | 90,80576 |
T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI BOLU İZZET BAYSAL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | FİZYOTERAPİST | BOLU | 5 | 90,75139 | 90,82732 |
GAZİANTEP ABDULKADİR YÜKSEL DEVLET HASTANESİ | FİZYOTERAPİST | GAZİANTEP | 2 | 90,74576 | 90,90044 |
ÜSKÜDAR DEVLET HASTANESİ | FİZYOTERAPİST | İSTANBUL | 1 | 90,71576 | 90,71576 |
KIRŞEHİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | FİZYOTERAPİST | KIRŞEHİR | 3 | 90,70546 | 90,89668 |
YOZGAT ŞEHİR HASTANESİ | FİZYOTERAPİST | YOZGAT | 4 | 90,69983 | 91,70287 |
ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | FİZYOTERAPİST | İSTANBUL | 1 | 90,68109 | 90,68109 |
HARAKANİ DEVLET HASTANESİ | FİZYOTERAPİST | KARS | 1 | 90,66983 | 90,66983 |
BİSMİL DEVLET HASTANESİ | FİZYOTERAPİST | DİYARBAKIR | 1 | 90,66421 | 90,66421 |
ÇANKIRI DEVLET HASTANESİ | FİZYOTERAPİST | ÇANKIRI | 1 | 90,65671 | 90,65671 |
GÖLBAŞI DEVLET HASTANESİ | FİZYOTERAPİST | ADIYAMAN | 1 | 90,65390 | 90,65390 |
KARADENİZ EREĞLİ DEVLET HASTANESİ | FİZYOTERAPİST | ZONGULDAK | 1 | 90,65390 | 90,65390 |
AFŞİN DEVLET HASTANESİ | FİZYOTERAPİST | KAHRAMANMARAŞ | 1 | 90,65109 | 90,65109 |
ELAZIĞ FETHİ SEKİN ŞEHİR HASTANESİ | FİZYOTERAPİST | ELAZIĞ | 2 | 90,65109 | 91,14979 |
GİRESUN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | FİZYOTERAPİST | GİRESUN | 1 | 90,65109 | 90,65109 |
RİZE RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİ. EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | FİZYOTERAPİST | RİZE | 1 | 90,64546 | 90,64546 |
KASTAMONU EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | FİZYOTERAPİST | KASTAMONU | 1 | 90,63797 | 90,63797 |
KAPAKLI DEVLET HASTANESİ | FİZYOTERAPİST | TEKİRDAĞ | 1 | 90,62953 | 90,62953 |
GÖZTEPE PROF. DR. SÜLEYMAN YALÇIN ŞEHİR HASTANESİ | FİZYOTERAPİST | İSTANBUL | 1 | 90,62390 | 90,62390 |
KİLİS DEVLET HASTANESİ | FİZYOTERAPİST | KİLİS | 3 | 90,61546 | 90,74295 |
ELBİSTAN DEVLET HASTANESİ | FİZYOTERAPİST | KAHRAMANMARAŞ | 1 | 90,60983 | 90,60983 |
VAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | FİZYOTERAPİST | VAN | 2 | 90,60797 | 90,84607 |
KASTAMONU FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ | FİZYOTERAPİST | KASTAMONU | 6 | 90,60515 | 91,04668 |
ERCİŞ ŞEHİT RIDVAN ÇEVİK DEVLET HASTANESİ | FİZYOTERAPİST | VAN | 1 | 90,60234 | 90,60234 |
SİVEREK DEVLET HASTANESİ | FİZYOTERAPİST | ŞANLIURFA | 1 | 90,60234 | 90,60234 |
ŞIRNAK DEVLET HASTANESİ | FİZYOTERAPİST | ŞIRNAK | 1 | 90,58922 | 90,58922 |
İSTANBUL FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | FİZYOTERAPİST | İSTANBUL | 2 | 90,57515 | 90,90607 |
ERENKÖY FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ | FİZYOTERAPİST | İSTANBUL | 6 | 90,57234 | 90,75702 |
ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | FİZYOTERAPİST | ŞANLIURFA | 3 | 90,56671 | 90,65953 |
MAÇKA ÖMER BURHANOĞLU FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ | FİZYOTERAPİST | TRABZON | 2 | 90,55078 | 90,64265 |
ŞANLIURFA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | FİZYOTERAPİST | ŞANLIURFA | 1 | 90,54797 | 90,54797 |
GİRESUN FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ | FİZYOTERAPİST | GİRESUN | 2 | 90,53953 | 90,96512 |
ERZURUM MAREŞAL ÇAKMAK DEVLET HASTANESİ | FİZYOTERAPİST | ERZURUM | 1 | 90,52922 | 90,52922 |
BİRECİK DEVLET HASTANESİ | FİZYOTERAPİST | ŞANLIURFA | 1 | 90,51892 | 90,51892 |
HOPA DEVLET HASTANESİ | FİZYOTERAPİST | ARTVİN | 1 | 90,50766 | 90,50766 |
MARDİN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | FİZYOTERAPİST | MARDİN | 1 | 90,50204 | 90,50204 |
AKÇAKALE DEVLET HASTANESİ | FİZYOTERAPİST | ŞANLIURFA | 1 | 90,48329 | 90,48329 |
İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | FİZYOTERAPİST | İSTANBUL | 16 | 90,48048 | 91,13386 |
KIZILTEPE DEVLET HASTANESİ | FİZYOTERAPİST | MARDİN | 1 | 90,47766 | 90,47766 |
ARTVİN DEVLET HASTANESİ | FİZYOTERAPİST | ARTVİN | 1 | 90,46922 | 90,46922 |
İSTANBUL BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | FİZYOTERAPİST | İSTANBUL | 4 | 90,45892 | 90,89763 |
ERZURUM BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | FİZYOTERAPİST | ERZURUM | 5 | 90,44485 | 90,72702 |
BATMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | FİZYOTERAPİST | BATMAN | 3 | 90,43455 | 92,22877 |
ERGANİ DEVLET HASTANESİ | FİZYOTERAPİST | DİYARBAKIR | 2 | 90,41766 | 90,51234 |
TATVAN DEVLET HASTANESİ | FİZYOTERAPİST | BİTLİS | 2 | 90,41017 | 90,54515 |
AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | FİZYOTERAPİST | AĞRI | 2 | 90,40173 | 90,51048 |
ARDAHAN DEVLET HASTANESİ | FİZYOTERAPİST | ARDAHAN | 1 | 90,39611 | 90,39611 |
BİTLİS DEVLET HASTANESİ | FİZYOTERAPİST | BİTLİS | 2 | 90,39329 | 90,70546 |
BİNGÖL DEVLET HASTANESİ | FİZYOTERAPİST | BİNGÖL | 6 | 90,38580 | 90,50204 |
BULANIK DEVLET HASTANESİ | FİZYOTERAPİST | MUŞ | 1 | 90,38017 | 90,38017 |
SİİRT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | FİZYOTERAPİST | SİİRT | 2 | 90,37736 | 90,40736 |
YÜKSEKOVA DEVLET HASTANESİ | FİZYOTERAPİST | HAKKARİ | 1 | 90,36329 | 90,36329 |
👉 Öğrenci Gündemi’ ni İnstagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız