Dünyanın En İyi 100 Üniversitesi 2025
Dünyanın En İyi 100 Üniversitesi 2025. İlk 100'de yer alan Times Higher Education 2025 Dünya Sıralaması bünyesindeki üniversitelerin listesini aşağıda inceleyebilirsiniz.
Dünyanın En İyi 100 Üniversitesi 2025. The Times Higher Education şirketi 2010 yılından itibaren 99 Ülke ve 1.600 üniversite içinden eğitim/öğretim, araştırma, atıf, uluslararası görünürlük ve endüstri geliri gibi çeşitli kategorilerde 2025 yılında Dünyanın en üniversiteleri listesini açıkladı. Dünyanın en iyi 100 üniversitesi listesinin başında 5. kez Oxford Üniversitesi 1. oldu. Dünyanın en iyi 100 üniversitesi listesine Türk üniversiteleri giremedi. İşte Dünyanın en iyi 100 Üniversitesi…
Dünyanın En İyi 100 Üniversitesi 2025
Türkiye’nin yer almadığı dünyanın en iyi 100 üniversitesi sıralamasında üniversitelerin ülkelere göre dağılımı aşağıdaki gibidir. İşte Dünyanın En İyi 100 Üniversitesi listesi.
- 37 üniversite ile ABD
- 11 üniversite ile Birleşik Krallık (İngiltere Üniversiteleri)
- 7 üniversite ile Almanya
- 6’şar üniversite ile Hollanda ve Çin
- 5’er üniversite ile Avustralya ve Kanada
- 4 üniversite ile İsviçre
- 3’er üniversite ile Fransa ve Hong Kong
- 2’şer üniversite ile Güney Kore, Japonya ve Singapur
- 1’er üniversite ile Belçika, Danimarka, Finlandiya, İsveç ve Tayvan
2025 Dünya Sıralaması | Üniversite İsmi | Ülke |
1. | University of Oxford | İngiltere |
2. | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | Amerika |
3. | Harvard University | Amerika |
4. | Princeton University | Amerika |
5. | University of Cambridge | İngiltere |
6. | Stanford University | Amerika |
7. | California Institute of Technology (CALTECH) | Amerika |
8. | University of California, Berkeley | Amerika |
9. | Imperial College London | İngiltere |
10. | Yale University | Amerika |
11. | ETH Zurich | İsviçre |
12. | Tsinghua University | Çin |
13. | Peking University | Çin |
=14. | The University of Chicago | Amerika |
=14. | University of Pennsylvania | Amerika |
16. | Johns Hopkins University | Amerika |
17. | National University of Singapore (NUS) | Singapur |
=18. | Columbia University | Amerika |
=18. | University of California, Los Angeles | Amerika |
20. | Cornell University | Amerika |
21. | University of Toronto | Kanada |
=22 | University College London (UCL) | İngiltere |
=22 | University of Michigan-Ann Arbor (UMich) | Amerika |
24. | Carnegie Mellon University | Amerika |
25. | University of Washington | Amerika |
26. | Technical University of Munich | Almanya |
27. | Duke University | Amerika |
28. | The University of Tokyo | Japonya |
29. | University of Edinburgh | İngiltere |
30. | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | Singapur |
31. | Northwestern University | Amerika |
32. | Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL) | İsviçre |
33. | New York University | Amerika |
34. | The University of California, San Diego | Amerika |
35. | University of Hong Kong | Hong Kong |
=36. | Fudan University | Çin |
=36. | King’s College London | İngiltere |
38. | LMU Munich | Almanya |
39. | University of Melbourne | Avustralya |
40. | Georgia Institute of Technology | Amerika |
41. | University of British Columbia | Kanada |
42. | Paris Sciences et Letters (PSL) | Fransa |
43. | KU Leuven | Belçika |
44. | The Chinese University of Hong Kong | Hong Kong |
45. | McGill University | Kanada |
46. | University of Illinois at Urbana-Champaign (UIUC) | Amerika |
=47. | Universitat Heidelberg | Almanya |
=47. | Zhejiang University | Çin |
49. | Karolinska Institute | İsveç |
50. | London School of Economics and Political Science (LSE) | İngiltere |
50. | University of Texas at Austin (UT Austin) | Amerika |
52. | Shanghai Jiao Tong University (SJTU) | Çin |
= 53. | University of Manchester | İngiltere |
= 53. | University of Science and Technology of China | Çin |
55. | Kyoto University | Japonya |
=56. | Delft University of Technology | Hollanda |
=56. | University of Wisconsin- Madison | Amerika |
= 58. | Brown University | Amerika |
= 58. | Monash University | Avustralya |
= 58. | University of Amsterdam | Hollanda |
61. | University of Sydney | Avustralya |
=62. | Seoul National University | Güney Kore |
=62. | University of California, Davis | Amerika |
64. | Universite Paris-Saclay | Fransa |
65. | Nanjing University | Çin |
66. | The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) | Hong Kong |
=67. | University of California, Santa Barbara | Amerika |
=67. | Wageningen University & Research | Hollanda |
69. | Washington University in St Louis | Amerika |
70. | University of North Carolina at Chapel Hill | Amerika |
71. | Institut Polytechnique de Paris | Fransa |
72. | University of Southern California | Amerika |
=73. | Australian National University | Avustralya |
=73. | Leiden University | Hollanda |
75. | Boston University | Amerika |
76 | Sorbonne University | Fransa |
77. | The University of Queensland | Avustralya |
78 | University of Bristol | İngiltere |
79. | Purdue University West Lafayette | Amerika |
=80. | City University of Hong Kong | Hong Kong |
=80. | University of Groningen | Hollanda |
82. | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | Güney Kore |
83. | UNSW Sydney | Avustralya |
=84. | Humboldt University of Berlin | Almanya |
=84. | Hong Kong Polytechnic University (PolyU) | Hong Kong |
=84. | University of Massachusetts | Amerika |
=87. | University of Glasgow | İngiltere |
=87. | University of Minnesota | Amerika |
89. | University of Bonn | Almanya |
=90. | University of California, Irivine | Amerika |
=90. | Vanderbildt University | Amerika |
92. | RWTH Aachen University | Almanya |
=93. | Charite- Universitätsmedizin Berlin | Almanya |
=93. | University of Birmingham | İngiltere |
=95. | KTH Royal Insitute of Technnology | İsveç |
=95. | Lund University | İsveç |
97 | University of Copenhagen | Danimarka |
=98 | Emory University | Amerika |
=98. | University of Sheffield | İngiltere |
100. | Penn State ( Main Campus) | Amerika |
İlginizi Çekebilir 👇
👉 Türkiye’deki Özel Üniversiteler Listesi
👉 Öğrenci Gündemi’ ni İnstagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız