Eczane Hizmetleri KPSS Atama Taban Puanları 2024
Eczane Hizmetleri KPSS Atama Taban Puanları 2024. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan 2023 yılında yapılmış Eczane Hizmetleri KPSS atama taban puanları ve kontenjanları listeledik. Listemizde yer alan KPSS Eczane Hizmetleri Atama Taban Puanları 2023 yılında yapılmış atamaların en yüksek ve en düşük atama puanları yer almaktadır.
Eczane Hizmetleri KPSS Atama Taban Puanları ve Kontenjanları 2024
2023 yılında yapılan Sağlık Bakanlığı alımları listesine aşağıdaki bağlantıyı kullanarak ulaşabilirsiniz. Açılan Sayfada Lisans, Ön lisans ve Ortaöğretim alımlarında oluşana taban ve tavan puanları listesine ulaşabilirsiniz. 2024 yılında yapılacak alımlarda bu taban puanlarını baz alarak tercih yapabilirsiniz. Tabi kontenjan sayısı ve bölüm mezun sayısını da göz ardı etmemelisiniz.
2023 Sağlık Bakanlığı alımları taban puanları için TIKLAYINIZ
2022/5 Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan Eczane Hizmetleri alımında en yüksek KPSS puanı ile atama 89.022 puan ile Konya Şehir Hastanesine yapılırken en düşük atama ise 80,680 puan ile İstanbul, Başakşehir Çam ve Şakura Şehir Hastanesine yapılmıştır.
Kurum | Unvan | İl | Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|
Konya Şehir Hastanesi | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | KONYA | 1 | 89,02261 | 89,02261 |
Çarşamba Devlet Hastanesi | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | SAMSUN | 1 | 88,11474 | 88,11474 |
Gaziosmanpaşa Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | İSTANBUL | 1 | 85,87848 | 85,87848 |
Tatvan Devlet Hastanesi | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | BİTLİS | 1 | 85,71558 | 85,71558 |
Nevşehir Devlet Hastanesi | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | NEVŞEHİR | 1 | 85,26715 | 85,26715 |
Mardin Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | MARDİN | 1 | 84,61691 | 84,61691 |
Buca Seyfi Demirsoy Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | İZMİR | 1 | 84,60279 | 84,60279 |
Ankara Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | ANKARA | 1 | 84,45024 | 84,45024 |
Çağlayancerit İlçe Devlet Hastanesi | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | KAHRAMANMARAŞ | 1 | 84,19950 | 84,19950 |
Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | İSTANBUL | 1 | 83,94221 | 83,94221 |
Isparta Şehir Hastanesi | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | ISPARTA | 1 | 83,45108 | 83,45108 |
Batman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | BATMAN | 2 | 83,25305 | 87,19964 |
Bilecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | BİLECİK | 1 | 82,97407 | 82,97407 |
Bahçe Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | OSMANİYE | 1 | 82,96340 | 82,96340 |
Ankara Şehir Hastanesi | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | ANKARA | 1 | 82,91414 | 82,91414 |
Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | KIRIKKALE | 1 | 82,88590 | 82,88590 |
Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | ÇORUM | 1 | 82,75158 | 82,75158 |
Adıyaman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | ADIYAMAN | 1 | 82,70543 | 82,70543 |
Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | ŞANLIURFA | 2 | 82,67719 | 89,11112 |
İzmir Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | İZMİR | 2 | 82,66619 | 82,85321 |
Muğla Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | MUĞLA | 1 | 82,54632 | 82,54632 |
Akçakale Devlet Hastanesi | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | ŞANLIURFA | 1 | 82,53253 | 82,53253 |
Malatya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | MALATYA | 3 | 82,49017 | 84,43333 |
Adana Şehir Hastanesi | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | ADANA | 2 | 82,47227 | 84,34827 |
Düzce Atatürk Devlet Hastanesi | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | DÜZCE | 1 | 82,44781 | 82,44781 |
Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | ANTALYA | 1 | 82,44714 | 82,44714 |
İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | İSTANBUL | 1 | 82,41612 | 82,41612 |
İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | İSTANBUL | 1 | 82,38688 | 82,38688 |
Orhangazi Devlet Hastanesi | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | BURSA | 1 | 82,38376 | 82,38376 |
Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Eah | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | ANKARA | 1 | 82,36964 | 82,36964 |
Yalova Devlet Hastanesi | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | YALOVA | 1 | 82,33106 | 82,33106 |
Mersin Şehir Hastanesi | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | MERSİN | 1 | 82,33072 | 82,33072 |
Ağrı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | AĞRI | 1 | 82,29592 | 82,29592 |
Muş Devlet Hastanesi | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | MUŞ | 1 | 82,29214 | 82,29214 |
Hakkari Devlet Hastanesi | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | HAKKARİ | 1 | 82,24600 | 82,24600 |
Hatay Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | HATAY | 1 | 82,16883 | 82,16883 |
Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | ANKARA | 1 | 82,16505 | 82,16505 |
Tokat Devlet Hastanesi | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | TOKAT | 1 | 82,16094 | 82,16094 |
Bünyan Devlet Hastanesi | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | KAYSERİ | 1 | 82,15437 | 82,15437 |
Sakarya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | SAKARYA | 2 | 82,11579 | 82,24978 |
Çiftlik İlçe Devlet Hastanesi | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | NİĞDE | 1 | 82,08344 | 82,08344 |
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | İSTANBUL | 1 | 82,05864 | 82,05864 |
Iğdır Devlet Hastanesi | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | IĞDIR | 1 | 82,05519 | 82,05519 |
Alucra İlçe Devlet Hastanesi | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | GİRESUN | 1 | 82,00971 | 82,00971 |
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | İSTANBUL | 1 | 81,99904 | 81,99904 |
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | İSTANBUL | 1 | 81,99526 | 81,99526 |
Hayrabolu Devlet Hastanesi | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | TEKİRDAĞ | 1 | 81,98870 | 81,98870 |
Pınarhisar Devlet Hastanesi | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | KIRKLARELİ | 1 | 81,94912 | 81,94912 |
Başakşehir Çam Ve Sakura Şehir Hastanesi | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | İSTANBUL | 6 | 81,80413 | 82,75403 |
👉 Öğrenci Gündemi’ ni İnstagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız