Lise
Kastamonu Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2022 MEB

Liselere Giriş Sınavına hazırlanan öğrenciler için 2022 LGS Kastamonu Liseleri Taban Puanları ve Kastamonu Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2022 listesini yüksek puanlı liselerden düşük puanlı liselere doğru sıraladık. Listemizde yer alan veriler 26 Temmuz 2021 yılında ilan edilen merkezi sınav ile öğrenci alan orta öğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe son yerleşen öğrencinin puanıdır. Yüzdelik Dilimler ve Taban Puanları MEB’ den alınmıştır.
Kastamonu Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2022
2021 Kastamonu Lise Taban Puanları tablosu aşağıdaki gibidir Bu veriler 2022 LGS’ de Kastamonu liselerini tercih edecek öğrenciler adaylar için güncel nitelik taşımaktadır.
Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Yabancı Dili | Kont. | Taban Puanı | En Düşük Yüzdelik | En Yüksek Yüzdelik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KASTAMONU / MERKEZ / Kastamonu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 420,6064 | 3,24 | 0,06 |
KASTAMONU / MERKEZ / Abdurrahmanpaşa Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 388,8586 | 7,2 | 3,38 |
KASTAMONU / TAŞKÖPRÜ / Taşköprü Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 366,9077 | 10,89 | 3,69 |
KASTAMONU / TOSYA / Tosya Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 348,2585 | 14,57 | 5,17 |
KASTAMONU / MERKEZ / Prof. Dr. Saime İnal Savi Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 337,5894 | 16,93 | 7,72 |
KASTAMONU / MERKEZ / Hüma Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 321,2046 | 20,96 | 5 |
KASTAMONU / MERKEZ / Kastamonu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 302,185 | 26,46 | 8,32 |
KASTAMONU / İNEBOLU / Prof. Dr. Fuat Sezgin Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 295,7904 | 28,56 | 7,72 |
KASTAMONU / MERKEZ / Özlem Burma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 275,0715 | 36,48 | 19,07 |
KASTAMONU / TOSYA / Tosya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 216,6343 | 76,01 | 14,15 |
KASTAMONU / MERKEZ / Kastamonu Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 203,337 | 86,99 | 36,18 |
KASTAMONU / TAŞKÖPRÜ / Taşköprü Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 188,7838 | 95,21 | 41,05 |
KASTAMONU / MERKEZ / Kastamonu Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 180,867 | 97,65 | 30,51 |
👉 Öğrenci Gündemi’ ni İnstagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız