Kocaeli Liseleri Taban Puanları 2024 LGS (MEB Verileri)
Kocaeli Liseleri Taban Puanları 2024 LGS (MEB Verileri). LGS sınavına girecek adaylar kendi bölgelerindeki liseleri ve taban puanlarını öğrenmek istiyor. 2024 LGS sınavına girip Kocaeli ilinde okuyacaklar için Kocaeli Liseleri Taban Puanları 2024 LGS Yüzdelik Dilimleri tablo halinde paylaştık. Tabloda 2023 Kocaeli Liseleri taban puanları, yüzdelik dilimlerini ve kontenjanları yer almaktadır. 2024 LGS ye girip tercih yapacak olan lise adayları bu taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini göz önünde bulundurmalılar.
Kocaeli Liseleri Taban Puanları 2024
Aşağıdaki veriler 24 TEMMUZ 2023 tarihinde ilan edilen merkezi sınav ile öğrenci alan orta öğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe son yerleşen öğrencinin puanıdır. Yüzdelik Dilimler ve Taban Puanları MEB’ den alınmıştır. Tabloda yer alan taban puanı ve en düşük yüzdelik dilimi verileri yerleştirme sonuçlarına göre tercihe son yerleşen öğrenciye aittir. Tavan puanı ve yüzdesi ise o okula 1. olarak giren öğrencinin derecesidir.
Tablodan Kocaeli Fen Lisesi taban puanları 2024, Kocaeli Anadolu Lisesi taban puanları 2024 verilerine de ulaşabilirsiniz.
Lise Adı | Türü | Dil | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim |
---|---|---|---|---|
Kocaeli / İzmit / Kocaeli Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 483,207 | 0,90 |
Kocaeli / İzmit / Muammer Dereli Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 477,234 | 1,79 |
Kocaeli / Gebze / Yücel Boru Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 474,876 | 2,15 |
Kocaeli / İzmit / Şehit Özcan Kan Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 471,529 | 2,73 |
Kocaeli / Gölcük / Gölcük Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 465,638 | 3,78 |
Kocaeli / Darıca / Darıca Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 463,53 | 4,13 |
Kocaeli / Çayırova / 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 460,398 | 4,69 |
Kocaeli / Körfez / Med Marine Tuncer Şen Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 459,153 | 4,93 |
Kocaeli / Derince / Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 448,908 | 6,73 |
Kocaeli / İzmit / Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 446,197 | 7,20 |
Kocaeli / Başiskele / Servetiye Cephesi Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 441,6 | 8,01 |
Kocaeli / Gebze / Şehit Öğretmen Necmeddin Kuyucu Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 439,719 | 8,35 |
Kocaeli / İzmit / 24 Kasım Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 438,327 | 8,60 |
Kocaeli / İzmit / Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Arapça | 436,045 | 9,01 |
Kocaeli / Darıca / Sırasöğütler Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 433,988 | 9,36 |
Kocaeli / Kartepe / Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 429,598 | 10,13 |
Kocaeli / Başiskele / Kocaeli Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 428,505 | 10,32 |
Kocaeli / Darıca / Şehit Hasan Kaya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 422,457 | 11,36 |
Kocaeli / İzmit / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 418,805 | 12,00 |
Kocaeli / Körfez / Yarımca Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 414,602 | 12,72 |
Kocaeli / Çayırova / Çayırova Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 413,583 | 12,96 |
Kocaeli / Gölcük / Gölcük Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 404,347 | 14,53 |
Kocaeli / Gebze / Kanuni Sosyal Bilimler Lisesi / | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 402,824 | 14,79 |
Kocaeli / Kartepe / Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi / | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 402,532 | 14,84 |
Kocaeli / Başiskele / Başiskele Şehit Ozan Özen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 388,511 | 17,45 |
Kocaeli / İzmit / Sabancı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 370,863 | 21,02 |
Kocaeli / Gebze / Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 362,256 | 22,88 |
Kocaeli / Karamürsel / Karamürsel Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 361,023 | 23,15 |
Kocaeli / Gebze / Gebze Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 354,762 | 24,56 |
Kocaeli / İzmit / Kanuni Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Sağlık Hizmetleri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 352,861 | 25,01 |
Kocaeli / Darıca / Deniz Yıldızları Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 349,713 | 25,77 |
Kocaeli / Başiskele / Başiskele Selim Yürekten Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Uçak Bakım Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 342,425 | 27,55 |
Kocaeli / İzmit / Yunus Emre Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 335,168 | 29,41 |
Kocaeli / Kandıra / Kandıra Akçakoca Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 330,524 | 30,63 |
Kocaeli / İzmit / Sabancı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 329,863 | 30,81 |
Kocaeli / İzmit / İzmit Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 323,789 | 32,47 |
Kocaeli / Karamürsel / Karamürsel Akçakoca Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 320,081 | 33,52 |
Kocaeli / Gebze / Gebze Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 318,244 | 34,05 |
Kocaeli / Darıca / Deniz Yıldızları Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 305,509 | 37,91 |
Kocaeli / Dilovası / Gebkim Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Kimya Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 304,708 | 38,16 |
Kocaeli / İzmit / İzmit Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 302,689 | 38,80 |
Kocaeli / Gölcük / Gölcük Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 296,491 | 41,01 |
Kocaeli / Derince / Çınarlı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 290,356 | 42,99 |
Kocaeli / İzmit / İzmit Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 290,254 | 43,03 |
Kocaeli / Başiskele / Başiskele Selim Yürekten Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 284,562 | 44,90 |
Kocaeli / Körfez / Körfez Emlak Konut Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 265,095 | 52,58 |
Kocaeli / Gebze / Gebze Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 264,874 | 52,67 |
Kocaeli / Derince / Derince Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 259,009 | 55,22 |
Kocaeli / İzmit / Atatürk Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 244,685 | 62,27 |
Kocaeli / Gölcük / Şehit Volkan Tantürk Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 242,507 | 63,41 |
Kocaeli / Gebze / Gebze Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 235,31 | 67,49 |
Kocaeli / Gebze / Çelik İhracatçıları Birliği Ali Nuri Çolakoğlu Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 235,082 | 67,64 |
Kocaeli / Gebze / Gebze Stfa Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / İnşaat Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 230,028 | 70,83 |
Kocaeli / Çayırova / Şehit Er Mücahit Okur Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 225,614 | 73,63 |
Kocaeli / Körfez / Körfez Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 221,277 | 76,37 |
Kocaeli / Çayırova / Hatice Bayraktar Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 220,299 | 76,99 |
Kocaeli / Darıca / Darıca Aslan Çimento Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Kimya Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 214,482 | 80,64 |
Kocaeli / Gebze / Pagev Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Plastik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 213,849 | 81,03 |
Kocaeli / Dilovası / Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Muhasebe Ve Finansman Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 206,734 | 85,42 |
Kocaeli / Kartepe / Akçakoca Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 201,477 | 88,67 |
Kocaeli / Körfez / Körfez Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 200,688 | 89,16 |
Kocaeli / İzmit / Atatürk Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 197,55 | 91,37 |
Kocaeli / Gölcük / Anadolu Kalkınma Vakfı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Moda Tasarım Teknolojileri | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 192,793 | 93,50 |
Kocaeli / Başiskele / Bahçecik Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Harita-Tapu-Kadastro Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 192,387 | 93,65 |
Kocaeli / Gebze / Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 187,746 | 95,34 |
Kocaeli / İzmit / İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 187,514 | 95,42 |
Kocaeli / Dilovası / Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Ulaştırma Hizmetleri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 186,962 | 95,53 |
Kocaeli / Kartepe / Akçakoca Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 182,856 | 96,32 |
Kocaeli / Çayırova / Gosb-Tadım Jale Yücel Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Gıda Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 177,761 | 97,29 |
Kocaeli / Dilovası / Şehit İlimdar Atasoy Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 160,488 | 100,00 |
Kocaeli / Kartepe / Kartepe Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Kimya Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 158,478 | 100,00 |
Kocaeli / Derince / Çınarlı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Tarım Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 155,081 | 100,00 |
Kocaeli / Derince / Şehit Osman Gazi Çetingöz Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 152,185 | 100,00 |
İlginizi Çekebilir 👇
👉 Anadolu Lisesi Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2024
👉 Fen Lisesi Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2024
👉 Öğrenci Gündemi’ ni İnstagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız