Mezunları En Kolay İş Bulan Üniversiteler 2024
Araştırmalara göre Türkiye'de mezunları en kolay iş bulan üniversiteleri listeledik.
Mezunları En Kolay İş Bulan Üniversiteler 2024. Türkiye’de eğitim veren 209 üniversite mevcut bu üniversiteleri Tıp, Eczacılık, Hukuk ve Hemşirelik gibi işsiz kalma oranı çok düşük bölümler haricinde mezunları en hızlı iş bulan üniversiteleri listeledik.
Mezunları En Kolay İş Bulan Üniversiteler 2024
Üniversite seçimi meslek seçimi kadar kariyer hayatımızı etkiler bazı üniversiteler var ki mezun olur olmaz kısa sürede iş imkanına sahip oluyorsunuz. Kalite Yetenek Yönetimi Derneğinin Yükseköğretim İstihdam Endeksi bu alanda çok ciddi araştırmalar yapmakta ve araştırma sonuçlarını da kamuoyu ile paylaşmaktadır. 200’e yakın üniversite ve 30 binden fazla öğrencinin katılımı ile hazırlanan araştırmanın sonuçlarını öğrenci gündemi olarak sizler için İnfografik olarak hazırladık. İşte, mezunları en hızlı iş bulan üniversiteler…
Türkiye geneli tüm üniversite mezunlarını kapsayacak şekilde yapılan bu ulusal araştırma, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Genel Başkanı Doç. Dr. Salim Atay tarafından yürütülmektedir. Objektif, şeffaf, tarafsız ve bilimsel veriler eşliğinde titizlikle hazırlanan İstihdam Endeksi’nin sonuçlarına göre Türkiye de mezunları en hızlı iş bulan üniversiteler şu şekilde sıralanmaktadır.
Üniversite Sıralaması | Mezunları En Hızlı İş Bulan Üniversiteler | Üniversite Puanı |
---|---|---|
1 | Özyeğin Üniversitesi | 100,00 |
2 | Sabancı Üniversitesi | 97,39 |
3 | Boğaziçi Üniversitesi | 95,24 |
4 | Gebze Teknik Üniversitesi | 91,11 |
5 | İstanbul Teknik Üniversitesi | 89,27 |
6 | Orta Doğu Teknik Üniversitesi | 88,62 |
7 | Koç Üniversitesi | 88,52 |
8 | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | 77,74 |
9 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | 77,47 |
10 | Yıldız Teknik Üniversitesi | 75,24 |
11 | Acıbadem Üniversitesi | 73,32 |
12 | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | 71,23 |
13 | Yeditepe Üniversitesi | 71,20 |
14 | Okan Üniversitesi | 69,64 |
15 | İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | 67,47 |
16 | Gaziantep Üniversitesi | 65,98 |
17 | Bahçeşehir Üniversitesi | 63,57 |
19 | İstanbul Üniversitesi | 57,73 |
18 | Doğuş Üniversitesi | 57,56 |
20 | Kocaeli Üniversitesi | 57,26 |
21 | Yaşar Üniversitesi | 56,81 |
22 | Hacettepe Üniversitesi | 55,42 |
23 | Gazi Üniversitesi | 54,69 |
24 | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | 53,43 |
25 | Kadir Has Üniversitesi | 53,34 |
26 | Beykent Üniversitesi | 52,52 |
27 | Dokuz Eylül Üniversitesi | 51,98 |
28 | Marmara Üniversitesi | 51,84 |
29 | Ege Üniversitesi | 51,36 |
30 | Haliç Üniversitesi | 50,86 |
31 | Çankaya Üniversitesi | 50,26 |
32 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | 50,02 |
33 | İzmir Ekonomi Üniversitesi | 48,39 |
34 | İstanbul Arel Üniversitesi | 47,40 |
35 | Karabük Üniversitesi | 47,06 |
36 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | 47,02 |
37 | Fırat Üniversitesi | 46,81 |
38 | Dicle Üniversitesi | 46,20 |
39 | İstanbul Ticaret Üniversitesi | 45,91 |
40 | Çukurova Üniversitesi | 45,80 |
41 | Bülent Ecevit Üniversitesi | 45,03 |
42 | Selçuk Üniversitesi | 44,92 |
43 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | 44,60 |
44 | Trakya Üniversitesi | 44,58 |
45 | Erciyes Üniversitesi | 44,56 |
46 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | 43,73 |
47 | Sakarya Üniversitesi | 43,34 |
48 | İstanbul Kültür Üniversitesi | 42,35 |
49 | Harran Üniversitesi | 42,26 |
51 | Süleyman Demirel Üniversitesi | 42,20 |
52 | İstanbul Aydın Üniversitesi | 42,08 |
53 | Balıkesir Üniversitesi | 41,77 |
50 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | 41,69 |
54 | Bozok Üniversitesi | 41,33 |
55 | Karadeniz Teknik Üniversitesi | 40,19 |
56 | Yalova Üniversitesi | 39,71 |
57 | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | 39,58 |
58 | Uludağ Üniversitesi | 39,50 |
59 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | 39,46 |
60 | Akdeniz Üniversitesi | 39,26 |
61 | Ankara Üniversitesi | 38,27 |
62 | Pamukkale Üniversitesi | 38,08 |
63 | Atatürk Üniversitesi | 36,50 |
64 | İnönü Üniversitesi | 36,06 |
65 | Dumlupınar Üniversitesi | 35,79 |
66 | Anadolu Üniversitesi | 35,00 |
67 | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | 34,45 |
68 | Aksaray Üniversitesi | 32,21 |
69 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | 31,49 |
70 | Afyon Kocatepe Üniversitesi | 29,81 |
71 | Giresun Üniversitesi | 28,52 |
72 | Artvin Çoruh Üniversitesi | 22,00 |
73 | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | 20,57 |
74 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | 19,28 |
75 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | 17,20 |
İlginizi Çekebilir 👇
👉 Mezunları En Hızlı İş Bulan Bölümler 2024
👉 Öğrenci Gündemi’ ni İnstagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız