Odyometri Teknikeri KPSS Atama Puanları 2022
Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan 2022 yılında yapılmış Odyometri Teknikeri 2022 KPSS atama taban puanları ve kontenjanları listeledik. Listemizde yer alan KPSS Odyometri Teknikeri Atama Taban Puanları 2022 yılında yapılmış atamaların en yüksek ve en düşük atama puanları yer almaktadır.
Sağlık Bakanlığı 2022/5 yılında yaptığı Odyometri Teknikeri alımlarda 57 kontenjan ayırmıştır alımlar oluşan taban puan 86,443 olurken tavan puan ise 89,330 puan olmuştur.
Odyometri Teknikeri KPSS Atama Puanları 2022
2022/5 Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan Odyoloji Teknikeri alımında en yüksek KPSS puanı ile atama 89.330 puan ile Antalya / Kumluca Devlet Hastanesine yapılırken en düşük atama ise 81,462 puan ile Şanlıurfa, Suruç Devlet Hastanesine yapılmıştır.
Kurum Adı | Kadro Unvanı | Kontenjan Sayısı | Yerleşen Aday Sayısı | Boş Kalan Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KUMLUCA DEVLET HASTANESİ / ANTALYA / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 1 | 1 | 0 | 89,33016 | 89,33016 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KONYA ŞEHİR HASTANESİ / KONYA / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 1 | 1 | 0 | 88,46810 | 88,46810 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EREĞLİ DEVLET HASTANESİ / KONYA / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 1 | 1 | 0 | 88,39716 | 88,39716 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE PROF. DR. SÜLEYMAN YALÇIN ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 1 | 1 | 0 | 88,15332 | 88,15332 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / BURSA / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 1 | 1 | 0 | 88,08272 | 88,08272 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MENEMEN DEVLET HASTANESİ / İZMİR / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 1 | 1 | 0 | 87,87090 | 87,87090 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İNEGÖL DEVLET HASTANESİ / BURSA / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 1 | 1 | 0 | 87,78272 | 87,78272 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANAMUR DEVLET HASTANESİ / MERSİN / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 1 | 1 | 0 | 87,75070 | 87,75070 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KÜTAHYA / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 1 | 1 | 0 | 87,68354 | 87,68354 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MARDİN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / MARDİN / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2 | 2 | 0 | 87,67665 | 90,64788 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ŞANLIURFA / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 1 | 1 | 0 | 87,59882 | 87,59882 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP ABDULKADİR YÜKSEL DEVLET HASTANESİ / GAZİANTEP / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 1 | 1 | 0 | 87,55300 | 87,55300 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MANİSA MERKEZEFENDİ DEVLET HASTANESİ / MANİSA / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 1 | 1 | 0 | 87,39044 | 87,39044 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DURSUNBEY DEVLET HASTANESİ / BALIKESİR / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 1 | 1 | 0 | 87,37254 | 87,37254 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / VAN / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 1 | 1 | 0 | 87,37254 | 87,37254 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MALATYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / MALATYA / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 1 | 1 | 0 | 87,34775 | 87,34775 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEZİRKÖPRÜ DEVLET HASTANESİ / SAMSUN / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 1 | 1 | 0 | 87,23823 | 87,23823 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA BALIKLIGÖL DEVLET HASTANESİ / ŞANLIURFA / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 1 | 1 | 0 | 87,20998 | 87,20998 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİNGÖL DEVLET HASTANESİ / BİNGÖL / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 1 | 1 | 0 | 87,20654 | 87,20654 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KIRIKHAN DEVLET HASTANESİ / HATAY / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 1 | 1 | 0 | 87,11458 | 87,11458 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SANCAKTEPE ŞEHİT PROF. DR. İLHAN VARANK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 1 | 1 | 0 | 87,08322 | 87,08322 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURDUR DEVLET HASTANESİ / BURDUR / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 1 | 1 | 0 | 87,06910 | 87,06910 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇİNE DEVLET HASTANESİ / AYDIN / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 1 | 1 | 0 | 87,04053 | 87,04053 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİVAS NUMUNE HASTANESİ / SİVAS / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2 | 2 | 0 | 87,02952 | 87,20654 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 1 | 1 | 0 | 87,01951 | 87,01951 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VİRANŞEHİR DEVLET HASTANESİ / ŞANLIURFA / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2 | 2 | 0 | 87,00572 | 87,07600 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ŞANLIURFA / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 1 | 1 | 0 | 86,97715 | 86,97715 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOZKIR DEVLET HASTANESİ / KONYA / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 1 | 1 | 0 | 86,93823 | 86,93823 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EAH / İSTANBUL / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 1 | 1 | 0 | 86,93101 | 86,93101 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ELAZIĞ FETHİ SEKİN ŞEHİR HASTANESİ / ELAZIĞ / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2 | 2 | 0 | 86,84628 | 86,88864 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 1 | 1 | 0 | 86,76845 | 86,76845 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SANDIKLI DEVLET HASTANESİ / AFYONKARAHİSAR / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 1 | 1 | 0 | 86,73642 | 86,73642 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TATVAN DEVLET HASTANESİ / BİTLİS / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 1 | 1 | 0 | 86,69439 | 86,69439 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH / İSTANBUL / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 1 | 1 | 0 | 86,67271 | 86,67271 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 1 | 1 | 0 | 86,66582 | 86,66582 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇERKEZKÖY DEVLET HASTANESİ / TEKİRDAĞ / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2 | 2 | 0 | 86,64135 | 87,70111 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İZMİR / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 1 | 1 | 0 | 86,62345 | 86,62345 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BUCA SEYFİ DEMİRSOY EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İZMİR / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 1 | 1 | 0 | 86,58487 | 86,58487 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SEYHAN DEVLET HASTANESİ / ADANA / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2 | 2 | 0 | 86,58109 | 87,53199 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA YÜREĞİR DEVLET HASTANESİ / ADANA / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 1 | 1 | 0 | 86,55285 | 86,55285 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERCİŞ ŞEHİT RIDVAN ÇEVİK DEVLET HASTANESİ / VAN / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2 | 2 | 0 | 86,50704 | 87,17485 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / UŞAK / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 1 | 1 | 0 | 86,46467 | 86,46467 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAHRAMANMARAŞ NECİP FAZIL ŞEHİR HASTANESİ / KAHRAMANMARAŞ / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2 | 2 | 0 | 86,46434 | 86,66270 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / AĞRI / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 2 | 2 | 0 | 86,46123 | 86,85351 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERZURUM BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ERZURUM / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 3 | 3 | 0 | 86,45055 | 87,55300 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SURUÇ DEVLET HASTANESİ / ŞANLIURFA / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 1 | 1 | 0 | 86,44332 | 86,44332 |
👉 Öğrenci Gündemi’ ni İnstagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız