Sınıf Öğretmenliği KPSS Atama Taban Puanları 2022 (MEB)
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2022 yılında yapılmış Sınıf Öğretmenliği 2022 KPSS atama taban puanları ve kontenjanları listeledik. Listemizde yer alan KPSS Sınıf Öğretmenliği Atama Taban Puanları 2022 yılında yapılmış atamaların en yüksek ve en düşük atama puanları yer almaktadır.
2022 yılında MEB tarafından en son yapılan Sınıf Öğretmenliği atamalarında … kontenjan verilmiştir. Alımlarda oluşan taban puan 77,364 olurken tavan puan ise 91,780 puan olmuştur.
Sınıf Öğretmenliği KPSS Atama Taban Puanları ve Kontenjanları 2022
2022 yılında MEB tarafından yapılan Sınıf Öğretmenliği alımında en yüksek KPSS puanı ile atama 91,780 puan ile Düzce Merkez, Nasırlı İlkokuluna yapılırken en düşük atama ise 77,364 puan ile Siirt Pervari, Dolusalkım İlkokuluna yapılmıştır.
Alan Adı | İl İlçe | Kurum Adı | Sözlü Puanı | Kpss Puanı | Atama Sayısı |
---|---|---|---|---|---|
Sınıf Öğretmenliği | Düzce Merkez | Nasırlı İlkokulu | 92 | 91,78087 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Uşak Eşme | Karaahmetli İlkokulu | 91 | 90,77628 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Bilecik Gölpazarı | Gazimihal İlkokulu | 90 | 90,20728 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Konya Doğanhisar | Cumhuriyet İlkokulu | 90 | 89,8752 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | İstanbul Küçükçekmece | Dr İffet Onur İlkokulu | 90 | 89,66659 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Şanlıurfa Eyyübiye | TOKİ Şehit Mehmet Uyar İlkokulu | 90 | 89,52246 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Gaziantep Şehitkamil | Malazgirt İlkokulu | 89 | 88,94369 | 2 |
Sınıf Öğretmenliği | İstanbul Eyüpsultan | Esentepe İlkokulu | 89 | 88,67925 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Konya Emirgazi | Işıklar Atatürk İlkokulu | 89 | 88,62695 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Gaziantep Şehitkamil | Toki Evliya Çelebi İlkokulu | 89 | 88,50237 | 2 |
Sınıf Öğretmenliği | Ankara Nallıhan | Çayırhan Gazi Mete Okuducu İlkokulu | 88 | 88,42692 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Tekirdağ Ergene | Ulaş İlkokulu | 88 | 88,30241 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Düzce Yığılca | Mevlana İlkokulu | 88 | 88,21067 | 2 |
Sınıf Öğretmenliği | Şanlıurfa Viranşehir | Süleyman-Emine Nebati İlkokulu | 88 | 88,10593 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Gaziantep Şahinbey | Nuri Pazarbaşı İlkokulu | 88 | 88,05181 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | İstanbul Çekmeköy | Taşdelen 125. Yıl İlkokulu | 88 | 88,04249 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Balıkesir Marmara | Marmara Merkez İlkokulu | 88 | 87,9858 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Çankırı Ilgaz | Ilgaz Atatürk İlkokulu | 88 | 87,9308 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | İstanbul Arnavutköy | Arnavutköy İlkokulu | 88 | 87,88667 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Gaziantep Şahinbey | 25 Aralık İlkokulu | 88 | 87,70372 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Van Edremit | Erdemkent İlkokulu | 87 | 87,46509 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | İstanbul Esenyurt | Feyyaz Berker İlkokulu | 87 | 87,45908 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Van Edremit | Gümüşdere İlkokulu | 87 | 87,39639 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Van Edremit | Elmalık İlkokulu | 87 | 87,36919 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Van İpekyolu | Vali Ali Cevdet Bey İlkokulu | 87 | 87,30152 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | İstanbul Şile | Kanan İlkokulu | 87 | 87,29948 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Gaziantep Şahinbey | Özel İdare İlkokulu | 87 | 87,18172 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Tekirdağ Ergene | Şehit Piyade Onbaşı Arman Galata İlkokulu | 87 | 87,16102 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Gaziantep Nurdağı | Şehit Gökhan Özdemir İlkokulu | 87 | 87,14562 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Van İpekyolu | Kerim Tuncer İlkokulu | 87 | 87,0867 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Mardin Midyat | Mercimekli İlkokulu | 87 | 86,90374 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Tekirdağ Ergene | Velimeşe Atatürk İlkokulu | 87 | 86,88032 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Iğdır Merkez | Hoşhaber İlkokulu | 87 | 86,86383 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Şanlıurfa Siverek | Gazipaşa İlkokulu | 87 | 86,81801 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Van Tuşba | Şemsibey İlkokulu | 87 | 86,77205 | 2 |
Sınıf Öğretmenliği | Tekirdağ Ergene | Kırkgöz İlkokulu | 87 | 86,71278 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Şanlıurfa Eyyübiye | Öğretmen İhsan Özdemir İlkokulu | 87 | 86,69989 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Balıkesir Marmara | Avşa İlkokulu | 87 | 86,67959 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Tekirdağ Ergene | Mehmet İhsan Keskin İlkokulu | 87 | 86,65933 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Rize İkizdere | ATATÜRK İLKOKULU | 87 | 86,63103 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | İstanbul Avcılar | Gümüşpala İlkokulu | 87 | 86,62086 | 2 |
Sınıf Öğretmenliği | Gaziantep Şehitkamil | Şehit Ahmet Bozkurt İlkokulu | 87 | 86,60991 | 2 |
Sınıf Öğretmenliği | Ankara Çamlıdere | Osmansin İlkokulu | 86 | 86,48512 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Gaziantep Nurdağı | Şehit Astsubay İbrahim Tıraş İlkokulu | 86 | 86,4817 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Gaziantep Nurdağı | Nurten Öztürk İlkokulu | 86 | 86,4728 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | İstanbul Sultanbeyli | TOKİ Adil İlkokulu | 86 | 86,43396 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Gaziantep Şahinbey | İstiklal İlkokulu | 86 | 86,40557 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Gaziantep Şehitkamil | Gürteks Mehmet Hayri Özkaya İlkokulu | 86 | 86,3706 | 2 |
Sınıf Öğretmenliği | Bitlis Tatvan | Tatvan Van Gölü İlkokulu | 86 | 86,36312 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Konya Kulu | Canımana Şehit Murat Uçar İlkokulu | 86 | 86,28175 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Gaziantep Şahinbey | Şehit Ferhat Gözen İlkokulu | 86 | 86,28002 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Diyarbakır Silvan | Karacalar İlkokulu | 86 | 86,2642 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Van İpekyolu | Vangölü İlkokulu | 86 | 86,21484 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | İstanbul Fatih | Kadırga İlkokulu | 86 | 86,16724 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | İstanbul Esenler | Ayvalıdere İlkokulu | 86 | 86,11387 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Bitlis Tatvan | Suffe İlkokulu | 86 | 86,04286 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | İstanbul Ümraniye | Emine Koçulu İlkokulu | 86 | 86,03962 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Iğdır Merkez | Şehit Er Mehmet Öner İlkokulu | 86 | 86,01083 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Tekirdağ Saray | Büyükyoncalı Yenimahalle İlkokulu | 86 | 85,96697 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Düzce Yığılca | Anadolu Kalkınma Vakfı Cumhuriyet İlkokulu | 86 | 85,8761 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | İstanbul Bahçelievler | Kudret Saraçoğlu İlkokulu | 86 | 85,85659 | 2 |
Sınıf Öğretmenliği | Tekirdağ Saray | Çukuryurt Türk Ytong İlkokulu | 86 | 85,85113 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | İstanbul Sultanbeyli | Zübeyde Hanım İlkokulu | 86 | 85,84001 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Diyarbakır Çınar | Çeltikaltı İlkokulu | 86 | 85,73788 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Gaziantep Şahinbey | Yunus Emre İlkokulu | 86 | 85,67729 | 3 |
Sınıf Öğretmenliği | Bitlis Tatvan | Hidayet İlkokulu | 86 | 85,60281 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Düzce Yığılca | Kırık İlkokulu | 86 | 85,59945 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | İstanbul Esenler | Dr İlhami Faydagör İlkokulu | 86 | 85,58546 | 2 |
Sınıf Öğretmenliği | Mardin Dargeçit | Kılavuz İlkokulu | 86 | 85,57877 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Diyarbakır Sur | Küçükakören Şehit Pilot Cengiz Oruç İlkokulu | 86 | 85,55635 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | İstanbul Sancaktepe | Cengiz Topel İlkokulu | 86 | 85,5308 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Tekirdağ Ergene | Misinli İlkokulu | 85 | 85,49521 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Bitlis Tatvan | Uluer İlkokulu | 85 | 85,46357 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Balıkesir Marmara | Saraylar İlkokulu | 85 | 85,42118 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Siirt Kurtalan | Ertuğrul Gazi İlkokulu | 85 | 85,40426 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Şanlıurfa Viranşehir | Şehit Şevket Direk İlkokulu | 85 | 85,36857 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Şanlıurfa Haliliye | Şehitlik İlkokulu | 85 | 85,35299 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Konya Cihanbeyli | Pınarbaşı Aşır Gökmen İlkokulu | 85 | 85,31037 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Bitlis Tatvan | Fatih İlkokulu | 85 | 85,29344 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Konya Cihanbeyli | Kelhasan İlkokulu | 85 | 85,27725 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Gaziantep Şahinbey | Mehmet Erdemoğlu İlkokulu | 85 | 85,26595 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Konya Hadim | Bağbaşı İlkokulu | 85 | 85,25168 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Konya Çeltik | Küçükhasan İlkokulu | 85 | 85,25013 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Bitlis Tatvan | Ahmet Mücteba Albayrak İlkokulu | 85 | 85,22024 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Bitlis Ahlat | Vakıfbank İlkokulu | 85 | 85,2056 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Bitlis Ahlat | Selçuklu İlkokulu | 85 | 85,19692 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Diyarbakır Bismil | Cumhuriyet İlkokulu | 85 | 85,14622 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Bitlis Ahlat | Abdurrahmangazi İlkokulu | 85 | 85,10478 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Siirt Kurtalan | Bölüktepe İlkokulu | 85 | 85,10473 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Gaziantep Şehitkamil | Çamlıtepe İlkokulu | 85 | 85,10112 | 5 |
Sınıf Öğretmenliği | Gaziantep Şahinbey | Mehmet Küçükparmak İlkokulu | 85 | 85,05014 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Bitlis Merkez | Şehit Mahir AYABAK İlkokulu | 85 | 85,03748 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Diyarbakır Bismil | Kurtuluş İlkokulu | 85 | 85,00243 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Tekirdağ Çerkezköy | Kızılpınar Atatürk İlkokulu | 85 | 84,9923 | 2 |
Sınıf Öğretmenliği | Bitlis Ahlat | Fatih İlkokulu | 85 | 84,97772 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Rize Kalkandere | ÇAYIRLI İLKOKULU | 85 | 84,96939 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Konya Kadınhanı | Sarıkaya İlkokulu | 85 | 84,94116 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | İstanbul Ümraniye | Teletaş İlkokulu | 85 | 84,9187 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Gaziantep Şehitkamil | Edebali İlkokulu | 85 | 84,91594 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Şanlıurfa Eyyübiye | Fatih Sultan Mehmet İlkokulu | 85 | 84,91433 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | İstanbul Sultanbeyli | Cumhuriyet İlkokulu | 85 | 84,90709 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Rize Kalkandere | DAĞDİBİ İLKOKULU | 85 | 84,87215 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | İstanbul Sarıyer | Ayazağa İlkokulu | 85 | 84,83382 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Muş Merkez | Sungu Mehmet Akif Ersoy İlkokulu | 85 | 84,807 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Kastamonu Bozkurt | Fatih İlkokulu | 85 | 84,76355 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Gaziantep Şahinbey | Mustafa Marangoz İlkokulu | 85 | 84,7622 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Rize Merkez | Küçükcayır İlkokulu | 85 | 84,74792 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Iğdır Merkez | Özdemir İlkokulu | 85 | 84,73681 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | İstanbul Çatalca | Prof.Dr. Fuat Sezgin İlkokulu | 85 | 84,72621 | 3 |
Sınıf Öğretmenliği | Iğdır Merkez | Aşağı Erhacı İlkokulu | 85 | 84,70535 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | İstanbul Çatalca | 75 Yıl Cumhuriyet İlkokulu | 85 | 84,69993 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | İstanbul Silivri | 80 Yıl Cumhuriyet İlkokulu | 85 | 84,69265 | 2 |
Sınıf Öğretmenliği | Bitlis Merkez | Zübeyde Hanım İlkokulu | 85 | 84,67258 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Şanlıurfa Haliliye | Üçkonak Talip Bulutlar İlkokulu | 85 | 84,65655 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Tekirdağ Çerkezköy | Osmanlı İlkokulu | 85 | 84,57662 | 3 |
Sınıf Öğretmenliği | Şanlıurfa Haliliye | Bağlarbaşı İlkokulu | 85 | 84,5717 | 2 |
Sınıf Öğretmenliği | Ağrı Merkez | İMKB Gazi İlkokulu | 85 | 84,50242 | 2 |
Sınıf Öğretmenliği | İstanbul Sancaktepe | Yenidoğan 19 Mayıs İlkokulu | 84 | 84,45889 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Gaziantep Şehitkamil | Fırat İlkokulu | 84 | 84,43952 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Tekirdağ Çerkezköy | Kızılpınar İlkokulu | 84 | 84,43936 | 4 |
Sınıf Öğretmenliği | Şanlıurfa Eyyübiye | Yavuz Selim İlkokulu | 84 | 84,39497 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Gaziantep Oğuzeli | Altınyurt İsmail Doğan İlkokulu | 84 | 84,39216 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Mardin Ömerli | Şehit Öğretmen Fasih Söğüt İlkokulu | 84 | 84,36046 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Bitlis Ahlat | Kanuni İlkokulu | 84 | 84,34611 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Bingöl Genç | Nuri Özaltın İlkokulu | 84 | 84,34555 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | İstanbul Sancaktepe | Sancaktepe Halime Hatun İlkokulu | 84 | 84,28862 | 4 |
Sınıf Öğretmenliği | Gaziantep Şahinbey | Türktepe İlkokulu | 84 | 84,26233 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Kırklareli Demirköy | Atatürk İlkokulu | 84 | 84,24327 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | İstanbul Arnavutköy | Cemal Reşit Rey İlkokulu | 84 | 84,20688 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Şanlıurfa Siverek | Bayırözü İlkokulu | 84 | 84,18922 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Diyarbakır Silvan | Sarıbuğday İlkokulu | 84 | 84,17887 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Şanlıurfa Haliliye | Ahmet Yesevi İlkokulu | 84 | 84,17849 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Gaziantep Şahinbey | Emine Ulusoy İlkokulu | 84 | 84,1563 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Şanlıurfa Eyyübiye | Hacı Bayram İlkokulu | 84 | 84,15622 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Siirt Kurtalan | Bağlıca İlkokulu | 84 | 84,15019 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | İstanbul Sultanbeyli | Mehmet Akif Ersoy İlkokulu | 84 | 84,14892 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Muş Malazgirt | Konakkuran Şehit İsmail BÜLBÜL İlkokulu | 84 | 84,1376 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Mardin Nusaybin | Tepealtı Şehit Uzman Çavuş Mehmet Altun İlkokulu | 84 | 84,12203 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Gaziantep Şehitkamil | Şehit Adem Serin İlkokulu | 84 | 84,0958 | 2 |
Sınıf Öğretmenliği | Bitlis Merkez | Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu | 84 | 84,0815 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Bitlis Ahlat | OVAKIŞLA IMKB İLKOKULU | 84 | 84,07502 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Gaziantep Şehitkamil | Bahattin Teymur İlkokulu | 84 | 84,02675 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | İstanbul Avcılar | Emlak Konut Nurettin Topçu İlkokulu | 84 | 84,01864 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Gaziantep Şehitkamil | Çamlık İlkokulu | 84 | 83,98505 | 5 |
Sınıf Öğretmenliği | Diyarbakır Bismil | ÜÇTEPE İLKOKULU | 84 | 83,91949 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | İstanbul Küçükçekmece | Mustafa Kemal Paşa İlkokulu | 84 | 83,90422 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Gaziantep İslahiye | Yeşilyurt Yunus Emre İlkokulu | 84 | 83,87145 | 2 |
Sınıf Öğretmenliği | Diyarbakır Çermik | Bayrak İlkokulu | 84 | 83,87051 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | İstanbul Avcılar | Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulu | 84 | 83,86621 | 2 |
Sınıf Öğretmenliği | Bingöl Genç | Çaytepe İlkokulu | 84 | 83,84385 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Tekirdağ Kapaklı | Büyükşehir Belediyesi İsmet İnönü İlkokulu | 84 | 83,84165 | 4 |
Sınıf Öğretmenliği | Mardin Ömerli | Cumhuriyet İlkokulu | 84 | 83,84154 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Şanlıurfa Siverek | Kaynakbaşı İlkokulu | 84 | 83,82195 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Diyarbakır Bismil | Selahaddin-i Eyyubi İlkokulu | 84 | 83,79034 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Ağrı Doğubayazıt | Tutak İlkokulu | 84 | 83,78687 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Rize Çamlıhemşin | İstanbul Ticaret Odası Şehit Binbaşı Ömer Aktuğ İlkokulu | 84 | 83,78066 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Tekirdağ Çerkezköy | Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu | 84 | 83,75922 | 5 |
Sınıf Öğretmenliği | Gaziantep Şehitkamil | Mehmet Akif İlkokulu | 84 | 83,7335 | 2 |
Sınıf Öğretmenliği | Şanlıurfa Haliliye | İkiağız Çamlıdere İlkokulu | 84 | 83,69417 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | İstanbul Fatih | Muallim Naci İlkokulu | 84 | 83,65883 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Şanlıurfa Birecik | Sadettin-Miyese Bilgin İlkokulu | 84 | 83,64652 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Şanlıurfa Haliliye | Emirler Abdülkadir Demirkol İlkokulu | 84 | 83,64307 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | İstanbul Bahçelievler | Zaferler İlkokulu | 84 | 83,64081 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | İstanbul Beykoz | Bozhane İlkokulu | 84 | 83,61106 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Bitlis Merkez | Kazımpaşa İlkokulu | 84 | 83,6008 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | İstanbul Sultangazi | Cumhuriyet İlkokulu | 84 | 83,59991 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Gaziantep Şehitkamil | Türkan Mehmet Akcan İlkokulu | 84 | 83,59738 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Gaziantep Şehitkamil | Göksüncük Şehit Mehmet Cücük İlkokulu | 84 | 83,5923 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Şanlıurfa Eyyübiye | Akşemsettin İlkokulu | 84 | 83,59013 | 2 |
Sınıf Öğretmenliği | Şanlıurfa Eyyübiye | Şair Abdi İlkokulu | 84 | 83,5297 | 2 |
Sınıf Öğretmenliği | Diyarbakır Silvan | Yukarıveysi ilkokulu | 84 | 83,529 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Mardin Midyat | Pelitli İlkokulu | 84 | 83,52093 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Bitlis Merkez | Şehit Öğretmen Ergin Komut İlkokulu | 84 | 83,50968 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Bingöl Merkez | Milli Egemenlik İlkokulu | 83 | 83,48063 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | İstanbul Arnavutköy | Piri Reis İlkokulu | 83 | 83,43985 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Gaziantep Şehitkamil | Bahçeler İlkokulu | 83 | 83,3702 | 2 |
Sınıf Öğretmenliği | Tekirdağ Hayrabolu | Gazi İlkokulu | 83 | 83,35716 | 4 |
Sınıf Öğretmenliği | Ağrı Taşlıçay | Bayıraltı İlkokulu | 83 | 83,3356 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Muş Merkez | Kıyık İlkokulu | 83 | 83,33033 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | İstanbul Beykoz | Firuzbey İlkokulu | 83 | 83,31771 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Van Gürpınar | Çavuştepe İlkokulu | 83 | 83,31638 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Diyarbakır Çınar | Bayırkonak Köyü 80.Yıl İlkokulu | 83 | 83,30679 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Gaziantep Şehitkamil | Ziya Gökalp İlkokulu | 83 | 83,29441 | 2 |
Sınıf Öğretmenliği | Bitlis Ahlat | Taşharman İlkokulu | 83 | 83,28282 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Gaziantep Şahinbey | Şehit Adil Kabaklı İlkokulu | 83 | 83,27266 | 7 |
Sınıf Öğretmenliği | İstanbul Eyüpsultan | Şair Nabi İlkokulu | 83 | 83,22847 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Hakkari Yüksekova | Cumhuriyet İlkokulu | 83 | 83,22471 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Gaziantep Şahinbey | Mehmet Ünsal İlkokulu | 83 | 83,2198 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Gaziantep Nizip | Sekili İlkokulu | 83 | 83,19112 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Bitlis Merkez | Yükseliş İlkokulu | 83 | 83,17833 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Şanlıurfa Haliliye | Bakımlı İlkokulu | 83 | 83,17717 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | İstanbul Zeytinburnu | Fatma Süslügil İlkokulu | 83 | 83,15472 | 2 |
Sınıf Öğretmenliği | Van Gevaş | Kızıltaş Köyü Necibe-Ahmet Coşkun İlkokulu | 83 | 83,13566 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Şanlıurfa Birecik | Mehmet Akif Ersoy İlkokulu | 83 | 83,12457 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Gaziantep Şehitkamil | 125.Yıl İlkokulu | 83 | 83,09719 | 2 |
Sınıf Öğretmenliği | İstanbul Arnavutköy | TOKİ Hadımköy İlkokulu | 83 | 83,09514 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | İstanbul Şile | Şehit Öğretmen Hüseyin Aydemir İlkokulu | 83 | 83,08342 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Gaziantep Şehitkamil | Nezihe Osman Atay ilkokulu | 83 | 83,07003 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Bitlis Merkez | 8 Ağustos Şehit Metin Özdemir İlkokulu | 83 | 83,06158 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Gaziantep Oğuzeli | KURTULUŞ İLKOKULU | 83 | 83,04608 | 3 |
Sınıf Öğretmenliği | Tekirdağ Kapaklı | Karaağaç İlkokulu | 83 | 83,026 | 6 |
Sınıf Öğretmenliği | Kilis Merkez | Hürriyet İlkokulu | 83 | 83,02151 | 2 |
Sınıf Öğretmenliği | Gaziantep Şahinbey | MEHMET BEDRİ İNCETAHTACI İLKOKULU | 83 | 83,01974 | 8 |
Sınıf Öğretmenliği | İstanbul Başakşehir | Mehmet Yaren Gümeli İlkokulu | 83 | 82,98664 | 2 |
Sınıf Öğretmenliği | Bitlis Ahlat | Ovakışla İlkokulu | 83 | 82,98437 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Şanlıurfa Eyyübiye | Nazif-Sabber Bayraktar İlkokulu | 83 | 82,96954 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Gaziantep Şehitkamil | Kıbrıs İlkokulu | 83 | 82,95309 | 2 |
Sınıf Öğretmenliği | Şanlıurfa Eyyübiye | Mehmet Akif Ersoy İlkokulu | 83 | 82,93945 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Şanlıurfa Eyyübiye | Selçuklu İlkokulu | 83 | 82,93519 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Şanlıurfa Haliliye | Süleymaniye İlkokulu | 83 | 82,92912 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | İstanbul Bahçelievler | Mustafa Kemal İlkokulu | 83 | 82,92674 | 3 |
Sınıf Öğretmenliği | Muş Hasköy | Mehmet Akif Ersoy İlkokulu | 83 | 82,90491 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Van Erciş | Aşağı Kozluca İlkokulu | 83 | 82,89142 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Gaziantep Şehitkamil | Hüseyin Çelik İlkokulu | 83 | 82,88167 | 2 |
Sınıf Öğretmenliği | Gaziantep Şehitkamil | HİKMET ÇETİN İLKOKULU | 83 | 82,8618 | 5 |
Sınıf Öğretmenliği | İstanbul Arnavutköy | Hadımköy İlkokulu | 83 | 82,85718 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Bitlis Güroymak | Kazım Karabekir İlkokulu | 83 | 82,85279 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Gaziantep Şahinbey | Hacı Firdevs Konukoğlu İlkokulu | 83 | 82,82797 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Diyarbakır Çermik | Petekkaya İlkokulu | 83 | 82,79946 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Şanlıurfa Viranşehir | Yukarı Sarpın İlkokulu | 83 | 82,79361 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Bayburt Demirözü | Gökçedere Makbule Küçükçalık İlkokulu | 83 | 82,77103 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | İstanbul Çatalca | Oklalı İlkokulu | 83 | 82,76629 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Van Erciş | Çubuklu İlkokulu | 83 | 82,75712 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Bitlis Adilcevaz | Bahçedere Köyü İlkokulu | 83 | 82,75484 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Şanlıurfa Viranşehir | Hürriyet İlkokulu | 83 | 82,74953 | 2 |
Sınıf Öğretmenliği | Kilis Polateli | Tahsin Panoğlu İlkokulu | 83 | 82,74693 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Bitlis Merkez | Fatih İlkokulu | 83 | 82,72713 | 1 |
Sınıf Öğretmenliği | Mardin Ömerli | Kaynakkaya İlkokulu | 83 | 82,72508 | 1 |
