Sözel Bölüm Meslekleri ve Maaşları 2021

Üniversitede doğru bölüm seçmek gelecekte rahat ve mutlu bir yaşam sürebilmeniz için ilk adımdır. Meslek seçiminde en belirleyici etken kişinin yetenekleridir. Lisede seçilen (EA-Sözel-Sayısal) bölümler kişinin hangi alanda daha yetenekli olduğunu belirlemek ve üniversitede o bölümleri tercih etmenize yönelik hazırlamaya çalışmaktır. Sevmediğiniz bölüm derslerinde başarılı olma şansınız yoktur işte lisede seçtiğiniz bölüm üniversitede derslerinde yakın olan bölümleri seçmenize yönelik hazırlamadır. Sözel bölüm meslekleri daha az sayısal veri ile uğraşmaktadır. Sözel bölüm seçtikten sonra ileride yaşayacağınız kararsızlıkların önüne geçmek için Sözel bölüm meslekleri ve maaşları detaylıca incelemeniz gerekmektedir. Bu makalemizde Sözel bölüm öğrencilerine kılavuz olması niteliğinde sözel ağırlıklı meslekleri ve 2021 yılında aldıkları maaşları listeledik.
Sözel Bölüm Meslekleri ve Maaşları 2021
Sözel Meslekleri ve Maaşları için aşağıdaki maaş listesi ile mesleklerin maaş aralıkları belirtilmiştir. Özel sektörde tavan maaşları daha yüksek olabilir. 2021 yılında piyasadaki ortalama veriler, enflasyon rakamları ve geçmiş sektör verileri baz alınmıştır.
Sözel Bölüm Meslekleri | Ortalama En Düşük Maaş | Ortalama En Yüksek Maaş |
---|---|---|
Gazetecilik | 3.500 TL | 10.500 TL |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 3.500 TL | 10.500 TL |
Özel Eğitim Öğretmenliği | 3.500 TL | 5.250 TL |
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 3.500 TL | 5.250 TL |
Okul Öncesi Öğretmenliği | 3.500 TL | 5.250 TL |
Türkçe Öğretmenliği | 3.500 TL | 5.250 TL |
Film Tasarımı ve Yönetimi | 3.500 TL | 10.500 TL |
Coğrafya Öğretmenliği | 3.500 TL | 5.250 TL |
Film Tasarımı ve Yönetmenliği | 3.500 TL | 10.500 TL |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 3.500 TL | 5.250 TL |
Tarih Öğretmenliği | 3.500 TL | 5.250 TL |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 3.500 TL | 10.500 TL |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 4.000 TL | 12.000 TL |
Film Tasarımı ve Yazarlığı | 6.000 TL | 18.000 TL |
Radyo, Televizyon ve Sinema | 4.000 TL | 12.000 TL |
İlahiyat | 4.500 TL | 6.300 TL |
Sanat ve Kültür Yönetimi | 4.000 TL | 12.000 TL |
Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi | 5.000 TL | 15.000 TL |
Radyo, Televizyon ve Sinema | 5.000 TL | 15.000 TL |
İletişim Tasarımı ve Yönetimi | 3.000 TL | 9.000 TL |
Görsel İletişim Tasarımı | 3.000 TL | 9.000 TL |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 3.000 TL | 9.000 TL |
Basın ve Yayın | 3.000 TL | 9.000 TL |
Medya ve İletişim | 3.500 TL | 10.500 TL |
Reklamcılık | 3.500 TL | 10.500 TL |
Gazetecilik | 4.000 TL | 12.000 TL |
İslami İlimler | 4.500 TL | 13.500 TL |
Fotoğraf ve Video | 4.000 TL | 12.000 TL |
İletişim ve Tasarımı | 4.500 TL | 13.500 TL |
Halkbilimi | 3.500 TL | 10.500 TL |
İlahiyat Fakültesi | 4.500 TL | 13.500 TL |
Türk Dili ve Edebiyatı | 4.500 TL | 13.500 TL |
Coğrafya | 4.500 TL | 6.750 TL |
İletişim Bilimleri | 4.500 TL | 13.500 TL |
Yeni Medya ve İletişim | 4.500 TL | 13.500 TL |
Rekreasyon Yönetimi | 4.500 TL | 13.500 TL |
Çizgi Film ve Animasyon | 4.500 TL | 13.500 TL |
Türk Halkbilimi | 4.500 TL | 13.500 TL |
El Sanatları | 4.500 TL | 13.500 TL |
Sinema ve Televizyon | 4.500 TL | 13.500 TL |
Tarih | 4.500 TL | 13.500 TL |
Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji | 4.500 TL | 13.500 TL |
Fotoğraf | 4.500 TL | 13.500 TL |
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | 4.500 TL | 13.500 TL |
Yeni Medya | 4.500 TL | 13.500 TL |
Sanat Tarihi | 4.500 TL | 13.500 TL |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 4.500 TL | 13.500 TL |
Kazak Dili ve Edebiyatı | 4.500 TL | 13.500 TL |
Çerkez Dili ve Kültürü | 4.500 TL | 13.500 TL |
Gürcü Dili ve Edebiyatı | 4.500 TL | 13.500 TL |
Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı | 4.500 TL | 13.500 TL |
Sözel bölümden mezun olanlar mesleklerini icra ederken farklı maaşları alacaktır. Ancak yeni mezun olan arkadaşlar taban maaş ile başlayacaktır iş hayatına. Sektöre göre değişmekle beraber bir kaç yıl içinde tecrübe kazandıkça, alınan maaş da artacaktır. Bir çok sektörde meslekler için başlangıçta taban maaş uygulaması vardır. Örnek olarak yeni mezun olan gazeteci ile 5 yıllık iş tecrübesi olan gazeteci maaşı arasında fark olacaktır. Bu farkı sağlayacak olan sizlersiniz. Ne kadar çok kendinizi geliştirir ve yeniliklere açık olursanız her zaman daha çok yüksek maaş ile en iyi işi bulabilirsiniz.
[ilgiliMakale icerik_id=”24243″]