2 Yıllık Açıköğretim Bölümleri ve Taban Puanları 2023
AÖF önlisans bölümü okumak isteyenler için 2023 Açıköğretim bölümleri ve taban puanlarını paylaştık.
Açık öğretim 2 yıllık (önlisans) bölümleri okumak isteyen öğrenciler için Anadolu AÖF–AUZEF ve ATA AÖF 2 yıllık bölümler ve taban puanlarını paylaştık. 2 yıllık önlisans bölümlerine yerleşebilmek için Temel Yeterlilik (TYT) testine girmek zorunludur. AÖF 2 yıllık bölümlerin kontenjanları oldukça fazladır ve tercih eden öğrencileri genellikle kabul etmektedir. AÖF kontenjanları genel olarak tercih edilmediği için boş kalmaktadır. Aşağıdaki listede AÖF 2 yıllık bölümleri, taban puanlarını kontenjanlarını görebilirsiniz.
2 Yıllık Açıköğretim Bölümleri ve Taban Puanları 2023
Listede yer alan veriler 2022 yılına ait verilerdir. 2023 AÖF tercih edecek adaylar için güncel nitelik taşımaktadır.
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Adalet (A.Ö.) | TYT | 1,743 | 270,3882 | 713,115 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (A.Ö.) | TYT | 1,128 | 260,1762 | 815,197 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma (A.Ö.) | TYT | 205 | 249,1553 | 937,325 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği (A.Ö.) | TYT | 1,538 | 246,6306 | 966,587 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Adalet (A.Ö.) | TYT | 1,538 | 242,0877 | 1020304 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Acil Durum ve Afet Yönetimi (A.Ö.) | TYT | 1,538 | 237,1045 | 1079928 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (A.Ö.) | TYT | 3,075 | 236,5372 | 1086876 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Web Tasarımı ve Kodlama (A.Ö.) | TYT | 1,333 | 232,1092 | 1141606 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Adalet (A.Ö.) | TYT | 2,050 | 230,6017 | 1160534 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Spor Yönetimi (A.Ö.) | TYT | 615 | 226,3087 | 1216371 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (A.Ö.) | TYT | 820 | 226,1117 | 1218952 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | İlahiyat (A.Ö. (Arp.)) | TYT | 513 | 225,1422 | 1231815 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (A.Ö.) | TYT | 3,075 | 221,704 | 1277812 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Emlak Yönetimi (A.Ö.) | TYT | 513 | 219,8954 | 1302143 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (A.Ö.) | TYT | 1,025 | 219,3958 | 1308735 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık (A.Ö.) | TYT | 1,845 | 219,1419 | 1312226 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | İnsan Kaynakları Yönetimi (A.Ö.) | TYT | 1,230 | 218,4597 | 1321301 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Acil Durum ve Afet Yönetimi (A.Ö.) | TYT | 1,538 | 217,3685 | 1335702 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Tarım Teknolojisi (A.Ö.) | TYT | 718 | 216,6708 | 1345067 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Lojistik (A.Ö.) | TYT | 923 | 215,6304 | 1359269 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (A.Ö.) | TYT | 410 | 214,3217 | 1377241 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (A.Ö.) | TYT | 2,050 | 213,1781 | 1392685 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Aşçılık (A.Ö.) | TYT | 1,743 | 213,0368 | 1394628 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (A.Ö.) | TYT | 410 | 212,6936 | 1399435 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | İşletme Yönetimi (A.Ö.) | TYT | 1,538 | 211,4478 | 1416602 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma (A.Ö.) | TYT | 718 | 209,5379 | 1443194 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği (A.Ö.) | TYT | 2,050 | 209,3687 | 1445520 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Dış Ticaret (A.Ö.) | TYT | 1,025 | 208,8564 | 1452844 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (A.Ö.) | TYT | 2,870 | 208,7886 | 1453760 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Yerel Yönetimler (A.Ö.) | TYT | 513 | 208,616 | 1456223 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık (A.Ö.) | TYT | 1,538 | 208,2302 | 1461724 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (A.Ö.) | TYT | 5,125 | 207,6009 | 1470663 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (A.Ö.) | TYT | 1,538 | 207,3719 | 1473845 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (A.Ö.) | TYT | 205 | 207,3653 | 1473918 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (A.Ö.) | TYT | 718 | 206,3425 | 1488383 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Medya ve İletişim (A.Ö.) | TYT | 410 | 206,3031 | 1488971 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (A.Ö.) | TYT | 615 | 206,0561 | 1492472 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Çağrı Merkezi Hizmetleri (A.Ö.) | TYT | 410 | 205,8051 | 1496159 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık (A.Ö.) | TYT | 1,025 | 205,2952 | 1503468 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Coğrafi Bilgi Sistemleri (A.Ö.) | TYT | 410 | 205,2474 | 1504155 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Spor Yönetimi (A.Ö.) | TYT | 513 | 203,5089 | 1528869 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (A.Ö.) | TYT | 1,025 | 203,3058 | 1531877 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Kültürel Miras ve Turizm (A.Ö.) | TYT | 308 | 202,5503 | 1542769 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Sosyal Hizmetler (A.Ö.) | TYT | 6,150 | 201,499 | 1558086 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (A.Ö.) | TYT | 2,563 | 199,3602 | 1588477 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği (A.Ö.) | TYT | 3,588 | 198,6004 | 1598974 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Emlak Yönetimi (A.Ö.) | TYT | 308 | 198,2001 | 1604549 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Sosyal Medya Yöneticiliği (A.Ö.) | TYT | 1,025 | 197,7584 | 1610598 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (A.Ö.) | TYT | 205 | 197,7134 | 1611226 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Marka İletişimi (A.Ö.) | TYT | 513 | 197,631 | 1612363 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Sosyal Hizmetler (A.Ö.) | TYT | 2,255 | 196,7928 | 1623748 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık (A.Ö.) | TYT | 1,435 | 195,4863 | 1640857 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Reklamcılık (A.Ö.) | TYT | 257 | 194,5554 | 1652420 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Ev İdaresi (A.Ö.) | TYT | 1,025 | 194,5416 | 1652586 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (A.Ö.) | TYT | 3,485 | 194,3794 | 1654459 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Çağrı Merkezi Hizmetleri (A.Ö.) | TYT | 205 | 194,2616 | 1655918 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık (A.Ö.) | TYT | 718 | 194,0349 | 1658627 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (A.Ö.) | TYT | 1,025 | 193,7971 | 1661464 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Kültürel Miras ve Turizm (A.Ö.) | TYT | 308 | 193,1235 | 1669185 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (A.Ö.) | TYT | 820 | 193,0032 | 1670491 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Dış Ticaret (A.Ö.) | TYT | 410 | 192,9412 | 1671151 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (A.Ö.) | TYT | 615 | 191,7043 | 1684223 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (A.Ö.) | TYT | 2,050 | 191,6808 | 1684476 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Yaşlı Bakımı (A.Ö.) | TYT | 1,845 | 191,3082 | 1688080 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Lojistik (A.Ö.) | TYT | 769 | 191,2016 | 1689117 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Sosyal Hizmetler (A.Ö.) | TYT | 2,563 | 190,5925 | 1694843 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Yerel Yönetimler (A.Ö.) | TYT | 410 | 190,1509 | 1698686 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Bilgi Yönetimi (A.Ö.) | TYT | 308 | 189,5541 | 1703526 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Yaşlı Bakımı (A.Ö.) | TYT | 462 | 189,4323 | 1704475 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (A.Ö.) | TYT | 359 | 189,4021 | 1704716 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (A.Ö.) | TYT | 1,538 | 188,8816 | 1708594 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Yeni Medya ve Gazetecilik (A.Ö.) | TYT | 257 | 188,7039 | 1709850 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (A.Ö.) | TYT | 615 | 188,5085 | 1711173 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (A.Ö.) | TYT | 410 | 188,228 | 1713078 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (A.Ö.) | TYT | 1,025 | 188,194 | 1713302 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İşletme Yönetimi (A.Ö.) | TYT | 1,128 | 188,1076 | 1713864 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (A.Ö.) | TYT | 1,025 | 187,9534 | 1714770 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | İlahiyat (A.Ö.) | TYT | 15,375 | Dolmadı | – |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İslami İlimler (A.Ö.) | TYT | 3,075 | Dolmadı | – |
İlginizi Çekebilir 👇
👉 4 Yıllık Açıköğretim Bölümleri ve Taban Puanları 2023
👉 İstanbul Üniversitesi Sınavsız İkinci Üniversite Bölümleri 2023
👉 Atatürk Üniversitesi Sınavsız İkinci Üniversite Bölümleri 2023
👉 Öğrenci Gündemi’ ni İnstagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız
TYT puanıyla mı başvuruda bulunuyoruz bu bölümlere?
Evet 2 yıllık ön lisans bölümlerine TYT puanıyla başvuru yapılıyor
Eskişehir Anadolu üniversitesi 2 yıllık çocuk gelişimi puanını açıklanmamış nerden öğrenebilirim
Tercih kılavuzu bu günlerde yayınlanacak hocam oradan öğrenebilirsiniz.
merhaba ben gecen yılın puanıyla bu bölüme tercih verebilirmiyim 2.ünüversite icin
İkinci üniversite için bir programda okuyor ya da mezun olmanız gerekli. Şartları taşıyorsanız başvuruda bulunabilirsiniz.
açıktan 2 yıllık icin gecerli mi bu puanlar
Evet
Merhaba 170 puanla tyt 2 yıllık nelere basvurabilirim
Merabalar ben aof de adalet okuyorum ikinci üniversite seçme hakkım varmi ?
Evet bir Önlisans programı okuyabilirsiniz.