2 Yıllık Açıköğretim Bölümleri ve Taban Puanları 2024
AÖF önlisans bölümü okumak isteyenler için 2024 Açıköğretim bölümleri ve taban puanlarını paylaştık.
2 Yıllık Açıköğretim Bölümleri ve Taban Puanları 2024. Açık öğretim 2 yıllık (önlisans) bölümleri okumak isteyen öğrenciler için Anadolu AÖF–AUZEF ve ATA AÖF 2 yıllık bölümler ve taban puanlarını paylaştık. 2 yıllık önlisans bölümlerine yerleşebilmek için Temel Yeterlilik (TYT) testine girmek zorunludur. AÖF 2 yıllık bölümlerin kontenjanları oldukça fazladır ve tercih eden öğrencileri genellikle kabul etmektedir. AÖF kontenjanları genel olarak tercih edilmediği için boş kalmaktadır. Aşağıdaki listede AÖF 2 yıllık bölümleri, taban puanlarını kontenjanlarını görebilirsiniz.
2 Yıllık Açıköğretim Bölümleri ve Taban Puanları 2024
Listede yer alan veriler 2023 yılına ait verilerdir. 2024 AÖF tercih edecek adaylar için güncel nitelik taşımaktadır.
ÜNİVERSİTE | BÖLÜM | PUAN | KONT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|---|
İstanbul Aydın Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı (BURSLU UE) | TYT | 10 | 456,24295 | 507,15838 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı (BURSLU UE) | TYT | 9 | 407,64792 | 446,42075 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi | Turist Rehberliği (BURSLU UE) | TYT | 9 | 401,80626 | 436,34260 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (BURSLU UE) | TYT | 7 | 401,71127 | 473,26444 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi | Grafik Tasarımı (BURSLU UE) | TYT | 7 | 394,49316 | 431,58507 |
Marmara Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı (UE) | TYT | 100 | 386,55890 | 522,15809 |
Kapadokya Üniversitesi | Turist Rehberliği (BURSLU UE) | TYT | 24 | 383,05555 | 443,28664 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi | Moda Tasarımı (BURSLU UE) | TYT | 8 | 373,48288 | 400,09828 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi | İnternet ve Ağ Teknolojileri (BURSLU UE) | TYT | 6 | 369,41953 | 405,45691 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi | Aşçılık (BURSLU UE) | TYT | 7 | 364,58998 | 425,49517 |
Ankara Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı (UE) | TYT | 123 | 359,17501 | 518,18782 |
Beykoz Üniversitesi | Dış Ticaret (BURSLU UE) | TYT | 6 | 352,32258 | 397,28295 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı (UE) | TYT | 100 | 342,91289 | 429,47590 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (BURSLU UE) | TYT | 8 | 342,51879 | 414,93344 |
İstanbul Okan Üniversitesi | İş Sağlığı ve Güvenliği (BURSLU UE) | TYT | 4 | 334,72349 | 358,36827 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Turist Rehberliği (UE) | TYT | 71 | 329,74605 | 476,46233 |
Anadolu Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı (AÖ) | TYT | 600 | 324,96955 | 502,50700 |
Kocaeli Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı (UE) | TYT | 140 | 323,08684 | 405,08693 |
Sakarya Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı (UE) | TYT | 82 | 321,47294 | 419,90367 |
Sakarya Üniversitesi | Mekatronik (UE) | TYT | 90 | 319,87415 | 453,02117 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı (UE) | TYT | 59 | 313,60270 | 460,68259 |
Marmara Üniversitesi | Moda Tasarımı (UE) | TYT | 75 | 311,52022 | 450,86332 |
Mersin Üniversitesi | Ormancılık ve Orman Ürünleri (UE) | TYT | 80 | 311,11907 | 421,78661 |
Anadolu Üniversitesi | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (AÖ) | TYT | 1000 | 310,42973 | 437,42632 |
İstanbul Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı (AÖ) | TYT | 500 | 309,76690 | 482,86864 |
Mersin Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi (UE) | TYT | 75 | 309,64002 | 433,27027 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (BURSLU UE) | TYT | 10 | 308,30981 | 411,57992 |
Amasya Üniversitesi | Mekatronik (UE) | TYT | 50 | 306,62172 | 431,21219 |
İstanbul Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (UE) | TYT | 160 | 305,36858 | 471,58923 |
Sakarya Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi (UE) | TYT | 82 | 304,20553 | 444,98885 |
Beykoz Üniversitesi | Lojistik (BURSLU UE) | TYT | 5 | 303,82769 | 378,24967 |
Marmara Üniversitesi | İş Sağlığı ve Güvenliği (UE) | TYT | 80 | 301,42405 | 415,61845 |
Mersin Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (UE) | TYT | 100 | 301,16816 | 414,40035 |
Ege Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (UE) | TYT | 150 | 300,93560 | 368,93366 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Harita ve Kadastro (UE) | TYT | 50 | 299,63040 | 401,17909 |
İstanbul Üniversitesi | İş Sağlığı ve Güvenliği (UE) | TYT | 70 | 299,20910 | 418,97568 |
Ankara Üniversitesi | Bilgisayar Teknolojisi (UE) | TYT | 103 | 298,44283 | 425,85820 |
Ankara Üniversitesi | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (UE) | TYT | 150 | 294,00204 | 387,18322 |
İstanbul Üniversitesi | Dış Ticaret (UE) | TYT | 120 | 293,84867 | 420,38249 |
Sakarya Üniversitesi | Web Tasarımı ve Kodlama (UE) | TYT | 100 | 293,11477 | 417,42765 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi | Turist Rehberliği (%50 UE) | TYT | 51 | 292,76312 | 390,35925 |
Çukurova Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı (UE) | TYT | 85 | 292,12285 | 435,28182 |
İstanbul Üniversitesi | İlahiyat (AÖ) | TYT | 500 | 290,85195 | 467,74947 |
Anadolu Üniversitesi | İş Sağlığı ve Güvenliği (AÖ) | TYT | 1200 | 290,24991 | 443,01490 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı (UE) | TYT | 100 | 288,98079 | 426,17805 |
Ankara Üniversitesi | Acil Durum ve Afet Yönetimi (UE) | TYT | 100 | 288,64502 | 386,10866 |
Ankara Üniversitesi | Sosyal Güvenlik (UE) | TYT | 103 | 288,05833 | 370,69102 |
Amasya Üniversitesi | Elektrik (UE) | TYT | 50 | 287,64840 | 428,12713 |
Kırıkkale Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı (UE) | TYT | 112 | 285,96454 | 354,20711 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı (UE) | TYT | 50 | 285,64495 | 353,37464 |
Ankara Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi (UE) | TYT | 154 | 284,78445 | 458,30264 |
İstanbul Üniversitesi | Acil Durum ve Afet Yönetimi (UE) | TYT | 120 | 284,09290 | 362,50120 |
Anadolu Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (AÖ) | TYT | 2800 | 283,92990 | 437,90991 |
Anadolu Üniversitesi | Acil Durum ve Afet Yönetimi (AÖ) | TYT | 1200 | 283,86376 | 409,24357 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (UE) | TYT | 50 | 283,69658 | 338,78705 |
Çukurova Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (UE) | TYT | 80 | 283,08205 | 415,48450 |
Anadolu Üniversitesi | Web Tasarımı ve Kodlama (AÖ) | TYT | 1200 | 281,91687 | 484,22456 |
İstanbul Üniversitesi | E-Ticaret ve Pazarlama (AÖ) | TYT | 500 | 281,79166 | 417,99574 |
İstanbul Üniversitesi | Bankacılık ve Sigortacılık (UE) | TYT | 120 | 281,46912 | 393,94130 |
İstanbul Üniversitesi | Grafik Tasarımı (AÖ) | TYT | 800 | 281,33971 | 480,01832 |
Kırıkkale Üniversitesi | Elektrik (UE) | TYT | 111 | 281,12514 | 428,57668 |
İstanbul Üniversitesi | Medya ve İletişim (UE) | TYT | 150 | 280,94774 | 445,12482 |
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa | Dış Ticaret (UE) | TYT | 100 | 280,90903 | 392,61537 |
Ankara Üniversitesi | İnternet ve Ağ Teknolojileri (UE) | TYT | 103 | 280,72497 | 453,48693 |
Mersin Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı (UE) | TYT | 100 | 279,93573 | 382,35511 |
Atatürk Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı (AÖ) | TYT | 1300 | 279,82615 | 450,20669 |
Anadolu Üniversitesi | Elektrik Enerjisi Üretim İletim ve Dağıtımı (AÖ) | TYT | 800 | 279,42451 | 450,17372 |
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa | İşletme Yönetimi (UE) | TYT | 100 | 275,62406 | 355,22708 |
Kapadokya Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (BURSLU UE) | TYT | 8 | 275,17454 | 326,08617 |
Anadolu Üniversitesi | İlahiyat (ARP AÖ) | TYT | 300 | 274,76520 | 426,17847 |
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (UE) | TYT | 100 | 274,46645 | 370,37921 |
Anadolu Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (AÖ) | TYT | 400 | 274,44348 | 503,27478 |
Anadolu Üniversitesi | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (AÖ) | TYT | 600 | 274,09066 | 434,37103 |
Anadolu Üniversitesi | Spor Yönetimi (AÖ) | TYT | 500 | 274,04275 | 397,69775 |
Anadolu Üniversitesi | Tarım Teknolojisi (AÖ) | TYT | 600 | 273,96101 | 433,15615 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı (UE) | TYT | 92 | 273,20858 | 424,88376 |
Kapadokya Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı (BURSLU UE) | TYT | 24 | 273,11504 | 388,13129 |
Anadolu Üniversitesi | Aşçılık (AÖ) | TYT | 1500 | 272,69401 | 504,09936 |
Anadolu Üniversitesi | İnsan Kaynakları Yönetimi (AÖ) | TYT | 1100 | 271,70805 | 387,41060 |
Çukurova Üniversitesi | Elektronik Haberleşme Teknolojisi (UE) | TYT | 51 | 271,68718 | 368,66017 |
Anadolu Üniversitesi | Emlak Yönetimi (AÖ) | TYT | 450 | 271,43604 | 416,44504 |
İstanbul Üniversitesi | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (AÖ) | TYT | 2200 | 271,34425 | 398,08747 |
Trakya Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı (UE) | TYT | 140 | 271,12337 | 372,80542 |
Gaziantep Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (UE) | TYT | 100 | 270,86963 | 364,26410 |
Atatürk Üniversitesi | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (AÖ) | TYT | 2800 | 270,41572 | 440,32203 |
Anadolu Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık (AÖ) | TYT | 1700 | 270,19830 | 437,19239 |
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa | Bankacılık ve Sigortacılık (UE) | TYT | 100 | 269,70532 | 475,98802 |
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa | Turizm ve Otel İşletmeciliği (UE) | TYT | 100 | 269,66680 | 418,92814 |
Anadolu Üniversitesi | Dış Ticaret (AÖ) | TYT | 900 | 269,58147 | 432,18409 |
Fırat Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı (UE) | TYT | 63 | 269,33652 | 400,69742 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | İş Sağlığı ve Güvenliği (UE) | TYT | 50 | 269,14784 | 356,18519 |
Sakarya Üniversitesi | İnternet ve Ağ Teknolojileri (UE) | TYT | 91 | 268,73776 | 357,66132 |
Anadolu Üniversitesi | Lojistik (AÖ) | TYT | 850 | 268,63963 | 391,15425 |
Sakarya Üniversitesi | Acil Durum ve Afet Yönetimi (UE) | TYT | 100 | 268,57164 | 379,19601 |
Ankara Üniversitesi | Bankacılık ve Sigortacılık (UE) | TYT | 103 | 268,52645 | 339,86316 |
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa | Pazarlama (UE) | TYT | 100 | 268,09811 | 348,12484 |
Anadolu Üniversitesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri (AÖ) | TYT | 400 | 267,61709 | 395,09538 |
İstanbul Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (AÖ) | TYT | 3000 | 267,22460 | 445,56482 |
Mersin Üniversitesi | İş Sağlığı ve Güvenliği (UE) | TYT | 90 | 267,00815 | 387,43995 |
Ankara Üniversitesi | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (UE) | TYT | 103 | 266,76967 | 321,78896 |
Ankara Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (UE) | TYT | 70 | 266,73802 | 412,80820 |
Anadolu Üniversitesi | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (AÖ) | TYT | 200 | 266,72490 | 475,02209 |
Sakarya Üniversitesi | İş Sağlığı ve Güvenliği (UE) | TYT | 100 | 266,63176 | 382,22298 |
Mersin Üniversitesi | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (UE) | TYT | 50 | 266,20898 | 323,12758 |
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa | Emlak Yönetimi (UE) | TYT | 100 | 266,12010 | 393,40218 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (UE) | TYT | 100 | 265,05315 | 320,44453 |
İstanbul Üniversitesi | İş Sağlığı ve Güvenliği (AÖ) | TYT | 2000 | 264,52816 | 442,81799 |
Atatürk Üniversitesi | Acil Durum ve Afet Yönetimi (AÖ) | TYT | 1600 | 264,49816 | 432,00493 |
Uşak Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı (UE) | TYT | 100 | 264,15977 | 423,90243 |
Kırklareli Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı (UE) | TYT | 120 | 263,80376 | 361,05885 |
Mersin Üniversitesi | Elektronik Haberleşme Teknolojisi (UE) | TYT | 50 | 263,75887 | 349,72214 |
Anadolu Üniversitesi | Yerel Yönetimler (AÖ) | TYT | 400 | 263,75620 | 403,17404 |
Anadolu Üniversitesi | İşletme Yönetimi (AÖ) | TYT | 1400 | 263,71673 | 453,09346 |
Anadolu Üniversitesi | Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (AÖ) | TYT | 400 | 263,71236 | 369,37970 |
İstanbul Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık (AÖ) | TYT | 1000 | 263,60132 | 391,17924 |
Atatürk Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (AÖ) | TYT | 300 | 263,37783 | 331,56090 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | İş Sağlığı ve Güvenliği (UE) | TYT | 50 | 262,71520 | 366,31346 |
Amasya Üniversitesi | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (UE) | TYT | 150 | 262,69001 | 330,38952 |
Anadolu Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (AÖ) | TYT | 1450 | 262,50437 | 439,87481 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (UE) | TYT | 150 | 262,47641 | 404,52085 |
Anadolu Üniversitesi | Kültürel Miras ve Turizm (AÖ) | TYT | 300 | 262,47256 | 395,53623 |
Ankara Üniversitesi | Spor Yönetimi (AÖ) | TYT | 250 | 262,45952 | 407,98458 |
Anadolu Üniversitesi | Bankacılık ve Sigortacılık (AÖ) | TYT | 1400 | 262,35492 | 379,13127 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Bilgisayar Teknolojisi (UE) | TYT | 60 | 262,29618 | 343,52613 |
Akdeniz Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (UE) | TYT | 71 | 262,15374 | 360,73429 |
Anadolu Üniversitesi | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (AÖ) | TYT | 1000 | 261,91430 | 395,36361 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (UE) | TYT | 170 | 261,89633 | 346,44083 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Raylı Sistemler İşletmeciliği (UE) | TYT | 60 | 261,65315 | 363,38141 |
Ankara Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (UE) | TYT | 154 | 261,44408 | 393,06076 |
Anadolu Üniversitesi | Medya ve İletişim (AÖ) | TYT | 500 | 261,11624 | 351,50608 |
Anadolu Üniversitesi | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (AÖ) | TYT | 650 | 261,00729 | 426,38347 |
Kırıkkale Üniversitesi | Elektronik Haberleşme Teknolojisi (UE) | TYT | 115 | 260,88862 | 377,44826 |
Trakya Üniversitesi | Web Tasarımı ve Kodlama (UE) | TYT | 100 | 260,17154 | 373,90320 |
Anadolu Üniversitesi | Radyo ve Televizyon Programcılığı (AÖ) | TYT | 600 | 260,15910 | 405,40266 |
Kapadokya Üniversitesi | Turist Rehberliği (%25 UE) | TYT | 136 | 259,86723 | 381,00934 |
İstanbul Üniversitesi | Coğrafi Bilgi Sistemleri (UE) | TYT | 120 | 259,75904 | 378,76333 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı (UE) | TYT | 200 | 259,59123 | 390,27179 |
Atatürk Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (AÖ) | TYT | 400 | 259,28532 | 359,13229 |
Atatürk Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (AÖ) | TYT | 5000 | 259,26649 | 412,28540 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (UE) | TYT | 113 | 259,23118 | 306,91862 |
Kırıkkale Üniversitesi | İş Sağlığı ve Güvenliği (UE) | TYT | 70 | 258,74606 | 356,56573 |
Kırıkkale Üniversitesi | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (UE) | TYT | 113 | 258,68019 | 395,29754 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | İnternet ve Ağ Teknolojileri (UE) | TYT | 30 | 258,65961 | 297,95875 |
Kırıkkale Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (UE) | TYT | 100 | 258,29094 | 370,27118 |
Anadolu Üniversitesi | Coğrafi Bilgi Sistemleri (AÖ) | TYT | 500 | 258,28109 | 422,14610 |
Atatürk Üniversitesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri (AÖ) | TYT | 300 | 258,20559 | 322,60470 |
Atatürk Üniversitesi | İş Sağlığı ve Güvenliği (AÖ) | TYT | 3550 | 258,11697 | 402,90891 |
İstanbul Üniversitesi | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (AÖ) | TYT | 1000 | 258,05545 | 435,97883 |
Karabük Üniversitesi | İş Sağlığı ve Güvenliği (UE) | TYT | 50 | 257,56289 | 315,18786 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği (UE) | TYT | 50 | 257,52044 | 335,44370 |
İstanbul Üniversitesi | Kültürel Miras ve Turizm (AÖ) | TYT | 300 | 257,49154 | 418,44552 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | İnsan Kaynakları Yönetimi (UE) | TYT | 80 | 257,45850 | 345,99959 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Medya ve İletişim (UE) | TYT | 50 | 257,34760 | 358,64801 |
Ankara Üniversitesi | Bilgi Yönetimi (AÖ) | TYT | 250 | 257,00326 | 425,86042 |
Anadolu Üniversitesi | Marka İletişimi (AÖ) | TYT | 450 | 256,96936 | 370,12264 |
Çukurova Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (UE) | TYT | 62 | 256,33140 | 324,56863 |
Atatürk Üniversitesi | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (AÖ) | TYT | 800 | 256,28634 | 400,41897 |
İstanbul Üniversitesi | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (AÖ) | TYT | 800 | 256,27812 | 397,90649 |
Anadolu Üniversitesi | Sosyal Medya Yöneticiliği (AÖ) | TYT | 1100 | 255,87515 | 441,44521 |
Atatürk Üniversitesi | Spor Yönetimi (AÖ) | TYT | 600 | 255,60787 | 365,02852 |
Anadolu Üniversitesi | Sosyal Hizmetler (AÖ) | TYT | 5700 | 255,58948 | 415,08520 |
Amasya Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (UE) | TYT | 170 | 255,52465 | 344,14377 |
Atatürk Üniversitesi | Emlak Yönetimi (AÖ) | TYT | 400 | 255,42194 | 384,80056 |
Anadolu Üniversitesi | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (AÖ) | TYT | 3400 | 255,32208 | 470,35535 |
Atatürk Üniversitesi | Dış Ticaret (AÖ) | TYT | 600 | 255,18357 | 332,81843 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı (%50 UE) | TYT | 51 | 254,83788 | 364,58433 |
Atatürk Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık (AÖ) | TYT | 1500 | 254,54685 | 430,74894 |
Ankara Üniversitesi | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (UE) | TYT | 154 | 254,22757 | 396,47814 |
Atatürk Üniversitesi | Lojistik (AÖ) | TYT | 850 | 254,13681 | 349,37644 |
İstanbul Üniversitesi | Sosyal Hizmetler (AÖ) | TYT | 2200 | 254,00937 | 399,20175 |
Atatürk Üniversitesi | Bilgi Yönetimi (AÖ) | TYT | 400 | 253,88579 | 371,34993 |
Ankara Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık (AÖ) | TYT | 1000 | 253,86084 | 419,86963 |
Sinop Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı (UE) | TYT | 100 | 253,83036 | 343,49380 |
Atatürk Üniversitesi | Bankacılık ve Sigortacılık (AÖ) | TYT | 900 | 253,63440 | 351,89465 |
Sakarya Üniversitesi | Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği (UE) | TYT | 100 | 253,45272 | 378,83493 |
Ege Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (UE) | TYT | 100 | 253,13942 | 369,44034 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı (ÜCRETLİ UE) | TYT | 52 | 252,90282 | 325,74751 |
Anadolu Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (AÖ) | TYT | 2550 | 252,88637 | 371,00766 |
İstanbul Üniversitesi | Marka İletişimi (AÖ) | TYT | 800 | 252,87255 | 458,90572 |
Karabük Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (UE) | TYT | 120 | 252,83875 | 320,57295 |
Atatürk Üniversitesi | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (AÖ) | TYT | 700 | 252,83044 | 352,87557 |
Atatürk Üniversitesi | İşletme Yönetimi (AÖ) | TYT | 1100 | 252,77695 | 373,54291 |
İstanbul Üniversitesi | Yaşlı Bakımı (AÖ) | TYT | 450 | 252,60688 | 420,98075 |
Atatürk Üniversitesi | Sosyal Hizmetler (AÖ) | TYT | 2600 | 251,93467 | 422,39337 |
Mardin Artuklu Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (UE) | TYT | 100 | 251,70631 | 351,90680 |
Atatürk Üniversitesi | Yerel Yönetimler (AÖ) | TYT | 400 | 251,49813 | 379,04301 |
İstanbul Üniversitesi | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (AÖ) | TYT | 2000 | 251,32635 | 433,69567 |
Kocaeli Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (UE) | TYT | 70 | 251,14519 | 322,24808 |
Bitlis Eren Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (UE) | TYT | 110 | 250,75725 | 324,03574 |
Atatürk Üniversitesi | Yeni Medya ve Gazetecilik (AÖ) | TYT | 500 | 250,58472 | 382,37661 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi | Eczane Hizmetleri (%50 UE) | TYT | 42 | 250,46930 | 335,88254 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı (UE) | TYT | 94 | 250,33163 | 368,58749 |
Kocaeli Üniversitesi | İşletme Yönetimi (UE) | TYT | 90 | 250,33041 | 406,15867 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (UE) | TYT | 100 | 250,09993 | 308,50347 |
Atatürk Üniversitesi | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (AÖ) | TYT | 1200 | 249,93933 | 388,78669 |
Anadolu Üniversitesi | İlahiyat (AÖ) | TYT | 14500 | 249,91497 | 481,09537 |
Mardin Artuklu Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı (UE) | TYT | 83 | 249,87642 | 358,84017 |
Atatürk Üniversitesi | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (AÖ) | TYT | 500 | 249,71722 | 362,70001 |
Atatürk Üniversitesi | Reklamcılık (AÖ) | TYT | 400 | 249,29387 | 421,01010 |
Atatürk Üniversitesi | Radyo ve Televizyon Programcılığı (AÖ) | TYT | 500 | 249,17362 | 399,34057 |
Anadolu Üniversitesi | Yaşlı Bakımı (AÖ) | TYT | 1900 | 249,04144 | 407,08901 |
Mardin Artuklu Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı (UE) | TYT | 100 | 248,96087 | 383,34308 |
Anadolu Üniversitesi | Ev İdaresi (AÖ) | TYT | 1000 | 248,81599 | 359,01890 |
Atatürk Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (AÖ) | TYT | 1300 | 248,73228 | 394,73901 |
Gaziantep Üniversitesi | Bankacılık ve Sigortacılık (UE) | TYT | 94 | 248,64554 | 349,06929 |
Mardin Artuklu Üniversitesi | Sosyal Hizmetler (UE) | TYT | 100 | 248,58022 | 324,75080 |
Anadolu Üniversitesi | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (AÖ) | TYT | 1700 | 248,29426 | 402,56208 |
Atatürk Üniversitesi | İslami İlimler (AÖ) | TYT | 2500 | 248,26751 | 405,45621 |
Mersin Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (UE) | TYT | 60 | 247,66841 | 304,68418 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Bankacılık ve Sigortacılık (UE) | TYT | 41 | 247,63228 | 268,35845 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri (UE) | TYT | 48 | 247,44261 | 290,36002 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri (UE) | TYT | 50 | 246,95686 | 326,43292 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi | Moda Tasarımı (%50 UE) | TYT | 47 | 246,06548 | 316,64965 |
Ege Üniversitesi | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (UE) | TYT | 150 | 245,30167 | 329,95317 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Posta Hizmetleri (UE) | TYT | 80 | 244,44047 | 288,11773 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi | Grafik Tasarımı (%50 UE) | TYT | 42 | 239,60270 | 338,28098 |
İstanbul Okan Üniversitesi | İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 UE) | TYT | 21 | 236,15477 | 276,33229 |
Beykoz Üniversitesi | Dış Ticaret (%50 UE) | TYT | 34 | 236,11295 | 323,49820 |
Beykoz Üniversitesi | Lojistik (%50 UE) | TYT | 25 | 234,71922 | 281,64960 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (%50 UE) | TYT | 39 | 232,46782 | 347,04770 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi | İnternet ve Ağ Teknolojileri (%50 UE) | TYT | 39 | 232,46199 | 310,14835 |
Yesevi Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı (ÜCRETLİ UE) | TYT | 80 | 231,82912 | 394,02186 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (%50 UE) | TYT | 55 | 231,29465 | 279,82372 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi | Aşçılık (%50 UE) | TYT | 39 | 226,54484 | 288,71831 |
Kapadokya Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (%50 UE) | TYT | 42 | 225,16875 | 271,62585 |
Kapadokya Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı (%50 UE) | TYT | 136 | 197,32454 | 279,81901 |
Tablolardaki kısaltmaların anlamı;
- AÖ: Açıköğretim bölümü
- UE: Uzaktan eğitim bölümü
- %50: Vakıf üniversitesinin %50 burslu bölümü
