2022 TOEFL Sınav Ücreti Ne Kadar? 2022 TOEFL Sınav Tarihleri
2022 TOEFL Sınav Ücreti Ne Kadar? 2022 TOEFL Sınav Tarihleri. Gelin birlikte TOEFL Nerede Girilir? TOEFL Kaç TL 2022? öğrenelim...

2022 TOEFL Sınav Ücreti Ne Kadar? 2022 TOEFL Sınav Tarihleri. Tüm dünyada kabul gören bir sınav olan TOEFL Sınavı açılımı Test of English as a Foreign Languagedir. 2022 TOEFL Sınav Tarihleri merak edenler aynı zamanda 2022 TOEFL Sınav Ücretlerini de merak etmekteler. Gelin birlikte TOEFL Nerede Girilir? TOEFL Kaç TL 2022? öğrenelim…
2022 TOEFL Sınav Ücreti Ne Kadar?

Diğer adıyla Test of English as a Foreign Language olan TOEFL, tüm dünyada kabul görmüş uluslararası bir sınavdır. Toefl Sınavı 4 Bölümden oluşmakta ve 120 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Bilgisayar üzerinden gerçekleşen Toefl Sınavının Geçerlilik süresi 2 yıldır. 2022 TOEFL Ücreti 157 Dolar’dır ve ödemeyi kayıt esnasında kredi kartıyla yapılabilmektedir.
İlk olarak 1964 yılında düzenlenen bu sınav öncelikle sadece ABD’nin kabul ettiği bir sınavken zamanla İngiltere, Avustralya, İsveç ve 130’dan fazla ülkenin kabul ettiği bir sınav haline gelmiştir. Teofl, genel olarak yurtdışında eğitim almak ya da yaşamak isteyenlerin İngilizce seviyelerinin belirlendiği bir sınavdır.
Sınav tarihinizi değiştirmek veya iptal etmek istemeniz durumunda talebinizi sınav tarihinden en az 4 gün önce yapmanız gerekmektedir. Sınavınızı değiştirmek için 60 Amerikan Doları ödemeniz gerekir. Sınavınızı iptal etmek istemeniz durumunda ödediğiniz ücretin yarısı iade edilir.
👉 TOEFL Çıkmış Sorular PDF İndir
2022 TOEFL Sınavı Ne Zaman? TOEFL Sınav Yerleri ve Tarihleri
TOEFL sınavı genellikle bir ay içerisinde 6 veya 7 kez düzenlenir. Sınav için internetten randevu oluşturabilirsiniz. TOEFL başvuruları sınav tarihinden 7 gün önce kapanmaktadır fakat sınav merkezlerinin kontenjanları sınırlı olduğundan minimum 3 ay öncesinden kayıt yaptırmanızı öneriyoruz.
2022 TOEFL sınav tarihlerine tablomuzdan ulaşabilirsiniz
2022 TOEFL Sınav Tarihleri
Sınav Tarihi | Şehir | Sınav Yeri | Ücret |
---|---|---|---|
08.01.2022 | Ankara | Orta Doğu Teknik Üniversitesi (KAMU) – STN10463A | 157 $ |
08.01.2022 | Ankara | Orta Doğu Teknik Üniversitesi (KAMU) – STN10463B | 157 $ |
08.01.2022 | Ankara | Türk Hava Kurumu Üniversitesi – STN14140A | 157 $ |
08.01.2022 | Ankara | Türk Hava Kurumu Üniversitesi Üniversitesi – STN14140C | 157 $ |
08.01.2022 | Ankara | YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (KAMU) – STN20036A | 157 $ |
14.01.2022 | Ankara | Orta Doğu Teknik Üniversitesi (KAMU) – STN10463A | 157 $ |
14.01.2022 | Ankara | Orta Doğu Teknik Üniversitesi (KAMU) – STN10463B | 157 $ |
14.01.2022 | Ankara | Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi – STN11988A | 157 $ |
14.01.2022 | Ankara | Hacettepe Üniversitesi (KAMU) – STN13832A | 157 $ |
15.01.2022 | Ankara | Bilimtur Uluslararası Eğitim Danışmanlığı – STN13781A | 157 $ |
15.01.2022 | Ankara | Orta Doğu Teknik Üniversitesi (KAMU) – STN10463A | 157 $ |
15.01.2022 | Ankara | Orta Doğu Teknik Üniversitesi (KAMU) – STN10463B | 157 $ |
15.01.2022 | Ankara | Türk Hava Kurumu Üniversitesi – STN14140B | 157 $ |
19.01.2022 | Ankara | Orta Doğu Teknik Üniversitesi (KAMU) – STN10463A | 157 $ |
19.01.2022 | Ankara | Orta Doğu Teknik Üniversitesi (KAMU) – STN10463B | 157 $ |
22.01.2022 | Ankara | Bilimtur Uluslararası Eğitim Danışmanlığı – STN13781A | 157 $ |
22.01.2022 | Ankara | Orta Doğu Teknik Üniversitesi (KAMU) – STN10463A | 157 $ |
22.01.2022 | Ankara | Orta Doğu Teknik Üniversitesi (KAMU) – STN10463B | 157 $ |
22.01.2022 | Ankara | Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi – STN11988A | 157 $ |
22.01.2022 | Ankara | Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi – STN11988B | 157 $ |
22.01.2022 | Ankara | Hacettepe Üniversitesi (KAMU) – STN13832A | 157 $ |
29.01.2022 | Ankara | Orta Doğu Teknik Üniversitesi (KAMU) – STN10463A | 157 $ |
29.01.2022 | Ankara | Orta Doğu Teknik Üniversitesi (KAMU) – STN10463B | 157 $ |
29.01.2022 | Ankara | Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi – STN11988A | 157 $ |
29.01.2022 | Ankara | Hacettepe Üniversitesi (KAMU) – STN13832A | 157 $ |
09.02.2022 | Ankara | Bilimtur Uluslararası Eğitim Danışmanlığı – STN13781A | 157 $ |
09.02.2022 | Ankara | Orta Doğu Teknik Üniversitesi (KAMU) – STN10463A | 157 $ |
09.02.2022 | Ankara | Orta Doğu Teknik Üniversitesi (KAMU) – STN10463B | 157 $ |
09.02.2022 | Ankara | Hacettepe Üniversitesi (KAMU) – STN13832A | 157 $ |
12.02.2022 | Ankara | Orta Doğu Teknik Üniversitesi (KAMU) – STN10463A | 157 $ |
12.02.2022 | Ankara | Orta Doğu Teknik Üniversitesi (KAMU) – STN10463B | 157 $ |
12.02.2022 | Ankara | Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi – STN11988A | 157 $ |
12.02.2022 | Ankara | Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi – STN11988B | 157 $ |
19.02.2022 | Ankara | Bilimtur Uluslararası Eğitim Danışmanlığı – STN13781A | 157 $ |
19.02.2022 | Ankara | Orta Doğu Teknik Üniversitesi (KAMU) – STN10463A | 157 $ |
19.02.2022 | Ankara | Orta Doğu Teknik Üniversitesi (KAMU) – STN10463B | 157 $ |
19.02.2022 | Ankara | Türk Hava Kurumu Üniversitesi – STN14140A | 157 $ |
19.02.2022 | Ankara | Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi – STN11988A | 157 $ |
19.02.2022 | Ankara | Hacettepe Üniversitesi (KAMU) – STN13832A | 157 $ |
02.03.2022 | Ankara | Bilimtur Uluslararası Eğitim Danışmanlığı – STN13781A | 157 $ |
02.03.2022 | Ankara | Orta Doğu Teknik Üniversitesi (KAMU) – STN10463A | 157 $ |
02.03.2022 | Ankara | Orta Doğu Teknik Üniversitesi (KAMU) – STN10463B | 157 $ |
05.03.2022 | Ankara | Orta Doğu Teknik Üniversitesi (KAMU) – STN10463A | 157 $ |
05.03.2022 | Ankara | Orta Doğu Teknik Üniversitesi (KAMU) – STN10463B | 157 $ |
05.03.2022 | Ankara | Türk Hava Kurumu Üniversitesi – STN14140A | 157 $ |
05.03.2022 | Ankara | YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (KAMU) – STN20036A | 157 $ |
06.03.2022 | Ankara | Orta Doğu Teknik Üniversitesi (KAMU) – STN10463A | 157 $ |
06.03.2022 | Ankara | Orta Doğu Teknik Üniversitesi (KAMU) – STN10463B | 157 $ |
12.03.2022 | Ankara | Bilimtur Uluslararası Eğitim Danışmanlığı – STN13781A | 157 $ |
12.03.2022 | Ankara | Orta Doğu Teknik Üniversitesi (KAMU) – STN10463A | 157 $ |
12.03.2022 | Ankara | Orta Doğu Teknik Üniversitesi (KAMU) – STN10463B | 157 $ |
12.03.2022 | Ankara | Türk Hava Kurumu Üniversitesi – STN14140B | 157 $ |
12.03.2022 | Ankara | Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi – STN11988A | 157 $ |
16.03.2022 | Ankara | Orta Doğu Teknik Üniversitesi (KAMU) – STN10463A | 157 $ |
16.03.2022 | Ankara | Orta Doğu Teknik Üniversitesi (KAMU) – STN10463B | 157 $ |
16.03.2022 | Ankara | Hacettepe Üniversitesi (KAMU) – STN13832A | 157 $ |
25.03.2022 | Ankara | Orta Doğu Teknik Üniversitesi (KAMU) – STN10463A | 157 $ |
25.03.2022 | Ankara | Orta Doğu Teknik Üniversitesi (KAMU) – STN10463B | 157 $ |
26.03.2022 | Ankara | Bilimtur Uluslararası Eğitim Danışmanlığı – STN13781A | 157 $ |
26.03.2022 | Ankara | Orta Doğu Teknik Üniversitesi (KAMU) – STN10463A | 157 $ |
26.03.2022 | Ankara | Orta Doğu Teknik Üniversitesi (KAMU) – STN10463B | 157 $ |
26.03.2022 | Ankara | Türk Hava Kurumu Üniversitesi Üniversitesi – STN14140C | 157 $ |
26.03.2022 | Ankara | YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (KAMU) – STN20036A | 157 $ |
26.03.2022 | Ankara | Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi – STN11988A | 157 $ |
26.03.2022 | Ankara | Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi – STN11988B | 157 $ |
26.03.2022 | Ankara | Hacettepe Üniversitesi (KAMU) – STN13832A | 157 $ |
03.04.2022 | Ankara | Orta Doğu Teknik Üniversitesi (KAMU) – STN10463A | 157 $ |
03.04.2022 | Ankara | Orta Doğu Teknik Üniversitesi (KAMU) – STN10463B | 157 $ |
03.04.2022 | Ankara | Türk Hava Kurumu Üniversitesi – STN14140A | 157 $ |
03.04.2022 | Ankara | Atılım Üniversitesi Hazırlık Okulu – STN15100A | 157 $ |
06.04.2022 | Ankara | Bilimtur Uluslararası Eğitim Danışmanlığı – STN13781A | 157 $ |
06.04.2022 | Ankara | Orta Doğu Teknik Üniversitesi (KAMU) – STN10463A | 157 $ |
06.04.2022 | Ankara | Orta Doğu Teknik Üniversitesi (KAMU) – STN10463B | 157 $ |
06.04.2022 | Ankara | Hacettepe Üniversitesi (KAMU) – STN13832A | 157 $ |
09.04.2022 | Ankara | Orta Doğu Teknik Üniversitesi (KAMU) – STN10463A | 157 $ |
09.04.2022 | Ankara | Orta Doğu Teknik Üniversitesi (KAMU) – STN10463B | 157 $ |
09.04.2022 | Ankara | Türk Hava Kurumu Üniversitesi – STN14140B | 157 $ |
09.04.2022 | Ankara | YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (KAMU) – STN20036A | 157 $ |
09.04.2022 | Ankara | Hacettepe Üniversitesi (KAMU) – STN13832A | 157 $ |
20.04.2022 | Ankara | Orta Doğu Teknik Üniversitesi (KAMU) – STN10463A | 157 $ |
20.04.2022 | Ankara | Orta Doğu Teknik Üniversitesi (KAMU) – STN10463B | 157 $ |
23.04.2022 | Ankara | Bilimtur Uluslararası Eğitim Danışmanlığı – STN13781A | 157 $ |
23.04.2022 | Ankara | Orta Doğu Teknik Üniversitesi (KAMU) – STN10463A | 157 $ |
23.04.2022 | Ankara | Orta Doğu Teknik Üniversitesi (KAMU) – STN10463B | 157 $ |
23.04.2022 | Ankara | Hacettepe Üniversitesi (KAMU) – STN13832A | 157 $ |
30.04.2022 | Ankara | Bilimtur Uluslararası Eğitim Danışmanlığı – STN13781A | 157 $ |
30.04.2022 | Ankara | Orta Doğu Teknik Üniversitesi (KAMU) – STN10463A | 157 $ |
30.04.2022 | Ankara | Orta Doğu Teknik Üniversitesi (KAMU) – STN10463B | 157 $ |
30.04.2022 | Ankara | YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (KAMU) – STN20036A | 157 $ |
30.04.2022 | Ankara | Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi – STN11988A | 157 $ |
30.04.2022 | Ankara | Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi – STN11988B | 157 $ |
04.05.2022 | Ankara | Bilimtur Uluslararası Eğitim Danışmanlığı – STN13781A | 157 $ |
04.05.2022 | Ankara | Orta Doğu Teknik Üniversitesi (KAMU) – STN10463A | 157 $ |
04.05.2022 | Ankara | Orta Doğu Teknik Üniversitesi (KAMU) – STN10463B | 157 $ |
13.05.2022 | Ankara | Orta Doğu Teknik Üniversitesi (KAMU) – STN10463A | 157 $ |
13.05.2022 | Ankara | Orta Doğu Teknik Üniversitesi (KAMU) – STN10463B | 157 $ |
13.05.2022 | Ankara | Hacettepe Üniversitesi (KAMU) – STN13832A | 157 $ |
14.05.2022 | Ankara | Bilimtur Uluslararası Eğitim Danışmanlığı – STN13781A | 157 $ |
14.05.2022 | Ankara | Orta Doğu Teknik Üniversitesi (KAMU) – STN10463A | 157 $ |
14.05.2022 | Ankara | Orta Doğu Teknik Üniversitesi (KAMU) – STN10463B | 157 $ |
14.05.2022 | Ankara | Türk Hava Kurumu Üniversitesi – STN14140A | 157 $ |
14.05.2022 | Ankara | YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (KAMU) – STN20036A | 157 $ |
14.05.2022 | Ankara | Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi – STN11988A | 157 $ |
14.05.2022 | Ankara | Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi – STN11988B | 157 $ |
14.05.2022 | Ankara | Atılım Üniversitesi Hazırlık Okulu – STN15100A | 157 $ |
18.05.2022 | Ankara | Orta Doğu Teknik Üniversitesi (KAMU) – STN10463A | 157 $ |
18.05.2022 | Ankara | Orta Doğu Teknik Üniversitesi (KAMU) – STN10463B | 157 $ |
18.05.2022 | Ankara | Hacettepe Üniversitesi (KAMU) – STN13832A | 157 $ |
21.05.2022 | Ankara | Bilimtur Uluslararası Eğitim Danışmanlığı – STN13781A | 157 $ |
21.05.2022 | Ankara | Orta Doğu Teknik Üniversitesi (KAMU) – STN10463A | 157 $ |
21.05.2022 | Ankara | Orta Doğu Teknik Üniversitesi (KAMU) – STN10463B | 157 $ |
21.05.2022 | Ankara | Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi – STN11988A | 157 $ |
21.05.2022 | Ankara | Hacettepe Üniversitesi (KAMU) – STN13832A | 157 $ |
25.05.2022 | Ankara | Orta Doğu Teknik Üniversitesi (KAMU) – STN10463A | 157 $ |
25.05.2022 | Ankara | Orta Doğu Teknik Üniversitesi (KAMU) – STN10463B | 157 $ |
25.05.2022 | Ankara | Hacettepe Üniversitesi (KAMU) – STN13832A | 157 $ |
29.05.2022 | Ankara | Orta Doğu Teknik Üniversitesi (KAMU) – STN10463A | 157 $ |
29.05.2022 | Ankara | Orta Doğu Teknik Üniversitesi (KAMU) – STN10463B | 157 $ |
29.05.2022 | Ankara | Türk Hava Kurumu Üniversitesi – STN14140B | 157 $ |
29.05.2022 | Ankara | Türk Hava Kurumu Üniversitesi Üniversitesi – STN14140C | 157 $ |
04.06.2022 | Ankara | Bilimtur Uluslararası Eğitim Danışmanlığı – STN13781A | 157 $ |
04.06.2022 | Ankara | Orta Doğu Teknik Üniversitesi (KAMU) – STN10463A | 157 $ |
04.06.2022 | Ankara | Orta Doğu Teknik Üniversitesi (KAMU) – STN10463B | 157 $ |
04.06.2022 | Ankara | Türk Hava Kurumu Üniversitesi – STN14140A | 157 $ |
04.06.2022 | Ankara | Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi – STN11988A | 157 $ |
04.06.2022 | Ankara | Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi – STN11988B | 157 $ |
04.06.2022 | Ankara | Hacettepe Üniversitesi (KAMU) – STN13832A | 157 $ |
10.06.2022 | Ankara | Orta Doğu Teknik Üniversitesi (KAMU) – STN10463A | 157 $ |
10.06.2022 | Ankara | Orta Doğu Teknik Üniversitesi (KAMU) – STN10463B | 157 $ |
10.06.2022 | Ankara | Hacettepe Üniversitesi (KAMU) – STN13832A | 157 $ |
11.06.2022 | Ankara | Bilimtur Uluslararası Eğitim Danışmanlığı – STN13781A | 157 $ |
11.06.2022 | Ankara | Orta Doğu Teknik Üniversitesi (KAMU) – STN10463A | 157 $ |
11.06.2022 | Ankara | Orta Doğu Teknik Üniversitesi (KAMU) – STN10463B | 157 $ |
11.06.2022 | Ankara | Türk Hava Kurumu Üniversitesi – STN14140B | 157 $ |
11.06.2022 | Ankara | YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (KAMU) – STN20036A | 157 $ |
15.06.2022 | Ankara | Orta Doğu Teknik Üniversitesi (KAMU) – STN10463A | 157 $ |
15.06.2022 | Ankara | Orta Doğu Teknik Üniversitesi (KAMU) – STN10463B | 157 $ |
15.06.2022 | Ankara | Hacettepe Üniversitesi (KAMU) – STN13832A | 157 $ |
25.06.2022 | Ankara | Bilimtur Uluslararası Eğitim Danışmanlığı – STN13781A | 157 $ |
25.06.2022 | Ankara | Orta Doğu Teknik Üniversitesi (KAMU) – STN10463A | 157 $ |
25.06.2022 | Ankara | Orta Doğu Teknik Üniversitesi (KAMU) – STN10463B | 157 $ |
25.06.2022 | Ankara | Türk Hava Kurumu Üniversitesi Üniversitesi – STN14140C | 157 $ |
25.06.2022 | Ankara | Hacettepe Üniversitesi (KAMU) – STN13832A | 157 $ |
26.06.2022 | Ankara | Orta Doğu Teknik Üniversitesi (KAMU) – STN10463A | 157 $ |
26.06.2022 | Ankara | Orta Doğu Teknik Üniversitesi (KAMU) – STN10463B | 157 $ |
26.06.2022 | Ankara | Türk Hava Kurumu Üniversitesi Üniversitesi – STN14140C | 157 $ |
👉 Öğrenci Gündemi’ ni İnstagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız