KPSS Atama Puanları
Diyetisyen Atamaları KPSS Taban Puanları 2021

Diyetisyen Atamaları KPSS Taban Puanları 2021. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan 2020 yılında yapılmış Diyetisyen 2020 KPSS atama taban puanlarını listeledik. Listemizde yer alan KPSS Diyetisyen Atama Taban Puanları 2020 yılında yapılmış atamaların en yüksek ve en düşük atama puanları yer almaktadır. 2021 KPSS Diyetisyen tercihi yapacak adaylar için güncel nitelik taşımaktadır. Diyetisyen Atamaları KPSS Taban Puanları 2021 listemiz ÖSYM verilerine göre hazırlanmıştır.
Diyetisyen Atamaları KPSS Taban Puanları 2021
Aşağıdaki tabloda 2020 yılında yapılmış illere göre Diyetisyen Atama taban puanlarına ulaşabilirsiniz.
Atama Dönemi | Kadro Adı | Kurum Adı | Kont. | Taban Puan |
2020 / 5 | Diyetisyen | İstanbul Çatalca İlçe Sağlık Müdürlüğü – İstanbul – Sb-Taşra | 1 | 91,93474 |
2020 / 5 | Diyetisyen | Osmaniye Merkez Toplum Sağlığı Merkezi – Osmaniye – Sb-Taşra | 1 | 91,82976 |
2020 / 5 | Diyetisyen | Balıkesir Edremit İlçe Sağlık Müdürlüğü – Balıkesir – Sb-Taşra | 1 | 91,70330 |
2020 / 5 | Diyetisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Çorlu Devlet Hastanesi – Tekirdağ – Sb-Taşra | 1 | 91,69912 |
2020 / 5 | Diyetisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi – Afyonkarahisar – Sb- Taşra | 1 | 91,57147 |
2020 / 5 | Diyetisyen | Denizli Merkezefendi İlçe Sağlık Müdürlüğü – Denizli – Sb-Taşra | 1 | 91,56968 |
2020 / 5 | Diyetisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Sungurlu Devlet Hastanesi – Çorum – Sb-Taşra | 1 | 91,45217 |
2020 / 5 | Diyetisyen | Adana Çukurova İlçe Sağlık Müdürlüğü – Adana – Sb-Taşra | 1 | 91,44919 |
2020 / 5 | Diyetisyen | Nevşehir Merkez Toplum Sağlığı Merkezi – Nevşehir – Sb-Taşra | 1 | 91,22073 |
2020 / 5 | Diyetisyen | Adana Ceyhan İlçe Sağlık Müdürlüğü – Adana – Sb-Taşra | 1 | 91,20940 |
2020 / 5 | Diyetisyen | Denizli Pamukkale İlçe Sağlık Müdürlüğü – Denizli – Sb-Taşra | 1 | 90,71669 |
2020 / 5 | Diyetisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Yüreğir Devlet Hastanesi – Adana – Sb-Taşra | 1 | 90,70894 |
2020 / 5 | Diyetisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eah – İstanbul – Sb-Taşra | 1 | 90,60455 |
2020 / 5 | Diyetisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Osmaniye Devlet Hastanesi – Osmaniye – Sb-Taşra | 2 | 90,60157 |
2020 / 5 | Diyetisyen | Bursa Yenişehir İlçe Sağlık Müdürlüğü – Bursa – Sb-Taşra | 1 | 90,59441 |
2020 / 5 | Diyetisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi – Bursa – Sb-Taşra | 1 | 90,58845 |
2020 / 5 | Diyetisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi – Adana – Sb-Taşra | 1 | 90,58725 |
2020 / 5 | Diyetisyen | Malatya Doğanşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü – Malatya – Sb-Taşra | 1 | 90,48346 |
2020 / 5 | Diyetisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi – Kırşehir – Sb-Taşra | 2 | 90,48227 |
2020 / 5 | Diyetisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi – Bursa – Sb-Taşra | 2 | 90,48167 |
2020 / 5 | Diyetisyen | Batman İl Sağlık Müdürlüğü – Batman – Sb-Taşra | 1 | 90,48107 |
2020 / 5 | Diyetisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Çumra Devlet Hastanesi – Konya – Sb-Taşra | 1 | 90,47928 |
2020 / 5 | Diyetisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Denizli Devlet Hastanesi – Denizli – Sb-Taşra | 1 | 90,47809 |
2020 / 5 | Diyetisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Nevşehir Devlet Hastanesi – Nevşehir – Sb-Taşra | 1 | 90,47451 |
2020 / 5 | Diyetisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Denizli Servergazi Devlet Hastanesi – Denizli – Sb-Taşra | 1 | 90,47392 |
2020 / 5 | Diyetisyen | Yozgat Yerköy İlçe Sağlık Müdürlüğü – Yozgat – Sb-Taşra | 1 | 90,47272 |
2020 / 5 | Diyetisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Aksaray Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi – Aksaray – Sb-Taşra | 1 | 90,47093 |
2020 / 5 | Diyetisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Edremit Devlet Hastanesi – Balıkesir – Sb-Taşra | 1 | 90,46914 |
2020 / 5 | Diyetisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Burdur Devlet Hastanesi – Burdur – Sb-Taşra | 2 | 90,46736 |
2020 / 5 | Diyetisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi – Diyarbakır – Sb-Taşra | 1 | 90,36297 |
2020 / 5 | Diyetisyen | Sakarya Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğü – Sakarya – Sb-Taşra | 1 | 90,36297 |
2020 / 5 | Diyetisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Batman Bölge Devlet Hastanesi – Batman – Sb-Taşra | 1 | 90,35879 |
2020 / 5 | Diyetisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü İstanbul Baltalimanı Metin Sabancı Kemik Hastalıkları Eah – İstanbul – Sb-Taşra | 1 | 90,35700 |
2020 / 5 | Diyetisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi – Bursa – Sb- Taşra | 1 | 90,35641 |
2020 / 5 | Diyetisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Arapgir Ali Özge Devlet Hastanesi – Malatya – Sb-Taşra | 1 | 90,35581 |
2020 / 5 | Diyetisyen | Uşak Merkez Toplum Sağlığı Merkezi – Uşak – Sb-Taşra | 1 | 90,35462 |
2020 / 5 | Diyetisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi – Bursa – Sb-Taşra | 1 | 90,35342 |
2020 / 5 | Diyetisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Osmancık Devlet Hastanesi – Çorum – Sb-Taşra | 1 | 90,35104 |
2020 / 5 | Diyetisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi – Sakarya – Sb-Taşra | 1 | 90,35104 |
2020 / 5 | Diyetisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Uşak Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi – Uşak – Sb-Taşra | 1 | 90,34746 |
2020 / 5 | Diyetisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi – İstanbul – Sb-Taşra | 1 | 90,34209 |
2020 / 5 | Diyetisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Bingöl Devlet Hastanesi – Bingöl – Sb-Taşra | 2 | 90,24724 |
2020 / 5 | Diyetisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Kadınhanı Refik Saime Koyuncu Devlet Hastanesi – Konya – Sb-Taşra | 1 | 90,23830 |
2020 / 5 | Diyetisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Erbaa Devlet Hastanesi – Tokat – Sb-Taşra | 1 | 90,23830 |
2020 / 5 | Diyetisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi – Balıkesir – Sb-Taşra | 2 | 90,23532 |
2020 / 5 | Diyetisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Tuzla Devlet Hastanesi – İstanbul – Sb-Taşra | 1 | 90,23532 |
2020 / 5 | Diyetisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü Van Eğitim Ve Araştırma Hastanesi – Van – Sb-Taşra | 2 | 90,23233 |
2020 / 5 | Diyetisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Ve Araştırma Hastanesi – Diyarbakır – Sb-Taşra | 3 | 90,23054 |
2020 / 5 | Diyetisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Hüyük Devlet Hastanesi – Konya – Sb-Taşra | 1 | 90,23054 |
2020 / 5 | Diyetisyen | Sakarya Geyve İlçe Sağlık Müdürlüğü – Sakarya – Sb-Taşra | 1 | 90,22995 |
2020 / 5 | Diyetisyen | Zonguldak Alaplı İlçe Sağlık Müdürlüğü – Zonguldak – Sb-Taşra | 1 | 90,22816 |
2020 / 5 | Diyetisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi – Giresun – Sb-Taşra | 5 | 90,22458 |
2020 / 5 | Diyetisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Beykoz Devlet Hastanesi – İstanbul – Sb-Taşra | 1 | 90,22339 |
2020 / 5 | Diyetisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Ve Araştırma Hastanesi – İstanbul – Sb-Taşra | 1 | 90,12019 |
2020 / 5 | Diyetisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Manisa Şehir Hastanesi – Manisa – Sb-Taşra | 1 | 90,11781 |
2020 / 5 | Diyetisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Sivas Numune Hastanesi – Sivas – Sb-Taşra | 2 | 90,11602 |
2020 / 5 | Diyetisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Diyarbakır Dağ Kapı Devlet Hastanesi – Diyarbakır – Sb- Taşra | 1 | 90,11005 |
2020 / 5 | Diyetisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Turgutlu Devlet Hastanesi – Manisa – Sb-Taşra | 1 | 90,10886 |
2020 / 5 | Diyetisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Şemdinli Devlet Hastanesi – Hakkari – Sb-Taşra | 1 | 90,10707 |
2020 / 5 | Diyetisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Tokat Dr. Cevdet Aykan Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hastanesi – Tokat – Sb-Taşra | 1 | 90,10647 |
2020 / 5 | Diyetisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi – Manisa – Sb- Taşra | 1 | 90,10409 |
2020 / 5 | Diyetisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eah – İstanbul – Sb-Taşra | 1 | 89,99910 |
2020 / 5 | Diyetisyen | Yozgat Akdağmadeni İlçe Sağlık Müdürlüğü – Yozgat – Sb-Taşra | 1 | 89,99493 |
2020 / 5 | Diyetisyen | Erzurum Yakutiye İlçe Sağlık Müdürlüğü – Erzurum – Sb-Taşra | 1 | 89,99135 |
2020 / 5 | Diyetisyen | İstanbul Zeytinburnu İlçe Sağlık Müdürlüğü – İstanbul – Sb-Taşra | 1 | 89,99075 |
2020 / 5 | Diyetisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi – Muğla – Sb-Taşra | 2 | 89,99016 |
2020 / 5 | Diyetisyen | Van Gevaş Toplum Sağlığı Merkezi – Van – Sb-Taşra | 1 | 89,99016 |
2020 / 5 | Diyetisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Palandöken Devlet Hastanesi – Erzurum – Sb-Taşra | 1 | 89,98717 |
2020 / 5 | Diyetisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Kula Devlet Hastanesi – Manisa – Sb-Taşra | 1 | 89,98658 |
2020 / 5 | Diyetisyen | Erzurum Palandöken İlçe Sağlık Müdürlüğü – Erzurum – Sb-Taşra | 1 | 89,98598 |
2020 / 5 | Diyetisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Sinanpaşa Devlet Hastanesi – Afyonkarahisar – Sb-Taşra | 1 | 89,98479 |
2020 / 5 | Diyetisyen | İstanbul Gaziosmanpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü – İstanbul – Sb-Taşra | 1 | 89,98419 |
2020 / 5 | Diyetisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Bozkır Devlet Hastanesi – Konya – Sb-Taşra | 1 | 89,98181 |
2020 / 5 | Diyetisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Nenehatun Kadın Doğum Hastanesi – Erzurum – Sb-Taşra | 1 | 89,98061 |
2020 / 5 | Diyetisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi – Edirne – Sb- Taşra | 1 | 89,97882 |
2020 / 5 | Diyetisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Yenice Devlet Hastanesi – Çanakkale – Sb-Taşra | 1 | 89,87742 |
2020 / 5 | Diyetisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Çatak Devlet Hastanesi – Van – Sb-Taşra | 1 | 89,87503 |
2020 / 5 | Diyetisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Sason Devlet Hastanesi – Batman – Sb-Taşra | 1 | 89,87324 |
2020 / 5 | Diyetisyen | Erzurum Horasan İlçe Sağlık Müdürlüğü – Erzurum – Sb-Taşra | 1 | 89,87205 |
2020 / 5 | Diyetisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Hadim Devlet Hastanesi – Konya – Sb-Taşra | 1 | 89,87145 |
2020 / 5 | Diyetisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Horasan Devlet Hastanesi – Erzurum – Sb-Taşra | 1 | 89,86847 |
2020 / 5 | Diyetisyen | Sakarya Ferizli Toplum Sağlığı Merkezi – Sakarya – Sb-Taşra | 1 | 89,86847 |
2020 / 5 | Diyetisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Beylikdüzü Devlet Hastanesi – İstanbul – Sb-Taşra | 1 | 89,86668 |
2020 / 5 | Diyetisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Tekman Şehit Piyade Çavuş Muhammet Binici Devlet Hastanesi – Erzurum – Sb-Taşra | 1 | 89,86549 |
2020 / 5 | Diyetisyen | Çanakkale Çan İlçe Sağlık Müdürlüğü – Çanakkale – Sb-Taşra | 1 | 89,86489 |
2020 / 5 | Diyetisyen | Tekirdağ Saray İlçe Sağlık Müdürlüğü – Tekirdağ – Sb-Taşra | 1 | 89,86191 |
2020 / 5 | Diyetisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesi – Konya – Sb- Taşra | 1 | 89,86131 |
2020 / 5 | Diyetisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi – Zonguldak – Sb- Taşra | 1 | 89,86131 |
2020 / 5 | Diyetisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Ardahan Devlet Hastanesi – Ardahan – Sb-Taşra | 1 | 89,85654 |
2020 / 5 | Diyetisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi – İstanbul – Sb-Taşra | 1 | 89,85058 |
2020 / 5 | Diyetisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı İspir Devlet Hastanesi – Erzurum – Sb-Taşra | 1 | 89,75275 |
2020 / 5 | Diyetisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Göle Devlet Hastanesi – Ardahan – Sb-Taşra | 1 | 89,74857 |
2020 / 5 | Diyetisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Tekirdağ Devlet Hastanesi – Tekirdağ – Sb-Taşra | 2 | 89,74738 |
2020 / 5 | Diyetisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Muratlı Devlet Hastanesi – Tekirdağ – Sb-Taşra | 1 | 89,74380 |
2020 / 5 | Diyetisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü İstanbul Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı Ve Sinir Hastalıkları Eah – İstanbul – Sb-Taşra | 1 | 89,74022 |
2020 / 5 | Diyetisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Çaldıran Devlet Hastanesi – Van – Sb-Taşra | 1 | 89,74022 |
2020 / 5 | Diyetisyen | Tekirdağ Şarköy İlçe Sağlık Müdürlüğü – Tekirdağ – Sb-Taşra | 1 | 89,73903 |
2020 / 5 | Diyetisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Sultanbeyli Devlet Hastanesi – İstanbul – Sb-Taşra | 1 | 89,73724 |
2020 / 5 | Diyetisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Uzunköprü Devlet Hastanesi – Edirne – Sb-Taşra | 1 | 89,73426 |
2020 / 5 | Diyetisyen | İstanbul Sultanbeyli İlçe Sağlık Müdürlüğü – İstanbul – Sb-Taşra | 1 | 89,73068 |
2020 / 5 | Diyetisyen | Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü – Hakkari – Sb-Taşra | 1 | 89,63882 |
2020 / 5 | Diyetisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Maltepe Devlet Hastanesi – İstanbul – Sb-Taşra | 1 | 89,63882 |
2020 / 5 | Diyetisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Başkale Devlet Hastanesi – Van – Sb-Taşra | 1 | 89,63703 |
2020 / 5 | Diyetisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Keşan Devlet Hastanesi – Edirne – Sb-Taşra | 2 | 89,63583 |
2020 / 5 | Diyetisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü İstanbul Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi – İstanbul – Sb-Taşra | 1 | 89,62510 |
2020 / 5 | Diyetisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi – İstanbul – Sb- Taşra | 1 | 89,62391 |
2020 / 5 | Diyetisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Taksim Eğitim Ve Araştırma Hastanesi – İstanbul – Sb- Taşra | 1 | 89,62391 |
2020 / 5 | Diyetisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi – İstanbul – Sb-Taşra | 1 | 89,61854 |
2020 / 5 | Diyetisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi – İstanbul – Sb- Taşra | 1 | 89,51236 |
2020 / 5 | Diyetisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü İstanbul Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Eğitim Ve Araştırma Hastanesi – İstanbul – Sb-Taşra | 1 | 89,50520 |
2020 / 5 | Diyetisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Silivri Devlet Hastanesi – İstanbul – Sb-Taşra | 1 | 89,50103 |
2020 / 5 | Diyetisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı İstinye Devlet Hastanesi – İstanbul – Sb-Taşra | 1 | 89,49983 |
2020 / 5 | Diyetisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi – İstanbul – Sb-Taşra | 1 | 89,49566 |
2020 / 5 | Diyetisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Devlet Hastanesi(Başakşehir Şehir Hastanesi)* – İstanbul – Sb-Taşra | 3 | 89,49447 |
2020 / 5 | Diyetisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Eyüpsultan Devlet Hastanesi – İstanbul – Sb-Taşra | 1 | 89,49208 |
2020 / 5 | Diyetisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü İstanbul Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi – İstanbul – Sb-Taşra | 1 | 89,38709 |
2020 / 5 | Diyetisyen | İstanbul Esenyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü – İstanbul – Sb-Taşra | 1 | 89,38530 |
2020 / 5 | Diyetisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Silivri Ceza İnfaz Kurumu Devlet Hastanesi – İstanbul – Sb- Taşra | 1 | 89,26779 |
2020 / 5 | Diyetisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eah(Başakşehir Şehir Hastanesi)* – İstanbul – Sb-Taşra | 5 | 89,25408 |
2020 / 5 | Diyetisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi(Başakşehir Şehir Hastanesi)* – İstanbul – Sb-Taşra | 10 | 89,25050 |
2020 / 5 | Diyetisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü İstanbul Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı Ve Sinir Hastalıkları Eah(Başakşehir Şehir Hastanesi)* – İstanbul – Sb-Taşra | 5 | 89,25050 |
2020 / 5 | Diyetisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü İstanbul Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi(Başakşehir Şehir Hastanesi)* – İstanbul – Sb-Taşra | 3 | 89,24871 |
👉 Öğrenci Gündemi’ ni İnstagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız