Gündem

Bayram Hediyesi Geldi: Benzinin Litresi 20 Lirayı Geçti!

30 Nisan 2022 günü Ramazan tatili öncesi Brent petrolün varilinin 107 dolara kadar yükselmesinden sonra benzinin litre fiyatına 1 lira 33 kuruş zam geldi. Yeni zam ile birlikte benzinin litre fiyatı Ankara ve İzmir’de 20,44 liraya, İstanbul’da 20,33 liraya yükseldi.

Benzinin Litresi 20 Lirayı Geçti!

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 130 doların üzerini gören brent petrol, diyalog çabalarının oluşması sonrası 98 dolara kadar düştü. Ancak yeniden tırmanışa geçen brent petrol gün içinde 107 doları gördü.

Bu çerçevede de Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarında zam beklentisi hasıl oldu. Buna göre, gece yarısından geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 33 kuruş zam geldi.


Benzinin Litresi Kaç Lira Oldu?

30 Nisan 2022’de gelen yeni zam sonrası benzinin litre fiyatı Ankara ve İzmir’de 19,11 lirada 20. 44 liraya, İstanbul’da ise 19.01 liradan 20,33 liraya yükseldi.

İLÇEKURŞUNSUZ BENZİN (TL/LT)GAZ YAĞI (TL/LT)TP MOTORİN (TL/LT)MOTORİN (TL/LT)KALORİFER YAKITI (TL/KG)FUEL OIL (TL/KG)Y.K. FUEL OIL (TL/KG)TPGAZ
ISTANBUL - ANADOLU20,33 20,65 22,06 22,02 15,99 13,05 11,42 11,66
ISTANBUL - AVRUPA20,33 20,65 22,04 22,00 15,99 13,05 11,42 11,77
ADALAR20,32 20,64 22,05 22,01 15,98 13,04 11,41 11,66
ARNAVUTKOY20,33 20,65 22,04 22,00 15,99 13,05 11,42 11,77
ATASEHIR20,33 20,65 22,06 22,02 15,99 13,05 11,42 11,66
AVCILAR20,33 20,65 22,04 22,00 15,99 13,05 11,42 11,77
BAGCILAR20,33 20,65 22,04 22,00 15,99 13,05 11,42 11,77
BAHCELIEVLER20,33 20,65 22,04 22,00 15,99 13,05 11,42 11,77
BAKIRKOY20,33 20,65 22,04 22,00 15,99 13,05 11,42 11,77
BASAKSEHIR20,33 20,65 22,04 22,00 15,99 13,05 11,42 11,77
BAYRAMPASA20,33 20,65 22,04 22,00 15,99 13,05 11,42 11,77
BESIKTAS20,33 20,65 22,04 22,00 15,99 13,05 11,42 11,77
BEYKOZ20,33 20,65 22,06 22,02 15,99 13,05 11,42 11,66
BEYLIKDUZU20,33 20,65 22,04 22,00 15,99 13,05 11,42 11,77
BEYOGLU20,33 20,65 22,04 22,00 15,99 13,05 11,42 11,77
BUYUKCEKMECE20,33 20,65 22,04 22,00 15,99 13,05 11,42 11,77
CATALCA20,33 20,65 22,04 22,00 15,99 13,05 11,42 11,77
EMINONU20,33 20,65 22,04 22,00 15,99 13,05 11,42 11,77
ESENLER20,33 20,65 22,04 22,00 15,99 13,05 11,42 11,77
ESENYURT20,33 20,65 22,04 22,00 15,99 13,05 11,42 11,77
EYUP20,33 20,65 22,04 22,00 15,99 13,05 11,42 11,77
FATIH20,33 20,65 22,04 22,00 15,99 13,05 11,42 11,77
GAZIOSMANPASA20,33 20,65 22,04 22,00 15,99 13,05 11,42 11,77
GUNGOREN20,33 20,65 22,04 22,00 15,99 13,05 11,42 11,77
KADIKOY20,33 20,65 22,06 22,02 15,99 13,05 11,42 11,66
KAGITHANE20,33 20,65 22,04 22,00 15,99 13,05 11,42 11,77
KARTAL20,32 20,64 22,05 22,01 15,98 13,04 11,41 11,66
KUCUKCEKMECE20,33 20,65 22,04 22,00 15,99 13,05 11,42 11,77
MALTEPE20,32 20,64 22,05 22,01 15,98 13,04 11,41 11,66
PENDIK20,32 20,64 22,05 22,01 15,98 13,04 11,41 11,66
SARIYER20,33 20,66 22,05 22,01 16,00 13,06 11,43 11,77
SILE20,32 20,64 22,05 22,01 15,98 13,04 11,41 11,66
SILIVRI20,33 20,66 22,05 22,01 16,00 13,06 11,43 11,77
SISLI20,33 20,65 22,04 22,00 15,99 13,05 11,42 11,77
SULTANBEYLI20,32 20,64 22,05 22,01 15,98 13,04 11,41 11,66
TUZLA20,32 20,64 22,05 22,01 15,98 13,04 11,41 11,66
UMRANIYE20,33 20,65 22,06 22,02 15,99 13,05 11,42 11,66
USKUDAR20,32 20,64 22,05 22,01 15,98 13,04 11,41 11,66
ZEYTINBURNU20,33 20,65 22,06 22,02 15,99 13,05 11,42 11,77
ZEYTINBURNU20,33 20,65 22,04 22,00 15,99 13,05 11,42 11,77

👉 Öğrenci Gündemi’ ni İnstagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu