Ankara Üniversitesi Taban Puanları 2022 (ÖSYM)
Ankara Üniversitesi 2022 Taban Puanları ve Başarı sıralamasını aşağıdaki tabloda yer almaktadır. YÖK ve ÖSYM tarafından yayınlanmış olan güncel taban puanları ve başarı sıralamasını sizler için derledik. 2022 AYT ve TYT girip tercih yapmak isteyenler üniversite adayları bu başarı sıralamalarını ve taban puanlarını göz önünde bulundurmalılar. Bu sayfadaki Ankara Üniversitesi taban puanları ÖSYM 2021 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2022 YKS tercih işlemlerinde bu sayfadaki puanlar geçerli olacaktır.
Ankara Üniversitesi Taban Puanları 2022 (ÖSYM)
Ankara Üniversitesi YKS ile toplam 12813 öğrenci alıyor. Bu kontenjanın 4003 tanesi TYT ile öğrenci alan önlisans programlarına ait. AYT ile öğrenci alan fakültelerin kontenjanı ise toplam 8810 adet.
BİRİM | BÖLÜM | TÜR | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|---|
Açık ve Uzaktan Eğitim | Acil Durum ve Afet Yönetimi (UE) | TYT | 80 | 351,47873 | 246,58601 |
Açık ve Uzaktan Eğitim | Adalet (UE) | TYT | 90 | 413,94617 | 274,52357 |
Açık ve Uzaktan Eğitim | Arap Dili ve Edebiyatı (UE) | DİL | 100 | 470,99639 | 358,41566 |
Açık ve Uzaktan Eğitim | Bankacılık ve Sigortacılık (UE) | TYT | 100 | 312,13135 | 220,08081 |
Açık ve Uzaktan Eğitim | Bilgisayar Programcılığı (UE) | TYT | 120 | 438,11182 | 287,95839 |
Açık ve Uzaktan Eğitim | Bilgisayar Teknolojisi (UE) | TYT | 100 | 321,67400 | 238,68209 |
Açık ve Uzaktan Eğitim | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (UE) | TYT | 150 | 282,85307 | 201,49866 |
Açık ve Uzaktan Eğitim | Coğrafya (UE) | SÖZ | 100 | 329,67149 | 237,08474 |
Açık ve Uzaktan Eğitim | Elektronik Teknolojisi (UE) | TYT | 150 | 359,04756 | 224,80985 |
Açık ve Uzaktan Eğitim | Elektronik Ticaret ve Yönetimi (AÖ) | EA | 400 | 354,17395 | 201,30184 |
Açık ve Uzaktan Eğitim | Gazetecilik (UE) | SÖZ | 100 | 373,12263 | 243,76052 |
Açık ve Uzaktan Eğitim | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (UE) | SÖZ | 100 | 351,52125 | 239,01748 |
Açık ve Uzaktan Eğitim | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (UE) | TYT | 100 | 266,17649 | 217,31500 |
Açık ve Uzaktan Eğitim | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İNG UE) | DİL | 100 | 465,70330 | 379,96134 |
Açık ve Uzaktan Eğitim | İnternet ve Ağ Teknolojileri (UE) | TYT | 100 | 321,12590 | 225,72581 |
Açık ve Uzaktan Eğitim | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (UE) | TYT | 150 | 266,15198 | 210,98879 |
Açık ve Uzaktan Eğitim | Radyo Televizyon ve Sinema (UE) | SÖZ | 100 | 365,39840 | 254,37883 |
Açık ve Uzaktan Eğitim | Rus Dili ve Edebiyatı (RUS UE) | DİL | 100 | 475,33401 | 331,47312 |
Açık ve Uzaktan Eğitim | Sanat Tarihi (UE) | SÖZ | 100 | 448,52258 | 272,60101 |
Açık ve Uzaktan Eğitim | Sinoloji (UE) | DİL | 100 | 459,16112 | 269,01595 |
Açık ve Uzaktan Eğitim | Sosyal Güvenlik (UE) | TYT | 100 | 375,74582 | 244,74389 |
Açık ve Uzaktan Eğitim | Sosyal Hizmet (UE) | EA | 100 | 313,58530 | 203,14382 |
Açık ve Uzaktan Eğitim | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (UE) | TYT | 150 | 320,45696 | 246,14102 |
Açık ve Uzaktan Eğitim | Turizm ve Otel İşletmeciliği (UE) | TYT | 70 | 353,37258 | 216,45587 |
Açık ve Uzaktan Eğitim | Yönetim Bilişim Sistemleri (AÖ) | EA | 400 | 308,48832 | 200,00872 |
Dil ve Tarih Coğrafya | Alman Dili ve Edebiyatı (ALM) | DİL | 50 | 448,54238 | 354,17108 |
Dil ve Tarih Coğrafya | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İNG) | DİL | 60 | 409,86778 | 390,36712 |
Dil ve Tarih Coğrafya | Antropoloji | EA | 50 | 327,77394 | 231,83040 |
Dil ve Tarih Coğrafya | Arap Dili ve Edebiyatı | DİL | 60 | 448,88604 | 255,47313 |
Dil ve Tarih Coğrafya | Arkeoloji (İNG) | EA | 25 | 361,80720 | 276,49117 |
Dil ve Tarih Coğrafya | Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 50 | 294,25228 | 245,66167 |
Dil ve Tarih Coğrafya | Bulgar Dili ve Edebiyatı (BUL) | DİL | 20 | 315,43643 | 206,81027 |
Dil ve Tarih Coğrafya | Coğrafya | SÖZ | 50 | 385,04107 | 316,81594 |
Dil ve Tarih Coğrafya | Coğrafya (İNG) | SÖZ | 40 | 396,57327 | 314,19017 |
Dil ve Tarih Coğrafya | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ | 60 | 362,60054 | 258,91964 |
Dil ve Tarih Coğrafya | Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL | 35 | 417,37521 | 294,31848 |
Dil ve Tarih Coğrafya | Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı (KKTC) | DİL | 1 | 259,05788 | 259,05788 |
Dil ve Tarih Coğrafya | Dilbilimi | DİL | 50 | 425,56387 | 355,68075 |
Dil ve Tarih Coğrafya | Ermeni Dili ve Kültürü (ERM) | DİL | 20 | 384,24057 | 228,61185 |
Dil ve Tarih Coğrafya | Fars Dili ve Edebiyatı | DİL | 50 | 462,89175 | 223,44177 |
Dil ve Tarih Coğrafya | Felsefe (İNG) | EA | 40 | 324,65370 | 270,27153 |
Dil ve Tarih Coğrafya | Felsefe | EA | 40 | 338,84664 | 258,02955 |
Dil ve Tarih Coğrafya | Fransız Dili ve Edebiyatı | DİL | 50 | 448,12506 | 365,27291 |
Dil ve Tarih Coğrafya | Halkbilimi | SÖZ | 50 | 315,13736 | 256,93239 |
Dil ve Tarih Coğrafya | Hindoloji | DİL | 30 | 392,50191 | 233,12286 |
Dil ve Tarih Coğrafya | Hititoloji | DİL | 20 | 322,81931 | 228,06746 |
Dil ve Tarih Coğrafya | Hungaroloji | DİL | 30 | 312,87156 | 206,63027 |
Dil ve Tarih Coğrafya | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İNG) | DİL | 70 | 440,91184 | 403,68715 |
Dil ve Tarih Coğrafya | İspanyol Dili ve Edebiyatı (İSP) | DİL | 45 | 441,16203 | 382,78950 |
Dil ve Tarih Coğrafya | İtalyan Dili ve Edebiyatı (İTA) | DİL | 50 | 444,97688 | 358,12621 |
Dil ve Tarih Coğrafya | İtalyan Dili ve Edebiyatı (İTA KKTC) | DİL | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Dil ve Tarih Coğrafya | Japon Dili ve Edebiyatı | DİL | 50 | 481,53470 | 402,56027 |
Dil ve Tarih Coğrafya | Klasik Arkeoloji | EA | 50 | 339,99830 | 228,60607 |
Dil ve Tarih Coğrafya | Kore Dili ve Edebiyatı | DİL | 40 | 426,64599 | 381,51989 |
Dil ve Tarih Coğrafya | Latin Dili ve Edebiyatı | DİL | 30 | 383,86096 | 308,40668 |
Dil ve Tarih Coğrafya | Leh Dili ve Edebiyatı (LEH) | DİL | 30 | 332,10335 | 256,80601 |
Dil ve Tarih Coğrafya | Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | EA | 30 | 304,31648 | 212,79531 |
Dil ve Tarih Coğrafya | Psikoloji | EA | 100 | 404,76446 | 370,36141 |
Dil ve Tarih Coğrafya | Rus Dili ve Edebiyatı (RUS) | DİL | 30 | 433,87046 | 371,45842 |
Dil ve Tarih Coğrafya | Sanat Tarihi | SÖZ | 50 | 379,01083 | 292,88182 |
Dil ve Tarih Coğrafya | Sanat Tarihi (KKTC) | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Dil ve Tarih Coğrafya | Sinoloji | DİL | 30 | 455,90003 | 391,77858 |
Dil ve Tarih Coğrafya | Sosyoloji | EA | 60 | 329,13597 | 281,41901 |
Dil ve Tarih Coğrafya | Sümeroloji | SÖZ | 20 | 324,71585 | 269,72443 |
Dil ve Tarih Coğrafya | Tarih | SÖZ | 80 | 407,86376 | 360,65388 |
Dil ve Tarih Coğrafya | Tarih Öncesi Arkeolojisi | EA | 30 | 234,91538 | 202,08816 |
Dil ve Tarih Coğrafya | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 382,84146 | 320,51031 |
Dil ve Tarih Coğrafya | Urdu Dili ve Edebiyatı | DİL | 20 | 302,20719 | 302,20719 |
Dil ve Tarih Coğrafya | Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL | 20 | 398,62758 | 279,43893 |
Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 140 | 439,01044 | 428,85111 |
Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İNG) | SAY | 30 | 434,39275 | 427,58463 |
Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi | SAY | 140 | 428,72476 | 407,25772 |
Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi (İNG) | SAY | 60 | 421,52682 | 406,76152 |
Eğitim Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 20 | 319,26632 | 248,61362 |
Eğitim Bilimleri Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 397,10953 | 368,90614 |
Eğitim Bilimleri Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 423,21735 | 391,51374 |
Eğitim Bilimleri Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70 | 361,83699 | 345,59640 |
Eğitim Bilimleri Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 357,57028 | 334,74755 |
Eğitim Bilimleri Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 365,60165 | 332,39205 |
Fen Fakültesi | Astronomi ve Uzay Bilimleri | SAY | 40 | 394,20008 | 243,17031 |
Fen Fakültesi | Biyoloji (İNG) | SAY | 30 | 392,21743 | 339,08143 |
Fen Fakültesi | Biyoloji | SAY | 90 | 333,88516 | 264,00424 |
Fen Fakültesi | Fizik | SAY | 40 | 393,18709 | 248,75825 |
Fen Fakültesi | İstatistik | SAY | 60 | 357,56753 | 265,13488 |
Fen Fakültesi | Kimya (İNG) | SAY | 20 | 362,42184 | 324,37199 |
Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 60 | 313,15822 | 260,10786 |
Fen Fakültesi | Matematik | SAY | 60 | 343,55429 | 313,92825 |
Fen Fakültesi | Matematik (İNG) | SAY | 60 | 335,98185 | 299,43691 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | EA | 40 | 293,88339 | 204,35768 |
Hemşirelik Fakültesi | Ebelik | SAY | 120 | 364,73265 | 290,42532 |
Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 180 | 418,49915 | 354,19593 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 550 | 492,19762 | 412,36835 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İNG) | SÖZ | 20 | 412,09350 | 354,73366 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 198 | 422,97164 | 321,72780 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (MTOK) | SÖZ | 22 | 341,78158 | 268,55408 |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 65 | 404,16966 | 330,04516 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 65 | 391,01477 | 325,31879 |
İletişim Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema | SÖZ | 65 | 390,52379 | 345,86604 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İNG) | SAY | 70 | 459,38920 | 433,77652 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80 | 430,40545 | 408,86970 |
Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İNG) | SAY | 65 | 382,22779 | 344,21383 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İNG) | SAY | 80 | 448,37644 | 407,18464 |
Mühendislik Fakültesi | Enerji Mühendisliği (İNG) | SAY | 40 | 343,80971 | 316,87964 |
Mühendislik Fakültesi | Fizik Mühendisliği (İNG) | SAY | 50 | 363,41676 | 282,78935 |
Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği (İNG) | SAY | 90 | 324,36016 | 292,59172 |
Mühendislik Fakültesi | Jeofizik Mühendisliği (İNG) | SAY | 15 | 280,67154 | 253,50025 |
Mühendislik Fakültesi | Jeofizik Mühendisliği | SAY | 15 | 248,81622 | 248,81622 |
Mühendislik Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği (İNG) | SAY | 40 | 303,18014 | 248,18139 |
Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği (İNG) | SAY | 100 | 365,75542 | 344,99352 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 80 | 376,38769 | 350,13425 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 65 | 319,23581 | 294,54520 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ortez ve Protez | SAY | 55 | 297,98865 | 252,62042 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 80 | 296,11768 | 259,32276 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 80 | 324,27440 | 282,30462 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 60 | 321,63236 | 279,78783 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat | EA | 60 | 351,82044 | 310,10657 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme (İNG) | EA | 30 | 361,86296 | 332,54632 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme | EA | 60 | 382,97494 | 307,69219 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Maliye | EA | 60 | 373,51851 | 310,02227 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Politika ve Ekonomi (İNG) | EA | 40 | 374,87331 | 327,90927 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 60 | 384,39581 | 347,12099 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 60 | 374,96687 | 326,61111 |
Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İNG) | SAY | 60 | 494,74243 | 487,04137 |
Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 320 | 503,06485 | 479,60367 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Aktüerya Bilimleri | SAY | 60 | 328,15637 | 226,27731 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi | EA | 70 | 333,00246 | 222,51445 |
Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi (İNG) | SAY | 60 | 440,68969 | 395,19103 |
Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 165 | 424,17863 | 385,72823 |
Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi (İNG KKTC) | SAY | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | SAY | 45 | 276,78363 | 238,01608 |
Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | SAY | 45 | 307,14507 | 266,03916 |
Ziraat Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 75 | 289,02944 | 241,81556 |
Ziraat Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 30 | 282,10206 | 213,41911 |
Ziraat Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği (İNG) | SAY | 30 | 263,74675 | 208,85851 |
Ziraat Fakültesi | Süt Teknolojisi | SAY | 30 | 0,00000 | 0,00000 |
Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | EA | 50 | 311,59256 | 256,84412 |
Ziraat Fakültesi | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 45 | 301,91499 | 231,98445 |
Ziraat Fakültesi | Tarımsal Yapılar ve Sulama | SAY | 35 | 223,84719 | 223,84719 |
Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | SAY | 45 | 297,93031 | 232,41409 |
Ziraat Fakültesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 50 | 253,23495 | 201,04774 |
Ziraat Fakültesi | Zootekni | SAY | 45 | 304,47582 | 201,99159 |
1. Organize Sanayi Bölgesi MYO | Dijital Fabrika Teknolojileri | TYT | 40 | 296,03575 | 239,65549 |
Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet | TYT | 100 | 465,72404 | 294,10867 |
Adalet Meslek Yüksekokulu | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | TYT | 80 | 410,83628 | 262,90789 |
Adalet Meslek Yüksekokulu | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği | TYT | 50 | 328,14532 | 253,88516 |
Adalet Meslek Yüksekokulu | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (KKTC) | TYT | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Ayaş Meslek Yüksekokulu | Coğrafi Bilgi Sistemleri | TYT | 40 | 286,66525 | 200,82257 |
Ayaş Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 40 | 257,96848 | 222,83021 |
Ayaş Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik | TYT | 60 | 312,71152 | 232,55418 |
Beypazarı Meslek Yüksekokulu | Acil Durum ve Afet Yönetimi | TYT | 70 | 284,47453 | 255,55372 |
Beypazarı Meslek Yüksekokulu | Aşçılık | TYT | 55 | 321,66180 | 257,92521 |
Beypazarı Meslek Yüksekokulu | Ayakkabı Tasarım ve Üretimi | TYT | 20 | 226,35132 | 186,12012 |
Beypazarı Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 90 | 273,97939 | 228,30554 |
Beypazarı Meslek Yüksekokulu | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | TYT | 40 | 319,13851 | 193,53609 |
Beypazarı Meslek Yüksekokulu | Moda Tasarımı | TYT | 55 | 313,06314 | 225,63169 |
Beypazarı Meslek Yüksekokulu | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 30 | 355,72735 | 257,49779 |
Beypazarı Meslek Yüksekokulu | Turist Rehberliği | TYT | 65 | 359,14219 | 210,36104 |
Beypazarı Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 75 | 265,35717 | 205,60531 |
Beypazarı Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 60 | 239,92610 | 194,96699 |
Elmadağ Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 65 | 372,38483 | 278,93866 |
Elmadağ Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 50 | 276,56689 | 252,97051 |
Elmadağ Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 45 | 266,93483 | 223,86252 |
Elmadağ Meslek Yüksekokulu | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 50 | 262,96098 | 234,24591 |
Elmadağ Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | TYT | 50 | 293,42876 | 249,45300 |
Elmadağ Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 55 | 254,71483 | 234,49231 |
Gama Meslek Yüksekokulu | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | TYT | 60 | 290,64920 | 240,06807 |
Gama Meslek Yüksekokulu | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (İÖ) | TYT | 55 | 292,34051 | 226,42219 |
Gama Meslek Yüksekokulu | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 60 | 297,43792 | 261,79489 |
Gama Meslek Yüksekokulu | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | TYT | 60 | 407,18171 | 242,56776 |
Haymana Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi | TYT | 70 | 328,86216 | 271,28869 |
Haymana Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | TYT | 60 | 268,82311 | 220,14846 |
Kalecik Meslek Yüksekokulu | Bahçe Tarımı | TYT | 50 | 353,64057 | 177,79431 |
Kalecik Meslek Yüksekokulu | Bitki Koruma | TYT | 35 | 302,99343 | 211,72827 |
Kalecik Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | TYT | 50 | 289,30773 | 224,04831 |
Kalecik Meslek Yüksekokulu | Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | TYT | 45 | 253,67680 | 194,90088 |
Kalecik Meslek Yüksekokulu | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | TYT | 30 | 270,55277 | 191,10428 |
Kızılcahamam Sağlık Hizmetleri MYO | Fizyoterapi | TYT | 60 | 367,49879 | 276,33684 |
Nallıhan Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 284,96876 | 257,74839 |
Nallıhan Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | TYT | 55 | 275,33279 | 218,14552 |
Sağlık Hizmetleri MYO | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 65 | 341,72033 | 284,28515 |
Sağlık Hizmetleri MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (KKTC) | TYT | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Sağlık Hizmetleri MYO | Anestezi | TYT | 65 | 419,80006 | 320,95167 |
Sağlık Hizmetleri MYO | Eczane Hizmetleri | TYT | 65 | 358,42508 | 277,27306 |
Sağlık Hizmetleri MYO | İlk ve Acil Yardım | TYT | 65 | 340,50067 | 322,07272 |
Sağlık Hizmetleri MYO | Radyoterapi | TYT | 60 | 299,43190 | 276,27465 |
Sağlık Hizmetleri MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 60 | 305,48085 | 267,85637 |
Sağlık Hizmetleri MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 65 | 338,12890 | 303,22599 |
Sağlık Hizmetleri MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 60 | 397,83914 | 291,70897 |
Bilgilendirme: Yukarıda yer alan tabloda puanları ve başarı sıralamalarını bulacaksınız. “dolmadı” yazılan yerde kontenjanın dolmadığını ifade etmek için yazdık. Örnek vermek gerekirse 50 kisilik kontenjan dolmadığı için ÖSYM herhangi bir sıralama ve/veya taban puan tahmini oluşturmadı. İsteyen herkes baraj puanı yoksa bu bölümü tercih edip yerleşebilme şansına sahip. Tabloda (–) seklinde olan yerleri ise hiçbir adayın tercih etmediği şeklinde yorumlayabiliriz.
Tablo ve sayfadaki kısaltmaların anlamı: BİRİM: Bölümün bağlı olduğu fakülte yada yüksekokul adı. TÜR: Bölümün YKS puan türü. KNT: Bölümün kontenjan sayısı. TAVAN: Bölümün en yüksek puanı. TABAN: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim. MTOK: Mesleki ve Teknik Ortaöğretim kurumları kontenjanı. KKTC: KKTC uyruklu öğrenci kontenjanı.