Bilgisayar Mühendisliği Kazanmak İçin 2022 YKS’ de Kaç Net Yapmak Gerekir?
Bilgisayar Mühendisliği Kazanmak İçin 2022 YKS’ de Kaç Net Yapmak Gerekir?. Sayısal puan türünden öğrenci alan Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, 4 yıl eğitim veren bir bölümdür. Diğer mesleklere göre çok fazla iş imkanı sunan bu bölüm özellikle de son yıllarda öğrenciler tarafından da çok fazla tercih edilmekte. Bu sebeple 2022 YKS öncesi öğrenciler tarafından merak edilen Bilgisayar Mühendisliği İçin Kaç Net Yapmalıyım? sorusu çok fazla aratılmakta. 2022 yılında YKS’ ye girip Bilgisayar Mühendisliği kazanmak isteyen adaylar için bu makalemizde Bilgisayar Mühendisliği İçin 2022 YKS’ de Kaç Net Yapmak Gerekir? sorusunu yanıtlayacağız.
Bilgisayar Mühendisliği Kazanmak İçin 2022 YKS’ de Kaç Net Yapmak Gerekir?
Aşağıdaki listede yer alan veriler YÖK ve ÖSYM tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir. 2022 yılında Bilgisayar Mühendisliği kazanmak için YKS- TYT–AYT’ den kaç net yapmak gerekir? sorusunun cevabını aşağıdaki tablodan öğrenebilirsiniz.
Üniversite | Türü | Katsayı | Yerleşen Son Kişi OBP | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABDULLAH GÜL ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 463,016 | 72 | 29,5 | 14 | 16,5 | 14 | 20,75 | 5,75 | 11,75 | 13 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 471,626 | 25 | 22,25 | 15,25 | 9,5 | 6,75 | 13,25 | 3,25 | 8,5 | 7 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 477,836 | 25 | 27,75 | 12,5 | 18,75 | 15,25 | 25,25 | 5,75 | 8 | 11,75 |
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 412,646 | 72 | 28 | 11 | 17,25 | 12,75 | 11,25 | 5,25 | 8,5 | 9,25 |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 387,113 | 62 | 19,25 | 8 | 15 | 5,75 | 17,25 | 4,25 | 1,75 | 4,5 |
AKDENİZ ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 477,9 | 72 | 28,75 | 11 | 22 | 16,25 | 23 | 3,75 | 10,75 | 13 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 437,255 | 72 | 22,25 | 8,75 | 13,75 | 16,75 | 17,75 | 5 | 10,75 | 8,5 |
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 434,95 | 5 | 25,5 | 14 | 14,25 | 0 | 11,75 | 0 | 0 | 0 |
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 488,762 | 15 | 26,5 | 15,25 | 10,75 | 9,25 | 9,25 | 3,25 | 8,25 | 10,5 |
ALTINBAŞ ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 420,05 | 16 | 26 | 13,25 | 10,25 | 6,25 | 11,75 | 5 | 1 | 6 |
ALTINBAŞ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 445,632 | 17 | 32,25 | 15,25 | 15,75 | 15 | 20,25 | 8 | 8,25 | 5,5 |
AMASYA ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 330,117 | 62 | 22,75 | 10 | 13,25 | 9,75 | 11,25 | 1,75 | 0 | 8,75 |
ANKARA BİLİM ÜNİV. – (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 418,2 | 11 | 24,5 | 11,75 | 5 | 2,75 | 7,5 | 1,25 | 2 | 3 |
ANKARA BİLİM ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 434,83 | 8 | 29 | 11,5 | 20 | 17,75 | 23,75 | 2,5 | 8 | 12 |
ANKARA BİLİM ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 459,549 | 12 | 23 | 3,75 | 3,5 | 12,75 | 4 | 0,25 | 7,5 | 4,5 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 456,176 | 34 | 31,25 | 13,75 | 14,75 | 13,75 | 10 | 0,75 | 8 | 10,5 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 475,651 | 6 | 31,25 | 15 | 18,75 | 15,25 | 24,25 | 4,25 | 13 | 9,25 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 382,7 | 82 | 24,25 | 11,25 | 20,5 | 16,5 | 24 | 8 | 10,5 | 13 |
ANKARA ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 410,377 | 82 | 25,25 | 11,5 | 19,25 | 15 | 24 | 8 | 11,75 | 13 |
ANKARA ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 446,162 | 72 | 31,5 | 16,5 | 19,5 | 16,25 | 29,75 | 6,5 | 10,5 | 10,5 |
ANTALYA BİLİM ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 446,699 | 51 | 16,75 | 11,25 | 17 | 8,75 | 12,75 | -0,25 | 5,75 | 4,25 |
ANTALYA BİLİM ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 379,5 | 9 | 30 | 13,75 | 16,75 | 15,25 | 22,25 | 7,75 | 10,5 | 11,75 |
ATATÜRK ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 463,444 | 72 | 21,25 | 11,75 | 13 | 11 | 11,5 | 3 | 4,75 | 6 |
ATATÜRK ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 422,371 | 31 | 14,75 | 18,75 | 12,25 | 14,5 | 12,25 | 7,5 | 9,75 | 10,75 |
ATATÜRK ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 351,359 | 62 | 19,75 | 7,75 | 7 | 7 | 11,5 | -0,25 | 12 | 10,5 |
ATILIM ÜNİV. – (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 454,382 | 76 | 17,75 | 8,75 | 7,5 | 10 | 8,75 | 3 | 10 | 10,5 |
ATILIM ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 440,841 | 13 | 30,25 | 13 | 18,75 | 16,75 | 18,75 | 10,25 | 11,75 | 11,75 |
AVRASYA ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 394,462 | 11 | 23,25 | 12 | 8,75 | 8 | 4 | 3,25 | 0,5 | 4,75 |
AVRASYA ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 413,594 | 3 | 22,5 | 9,5 | 11,25 | 10 | 23,75 | 2,75 | 4,5 | 9,5 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 457,651 | 72 | 28,25 | 11 | 15,75 | 13 | 22,5 | 4 | 9,5 | 10,5 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 454,48 | 38 | 28 | 5 | 22,5 | 12,5 | 22,5 | 6 | 11,75 | 7 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 485,92 | 15 | 35 | 18,75 | 25,5 | 18 | 30,5 | 9,25 | 11,75 | 12 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 496,938 | 47 | 18,75 | 4,5 | 7,5 | 7,5 | 18 | 6,5 | 6,75 | 4,5 |
BALIKESİR ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 415,218 | 72 | 25,25 | 8,75 | 8,75 | 11,5 | 18,75 | 5,5 | 10,5 | 12 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 442,461 | 62 | 22,75 | 13 | 0,5 | 12,5 | 17 | 5,5 | 7,25 | 8 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 402,086 | 62 | 25,25 | 10,5 | 14 | 15 | 15,25 | 4,5 | 10,5 | 8 |
BARTIN ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 386,952 | 72 | 28 | 7,5 | 12,25 | 8,75 | 9,75 | 2,5 | 9,25 | 0,75 |
BATMAN ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 416,438 | 38 | 19,25 | 9,75 | 8,25 | 2,25 | 8,5 | 1,25 | 1,75 | 5,5 |
BAŞKENT ÜNİV. – (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 454,788 | 54 | 18,5 | 11 | 4,75 | 10 | 17,5 | 4,25 | 7,75 | 10,5 |
BAŞKENT ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 457,27 | 11 | 24,5 | 6 | 20,5 | 15 | 30 | 7,75 | 9,5 | 9,25 |
BAŞKENT ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 483,975 | 10 | 33 | 14,25 | 9,75 | 10,75 | 9,5 | 2,25 | 4,75 | 10,5 |
BEYKENT ÜNİV. – (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 394,65 | 60 | 16,5 | 2 | 14,25 | 10,25 | 9,75 | 3,25 | 2,25 | 7 |
BEYKENT ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 419,605 | 10 | 25,5 | 10,75 | 18,75 | 15,75 | 21,5 | 8 | 11,75 | 8 |
BEYKENT ÜNİV. – (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 415,8 | 51 | 15,25 | 6 | 17,75 | 4 | 17 | 0,25 | 7 | 6,75 |
BEYKENT ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 416,463 | 9 | 22,5 | 12,5 | 20 | 18,75 | 25 | 6,5 | 8 | 13 |
BEYKOZ ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 392,371 | 42 | 17 | 6,5 | 11,25 | 6,25 | 12,5 | 2,5 | 4,75 | 0 |
BEYKOZ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 447,6 | 8 | 24,25 | 17,75 | 11,5 | 15,25 | 21,25 | 5,5 | 13 | 9,25 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 370,8 | 72 | 15 | 5,5 | 15,75 | 11 | 22,75 | -2,25 | 5 | 8,75 |
BİNGÖL ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 388,45 | 21 | 14,25 | 2,5 | 10,25 | 7 | 9,25 | 0 | 5,75 | 5,5 |
BİRUNİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 369,51 | 42 | 17,75 | 9,25 | 4 | 9,5 | 10,75 | -1,25 | 11,75 | 1 |
BİRUNİ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 448,85 | 8 | 30 | 16,25 | 14,5 | 16,25 | 13,5 | 11,5 | 8 | 11,75 |
BİRUNİ ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 346,45 | 37 | 16,75 | 8,25 | 14,25 | 5,25 | 14,75 | 1,25 | 6,75 | 3,25 |
BİRUNİ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 428,98 | 6 | 27,5 | 13,5 | 16,25 | 15,25 | 21,75 | 7 | 8 | 13 |
BİTLİS EREN ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 413,766 | 27 | 22 | 4,5 | 8,5 | 3,75 | 12,25 | 0 | 1 | 1,75 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 447,531 | 72 | 21,75 | 9,5 | 13,75 | 17 | 12,75 | 9 | 10,5 | 9,25 |
BOĞAZİÇİ ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 494,372 | 93 | 33,75 | 18,75 | 32 | 20 | 34,25 | 14 | 11,75 | 13 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 463,162 | 67 | 23,5 | 4 | 12,75 | 9,5 | 12 | 3 | 6,5 | 7 |
BURSA TEKNİK ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 478,837 | 88 | 26 | 13,25 | 14,5 | 15,25 | 17,5 | 11 | 9,25 | 8,75 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 452,932 | 88 | 31,5 | 14,25 | 16 | 10,5 | 23,75 | 4,75 | 10,5 | 10,5 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 442,43 | 93 | 28,75 | 16,25 | 18,5 | 13,75 | 26,75 | 9 | 10,5 | 10,5 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 449,963 | 10 | 30,75 | 13,25 | 13,25 | 14,25 | 9,5 | 2,75 | 3,5 | 5 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 467,976 | 5 | 23 | 11,5 | 7,5 | 7,75 | 8,25 | -1 | 4,75 | 7,5 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 453,452 | 10 | 30,25 | 13,5 | 18,5 | 9,25 | 18,75 | 3,5 | 9,75 | 8,25 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 426,043 | 20 | 17,75 | 1,5 | 11,25 | 9 | 7,5 | 0,25 | 9,25 | 11,75 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 399,554 | 4 | 25,75 | 8 | 6,25 | 1,75 | 3,75 | 3,5 | 6,75 | 9,5 |
DOĞUŞ ÜNİV. – (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 359,779 | 77 | 25,25 | 8,25 | 12,25 | 6,75 | 10,5 | 2,5 | 7,25 | 7,5 |
DOĞUŞ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 401,559 | 13 | 22 | 13 | 10,25 | 16,75 | 24,5 | 9 | 11,75 | 13 |
DÜZCE ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 402,231 | 82 | 27,5 | 9 | 14,25 | 7,75 | 17 | 2,75 | 8,5 | 9,5 |
DÜZCE ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 479,938 | 62 | 26 | 13 | 10,25 | 14,75 | 14,25 | 3 | 10 | 8,5 |
DÜZCE ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 435,628 | 82 | 23,5 | 15,75 | 6,25 | 9,75 | 12 | 1,75 | 6,75 | 4,75 |
EGE ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 471,507 | 108 | 31,75 | 16,25 | 19 | 12,5 | 29,5 | 4 | 11,75 | 11,75 |
ERCİYES ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 396,6 | 88 | 26,5 | 7 | 8 | 14,25 | 18,75 | 4,5 | 9,25 | 13 |
ERCİYES ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 459,853 | 88 | 28,75 | 15 | 13,75 | 7,75 | 15,75 | 3 | 4,75 | 9,25 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 334,665 | 72 | 22,75 | 8,25 | 10 | 5,25 | 6 | 2,5 | 4,75 | 7 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 392,6 | 72 | 16,5 | 7 | 9,25 | 6,75 | 17 | 0,75 | 2,5 | 3,75 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 433,968 | 41 | 23,75 | 10 | 12,25 | 11,75 | 11,5 | 0,25 | 7 | 8,25 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 429,27 | 93 | 20,5 | 12 | 25 | 12,5 | 28 | 3 | 10,5 | 10,75 |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 444,808 | 82 | 34 | 15,5 | 20,25 | 17,75 | 20,75 | 8 | 8,25 | 13 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 464,45 | 42 | 14,5 | 8,75 | 9 | 13 | 9,75 | 1 | 10,5 | 10,5 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 442,785 | 8 | 28 | 14 | 17,5 | 10,75 | 22 | 4,75 | 10,75 | 13 |
FENERBAHÇE ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 445,152 | 34 | 26,25 | 4,75 | 8,75 | 6,25 | 9,75 | 1,5 | 2,75 | 3 |
FENERBAHÇE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 458,661 | 6 | 21,25 | 17,5 | 13 | 15 | 20,5 | 5,25 | 11,75 | 10,5 |
FIRAT ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 402,317 | 88 | 25,75 | 10,5 | 8,5 | 13,75 | 9,25 | 1,75 | 6,5 | 8,25 |
FIRAT ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 364,795 | 88 | 23,75 | 10,25 | 9,5 | 10,25 | 9,25 | 1 | 2,75 | 7,5 |
GALATASARAY ÜNİV. – (Fransızca) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 458,3 | 31 | 31,25 | 19 | 20,25 | 17,75 | 35 | 9 | 11,75 | 13 |
GAZİ ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 440,4 | 93 | 25 | 10,75 | 25,5 | 14,75 | 25,75 | 6 | 11 | 9,5 |
GAZİ ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 448,519 | 66 | 33,75 | 14,25 | 18,75 | 16,25 | 19,75 | 5,5 | 11,75 | 10,5 |
GAZİ ÜNİV. – (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 387,118 | 21 | 26,75 | 16,75 | 11,75 | 7,5 | 13 | 2,25 | 8,5 | 7,5 |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 381,1 | 62 | 27,25 | 13 | 8 | 7,5 | 7,5 | 2 | 1 | 6,5 |
GEBZE TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 486,432 | 93 | 30 | 13,75 | 16,75 | 17,5 | 26,75 | 11,75 | 10,5 | 11,75 |
GİRESUN ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 403,555 | 52 | 22 | 11,25 | 13,75 | 6 | 6,5 | 4 | 3,5 | 4,5 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 440,95 | 3 | 21 | 5 | 6,5 | 9,25 | 1,75 | 4,25 | 6,5 | 5 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 467,472 | 5 | 25,25 | 5,25 | 3,25 | 4,5 | 6 | 2,25 | 6,75 | 7,5 |
GİRNE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 423,142 | 3 | 23,75 | 13,75 | 7,5 | 0,75 | 7 | 1,25 | -0,5 | 1,75 |
HACETTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 490,413 | 108 | 33,25 | 18,75 | 19,75 | 17,75 | 31 | 10,25 | 11,75 | 13 |
HALİÇ ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 443,596 | 51 | 29,5 | 9,75 | 11,25 | 12,25 | 11,5 | 1,5 | 8,25 | 4,5 |
HALİÇ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 412,44 | 9 | 22,75 | 15,5 | 18 | 12,75 | 24 | 4,5 | 10,5 | 11,75 |
HARRAN ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 398,7 | 82 | 3 | 0,75 | 17,5 | 5,5 | 13,5 | 3 | 1 | 2,25 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 453,547 | 15 | 25 | 14,5 | 14,5 | 9,25 | 9,75 | 1,25 | 2,75 | 6,25 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 471,131 | 15 | 26,25 | 16,5 | 17,5 | 11 | 12,75 | 5,5 | 11,75 | 10,5 |
HİTİT ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 421,462 | 62 | 9,5 | 12,5 | 7 | 12,75 | 10,5 | 2,5 | 5,25 | 1,25 |
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİV. – (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) (4 Yıllık) | Yabancı | 0.12 | 302,15 | 110 | 18,25 | 3,5 | 11,75 | 2,25 | 12,75 | 2,75 | 1,75 | 3,5 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 449,8 | 50 | 23,75 | 9,75 | 12 | 14 | 9,75 | 1,5 | 9,5 | 8 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. – (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 379,494 | 13 | 17,25 | 14,25 | 6,25 | 3,75 | 9 | 2,75 | 2,5 | 3,25 |
IĞDIR ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 405,09 | 14 | 25,5 | 10,75 | 9,5 | 7,75 | 1,75 | 0 | 4,75 | 7,25 |
IŞIK ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 411,299 | 25 | 18,75 | 11,5 | 14,75 | 9,75 | 14,5 | 2,25 | 7,25 | 9,25 |
IŞIK ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 458,553 | 10 | 32,25 | 15,75 | 13,75 | 16,75 | 18,75 | 8,5 | 10,5 | 11,75 |
IŞIK ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 380,807 | 15 | 18,25 | 6,5 | 12,75 | 6,5 | 14 | 4,25 | 3,75 | 5,75 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 473,651 | 35 | 29 | 17,5 | 28,5 | 17,5 | 35,5 | 10,25 | 10,5 | 13 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 490,977 | 45 | 36,25 | 18,75 | 32,5 | 17,75 | 37,75 | 10,25 | 10,5 | 13 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 485,985 | 80 | 35 | 9 | 25 | 16,25 | 30,25 | 10,25 | 10,5 | 10,5 |
İNÖNÜ ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 449,816 | 82 | 30,25 | 12,75 | 16,25 | 8,75 | 8,25 | -0,75 | 8,5 | 8 |
İNÖNÜ ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 454,902 | 72 | 16 | 11,25 | 13,25 | 10,75 | 11,25 | -0,25 | 2,75 | 3,5 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİV. – (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 363,537 | 82 | 16,5 | 7 | 10,5 | 4 | 14,25 | 1,25 | 6,5 | 7,25 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 323,65 | 72 | 20,75 | 3 | 9,5 | 7,25 | 12,75 | -1,75 | 7,5 | 8,25 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 350,356 | 30 | 22,75 | 8 | 6,25 | 5 | 4,25 | 2,75 | 6 | 8,25 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 454,024 | 5 | 27,5 | 11,75 | 8,5 | 9 | 20,75 | 3,75 | 8,75 | 9,25 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 439,235 | 34 | 30,25 | 7,75 | 11,5 | 4,5 | 4,75 | 1,25 | 1,75 | 6,75 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 464,119 | 6 | 23,75 | 20 | 20,25 | 14,5 | 18,25 | 6,75 | 8 | 11,75 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 362,893 | 34 | 24,25 | 13,75 | 5,75 | 2,5 | 6,5 | 2,75 | 1,75 | 7,5 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 452,315 | 6 | 29 | 15,75 | 19,75 | 11,75 | 15,5 | 6,25 | 11,75 | 7,25 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 370,369 | 64 | 25,25 | 11,25 | 15,75 | 8,75 | 9,25 | 7 | 10,5 | 9,25 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 463,603 | 11 | 26,5 | 16,75 | 21,25 | 11,25 | 19,5 | 11,75 | 9,5 | 10,5 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 322,6 | 25 | 9,75 | 4 | 11 | 11,25 | 10 | 4,25 | 1,5 | 5,5 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 483,469 | 5 | 31,75 | 11,5 | 14 | 18,75 | 15 | 4,5 | 11,75 | 8 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 439,533 | 65 | 20 | 9,5 | 16,75 | 14,25 | 16 | 7,75 | 8,25 | 7 |
