Coğrafya 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Coğrafya taban puanları 2023 ve Coğrafya başarı sıralamaları 2023 açıkladı. 2022 YKS TYT-AYT Taban puanları ve başarı sıralamalarına ait ÖSYM ve YÖK ATLAS tarafından yayınlanmış verilerle hazırladığımız tablodan ulaşabilirsiniz. Tablomuzda yer alan veriler 2022 yılından üniversiteye yerleşen adayların puanlarıdır.
Coğrafya 2023 Taban Puanları
Aşağıdaki tabloda yer alan bilgiler 2023 yılında tercih yapacak adaylar için güncel nitelik taşımaktadır. Coğrafya Taban Puanları 2023 ve Coğrafya Başarı Sıralamaları 2023 aşağıdaki gibidir.
Ayrıca Coğrafya bölümü hangi üniversitelerde var? Coğrafya kazanmak için kaç puan gerekir ?sorularınızın cevaplarını da bu içeriğimiz den ulaşabilirsiniz.
Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 50 | 367,89236 | 67021 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Coğrafya (İngilizce) | SÖZ | 40 | 366,68686 | 69437 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 362,18499 | 79126 |
İstanbul Üniversitesi (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 100 | 359,26375 | 86272 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 70 | 352,32161 | 104164 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 343,50956 | 131361 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 70 | 340,53159 | 141708 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 332,6164 | 171928 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 50 | 331,72481 | 175622 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 328,01752 | 191874 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 40 | 325,58227 | 203241 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 40 | 325,51356 | 203575 |
Gaziantep Üniversitesi (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 325,31077 | 204561 |
Sakarya Üniversitesi (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 321,77107 | 221763 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 70 | 316,35872 | 250468 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 315,9227 | 252891 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 315,07225 | 257712 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 313,93244 | 264366 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Coğrafya (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 1 | 309,72263 | 289758 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 309,11722 | 293506 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 307,46738 | 303721 |
Samsun Üniversitesi (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 305,83731 | 314356 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 305,22853 | 318363 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 304,81132 | 321109 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 303,62113 | 329033 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 80 | 302,74047 | 335103 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 70 | 302,40432 | 337420 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 301,05451 | 346723 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 297,0896 | 374706 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 294,75859 | 392175 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 294,53653 | 393839 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Coğrafya (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 103 | 292,33473 | 410614 |
Sakarya Üniversitesi (Devlet) | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 50 | 289,78866 | 430685 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 289,2275 | 435206 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 286,88089 | 454286 |
Uşak Üniversitesi (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 286,71164 | 455686 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 40 | 285,99614 | 461589 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 40 | 284,85336 | 471059 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 284,54054 | 473702 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 282,28436 | 493168 |
Karabük Üniversitesi (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 70 | 282,27681 | 493235 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 50 | 278,49333 | 526810 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 40 | 277,61784 | 534854 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 276,82571 | 542132 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 276,09427 | 548853 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 50 | 275,16969 | 557348 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 40 | 273,12027 | 576893 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devlet) | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 40 | 273,01892 | 577871 |
Kastamonu Üniversitesi (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 272,26091 | 585100 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 40 | 270,85168 | 598824 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 50 | 268,25775 | 624235 |
Siirt Üniversitesi (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 262,58908 | 681586 |
Uşak Üniversitesi (Devlet) | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 40 | 261,13525 | 696658 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 50 | 261,13422 | 696669 |
Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 50 | 257,94544 | 730726 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 50 | 256,68956 | 744429 |
Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 50 | 255,3794 | 758724 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Devlet) | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 40 | 254,43859 | 769033 |
Karabük Üniversitesi (Devlet) | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 40 | 251,79182 | 798648 |
İstanbul Üniversitesi (Devlet) | Coğrafya (Açıköğretim) | SÖZ | 1500 | 248,79433 | 832376 |
Iğdır Üniversitesi (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 40 | 245,86849 | 865349 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Devlet) | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 40 | 242,62872 | 902563 |
Ardahan Üniversitesi (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 50 | 234,94751 | 990902 |
Bilgilendirme: Yukarıda yer alan tabloda puanları ve başarı sıralamalarını bulacaksınız. “dolmadı” yazılan yerde kontenjanın dolmadığını ifade etmek için yazdık. Örnek vermek gerekirse 50 kişilik kontenjan dolmadığı için ÖSYM herhangi bir sıralama ve/veya taban puan tahmini oluşturmadı. İsteyen herkes baraj puanı yoksa bu bölümü tercih edip yerleşebilme şansına sahip. Tabloda (–) seklinde olan yerleri ise hiçbir adayın tercih etmediği şeklinde yorumlayabiliriz.
İlginizi Çekebilir 👇
👉 2023 YKS (TYT-AYT-YDT) Konuları ve Soru Dağılımı (ÖSYM)
👉 2022 YKS-TYT-AYT-YDT Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir
👉 Öğrenci Gündemi’ni Instagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız