DGS Çocuk Gelişimi Taban Puanları 2022 Taban Puanları ve Kontenjanları
2022 (DGS) Dikey Geçiş Sınavına girecek öğrenciler için DGS Çocuk Gelişimi Taban Puanları 2022 Taban Puanları ve Kontenjanları listeledik. Listemizde yer alan DGS taban puanları 2021 yılında yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup ÖSYM ve YÖK tarafından yayınlanmış olan en güncel DGS taban puanlardır. 2022 DGS’ye girip Çocuk Gelişimi bölümü tercih yapacak öğrenciler bu taban puanları göz önünde bulundurmalılar.
DGS Çocuk Gelişimi Taban Puanları 2022
2021 yılında Üniversiteler tarafından Çocuk Gelişimi bölümü için 3184 kontenjan verildi. Çocuk Gelişimi Bölümü DGS EŞİT AĞIRLIK puanı ile tercih edilebilen bölüm 38 üniversitede var. 2021 Yılında DGS Çocuk Gelişimi bölümüne en yüksek taban puan 314.966 ile İstanbul Bilgi Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi)’ne, en düşük puanı ile ise 227.323 puan ile İstanbul Gelişim Üniversitesi’ne yerleştirme yapıldı.
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | # | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 314,96655 | 314,96655 |
İstinye Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 290,88849 | 290,88849 |
Hacettepe Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 280,63090 | 298,99012 |
Biruni Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 275,39658 | 275,39658 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 273,54282 | 304,92871 |
Üsküdar Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 272,26899 | 272,26899 |
Ankara Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 271,25445 | 275,64301 |
İstanbul Kent Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 270,60539 | 270,60539 |
Atatürk Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 268,63392 | 271,72658 |
Selçuk Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 267,94063 | 274,13659 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 2 | 267,83254 | 271,12015 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 2 | 267,72444 | 271,98845 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 267,33934 | 279,52111 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 266,42775 | 266,42775 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 265,99760 | 265,99760 |
KTO Karatay Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (BURSLU) | 1 | 265,81665 | 265,81665 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 265,70630 | 265,70630 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 265,44602 | 265,44602 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 264,98839 | 264,98839 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 263,94203 | 263,94203 |
Ege Üniversitesi | Ödemiş Sağlık Bilimleri Fakültesi | 3 | 263,81140 | 270,29703 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi (Ankara) | 7 | 263,67353 | 269,30118 |
Akdeniz Üniversitesi | Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 263,51346 | 272,76105 |
Avrasya Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 263,29503 | 263,29503 |
Selçuk Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İÖ) | 4 | 262,97171 | 276,81330 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 262,71789 | 280,28296 |
Kırklareli Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 6 | 262,55317 | 268,14799 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İNG BURSLU) | 1 | 261,65878 | 261,65878 |
İnönü Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 261,60232 | 266,58491 |
Kapadokya Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (BURSLU) | 1 | 260,57958 | 260,57958 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 3 | 259,97294 | 270,14212 |
Hitit Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 259,79492 | 288,90385 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 6 | 259,34001 | 269,83970 |
Kırıkkale Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 6 | 258,99564 | 261,63691 |
Karabük Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 7 | 258,37631 | 272,05362 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 257,32898 | 266,54553 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 5 | 257,21363 | 259,69469 |
Kırklareli Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İÖ) | 6 | 256,66639 | 261,15740 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (BURSLU) | 1 | 256,55072 | 256,55072 |
Munzur Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 3 | 253,03986 | 253,72092 |
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi | Sağlık Yüksekokulu (BURSLU) | 1 | 252,50741 | 252,50741 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50) | 2 | 249,98321 | 255,22641 |
Biruni Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50) | 4 | 249,29107 | 256,55138 |
Üsküdar Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50) | 8 | 245,93891 | 266,60905 |
Kapadokya Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (%25) | 4 | 245,83983 | 257,17824 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50) | 3 | 243,31404 | 259,15520 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50) | 3 | 242,17176 | 249,10459 |
KTO Karatay Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (ÜCRETLİ) | 4 | 241,19039 | 251,92929 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50) | 10 | 241,08648 | 260,63156 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50) | 2 | 240,27750 | 248,72419 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50) | 6 | 238,34884 | 245,76214 |
İstinye Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50) | 4 | 237,15268 | 238,28079 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÜCRETLİ) | 2 | 235,96829 | 238,22374 |
İstanbul Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AÖ) | 3000 | 234,49708 | 310,66829 |
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi | Sağlık Yüksekokulu (%50) | 1 | 233,25234 | 233,25234 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (%50) | 2 | 230,18414 | 231,77312 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İNG %50) | 3 | 227,32362 | 237,18293 |
Bu bilgiler Çocuk Gelişimi taban puanları DGS 2021 yerleştirme sonuçları verilerine göre hazırlanmıştır. 2022 DGS tercihi işlemlerinde bu verileri dikkate alarak tercih yapabilirsiniz. Eğitim dili belirtilmeyen bölümlerin dili Türkçedir. Öğretim türü belirtilmemişse normal öğretimdir. Puanları sıfır olan bölümlerin kontenjanı dolmamış veya ilk defa öğrenci alıyor demektir.
Tablo başlığı ve kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. Fakülte: Bölümün bağlı bulunduğu fakülte yada yüksekokul adı. Tür: Bölümün eğitim dili yada öğretim türü. #: Bölümün DGS kontenjanı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim.
👉 Öğrenci Gündemi’ ni İnstagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız