DGS Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları 2022 Taban Puanları ve Kontenjanları
2022 (DGS) Dikey Geçiş Sınavına girecek öğrenciler için DGS Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları 2022 Taban Puanları ve Kontenjanları listeledik. Listemizde yer alan DGS taban puanları 2021 yılında yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup ÖSYM ve YÖK tarafından yayınlanmış olan en güncel DGS taban puanlardır. 2022 DGS’ye girip Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü tercih yapacak öğrenciler bu taban puanları göz önünde bulundurmalılar.
DGS Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları 2022
2021 yılında Üniversiteler tarafından Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü için 403 kontenjan verildi. Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü DGS SÖZEL puanı ile tercih edilebilen bölüm 80 üniversitede var. 2021 Yılında DGS Okul Öncesi Öğretmenliği bölümüne en yüksek taban puan 314.073 ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Eğitim Fakültesi)’ne, en düşük puanı ile ise 255.638 puan ile Başkent Üniversitesi’ne yerleştirme yapıldı.
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | # | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (İNG) | 2 | 314,07312 | 322,34332 |
Boğaziçi Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (İNG) | 2 | 312,91258 | 320,37478 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 6 | 310,48661 | 318,61617 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 4 | 307,09417 | 309,67696 |
Ege Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 5 | 306,61835 | 318,11520 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (BURSLU) | 1 | 305,87906 | 305,87906 |
Ankara Üniversitesi | Eğitim Bilimleri Fakültesi | 5 | 305,36886 | 320,46705 |
Hacettepe Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 4 | 305,15829 | 311,69447 |
Anadolu Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 5 | 305,02719 | 313,17594 |
Akdeniz Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 6 | 304,33400 | 312,62249 |
Marmara Üniversitesi | Atatürk Eğitim Fakültesi | 6 | 303,30215 | 315,82211 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Eğitim Bilimleri Fakültesi (İNG BURSLU) | 1 | 302,32388 | 302,32388 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (BURSLU) | 1 | 302,31360 | 302,31360 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (BURSLU) | 1 | 302,03555 | 302,03555 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (BURSLU) | 1 | 300,65770 | 300,65770 |
Gazi Üniversitesi | Gazi Eğitim Fakültesi | 8 | 300,46249 | 310,59171 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (BURSLU) | 1 | 300,31341 | 300,31341 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Buca Eğitim Fakültesi | 7 | 300,17469 | 307,09541 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 5 | 299,92606 | 303,44585 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Eğitim Bilimleri Fakültesi | 4 | 299,90999 | 303,84318 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 6 | 299,73461 | 304,18612 |
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa | Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | 5 | 299,39684 | 300,43513 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (BURSLU) | 1 | 299,36319 | 299,36319 |
Maltepe Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (BURSLU) | 1 | 299,00125 | 299,00125 |
Pamukkale Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 6 | 298,51898 | 305,65047 |
Biruni Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (BURSLU) | 1 | 297,74591 | 297,74591 |
Başkent Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (BURSLU) | 1 | 297,66671 | 297,66671 |
Çukurova Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 5 | 297,28381 | 323,64685 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | 6 | 296,57963 | 301,21492 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 6 | 296,56145 | 305,67032 |
Kocaeli Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 6 | 296,39534 | 304,42871 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (BURSLU) | 1 | 296,09297 | 296,09297 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 6 | 296,05893 | 308,93471 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 4 | 295,69700 | 299,88402 |
Dicle Üniversitesi | Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | 5 | 295,35282 | 303,12769 |
Mersin Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 6 | 295,23673 | 311,25506 |
Sakarya Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (Hendek) | 6 | 295,18204 | 316,79869 |
Düzce Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 5 | 294,99780 | 303,91996 |
Balıkesir Üniversitesi | Necatibey Eğitim Fakültesi | 6 | 294,98967 | 306,29797 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 6 | 293,99593 | 298,65067 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 6 | 293,85694 | 303,15545 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 5 | 293,80788 | 298,98097 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | 4 | 293,76627 | 305,68447 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 4 | 293,67490 | 297,76998 |
İnönü Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 6 | 293,61990 | 299,91331 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 6 | 293,59704 | 304,99022 |
Amasya Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 4 | 293,56354 | 297,11448 |
Trakya Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 6 | 293,43662 | 300,86066 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 5 | 293,32536 | 296,70984 |
Ordu Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 6 | 293,18965 | 303,39782 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 5 | 292,71007 | 298,61663 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 6 | 292,66375 | 313,14613 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 5 | 292,51780 | 297,91105 |
Aksaray Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 5 | 292,42043 | 302,00467 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Ereğli Eğitim Fakültesi | 6 | 292,37506 | 294,84166 |
Atatürk Üniversitesi | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | 6 | 292,30660 | 298,77476 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 6 | 292,26996 | 296,45744 |
Trabzon Üniversitesi | Fatih Eğitim Fakültesi | 6 | 291,97855 | 304,09765 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 4 | 291,94086 | 301,39604 |
Uşak Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 5 | 291,85555 | 293,48467 |
Fırat Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 6 | 291,74391 | 315,51298 |
Giresun Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 6 | 291,72412 | 298,10946 |
Adıyaman Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 5 | 291,70439 | 306,05352 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 4 | 291,47404 | 294,47576 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 6 | 291,47276 | 311,60362 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 5 | 291,25330 | 291,56906 |
Kafkas Üniversitesi | Dede Korkut Eğitim Fakültesi | 6 | 291,09796 | 297,74954 |
Kırıkkale Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 6 | 291,08385 | 299,35337 |
Kastamonu Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 6 | 290,86412 | 291,57485 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Eğitim Bilimleri Fakültesi (İNG %50) | 1 | 290,81897 | 290,81897 |
Sinop Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 6 | 290,80681 | 292,15812 |
Muş Alparslan Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 5 | 290,45004 | 292,96906 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 6 | 290,29196 | 290,63185 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 6 | 290,18166 | 291,70204 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Atatürk Eğitim Fakültesi (BURSLU) | 1 | 289,31147 | 289,31147 |
Bayburt Üniversitesi | Bayburt Eğitim Fakültesi | 5 | 289,19157 | 289,99404 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (%50) | 5 | 288,28536 | 293,81497 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi (BURSLU) | 1 | 287,38360 | 287,38360 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (BURSLU) | 1 | 287,20364 | 287,20364 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (BURSLU) | 1 | 285,70018 | 285,70018 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (BURSLU) | 1 | 284,21988 | 284,21988 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (%50) | 3 | 283,46895 | 286,80884 |
Biruni Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (%50) | 4 | 283,27044 | 285,95349 |
Uluslararası Final Üniversitesi | Eğitim Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 283,01162 | 283,01162 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (%50) | 1 | 282,33323 | 282,33323 |
Maltepe Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (%50) | 2 | 281,59362 | 285,02274 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (ÜCRETLİ) | 6 | 277,82599 | 288,40444 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi (%50) | 5 | 271,13644 | 275,50985 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (%50) | 1 | 269,18775 | 269,18775 |
Uluslararası Final Üniversitesi | Eğitim Bilimleri Fakültesi (%50) | 3 | 265,97644 | 270,25466 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (ÜCRETLİ) | 2 | 265,34501 | 269,02604 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Atatürk Eğitim Fakültesi (%50) | 3 | 265,12426 | 276,15065 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (%50) | 4 | 261,29565 | 270,99273 |
Maltepe Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (ÜCRETLİ) | 3 | 258,34715 | 268,52142 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (ÜCRETLİ) | 2 | 257,54221 | 260,55701 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (ÜCRETLİ) | 1 | 256,57439 | 256,57439 |
Başkent Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (ÜCRETLİ) | 3 | 255,63846 | 259,61266 |
Bu bilgiler Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları DGS 2021 yerleştirme sonuçları verilerine göre hazırlanmıştır. 2022 DGS tercihi işlemlerinde bu verileri dikkate alarak tercih yapabilirsiniz. Eğitim dili belirtilmeyen bölümlerin dili Türkçedir. Öğretim türü belirtilmemişse normal öğretimdir. Puanları sıfır olan bölümlerin kontenjanı dolmamış veya ilk defa öğrenci alıyor demektir.
Tablo başlığı ve kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. Fakülte: Bölümün bağlı bulunduğu fakülte yada yüksekokul adı. Tür: Bölümün eğitim dili yada öğretim türü. #: Bölümün DGS kontenjanı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim.
👉 Öğrenci Gündemi’ ni İnstagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız