Hemşirelik 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Hemşirelik taban puanları 2023 ve Hemşirelik başarı sıralamaları 2023 açıkladı. 2022 YKS TYT-AYT Taban puanları ve başarı sıralamalarına ait ÖSYM ve YÖK ATLAS tarafından yayınlanmış verilerle hazırladığımız tablodan ulaşabilirsiniz. Tablomuzda yer alan veriler 2022 yılından üniversiteye yerleşen adayların puanlarıdır.
Hemşirelik 2023 Taban Puanları
Aşağıdaki tabloda yer alan bilgiler 2023 yılında tercih yapacak adaylar için güncel nitelik taşımaktadır. Hemşirelik Taban Puanları 2023 ve Hemşirelik Başarı Sıralamaları 2023 aşağıdaki gibidir.
Ayrıca Hemşirelik bölümü hangi üniversitelerde var? Hemşirelik kazanmak için kaç puan gerekir? sorularınızın cevaplarını da bu içeriğimiz den ulaşabilirsiniz.
Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 45 | 440,776 | 64862 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 439,98933 | 65580 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) | Hemşirelik (İngilizce) | SAY | 30 | 436,75425 | 68535 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 200 | 427,05086 | 77746 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12 | 425,01809 | 79738 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 419,8602 | 84858 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 180 | 412,90311 | 92048 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 210 | 407,24468 | 98128 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 4 | 406,82937 | 98578 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 14 | 405,59297 | 99918 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100 | 404,50907 | 101093 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12 | 403,7566 | 101908 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 220 | 401,25082 | 104705 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 15 | 399,67683 | 106480 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 280 | 397,65103 | 108785 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12 | 390,27849 | 117415 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 130 | 390,20254 | 117505 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 220 | 387,81455 | 120489 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 220 | 387,24678 | 121202 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 160 | 386,7254 | 121857 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 120 | 384,75228 | 124334 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 210 | 384,23255 | 124987 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 130 | 383,2114 | 126269 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 14 | 383,17118 | 126319 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 13 | 382,99007 | 126547 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 382,46769 | 127203 |
İstanbul Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 60 | 381,51963 | 128393 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 | 381,31085 | 128655 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100 | 380,5839 | 129568 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 160 | 380,16141 | 130104 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 90 | 380,12104 | 130159 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 6 | 378,85332 | 131894 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Hemşirelik (Ankara) | SAY | 160 | 378,61492 | 132220 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 378,49775 | 132381 |
Mersin Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 180 | 377,49056 | 133759 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 160 | 377,07835 | 134323 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12 | 376,3843 | 135273 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 200 | 373,95008 | 138632 |
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8 | 373,59575 | 139125 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 200 | 373,12133 | 139784 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 9 | 372,62181 | 140479 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100 | 372,47755 | 140679 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8 | 372,39943 | 140788 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 15 | 372,07203 | 141243 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 170 | 371,49459 | 142046 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 90 | 371,39162 | 142189 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 371,01897 | 142707 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8 | 370,95068 | 142802 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 370,68072 | 143178 |
Gaziantep Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 200 | 370,17795 | 143871 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8 | 369,6062 | 144701 |
Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 9 | 369,27151 | 145199 |
Sakarya Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 130 | 369,03336 | 145553 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 368,64653 | 146128 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 14 | 368,21061 | 146776 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 130 | 367,71949 | 147506 |
Mardin Artuklu Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 80 | 367,55543 | 147749 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 160 | 367,19225 | 148289 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 80 | 366,53494 | 149266 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 80 | 366,00964 | 150047 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 140 | 365,77535 | 150395 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 90 | 365,61554 | 150633 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 14 | 365,33741 | 151046 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 14 | 364,47845 | 152325 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8 | 364,33856 | 152534 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8 | 364,1499 | 152815 |
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 9 | 363,18441 | 154255 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 130 | 362,82871 | 154785 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 160 | 362,81977 | 154799 |
Sanko Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 11 | 362,71585 | 154954 |
Antalya Bilim Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 9 | 362,46594 | 155339 |
Malatya Turgut Özal Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 40 | 362,43531 | 155386 |
Batman Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 70 | 362,10194 | 155899 |
Tarsus Üniversitesi (Mersin) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 40 | 361,76598 | 156417 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 17 | 361,55774 | 156737 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 180 | 361,37361 | 157020 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12 | 361,10295 | 157437 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12 | 361,08279 | 157468 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 110 | 361,03852 | 157536 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8 | 360,99552 | 157602 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 5 | 360,85014 | 157826 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 160 | 360,68486 | 158081 |
Adıyaman Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100 | 359,72752 | 159554 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 120 | 359,72585 | 159557 |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 | 359,55386 | 159822 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 80 | 358,49115 | 161536 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 85 | 358,48883 | 161540 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 230 | 358,32136 | 161803 |
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12 | 358,02909 | 162271 |
Ordu Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100 | 357,51776 | 163125 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 7 | 357,3 | 163488 |
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 6 | 356,95012 | 164072 |
Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 90 | 356,61295 | 164635 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 90 | 356,59361 | 164667 |
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 11 | 356,00897 | 165643 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100 | 355,7209 | 166123 |
Kırıkkale Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100 | 354,4192 | 168337 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 80 | 354,41606 | 168343 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 354,31393 | 168519 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 354,10021 | 168888 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 13 | 353,9957 | 169068 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 185 | 353,94445 | 169156 |
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 6 | 353,69658 | 169584 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 15 | 353,54193 | 169851 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 160 | 353,49588 | 169930 |
Siirt Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100 | 352,94092 | 170888 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 8 | 352,93808 | 170893 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 170 | 352,7935 | 171142 |
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 9 | 352,31289 | 171970 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 110 | 352,13873 | 172269 |
Yalova Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 70 | 351,36635 | 173598 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 140 | 351,31792 | 173681 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 115 | 349,42441 | 176960 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 7 | 349,24522 | 177275 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12 | 348,75046 | 178145 |
İstanbul Atlas Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12 | 348,60726 | 178399 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 130 | 348,56967 | 178467 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 250 | 348,45443 | 178677 |
Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 60 | 348,28327 | 178991 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 80 | 347,52945 | 180376 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 130 | 347,39969 | 180614 |
İstanbul Atlas Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 347,22685 | 180931 |
Aksaray Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100 | 346,84483 | 181633 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 80 | 346,53437 | 182212 |
Amasya Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 110 | 346,45154 | 182368 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100 | 345,91071 | 183385 |
Bitlis Eren Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 75 | 345,85998 | 183480 |
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 345,68253 | 183814 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 120 | 345,63076 | 183911 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 70 | 345,60239 | 183964 |
Uşak Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 90 | 345,20243 | 184716 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 344,94012 | 185209 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100 | 343,81347 | 187320 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100 | 343,59721 | 187698 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100 | 342,81375 | 189222 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 80 | 342,51874 | 189794 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 120 | 342,15764 | 190494 |
Karabük Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100 | 342,03188 | 190738 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 60 | 342,0075 | 190786 |
Erzurum Teknik Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 60 | 341,78961 | 191208 |
Düzce Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 170 | 341,19938 | 192353 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100 | 340,96052 | 192817 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 90 | 340,84238 | 193046 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 150 | 340,51646 | 193678 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 110 | 340,45342 | 193800 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 80 | 339,84954 | 194972 |
Muş Alparslan Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 110 | 339,82487 | 195020 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 80 | 339,32423 | 195991 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Hemşirelik (İngilizce) | SAY | 50 | 338,64759 | 197303 |
Kastamonu Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 90 | 338,03789 | 198486 |
Sinop Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 110 | 337,67613 | 199206 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 110 | 337,04665 | 200515 |
Siirt Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik (İÖ) | SAY | 80 | 336,85962 | 200904 |
Bartın Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 75 | 336,57267 | 201501 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100 | 336,30122 | 202065 |
Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 90 | 336,18808 | 202300 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 85 | 336,04276 | 202603 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100 | 335,66674 | 203384 |
Kırklareli Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100 | 335,49643 | 203739 |
Mudanya Üniversitesi (Bursa) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 40 | 335,09277 | 204578 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 334,6436 | 205512 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 13 | 334,29361 | 206240 |
Artvin Çoruh Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 85 | 333,98914 | 206873 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik (İÖ) | SAY | 60 | 333,98301 | 206886 |
Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 90 | 333,56452 | 207756 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 60 | 333,48856 | 207914 |
Iğdır Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 60 | 333,24204 | 208427 |
Bayburt Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 40 | 333,06915 | 208786 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik (İÖ) | SAY | 60 | 332,8161 | 209312 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100 | 332,50376 | 209975 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 70 | 331,94419 | 211170 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100 | 331,81364 | 211449 |
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 160 | 331,58556 | 211936 |
Hakkari Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 40 | 331,40408 | 212329 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 60 | 331,03107 | 213137 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 9 | 330,53827 | 214204 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 23 | 329,81177 | 215791 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12 | 328,87803 | 217886 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 13 | 328,18439 | 219442 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 76 | 326,86724 | 222395 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 40 | 323,65076 | 229840 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 15 | 323,15665 | 231031 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 5 | 322,92897 | 231580 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 11 | 319,80586 | 239108 |
Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 6 | 319,58203 | 239647 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 60 | 317,48394 | 244835 |
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 317,04175 | 245976 |
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 14 | 316,90461 | 246330 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 43 | 311,67162 | 259828 |
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 40 | 310,95649 | 261743 |
Sanko Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Hemşirelik (%25 İndirimli) | SAY | 36 | 310,42743 | 263194 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 61 | 309,85952 | 264775 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 16 | 309,68754 | 265269 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 309,63286 | 265426 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 20 | 309,38897 | 266124 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 46 | 308,49829 | 268643 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 21 | 306,36565 | 274676 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 68 | 304,60512 | 279727 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 37 | 304,39732 | 280352 |
Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 27 | 304,37617 | 280416 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 60 | 303,29954 | 283529 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc Vakıf) | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 8 | 301,93278 | 287664 |
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 301,46319 | 289084 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 300,22564 | 292878 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 300,01672 | 293527 |
Antalya Bilim Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 299,58207 | 294878 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 66 | 298,33997 | 298740 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 56 | 297,09025 | 302691 |
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 51 | 295,57287 | 307640 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 60 | 294,48086 | 311330 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 76 | 293,6368 | 314205 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc Vakıf) | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 40 | 292,57899 | 317808 |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 60 | 289,57801 | 328118 |
Sanko Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 28 | 289,50808 | 328370 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 25 | 289,3102 | 329086 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 38 | 289,26932 | 329233 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 22 | 288,57924 | 331728 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 2 | 288,38686 | 332424 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 3 | 286,77399 | 338254 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 286,69984 | 338522 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 70 | 284,81529 | 345335 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 38 | 283,56911 | 349959 |
