İslami İlimler 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
İslami İlimler taban puanları 2023 ve İslami İlimler başarı sıralamaları 2023 açıkladı. 2022 YKS TYT-AYT Taban puanları ve başarı sıralamalarına ait ÖSYM ve YÖK ATLAS tarafından yayınlanmış verilerle hazırladığımız tablodan ulaşabilirsiniz. Tablomuzda yer alan veriler 2022 yılından üniversiteye yerleşen adayların puanlarıdır.
İslami İlimler 2023 Taban Puanları
Aşağıdaki tabloda yer alan bilgiler 2023 yılında tercih yapacak adaylar için güncel nitelik taşımaktadır. İslami İlimler Taban Puanları 2023 ve İslami İlimler Başarı Sıralamaları 2023 aşağıdaki gibidir.
Ayrıca İslami İlimler bölümü hangi üniversitelerde var? İslami İlimler kazanmak için kaç puan gerekir? sorularınızın cevaplarını da bu içeriğimiz den ulaşabilirsiniz.
Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|
İbn Haldun Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İslami İlimler (Burslu) | SÖZ | 20 | 436,62474 | 4871 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) | İslami İlimler (Arapça) (Burslu) | SÖZ | 6 | 391,88759 | 30674 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İslami İlimler Fakültesi (Arapça) (Burslu) | SÖZ | 16 | 387,43739 | 36277 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) | İslami İlimler (Burslu) | SÖZ | 11 | 387,37679 | 36360 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 80 | 354,7707 | 97762 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 90 | 343,27104 | 132162 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 50 | 338,13739 | 150331 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 108 | 336,75799 | 155459 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 10 | 332,01868 | 174358 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 125 | 326,33814 | 199628 |
Mersin Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 70 | 321,20428 | 224560 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 50 | 316,43851 | 250025 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 12 | 312,90285 | 270377 |
Adıyaman Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 90 | 310,9857 | 281947 |
Yalova Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 80 | 307,142 | 305735 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 10 | 306,66008 | 308940 |
Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 135 | 305,34689 | 317584 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İslami İlimler Fakültesi (Arapça) (%50 İndirimli) | SÖZ | 90 | 304,55762 | 322779 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) | İslami İlimler (%50 İndirimli) | SÖZ | 46 | 301,89237 | 340948 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 15 | 301,37423 | 344520 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 70 | 300,25528 | 352232 |
Mardin Artuklu Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 90 | 300,14744 | 352975 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 10 | 298,15408 | 367022 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 90 | 297,55528 | 371292 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 144 | 295,27194 | 388328 |
Kırıkkale Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 99 | 294,63761 | 393081 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 125 | 292,06526 | 412730 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 90 | 291,5007 | 417161 |
Mersin Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 10 | 290,89113 | 421947 |
Aksaray Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 108 | 290,14053 | 427864 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 10 | 290,0115 | 428883 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 80 | 289,04451 | 436686 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 90 | 288,25069 | 443124 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 10 | 286,35998 | 458589 |
Kayseri Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 90 | 286,25148 | 459481 |
Karabük Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 108 | 285,28414 | 467489 |
Yalova Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 10 | 284,7976 | 471521 |
Yalova Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (Arapça) | SÖZ | 70 | 283,76454 | 480345 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 135 | 282,67145 | 489765 |
Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (Arapça) | SÖZ | 50 | 282,53911 | 490928 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 135 | 279,84374 | 514681 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 10 | 279,5355 | 517420 |
Batman Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 125 | 278,57786 | 526034 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) | İslami İlimler (Arapça) (%50 İndirimli) | SÖZ | 34 | 277,98579 | 531473 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 80 | 276,25687 | 547359 |
Uşak Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 125 | 275,68328 | 552629 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 90 | 275,17351 | 557313 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 16 | 267,00934 | 636595 |
Yalova Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (Arapça) (M.T.O.K.) | SÖZ | 10 | 265,69101 | 649968 |
Kırıkkale Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 11 | 265,46477 | 652263 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 80 | 265,42491 | 652667 |
Muş Alparslan Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 162 | 264,54176 | 661626 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 90 | 264,2111 | 664980 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 180 | 263,54361 | 671807 |
Bartın Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 108 | 263,05182 | 676845 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 10 | 263,01014 | 677272 |
Bitlis Eren Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 144 | 260,62473 | 702012 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 60 | 259,91159 | 709589 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 10 | 259,52592 | 713724 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 10 | 258,86493 | 720811 |
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (Arapça) | SÖZ | 70 | 254,50441 | 768310 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 15 | 253,98757 | 774065 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 10 | 253,30811 | 781692 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 60 | 253,01992 | 784927 |
Aksaray Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 90 | 250,97588 | 807768 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 70 | 249,82251 | 820793 |
Mardin Artuklu Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (Arapça) | SÖZ | 125 | 248,53788 | 835265 |
Uşak Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 15 | 248,26034 | 838391 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 10 | 247,63711 | 845412 |
Karabük Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 12 | 247,39832 | 848103 |
Uşak Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 80 | 242,96969 | 898617 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 50 | 242,5983 | 902915 |
Aksaray Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 12 | 242,44189 | 904725 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 10 | 239,42738 | 939612 |
Bartın Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 13 | 238,78494 | 947030 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 10 | 238,67277 | 948312 |
Uşak Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 10 | 235,73054 | 981940 |
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (Arapça) | SÖZ | 10 | 234,51856 | 995811 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 105 | 233,96165 | 1002066 |
Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 15 | 233,39498 | 1008419 |
Mardin Artuklu Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 10 | 232,88865 | 1014095 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 15 | 232,81055 | 1014970 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 90 | 232,11195 | 1022802 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 12 | 229,81995 | 1048800 |
Karabük Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 108 | 229,59582 | 1051325 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 10 | 229,01597 | 1057858 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 15 | 227,7667 | 1071931 |
Aksaray Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 10 | 226,086 | 1090713 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 10 | 225,79286 | 1093971 |
Adıyaman Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 10 | 224,80474 | 1104955 |
Kayseri Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 10 | 222,08777 | 1135157 |
Bartın Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 70 | 221,59497 | 1140484 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 20 | 221,58492 | 1140593 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 15 | 219,4239 | 1163926 |
Karabük Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 12 | 219,0326 | 1168003 |
Muş Alparslan Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 18 | 217,80496 | 1180794 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 10 | 213,14639 | 1227556 |
Bartın Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 10 | 212,19533 | 1237015 |
Bitlis Eren Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 16 | 211,89504 | 1240002 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 10 | 207,96771 | 1277279 |
Mardin Artuklu Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (Arapça) (M.T.O.K.) | SÖZ | 15 | 188,10128 | 1424538 |
Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (Arapça) (M.T.O.K.) | SÖZ | 10 | 185,18021 | 1438020 |
Batman Üniversitesi (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 15 | 185,03709 | 1438459 |
Bilgilendirme: Yukarıda yer alan tabloda puanları ve başarı sıralamalarını bulacaksınız. “dolmadı” yazılan yerde kontenjanın dolmadığını ifade etmek için yazdık. Örnek vermek gerekirse 50 kişilik kontenjan dolmadığı için ÖSYM herhangi bir sıralama ve/veya taban puan tahmini oluşturmadı. İsteyen herkes baraj puanı yoksa bu bölümü tercih edip yerleşebilme şansına sahip. Tabloda (–) seklinde olan yerleri ise hiçbir adayın tercih etmediği şeklinde yorumlayabiliriz.
İlginizi Çekebilir 👇
👉 2023 YKS (TYT-AYT-YDT) Konuları ve Soru Dağılımı (ÖSYM)
👉 2022 YKS-TYT-AYT-YDT Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir
👉 Öğrenci Gündemi’ni Instagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız