İşletme 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
İşletme taban puanları 2023 ve İşletme başarı sıralamaları 2023 açıkladı. 2022 YKS TYT-AYT Taban puanları ve başarı sıralamalarına ait ÖSYM ve YÖK ATLAS tarafından yayınlanmış verilerle hazırladığımız tablodan ulaşabilirsiniz. Tablomuzda yer alan veriler 2022 yılından üniversiteye yerleşen adayların puanlarıdır.
İşletme 2023 Taban Puanları
Aşağıdaki tabloda yer alan bilgiler 2023 yılında tercih yapacak adaylar için güncel nitelik taşımaktadır. İşletme Taban Puanları 2023 ve İşletme Başarı Sıralamaları 2023 aşağıdaki gibidir.
Ayrıca İşletme bölümü hangi üniversitelerde var? İşletme kazanmak için kaç puan gerekir? sorularınızın cevaplarını da bu içeriğimiz den ulaşabilirsiniz.
Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 24 | 522,05334 | 288 |
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 100 | 514,17864 | 507 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 27 | 503,6364 | 996 |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 497,43568 | 1340 |
Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İşletme (Fransızca) | EA | 30 | 495,72516 | 1463 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 8 | 488,48818 | 2012 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 80 | 488,40342 | 2020 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (%50 İndirimli) | EA | 1 | 475,0678 | 3490 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 14 | 474,63882 | 3549 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (Devlet) | İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 İndirimli) | EA | 1 | 471,62344 | 3975 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 15 | 464,30727 | 5304 |
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 454,91692 | 7393 |
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İşletme (Almanca) | EA | 40 | 454,23072 | 7568 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 16 | 444,61164 | 10370 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 56 | 439,15342 | 12546 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 7 | 434,37423 | 14948 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 9 | 422,79672 | 24416 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 50 | 421,56486 | 25725 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 140 | 412,12765 | 37954 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 100 | 403,01412 | 52376 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İşletme (Almanca) | EA | 60 | 399,97959 | 57610 |
İstanbul Üniversitesi (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 100 | 396,97661 | 62958 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 30 | 396,0191 | 64707 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 8 | 393,81356 | 68828 |
İbn Haldun Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 392,41446 | 71553 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 7 | 391,24527 | 73846 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İşletme | EA | 90 | 386,94577 | 82558 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 11 | 381,46091 | 94175 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 11 | 376,53815 | 105179 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 100 | 372,91327 | 113675 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 27 | 372,66425 | 114277 |
Antalya Bilim Üniversitesi (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 371,13758 | 117965 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | İşletme | EA | 60 | 369,62389 | 121646 |
İstanbul Üniversitesi (Devlet) | İşletme | EA | 85 | 368,96492 | 123281 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 9 | 368,69665 | 123947 |
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İşletme (Almanca) | EA | 10 | 368,27998 | 124980 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 364,38403 | 135056 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 100 | 364,35369 | 135134 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 364,02089 | 135994 |
İstanbul Üniversitesi (Devlet) | İşletme | EA | 110 | 362,46283 | 140210 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 362,33776 | 140557 |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 12 | 362,0699 | 141299 |
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 361,91224 | 141735 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 8 | 361,28024 | 143486 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 8 | 360,17351 | 146552 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 8 | 359,37024 | 148777 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 80 | 358,74047 | 150521 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İşletme | EA | 200 | 357,60794 | 153659 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 40 | 356,24053 | 157646 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 355,49713 | 159836 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 40 | 354,96045 | 161417 |
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 134 | 351,727 | 170984 |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 47 | 351,66084 | 171189 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 60 | 351,65054 | 171221 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 351,2096 | 172589 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İşletme | EA | 95 | 350,83974 | 173736 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 60 | 348,44907 | 181373 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 3 | 348,34244 | 181720 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (Devlet) | İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) | EA | 34 | 345,30223 | 191742 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 3 | 344,66268 | 193937 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 5 | 344,52085 | 194424 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 343,64458 | 197432 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 60 | 342,79512 | 200348 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 6 | 342,73709 | 200548 |
Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 342,57345 | 201109 |
İstanbul Üniversitesi (Devlet) | İşletme | EA | 280 | 341,81068 | 203728 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 341,75525 | 203918 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 3 | 340,78071 | 207315 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 38 | 340,29218 | 209073 |
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 340,04284 | 209971 |
Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 339,35203 | 212499 |
Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 60 | 338,84918 | 214356 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 8 | 338,61605 | 215239 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 6 | 338,40441 | 216041 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Devlet) | İşletme | EA | 50 | 337,08908 | 221034 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 5 | 336,96158 | 221526 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 50 | 336,73917 | 222386 |
İstanbul Üniversitesi (Devlet) | İşletme (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) | EA | 20 | 336,39572 | 223713 |
Sakarya Üniversitesi (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 50 | 335,49768 | 227184 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 7 | 335,4771 | 227264 |
Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 334,34674 | 231774 |
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 333,4327 | 235508 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 333,31811 | 235976 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 5 | 333,31446 | 235991 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İşletme (Ücretli) | EA | 21 | 333,23111 | 236331 |
Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 3 | 333,14287 | 236692 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İşletme | EA | 170 | 332,97541 | 237376 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 5 | 332,13156 | 240828 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 329,56161 | 251505 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 15 | 329,55563 | 251530 |
Gebze Teknik Üniversitesi (Devlet) | İşletme | EA | 60 | 328,91775 | 254202 |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 12 | 328,29777 | 256892 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (Ücretli) | EA | 20 | 328,12645 | 257635 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 5 | 327,57186 | 260043 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 7 | 327,0101 | 262482 |
İstanbul Atlas Üniversitesi (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 324,03914 | 276183 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 60 | 323,66375 | 277917 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 10 | 322,55636 | 283034 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 5 | 322,50051 | 283292 |
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 3 | 322,45028 | 283524 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 67 | 321,82172 | 286581 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | İşletme | EA | 160 | 321,30005 | 289154 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 321,04024 | 290436 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) | İşletme | EA | 140 | 320,83209 | 291463 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 7 | 320,46509 | 293273 |
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 4 | 320,03881 | 295376 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | İşletme | EA | 80 | 319,94859 | 295821 |
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 31 | 315,97355 | 315968 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 8 | 315,49399 | 318470 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 313,15586 | 331031 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | İşletme | EA | 150 | 312,75123 | 333257 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | İşletme | EA | 80 | 312,70192 | 333528 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2 | 312,57782 | 334211 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 5 | 312,48378 | 334728 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 5 | 311,8895 | 337998 |
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 20 | 311,16538 | 341981 |
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 1 | 310,35712 | 346427 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 42 | 310,17984 | 347403 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 90 | 310,13231 | 347664 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 10 | 308,54039 | 356945 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 50 | 307,43858 | 363397 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 47 | 305,84225 | 372828 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 10 | 305,83579 | 372868 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 60 | 305,74209 | 373446 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | İşletme | EA | 90 | 305,25603 | 376492 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İşletme (İÖ) | EA | 150 | 304,83771 | 379125 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (Devlet) | İşletme | EA | 60 | 304,70693 | 379948 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 60 | 304,67831 | 380128 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | İşletme | EA | 100 | 302,94256 | 391053 |
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 20 | 302,64678 | 392915 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 5 | 302,51778 | 393727 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (UOLP- North Carolina Wilmington Üniversitesi (UNCW)) (Ücretli) | EA | 5 | 301,1966 | 402042 |
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 3 | 300,765 | 404911 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 50 | 300,60807 | 405955 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 54 | 299,69414 | 412035 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 57 | 299,02294 | 416492 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | İşletme | EA | 60 | 298,89649 | 417316 |
Yalova Üniversitesi (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 60 | 298,81724 | 417839 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2 | 296,42024 | 434163 |
Sakarya Üniversitesi (Devlet) | İşletme | EA | 100 | 296,08175 | 436565 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi (Devlet) | İşletme | EA | 60 | 295,75415 | 438890 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İşletme (İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (SUNY Albany)) (Ücretli) | EA | 15 | 295,18251 | 442946 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İşletme (İngilizce) (UOLP-Kazanabilirsin Eyalet Üniversitesi (SUNY Albany)) (Ücretli) | EA | 15 | 295,18251 | 442946 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2 | 294,51783 | 447662 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 55 | 293,47318 | 455075 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | İşletme (İÖ) | EA | 80 | 292,98987 | 458504 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 37 | 292,40339 | 462666 |
Bursa Teknik Üniversitesi (Devlet) | İşletme | EA | 60 | 291,60525 | 467538 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | İşletme | EA | 80 | 289,6078 | 483742 |
Gaziantep Üniversitesi (Devlet) | İşletme | EA | 85 | 288,68202 | 490912 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | İşletme (İÖ) | EA | 140 | 288,32121 | 493706 |
Mersin Üniversitesi (Devlet) | İşletme | EA | 80 | 286,26716 | 509908 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 35 | 286,20247 | 510422 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 8 | 285,72648 | 514258 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (Vakıf) | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 34 | 285,44619 | 516565 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) | İşletme (Ücretli) | EA | 3 | 284,99194 | 520304 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 15 | 284,40415 | 525142 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) | İşletme | EA | 90 | 284,36352 | 525476 |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 19 | 283,13385 | 535597 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | İşletme | EA | 80 | 281,78668 | 546975 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 51 | 280,39101 | 559326 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet) | İşletme (İngilizce) (İÖ) | EA | 50 | 279,96147 | 563210 |
Antalya Bilim Üniversitesi (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 20 | 279,67366 | 565812 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | İşletme (İÖ) | EA | 80 | 279,61775 | 566318 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 5 | 279,01728 | 571747 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 7 | 278,96234 | 572244 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | İşletme | EA | 60 | 278,73108 | 574335 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 31 | 278,59234 | 575589 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 46 | 278,3823 | 577488 |
Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 60 | 278,15352 | 579557 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | İşletme (İÖ) | EA | 80 | 277,85896 | 582220 |
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna – Bosna – Hersek) (Yurtdısı Devlet) | İşletme (Burslu) | EA | 2 | 277,51057 | 585370 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 42 | 276,90785 | 590820 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet) | İşletme | EA | 80 | 276,5943 | 593655 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İşletme (Ücretli) | EA | 1 | 276,52345 | 594295 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | İşletme | EA | 100 | 275,21328 | 606141 |
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna – Bosna – Hersek) (Yurtdısı Devlet) | İşletme (%75 İndirimli) | EA | 1 | 275,15499 | 606668 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 274,95438 | 608482 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | İşletme | EA | 60 | 273,15944 | 624711 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 40 | 272,95536 | 626557 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 272,40636 | 631741 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 32 | 272,29618 | 632794 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 10 | 271,16839 | 643579 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 34 | 270,96226 | 645550 |
Yalova Üniversitesi (Devlet) | İşletme | EA | 60 | 270,95207 | 645648 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 60 | 270,01814 | 654815 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | İşletme | EA | 70 | 269,80041 | 657053 |
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 25 | 269,41619 | 661019 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 25 | 269,01683 | 665140 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) | İşletme | EA | 80 | 268,97182 | 665605 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 20 | 268,51237 | 670347 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | İşletme | EA | 80 | 268,36991 | 671817 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | İşletme | EA | 70 | 268,22392 | 673324 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 34 | 268,01637 | 675466 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | İşletme | EA | 90 | 267,6288 | 679467 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 47 | 267,61986 | 679559 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 30 | 267,39371 | 681893 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | İşletme (İÖ) | EA | 40 | 267,37249 | 682112 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 38 | 267,15415 | 684365 |
İstanbul Üniversitesi (Devlet) | İşletme (Açıköğretim) | EA | 250 | 267,0693 | 685241 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet) | İşletme | EA | 150 | 266,62161 | 689862 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2 | 266,54545 | 690648 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (Ücretli) | EA | 1 | 266,41605 | 691983 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Devlet) | İşletme | EA | 60 | 266,14576 | 694773 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc Vakıf) | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 5 | 265,6772 | 699609 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Vakıf) | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 25 | 265,47017 | 701746 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 14 | 265,37356 | 702743 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 25 | 265,34897 | 702997 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 30 | 265,16479 | 704898 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | İşletme (İÖ) | EA | 80 | 264,65468 | 710163 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | İşletme | EA | 60 | 263,30085 | 724343 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | İşletme | EA | 80 | 263,22313 | 725172 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 34 | 262,85646 | 729084 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) | İşletme (İÖ) | EA | 60 | 262,20587 | 736025 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 20 | 261,85152 | 739871 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (%25 İndirimli) | EA | 12 | 261,40192 | 744793 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devlet) | İşletme | EA | 60 | 260,94692 | 749774 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 25 | 260,573 | 753935 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) | İşletme | EA | 140 | 260,46106 | 755185 |
