Lise
İstanbul Lise Taban Puanları 2021 (MEB)
İstanbul Lise Taban Puanları 2021 (MEB). Milli Eğitim Bakanlığı tarafından LGS İstanbul Liseleri Taban Puanları 2021 ve İstanbul Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2021 aşağıdaki tabloda yüksek puanlı liselerden düşük puanlı liselere doğru sıralanmıştır. 2021 İstanbul Lise Taban Puanları listesi bu yıl ki LGS tercihi yapacak öğrencilere ön bilgi olabilmesi için güncel olarak MEB den derlenmiştir. .
İstanbul Lise Taban Puanları 2021
Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Yabancı Dili | Kont. | Taban Puanı | En Düşük Yüzdelik | En Yüksek Yüzdelik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL / BEYOĞLU / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Fransızca | 100 | 490,6558 | 0,05 | 0,01 |
İSTANBUL / FATİH / İstanbul Erkek Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 180 | 488,6887 | 0,06 | 0,01 |
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 60 | 486,3008 | 0,09 | 0,01 |
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 120 | 484,5656 | 0,1 | 0,01 |
İSTANBUL / KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 478,7778 | 0,19 | 0,01 |
İSTANBUL / FATİH / Çapa Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 473,4353 | 0,3 | 0,02 |
İSTANBUL / FATİH / Cağaloğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 150 | 472,5563 | 0,32 | 0,09 |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 120 | 469,1318 | 0,41 | 0,11 |
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 120 | 461,7167 | 0,64 | 0,12 |
İSTANBUL / KARTAL / Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 150 | 460,7873 | 0,67 | 0,01 |
İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 150 | 458,8957 | 0,74 | 0,2 |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 120 | 456,5292 | 0,84 | 0,23 |
İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Yaşar Acar Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 452,7684 | 1 | 0,09 |
İSTANBUL / FATİH / Vefa Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 150 | 452,4417 | 1,01 | 0,25 |
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 120 | 448,212 | 1,22 | 0,41 |
İSTANBUL / FATİH / Pertevniyal Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 150 | 447,7385 | 1,24 | 0,34 |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Validebağ Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 446,5366 | 1,3 | 0,41 |
İSTANBUL / KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 120 | 445,786 | 1,34 | 0,22 |
İSTANBUL / KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Fransızca | 30 | 444,6549 | 1,4 | 0,85 |
İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Münir Alkan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 444,5 | 1,41 | 0,14 |
İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 30 | 439,7074 | 1,7 | 0,72 |
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Adnan Menderes Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 136 | 439,5521 | 1,71 | 0,32 |
İSTANBUL / KARTAL / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 438,829 | 1,76 | 0,44 |
İSTANBUL / FATİH / Şehremini Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 120 | 437,636 | 1,84 | 1,18 |
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 150 | 433,9706 | 2,09 | 0,7 |
İSTANBUL / FATİH / Çemberlitaş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 60 | 433,3194 | 2,15 | 1,13 |
İSTANBUL / MALTEPE / Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 432,5456 | 2,2 | 1,34 |
İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 60 | 432,3518 | 2,21 | 0,06 |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 30 | 429,5928 | 2,44 | 0,01 |
İSTANBUL / FATİH / Çemberlitaş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 60 | 428,5192 | 2,53 | 1,33 |
İSTANBUL / KARTAL / Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 180 | 426,9945 | 2,66 | 1,04 |
İSTANBUL / MALTEPE / Maltepe Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 170 | 423,5884 | 2,95 | 1,33 |
İSTANBUL / ŞİŞLİ / Nişantaşı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 102 | 423,3349 | 2,98 | 1,49 |
İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Doğan Cüceloğlu Fen lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 180 | 422,6496 | 3,04 | 1,04 |
İSTANBUL / BAĞCILAR / Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 422,2005 | 3,09 | 1,14 |
İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 60 | 421,9109 | 3,11 | 0,48 |
İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Arapça | 30 | 421,2684 | 3,18 | 0,6 |
İSTANBUL / SİLİVRİ / Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 421,1161 | 3,19 | 0,78 |
İSTANBUL / PENDİK / Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 30 | 420,6121 | 3,24 | 0,18 |
İSTANBUL / ÜMRANİYE / Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 420,6007 | 3,24 | 1,1 |
İSTANBUL / PENDİK / Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 419,8315 | 3,32 | 0,22 |
İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Hacı Şöhret Demiröz Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 419,6922 | 3,34 | 1,01 |
İSTANBUL / BAKIRKÖY / Hasan Polatkan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 102 | 417,4451 | 3,57 | 1,55 |
İSTANBUL / BAKIRKÖY / Yeşilköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 170 | 416,7713 | 3,63 | 1,65 |
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 150 | 416,5573 | 3,66 | 1,46 |
İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Rusça | 30 | 415,1748 | 3,8 | 1,39 |
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 415,1096 | 3,81 | 1,46 |
İSTANBUL / BEYOĞLU / Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Arapça | 60 | 414,4349 | 3,88 | 0,12 |
İSTANBUL / MALTEPE / Kadir Has Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 204 | 414,1964 | 3,9 | 1,96 |
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 120 | 413,4088 | 3,99 | 1,65 |
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 30 | 412,5395 | 4,09 | 0,71 |
İSTANBUL / KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 90 | 412,1535 | 4,13 | 2,17 |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 410,5924 | 4,3 | 1,57 |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Arapça | 30 | 410,362 | 4,33 | 0,26 |
İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 120 | 409,8818 | 4,38 | 1,86 |
İSTANBUL / KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 90 | 409,5734 | 4,42 | 1,27 |
İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İspanyolca | 30 | 409,3785 | 4,44 | 1,99 |
İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 204 | 408,8425 | 4,51 | 1,44 |
İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Suat Terimer Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 170 | 408,5247 | 4,55 | 1,63 |
İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İspanyolca | 30 | 408,2184 | 4,58 | 0,7 |
İSTANBUL / ŞİŞLİ / Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 102 | 408,0209 | 4,6 | 2,18 |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Almanca | 30 | 407,9902 | 4,61 | 3,2 |
İSTANBUL / TUZLA / Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 136 | 407,6972 | 4,64 | 1,09 |
İSTANBUL / KADIKÖY / Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 120 | 407,0681 | 4,72 | 1,42 |
İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 90 | 404,9781 | 4,97 | 2,59 |
İSTANBUL / BAKIRKÖY / Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 404,8993 | 4,98 | 3,18 |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / İstanbul Üsküdar Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 402,0839 | 5,33 | 1,36 |
İSTANBUL / KADIKÖY / İstanbul Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 240 | 400,8856 | 5,49 | 0,86 |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Japonca | 30 | 400,2341 | 5,58 | 1,9 |
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 30 | 398,9013 | 5,76 | 3,45 |
İSTANBUL / EYÜPSULTAN / Eyüpsultan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 170 | 398,5393 | 5,81 | 2,24 |
İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 238 | 398,4603 | 5,82 | 3,06 |
İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 170 | 398,1612 | 5,86 | 3,17 |
İSTANBUL / PENDİK / Pendik Fatih Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 136 | 397,2168 | 5,99 | 3,63 |
İSTANBUL / BAKIRKÖY / Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 170 | 396,713 | 6,05 | 4,01 |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Hacı Sabancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 396,5132 | 6,09 | 2,45 |
İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 396,2303 | 6,12 | 1,87 |
İSTANBUL / TUZLA / Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 102 | 395,7966 | 6,18 | 2,9 |
İSTANBUL / KADIKÖY / Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 180 | 395,6396 | 6,2 | 1,21 |
İSTANBUL / BEYOĞLU / İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 395,3694 | 6,24 | 3,6 |
İSTANBUL / GÜNGÖREN / Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 394,6235 | 6,35 | 0,33 |
İSTANBUL / ŞİLE / Dr.Vasıf Topçu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 393,308 | 6,53 | 1,04 |
İSTANBUL / GÜNGÖREN / Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 60 | 393,0216 | 6,58 | 1,62 |
İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Adile Mermerci Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 136 | 392,2338 | 6,69 | 4,03 |
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Dede Korkut Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 238 | 390,782 | 6,9 | 3,65 |
İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 390,4799 | 6,95 | 0,83 |
İSTANBUL / SANCAKTEPE / Sancaktepe Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 60 | 388,8068 | 7,21 | 0,51 |
İSTANBUL / ÜMRANİYE / Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 238 | 387,7432 | 7,37 | 3,52 |
İSTANBUL / PENDİK / Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 170 | 387,5465 | 7,4 | 3,96 |
İSTANBUL / ATAŞEHİR / Habire Yahşi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 204 | 387,3569 | 7,43 | 4,94 |
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 30 | 385,6138 | 7,7 | 2,91 |
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 120 | 385,6011 | 7,71 | 1,87 |
İSTANBUL / AVCILAR / Süleyman Nazif Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 204 | 385,2072 | 7,77 | 3,91 |
İSTANBUL / ÇEKMEKÖY / Özden Cengiz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 102 | 385,0482 | 7,79 | 4,32 |
İSTANBUL / BAKIRKÖY / Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 170 | 384,833 | 7,83 | 5,59 |
İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 272 | 384,5497 | 7,87 | 3,35 |
İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 170 | 383,9593 | 7,97 | 3,89 |
İSTANBUL / PENDİK / Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 136 | 383,6119 | 8,02 | 5,29 |
İSTANBUL / FATİH / Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 383,4895 | 8,04 | 1,63 |
İSTANBUL / SARIYER / Özdemir Sabancı Emirgan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 102 | 381,9454 | 8,29 | 3,56 |
İSTANBUL / ARNAVUTKÖY / İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 30 | 380,9445 | 8,46 | 2,03 |
İSTANBUL / PENDİK / Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 380,6638 | 8,5 | 1,03 |
İSTANBUL / ESENYURT / Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 170 | 380,6503 | 8,51 | 3,2 |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 30 | 380,6116 | 8,51 | 3,88 |
İSTANBUL / FATİH / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 30 | 380,4182 | 8,55 | 1,24 |
İSTANBUL / BEYOĞLU / Beyoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 68 | 379,3653 | 8,72 | 4,91 |
İSTANBUL / ŞİŞLİ / Şişli Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 170 | 377,9767 | 8,95 | 3,28 |
İSTANBUL / PENDİK / Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 60 | 377,5734 | 9,01 | 3,05 |
İSTANBUL / GÜNGÖREN / Ergün Öner - Mehmet Öner Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 204 | 377,2567 | 9,07 | 5,49 |
İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Almanca | 68 | 376,9593 | 9,12 | 6,92 |
İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 30 | 376,847 | 9,13 | 2,62 |
İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 136 | 376,7663 | 9,15 | 4,83 |
İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 30 | 376,7013 | 9,16 | 1,11 |
İSTANBUL / KAĞITHANE / Kağıthane Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 136 | 375,8318 | 9,3 | 2,39 |
İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 238 | 374,0312 | 9,63 | 6,46 |
İSTANBUL / KAĞITHANE / Kağıthane Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Almanca | 34 | 373,8186 | 9,66 | 5,61 |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Çamlıca Kız Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 136 | 372,5144 | 9,88 | 6,26 |
İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 204 | 372,4775 | 9,89 | 4,66 |
İSTANBUL / SİLİVRİ / Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 136 | 372,2261 | 9,93 | 3,19 |
İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / Mevlana Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 170 | 371,4502 | 10,07 | 1,21 |
İSTANBUL / SULTANBEYLİ / Aziz Sancar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 204 | 371,3484 | 10,09 | 3,34 |
İSTANBUL / SANCAKTEPE / Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 170 | 369,5151 | 10,42 | 3,72 |
İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 170 | 369,3499 | 10,45 | 5,69 |
İSTANBUL / PENDİK / Uluslararası Pendik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 30 | 368,4068 | 10,62 | 5,23 |
İSTANBUL / BAĞCILAR / Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 340 | 367,0918 | 10,85 | 3,65 |
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 30 | 366,2299 | 11,01 | 2,79 |
İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 170 | 365,8905 | 11,07 | 4,16 |
İSTANBUL / BEYKOZ / Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 102 | 365,4146 | 11,16 | 6,18 |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 90 | 364,5987 | 11,32 | 4,57 |
İSTANBUL / FATİH / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Arapça | 30 | 364,3002 | 11,37 | 7,34 |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Kandilli Kız Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 364,0231 | 11,43 | 5,51 |
İSTANBUL / BEYKOZ / Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Almanca | 68 | 363,3527 | 11,55 | 4,39 |
İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 300 | 363,2003 | 11,58 | 6,47 |
İSTANBUL / SULTANGAZİ / Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 170 | 362,6622 | 11,68 | 4,85 |
İSTANBUL / BAĞCILAR / Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 204 | 362,507 | 11,71 | 5,6 |
İSTANBUL / SARIYER / Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 170 | 361,7558 | 11,86 | 7,26 |
İSTANBUL / ESENYURT / Güzelyurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 30 | 361,4096 | 11,92 | 1,44 |
İSTANBUL / PENDİK / Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Arapça | 60 | 360,5782 | 12,08 | 4,8 |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 359,2651 | 12,33 | 2,84 |
İSTANBUL / PENDİK / Pendik İTO Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 357,6495 | 12,65 | 5,23 |
İSTANBUL / ÇATALCA / Çatalca Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 170 | 357,0666 | 12,77 | 5,08 |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Arapça | 30 | 356,4885 | 12,87 | 4,81 |
