İstanbul Şehir Üniversitesi 2019 Taban Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Şehir Üniversitesi 2019 Taban Puanları ve Başarı sıralamasını aşağıdaki tabloda yer almaktadır. YÖK ve ÖSYM tarafından yayınlanmış olan güncel taban puanları ve başarı sıralamasını sizler için derledik. 2019-2020 AYT ve TYT girip tercih yapmak isteyenler üniversite adayları bu başarı sıralamalarını ve taban puanlarını göz önünde bulundurmalılar.
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler (Burslu) | SÖZ | 3 | 483,049 | 394 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İngilizce)(Burslu) | SÖZ | 3 | 458,18 | 1170 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 3 | 453,985 | 1382 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Sinema ve Televizyon (İngilizce)(Burslu) | SÖZ | 3 | 433,092 | 3496 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Mütercim-Tercümanlık (Fakülte) (İngilizce)(Burslu) | DİL | 3 | 463,15 | 3883 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Sinema ve Televizyon (Burslu) | SÖZ | 3 | 429,533 | 4101 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 3 | 426,99 | 4596 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)(Burslu) | DİL | 4 | 444,118 | 6005 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Burslu) | SÖZ | 3 | 415,64 | 7650 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Mütercim-Tercümanlık (Fakülte) (İngilizce)(%75 İndirimli) | DİL | 3 | 432,779 | 7767 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 18 | 421,249 | 11424 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(Burslu) | EA | 7 | 420,485 | 11787 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)(%75 İndirimli) | DİL | 6 | 383,602 | 19026 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 7 | 401,323 | 24634 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) | SAY | 7 | 455,687 | 26900 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)(Burslu) | EA | 4 | 391,178 | 34363 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Mütercim-Tercümanlık (Fakülte) (İngilizce)(%50 İndirimli) | DİL | 24 | 311,273 | 41172 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) | SAY | 4 | 429,1 | 43585 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce)(Burslu) | EA | 3 | 382,316 | 44753 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) | SAY | 4 | 425,826 | 45827 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (İngilizce)(Burslu) | EA | 4 | 373,287 | 56917 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%75 İndirimli) | SAY | 4 | 409,177 | 57748 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce)(Burslu) | EA | 3 | 372,714 | 57755 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 3 | 371,852 | 59027 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)(%50 İndirimli) | DİL | 30 | 259,353 | 59592 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) | SAY | 4 | 406,611 | 59655 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce)(Burslu) | EA | 3 | 370,988 | 60258 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Burslu) | EA | 4 | 369,055 | 63190 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği (İngilizce)(%75 İndirimli) | SAY | 8 | 399,804 | 64859 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 81 | 365,627 | 68613 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Felsefe (İngilizce)(Burslu) | EA | 2 | 364,615 | 70189 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (Burslu) | SAY | 5 | 389,812 | 72949 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (İngilizce)(Burslu) | SAY | 4 | 387,381 | 74950 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Finans (Fakülte) (İngilizce)(Burslu) | EA | 3 | 357,428 | 82461 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | EA | 6 | 357,298 | 82674 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Endüstriyel Tasarım (İngilizce)(Burslu) | SAY | 3 | 354,552 | 106389 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 63 | 343,267 | 109756 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%75 İndirimli) | EA | 4 | 340,029 | 116776 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%75 İndirimli) | SAY | 12 | 344,915 | 117283 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (İngilizce)(%75 İndirimli) | SAY | 8 | 334,123 | 131139 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | EA | 18 | 330,39 | 139540 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (%75 İndirimli) | SÖZ | 10 | 328,082 | 145577 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler (%75 İndirimli) | SÖZ | 13 | 327,533 | 147608 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) | SAY | 4 | 320,779 | 150858 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (%75 İndirimli) | SAY | 10 | 320,204 | 151805 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler (%50 İndirimli) | SÖZ | 9 | 324,106 | 160094 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 20 | 317,086 | 176420 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği (İngilizce)(%75 İndirimli) | SAY | 20 | 299,88 | 189313 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(%50 İndirimli) | EA | 31 | 312,61 | 190566 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) | SAY | 59 | 290,493 | 210365 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı (İÖ)(Burslu) | TYT | 3 | 341,866 | 215491 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Sinema ve Televizyon (%75 İndirimli) | SÖZ | 12 | 307,394 | 231442 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 5 | 332,731 | 247277 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) | SAY | 28 | 273,848 | 255339 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) | SAY | 19 | 272,271 | 260226 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (%75 İndirimli) | SÖZ | 12 | 300,426 | 266523 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) | SAY | 11 | 264,479 | 285915 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (%75 İndirimli) | SÖZ | 10 | 295,405 | 293722 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Adalet (İÖ)(Burslu) | TYT | 4 | 318,913 | 305349 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (%75 İndirimli) | EA | 15 | 281,783 | 317279 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)(%75 İndirimli) | EA | 16 | 280,772 | 322396 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%75 İndirimli) | EA | 16 | 280,031 | 326313 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (İngilizce)(%75 İndirimli) | EA | 12 | 279,148 | 331038 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı (Burslu) | TYT | 6 | 312,068 | 339195 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Sinema ve Televizyon (İngilizce)(%75 İndirimli) | SÖZ | 10 | 287,039 | 342313 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(%25 İndirimli) | EA | 28 | 274,11 | 359023 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%25 İndirimli) | EA | 33 | 272,529 | 368254 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Endüstriyel Tasarım (İngilizce)(%75 İndirimli) | SAY | 14 | 243,011 | 376162 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı (%75 İndirimli) | TYT | 3 | 303,571 | 386586 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce)(%75 İndirimli) | EA | 15 | 267,66 | 398368 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 7 | 300,648 | 404543 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) | EA | 50 | 264,77 | 417443 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Adalet (Burslu) | TYT | 7 | 296,959 | 428426 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İç Mekan Tasarımı (Burslu) | TYT | 5 | 291,278 | 468139 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (Burslu) | TYT | 5 | 288,757 | 486918 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Ücretli) | EA | 10 | 250,891 | 521211 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Adalet (%75 İndirimli) | TYT | 5 | 284,185 | 523219 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı (İÖ)(%75 İndirimli) | TYT | 10 | 283,244 | 530835 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler (Burslu) | TYT | 3 | 279,442 | 563177 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ)(Burslu) | TYT | 3 | 277,392 | 581393 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Finans (Fakülte) (İngilizce)(%75 İndirimli) | EA | 15 | 241,603 | 603700 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | TYT | 3 | 274,891 | 604546 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce)(Ücretli) | EA | 4 | 241,107 | 608439 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu) | TYT | 3 | 273,902 | 613813 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İç Mekan Tasarımı (%75 İndirimli) | TYT | 5 | 273,778 | 614981 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce)(%75 İndirimli) | EA | 15 | 237,643 | 642204 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Burslu) | TYT | 4 | 270,376 | 647904 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (%75 İndirimli) | TYT | 5 | 268,679 | 664959 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce)(%50 İndirimli) | EA | 12 | 231,61 | 703779 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (%50 İndirimli) | EA | 21 | 230,571 | 714151 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (İngilizce)(%50 İndirimli) | EA | 24 | 221,848 | 783291 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 15 | 226,99 | 799916 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (%50 İndirimli) | SÖZ | 17 | 226,408 | 803977 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İngilizce)(%75 İndirimli) | SÖZ | 17 | 223,227 | 823283 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı (%75 İndirimli) | TYT | 10 | 248,401 | 899117 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 247,096 | 915575 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%75 İndirimli) | TYT | 18 | 246,843 | 918795 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Adalet (İÖ)(%75 İndirimli) | TYT | 10 | 240,391 | 1001820 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İş Sağlığı ve Güvenliği (%75 İndirimli) | TYT | 8 | 233,212 | 1094837 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ)(%75 İndirimli) | TYT | 15 | 232,69 | 1101795 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı (İÖ)(%50 İndirimli) | TYT | 17 | 232,289 | 1107190 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 40 | 220,095 | 1278796 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İç Mekan Tasarımı (%50 İndirimli) | TYT | 40 | 217,687 | 1312610 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler (%75 İndirimli) | TYT | 20 | 207,402 | 1461050 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Adalet (%50 İndirimli) | TYT | 58 | 204,224 | 1509259 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 40 | 197,043 | 1618266 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | TYT | 44 | 194,228 | 1657854 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (%75 İndirimli) | TYT | 36 | 191,978 | 1685488 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) | TYT | 19 | 191,879 | 1686643 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%75 İndirimli) | TYT | 27 | 172,362 | 1758279 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Adalet (İÖ)(%50 İndirimli) | TYT | 26 | — | — |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ)(%50 İndirimli) | TYT | 12 | — | — |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler (%50 İndirimli) | TYT | 7 | — | — |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 35 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (İngilizce)(%50 İndirimli) | SAY | 28 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Endüstriyel Tasarım (İngilizce)(%50 İndirimli) | SAY | 8 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) | SAY | 11 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İngilizce)(%75 İndirimli) | SAY | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)(%50 İndirimli) | EA | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce)(%50 İndirimli) | EA | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Felsefe (İngilizce)(%75 İndirimli) | EA | 8 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce)(%75 İndirimli) | EA | 12 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | EA | 11 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce)(%50 İndirimli) | EA | 7 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Finans (Fakülte) (İngilizce)(%50 İndirimli) | EA | 7 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Sinema ve Televizyon (İngilizce)(%50 İndirimli) | SÖZ | 17 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İngilizce)(%50 İndirimli) | SÖZ | 5 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | SÖZ | 17 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Sinema ve Televizyon (%50 İndirimli) | SÖZ | 10 | Dolmadı | Dolmadı |
Bilgilendirme: Yukarıda yer alan tabloda puanları ve başarı sıralamalarını bulacaksınız. “dolmadı” yazılan yerde kontenjanın dolmadığını ifade etmek için yazdık. Örnek vermek gerekirse 50 kisilik kontenjan dolmadığı için ÖSYM herhangi bir sıralama ve/veya taban puan tahmini oluşturmadı. İsteyen herkes baraj puanı yoksa bu bölümü tercih edip yerleşebilme şansına sahip. Tabloda (–) seklinde olan yerleri ise hiçbir adayın tercih etmediği şeklinde yorumlayabiliriz.