Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 2019 Taban Puanları Başarı Sıralaması

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 2019 Taban Puanları ve Başarı sıralamasını aşağıdaki tabloda yer almaktadır. YÖK ve ÖSYM tarafından yayınlanmış olan güncel taban puanları ve başarı sıralamasını sizler için derledik. 2019-2020 AYT ve TYT girip tercih yapmak isteyenler üniversite adayları bu başarı sıralamalarını ve taban puanlarını göz önünde bulundurmalılar.
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Tıp | SAY | 30 | 476,769 | 15765 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 382,362 | 29497 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Mütercim-Tercümanlık (Fakülte) (Almanca) | DİL | 60 | 238,855 | 67972 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Mütercim-Tercümanlık (Fakülte) (Arapça) | DİL | 60 | 226,11 | 73216 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 343,344 | 119229 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70 | 337,514 | 122484 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) | SÖZ | 25 | 333,243 | 128475 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 330,649 | 138867 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | SÖZ | 100 | 315,654 | 193920 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 90 | 296,718 | 196075 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 70 | 284,328 | 225805 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 70 | 302,613 | 255330 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 60 | 260,96 | 298690 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım -2 | TYT | 50 | 309,967 | 350241 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 283,407 | 364774 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Matematik | SAY | 40 | 243,683 | 372851 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 50 | 301,596 | 398612 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 60 | 270,93 | 448048 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 60 | 269,73 | 456774 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri -2 | TYT | 50 | 287,39 | 497494 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Diyaliz -2 | TYT | 55 | 287,217 | 498858 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) | TYT | 50 | 285,162 | 515301 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi -2 | TYT | 65 | 284,859 | 517716 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Diyaliz (İÖ) | TYT | 55 | 283,405 | 529591 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60 | 256,835 | 553116 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya (Yüksekokul) | SÖZ | 40 | 255,804 | 561297 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi (İÖ) | TYT | 60 | 278,494 | 571459 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul) | SÖZ | 40 | 254,247 | 573747 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi (Fakülte) | EA | 60 | 244,659 | 575095 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Spor Yöneticiliği (Yüksekokul) | EA | 60 | 235,979 | 659149 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri -2 | TYT | 50 | 267,363 | 678495 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Spor Yöneticiliği (Yüksekokul) (İÖ) | EA | 50 | 228,789 | 731485 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 60 | 213,491 | 808259 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri (İÖ) | TYT | 50 | 254,851 | 818633 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 70 | 204,477 | 819710 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 60 | 251,732 | 857264 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Evde Hasta Bakımı -2 | TYT | 55 | 248,739 | 894870 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik -2 | TYT | 110 | 245,719 | 933522 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon -2 | TYT | 50 | 243,049 | 967749 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60 | 235,782 | 1060918 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı -2 | TYT | 55 | 234,871 | 1072911 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | TYT | 90 | 231,128 | 1122729 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Aşçılık -2 | TYT | 60 | 229,224 | 1148658 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (İÖ) | TYT | 40 | 227,661 | 1170667 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler -2 | TYT | 60 | 227,123 | 1178360 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | İş Sağlığı ve Güvenliği -2 | TYT | 60 | 226,584 | 1185990 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı -2 | TYT | 50 | 225,482 | 1201601 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Makine -2 | TYT | 30 | 223,593 | 1228859 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı (İÖ) | TYT | 45 | 221,078 | 1264801 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler (İÖ) | TYT | 50 | 218,645 | 1299160 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Otomotiv Teknolojisi -2 | TYT | 20 | 217,166 | 1319868 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı -2 | TYT | 25 | 215,986 | 1336317 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | TYT | 40 | 215,855 | 1338129 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Gıda Teknolojisi -2 | TYT | 45 | 212,531 | 1385739 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Güvenlik -2 | TYT | 40 | 212,289 | 1389204 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Aşçılık (İÖ) | TYT | 60 | 212,251 | 1389759 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Elektrik -2 | TYT | 40 | 211,641 | 1398581 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı -2 | TYT | 30 | 210,567 | 1414183 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Kurumları İşletmeciliği -2 | TYT | 40 | 206,712 | 1471604 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık -2 | TYT | 55 | 206,678 | 1472126 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Elektrik -2 | TYT | 30 | 198,681 | 1593967 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 40 | 197,203 | 1615913 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Lojistik -2 | TYT | 45 | 194,949 | 1648074 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Güvenlik (İÖ) | TYT | 40 | 194,717 | 1651273 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği -2 | TYT | 20 | 193,585 | 1666196 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | TYT | 30 | 192,055 | 1684634 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Atık Yönetimi -2 | TYT | 40 | 184,317 | 1740609 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret -2 | TYT | 30 | — | — |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Güvenlik -2 | TYT | 50 | — | — |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı -2 | TYT | 50 | — | — |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Çağrı Merkezi Hizmetleri -2 | TYT | 80 | — | — |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama -2 | TYT | 45 | — | — |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler -2 | TYT | 35 | — | — |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Emlak ve Emlak Yönetimi -2 | TYT | 55 | — | — |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Bahçe Tarımı -2 | TYT | 30 | — | — |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel El Sanatları -2 | TYT | 20 | — | — |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Mimari Dekoratif Sanatlar -2 | TYT | 50 | — | — |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Mimari Dekoratif Sanatlar (İÖ) | TYT | 40 | — | — |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Organik Tarım -2 | TYT | 35 | — | — |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Gıda Mühendisliği | SAY | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | SAY | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği | SAY | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | İşletme | EA | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | EA | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (Yüksekokul) | EA | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık (Yüksekokul) | EA | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret (Fakülte) | EA | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
Bilgilendirme: Yukarıda yer alan tabloda puanları ve başarı sıralamalarını bulacaksınız. “dolmadı” yazılan yerde kontenjanın dolmadığını ifade etmek için yazdık. Örnek vermek gerekirse 50 kisilik kontenjan dolmadığı için ÖSYM herhangi bir sıralama ve/veya taban puan tahmini oluşturmadı. İsteyen herkes baraj puanı yoksa bu bölümü tercih edip yerleşebilme şansına sahip. Tabloda (–) seklinde olan yerleri ise hiçbir adayın tercih etmediği şeklinde yorumlayabiliriz.