Kayseri Üniversitesi 2019 Taban Puanları Başarı Sıralaması

Kayseri Üniversitesi 2019 Taban Puanları ve Başarı sıralamasını aşağıdaki tabloda yer almaktadır. YÖK ve ÖSYM tarafından yayınlanmış olan güncel taban puanları ve başarı sıralamasını sizler için derledik. 2019-2020 AYT ve TYT girip tercih yapmak isteyenler üniversite adayları bu başarı sıralamalarını ve taban puanlarını göz önünde bulundurmalılar.
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | SÖZ | 70 | 314,708 | 198026 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım -2 | TYT | 30 | 318,281 | 308323 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Diyaliz -2 | TYT | 30 | 293,645 | 451188 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi (Fakülte) | EA | 40 | 248,279 | 543122 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) | EA | 60 | 244,07 | 580593 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık -2 | TYT | 65 | 272,333 | 628814 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı -2 | TYT | 75 | 271,569 | 636181 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) | EA | 60 | 232,46 | 695249 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (İÖ) | EA | 40 | 222,992 | 776881 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 65 | 258,097 | 779995 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) | EA | 60 | 222,386 | 780441 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi -2 | TYT | 55 | 256,65 | 797096 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) (İÖ) | EA | 30 | 217,996 | 799198 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | İş Sağlığı ve Güvenliği -2 | TYT | 65 | 251,524 | 859848 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik -2 | TYT | 50 | 250,795 | 868829 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | TYT | 65 | 250,419 | 873524 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Elektrik -2 | TYT | 75 | 244,385 | 950535 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 75 | 244,039 | 954926 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Kurumları İşletmeciliği -2 | TYT | 40 | 243,125 | 966781 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık -2 | TYT | 40 | 242,248 | 978086 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 75 | 242,176 | 979026 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Makine -2 | TYT | 75 | 239,133 | 1017871 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | İç Mekan Tasarımı -2 | TYT | 40 | 238,461 | 1026427 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik -2 | TYT | 50 | 238,285 | 1028685 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı -2 | TYT | 70 | 237,911 | 1033563 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 65 | 233,87 | 1086095 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Elektrik (İÖ) | TYT | 50 | 232,214 | 1108164 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Teknolojisi -2 | TYT | 20 | 231,455 | 1118283 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı -2 | TYT | 40 | 229,869 | 1139843 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | TYT | 65 | 228,336 | 1161126 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Gıda Teknolojisi -2 | TYT | 50 | 228,219 | 1162813 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Makine (İÖ) | TYT | 45 | 227,817 | 1168484 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret -2 | TYT | 75 | 226,788 | 1183063 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro -2 | TYT | 60 | 225,754 | 1197710 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Teknolojisi -2 | TYT | 60 | 225,476 | 1201706 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Kimya Teknolojisi -2 | TYT | 40 | 225,046 | 1207833 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi -2 | TYT | 70 | 223,674 | 1227730 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi -2 | TYT | 40 | 223,437 | 1231069 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi -2 | TYT | 40 | 222,279 | 1247707 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı (İÖ) | TYT | 70 | 219,508 | 1287081 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 75 | 219,116 | 1292589 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Haberleşme Teknolojisi -2 | TYT | 45 | 216,073 | 1335066 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Özel Güvenlik ve Koruma -2 | TYT | 50 | 215,736 | 1339846 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret (İÖ) | TYT | 60 | 214,805 | 1353055 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Radyo ve Televizyon Teknolojisi -2 | TYT | 55 | 214,464 | 1358000 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | TYT | 60 | 212,11 | 1391781 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Tekstil Teknolojisi -2 | TYT | 40 | 208,203 | 1449021 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Basım ve Yayın Teknolojileri -2 | TYT | 60 | 206,798 | 1470310 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Mimari Restorasyon -2 | TYT | 40 | 203,378 | 1522329 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık -2 | TYT | 60 | 201,329 | 1553818 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Organik Tarım -2 | TYT | 40 | 201,179 | 1556156 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 40 | 200,683 | 1563745 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Gıda Teknolojisi (İÖ) | TYT | 50 | 199,423 | 1582678 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Lojistik -2 | TYT | 50 | 199,33 | 1584051 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Radyo ve Televizyon Teknolojisi (İÖ) | TYT | 40 | 199,069 | 1588033 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 50 | 198,502 | 1596605 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı -2 | TYT | 60 | 197,658 | 1609216 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi -2 | TYT | 25 | 197,441 | 1612453 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Bahçe Tarımı -2 | TYT | 30 | 197,04 | 1618305 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Yapı Denetimi -2 | TYT | 35 | 192,019 | 1685039 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Pazarlama -2 | TYT | 25 | 189,649 | 1709479 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel El Sanatları -2 | TYT | 55 | 189,036 | 1714671 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | TYT | 45 | — | — |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel El Sanatları (İÖ) | TYT | 55 | — | — |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi -2 | TYT | 30 | — | — |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği -2 | TYT | 30 | — | — |
Bilgilendirme: Yukarıda yer alan tabloda puanları ve başarı sıralamalarını bulacaksınız. “dolmadı” yazılan yerde kontenjanın dolmadığını ifade etmek için yazdık. Örnek vermek gerekirse 50 kisilik kontenjan dolmadığı için ÖSYM herhangi bir sıralama ve/veya taban puan tahmini oluşturmadı. İsteyen herkes baraj puanı yoksa bu bölümü tercih edip yerleşebilme şansına sahip. Tabloda (–) seklinde olan yerleri ise hiçbir adayın tercih etmediği şeklinde yorumlayabiliriz.