Marmara Üniversitesi Taban Puanları 2022 (ÖSYM)
Marmara Üniversitesi 2022 Taban Puanları ve Başarı sıralamasını aşağıdaki tabloda yer almaktadır. YÖK ve ÖSYM tarafından yayınlanmış olan güncel taban puanları ve başarı sıralamasını sizler için derledik. 2022 AYT ve TYT girip tercih yapmak isteyenler üniversite adayları bu başarı sıralamalarını ve taban puanlarını göz önünde bulundurmalılar. Bu sayfadaki Marmara Üniversitesi taban puanları ÖSYM 2021 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2022 YKS tercih işlemlerinde bu sayfadaki puanlar geçerli olacaktır.
Marmara Üniversitesi Taban Puanları 2022 (ÖSYM)
Marmara Üniversitesi YKS ile toplam 9355 öğrenci alıyor. Bu kontenjanın 2274 tanesi TYT ile öğrenci alan önlisans programlarına ait. AYT ile öğrenci alan fakültelerin kontenjanı ise toplam 7081 adet.
Marmara Üniversitesi İstanbul şehrinde kurulu bir devlet üniversitesidir. Tercihlerinizde yer vermeden önce İstanbul şehrinin yaşam koşulları ve barınma olanaklarını araştırmanız faydalı olacaktır.
BİRİM | BÖLÜM | TÜR | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|---|
Atatürk Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği (ALM) | DİL | 50 | 445,95858 | 202,39128 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 40 | 283,72581 | 262,18176 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Biyoloji Öğretmenliği | SAY | 20 | 304,85036 | 271,45959 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Coğrafya Öğretmenliği | SÖZ | 20 | 404,07151 | 348,44309 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 60 | 347,49911 | 301,92066 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Fizik Öğretmenliği | SAY | 20 | 460,64656 | 272,58931 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Fransızca Öğretmenliği (FRA) | DİL | 45 | 442,89301 | 376,57375 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 407,88317 | 383,86118 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İNG) | DİL | 90 | 452,85140 | 426,54616 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Kimya Öğretmenliği | SAY | 20 | 297,95428 | 282,07333 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Matematik Öğretmenliği | SAY | 20 | 402,93354 | 386,37827 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 409,23913 | 372,71230 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 100 | 433,91437 | 394,88591 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 90 | 410,33427 | 340,03865 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 70 | 404,73287 | 335,28453 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 364,94290 | 333,92666 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Tarih Öğretmenliği | SÖZ | 20 | 406,41711 | 351,13469 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SÖZ | 20 | 441,37867 | 377,47648 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 438,30825 | 370,01744 |
Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu | Aktüerya Bilimleri | SAY | 60 | 264,74354 | 234,85760 |
Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu | Aktüerya Bilimleri (KKTC) | SAY | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu | Bankacılık | EA | 60 | 301,14454 | 263,80302 |
Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu | Sermaye Piyasası | EA | 60 | 295,17877 | 247,99403 |
Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu | Sigortacılık | EA | 60 | 291,99464 | 249,47274 |
Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İNG) | SAY | 130 | 466,46597 | 428,21912 |
Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi | SAY | 120 | 461,76609 | 407,63120 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 50 | 369,06329 | 204,16986 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Almanca Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 50 | 456,30083 | 401,58757 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 60 | 287,90234 | 240,88037 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Bilgi ve Belge Yönetimi (KKTC) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 60 | 299,45614 | 265,95826 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 60 | 357,68710 | 312,75852 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe (İNG) | EA | 40 | 319,94915 | 264,37577 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY | 50 | 319,92642 | 256,66297 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fransızca Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 50 | 448,75207 | 401,13114 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 50 | 503,26842 | 435,17487 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İstatistik | SAY | 60 | 320,92701 | 294,44548 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 80 | 363,63092 | 286,35983 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | SAY | 80 | 391,16208 | 321,99480 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | 408,00175 | 309,69056 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İNG) | EA | 60 | 347,00215 | 299,88971 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 80 | 401,27994 | 351,79527 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 362,89058 | 327,92834 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Endüstriyel Tasarım | SAY | 40 | 370,97902 | 325,18106 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Film Tasarımı ve Yönetimi | SÖZ | 60 | 385,26011 | 332,56659 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık | SAY | 60 | 364,21339 | 320,26415 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 340 | 456,05648 | 395,32255 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (İÖ) | EA | 320 | 400,49650 | 388,16269 |
İktisat Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 90 | 292,37983 | 267,49510 |
İktisat Fakültesi | Ekonometri | EA | 90 | 315,41453 | 263,22390 |
İktisat Fakültesi | İktisat (İNG) | EA | 70 | 365,53501 | 338,15780 |
İktisat Fakültesi | İktisat | EA | 140 | 327,55609 | 285,94887 |
İktisat Fakültesi | Maliye | EA | 90 | 311,34815 | 280,46177 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (ARA) | SÖZ | 35 | 468,67708 | 403,90549 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (ARA MTOK) | SÖZ | 5 | 432,15369 | 398,01180 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İNG) | SÖZ | 40 | 428,61964 | 383,38850 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 255 | 480,72724 | 366,43749 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 60 | 425,75446 | 351,92971 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (MTOK) | SÖZ | 25 | 422,43666 | 349,31507 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (MTOK İÖ) | SÖZ | 10 | 348,78275 | 335,11691 |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 105 | 382,21968 | 318,53448 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 100 | 382,21380 | 329,17199 |
İletişim Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema | SÖZ | 100 | 407,74648 | 341,84800 |
İşletme Fakültesi | İşletme (İNG) | EA | 140 | 411,78881 | 349,62574 |
İşletme Fakültesi | İşletme (ALM) | EA | 60 | 361,53860 | 333,75604 |
İşletme Fakültesi | İşletme | EA | 200 | 368,71148 | 295,54851 |
İşletme Fakültesi | Uluslararası İşletme Yönetimi (İNG ÜCRETLİ) | EA | 15 | 339,03728 | 294,37147 |
İşletme Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İNG) | EA | 40 | 423,07203 | 383,51502 |
İşletme Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (ALM) | EA | 65 | 382,46105 | 357,34837 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İNG) | SAY | 75 | 471,82318 | 451,52252 |
Mühendislik Fakültesi | Biyomühendislik (İNG KKTC) | SAY | 1 | 364,76739 | 364,76739 |
Mühendislik Fakültesi | Biyomühendislik (İNG) | SAY | 70 | 397,62635 | 348,06043 |
Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (İNG) | SAY | 60 | 347,17104 | 299,72389 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İNG) | SAY | 70 | 437,84393 | 413,18731 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İNG) | SAY | 60 | 433,17226 | 414,22726 |
Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | SAY | 60 | 383,57466 | 366,54389 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İNG) | SAY | 70 | 423,15117 | 391,62041 |
Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İNG) | SAY | 65 | 381,63151 | 355,84872 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 80 | 392,63338 | 348,05099 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 80 | 360,93403 | 293,73732 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 100 | 371,44886 | 312,80867 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 220 | 400,94550 | 333,92373 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 80 | 309,88091 | 263,53693 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (FRA) | EA | 60 | 366,17678 | 310,08634 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 70 | 333,07571 | 300,72776 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İNG) | EA | 70 | 363,66693 | 336,24884 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 70 | 335,52787 | 299,63154 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Yerel Yönetimler | EA | 60 | 312,81112 | 247,83525 |
Teknoloji Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 48 | 448,07140 | 413,91222 |
Teknoloji Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (MTOK) | SAY | 12 | 387,56317 | 328,23834 |
Teknoloji Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 56 | 420,99204 | 386,94883 |
Teknoloji Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MTOK) | SAY | 14 | 367,63806 | 313,27183 |
Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 56 | 409,74643 | 374,81651 |
Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği (MTOK) | SAY | 14 | 325,87114 | 298,85940 |
Teknoloji Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 53 | 407,03573 | 383,67115 |
Teknoloji Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (MTOK) | SAY | 13 | 341,57211 | 304,29003 |
Teknoloji Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 53 | 362,74054 | 338,29088 |
Teknoloji Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (MTOK) | SAY | 13 | 304,52281 | 257,06151 |
Teknoloji Fakültesi | Tekstil Mühendisliği | SAY | 45 | 389,79830 | 316,58184 |
Teknoloji Fakültesi | Tekstil Mühendisliği (MTOK) | SAY | 10 | 383,59798 | 252,78443 |
Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İNG) | SAY | 200 | 496,29277 | 475,14679 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Basım Teknolojileri | SAY | 40 | 263,46289 | 203,18201 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı | EA | 40 | 324,46786 | 239,53212 |
Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet | TYT | 70 | 385,65239 | 299,95363 |
Adalet Meslek Yüksekokulu | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri (KKTC) | TYT | 1 | 254,39972 | 254,39972 |
Adalet Meslek Yüksekokulu | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | TYT | 60 | 308,48566 | 251,72600 |
Sağlık Hizmetleri MYO | Anestezi | TYT | 70 | 384,90814 | 316,10504 |
Sağlık Hizmetleri MYO | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 65 | 338,79978 | 280,68307 |
Sağlık Hizmetleri MYO | Diş Protez Teknolojisi (KKTC) | TYT | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Sağlık Hizmetleri MYO | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70 | 374,55525 | 321,39035 |
Sağlık Hizmetleri MYO | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | TYT | 70 | 323,40058 | 276,77740 |
Sağlık Hizmetleri MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 70 | 338,98620 | 295,32527 |
Sağlık Hizmetleri MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 70 | 380,94319 | 287,61119 |
Sosyal Bilimler MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 60 | 352,11421 | 268,06501 |
Sosyal Bilimler MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 70 | 280,95276 | 244,18525 |
Sosyal Bilimler MYO | Dış Ticaret | TYT | 60 | 356,99898 | 277,72693 |
Sosyal Bilimler MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 70 | 407,18492 | 266,62820 |
Sosyal Bilimler MYO | Pazarlama | TYT | 70 | 304,17874 | 255,95700 |
Sosyal Bilimler MYO | Turist Rehberliği | TYT | 60 | 366,59854 | 287,91374 |
Sosyal Bilimler MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 70 | 296,36797 | 262,77481 |
Sosyal Bilimler MYO | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 50 | 325,01589 | 254,82017 |
Sosyal Bilimler MYO | Yerel Yönetimler | TYT | 60 | 302,08369 | 242,83683 |
Sosyal Bilimler MYO | Yerel Yönetimler (KKTC) | TYT | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Teknik Bilimler MYO | Basım ve Yayım Teknolojileri | TYT | 60 | 378,24560 | 258,73678 |
Teknik Bilimler MYO | Basım ve Yayım Teknolojileri (İÖ) | TYT | 60 | 273,49808 | 236,55835 |
Teknik Bilimler MYO | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 392,36876 | 336,81123 |
Teknik Bilimler MYO | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 60 | 361,17631 | 320,70271 |
Teknik Bilimler MYO | Bilgisayar Programcılığı (UE) | TYT | 100 | 459,11803 | 318,58939 |
Teknik Bilimler MYO | Elektrik | TYT | 60 | 360,45959 | 291,35789 |
Teknik Bilimler MYO | Elektrik (İÖ) | TYT | 60 | 336,57901 | 269,86441 |
Teknik Bilimler MYO | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 60 | 305,70806 | 272,95860 |
Teknik Bilimler MYO | Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) | TYT | 60 | 374,12677 | 255,28277 |
Teknik Bilimler MYO | Elektronik Teknolojisi | TYT | 50 | 349,31225 | 283,84302 |
Teknik Bilimler MYO | Giyim Üretim Teknolojisi | TYT | 60 | 305,80365 | 248,73416 |
Teknik Bilimler MYO | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 50 | 355,90012 | 274,29226 |
Teknik Bilimler MYO | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | TYT | 50 | 313,00592 | 251,35086 |
Teknik Bilimler MYO | İş Sağlığı ve Güvenliği (UE) | TYT | 80 | 340,36365 | 249,48795 |
Teknik Bilimler MYO | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | TYT | 50 | 357,87363 | 283,22481 |
Teknik Bilimler MYO | Makine | TYT | 60 | 350,99489 | 295,44496 |
Teknik Bilimler MYO | Moda Tasarımı | TYT | 50 | 338,17686 | 279,76985 |
Teknik Bilimler MYO | Moda Tasarımı (İÖ) | TYT | 50 | 378,61278 | 262,25023 |
Teknik Bilimler MYO | Moda Tasarımı (UE) | TYT | 75 | 365,65101 | 250,52898 |
Bilgilendirme: Yukarıda yer alan tabloda puanları ve başarı sıralamalarını bulacaksınız. “dolmadı” yazılan yerde kontenjanın dolmadığını ifade etmek için yazdık. Örnek vermek gerekirse 50 kisilik kontenjan dolmadığı için ÖSYM herhangi bir sıralama ve/veya taban puan tahmini oluşturmadı. İsteyen herkes baraj puanı yoksa bu bölümü tercih edip yerleşebilme şansına sahip. Tabloda (–) seklinde olan yerleri ise hiçbir adayın tercih etmediği şeklinde yorumlayabiliriz.
Tablo ve sayfadaki kısaltmaların anlamı: BİRİM: Bölümün bağlı olduğu fakülte yada yüksekokul adı. TÜR: Bölümün YKS puan türü. KNT: Bölümün kontenjan sayısı. TAVAN: Bölümün en yüksek puanı. TABAN: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim. MTOK: Mesleki ve Teknik Ortaöğretim kurumları kontenjanı. KKTC: KKTC uyruklu öğrenci kontenjanı.
Öğrenci Gündemini Sosyal Medya Hesaplarımızdan Takip Ederek Güncel Bilgilere Daha Hızlı Bir Şekilde Ulaşabilirsiniz.
Öğrenci Gündemi: Instagram
Öğrenci Gündemi: Twitter
Öğrenci Gündemi: Facebook