Paramedik (ATT-2 Yıllık) Taban Puanları 2022 (YÖK Atlas)
Paramedik (ATT-2 Yıllık) 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2022 açıklandı. 2022 yılında YKS’ ye girecek öğrenciler için 2022 Paramedik 2 yıllık taban puanları ve başarı sıralamaları tablodaki gibidir. Tabloda yer alan veriler 2021 yılında üniversiteye yerleşen adayların puanlarıdır. Bilgiler 2022 yılında TYT alanında tercih yapacak adaylar için güncel nitelik taşımaktadır. Paramedik Taban Puanları 2022 ve Paramedik Başarı Sıralamaları 2022 aşağıdaki gibidir.
Ayrıca Paramedik bölümü hangi üniversitelerde var? Paramedik için kaç puan gerekir? sorularınızın cevaplarını da bu içeriğimiz den ulaşabilirsiniz.
Paramedik (ATT-2 Yıllık) Taban Puanları 2022 (YÖK Atlas)
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | TABAN PUANI | TABAN BAŞARI SIRASI | KONT. |
---|---|---|---|---|---|---|
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (Burslu) (İngilizce) | TYT | 370,51467 | 178232 | 6 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 370,48033 | 178324 | 72 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 360,37229 | 205670 | 7 |
Ege Üniversitesi (İzmir) | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 358,97435 | 209589 | 67 |
Ankara Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 351,82567 | 231528 | 67 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 350,03302 | 237498 | 72 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 347,63336 | 245529 | 62 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 347,08016 | 247478 | 72 |
Bezm-İ Alem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 343,37601 | 260492 | 7 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 343,34444 | 260605 | 72 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 341,84833 | 265996 | 72 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Ankara) | Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (İİB) | İlk ve Acil Yardım (Erkek) | TYT | 341,48545 | 267300 | 31 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (Burslu) (İ.Ö.) | TYT | 341,46900 | 267358 | 7 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 341,14455 | 268603 | 72 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 341,14290 | 268614 | 72 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 340,67765 | 270325 | 72 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) | Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 339,72770 | 273951 | 77 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 339,23251 | 275743 | 62 |
KTO Karatay Üniversitesi (Konya) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 337,68055 | 281581 | 10 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 337,42372 | 282622 | 72 |
Mersin Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 336,86531 | 284748 | 62 |
Gaziantep Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 336,38434 | 286565 | 72 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 336,02263 | 288024 | 12 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 335,69350 | 289380 | 67 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 335,60096 | 289739 | 6 |
Ankara Medipol Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 334,79970 | 293001 | 6 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 334,64821 | 293594 | 62 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Ankara) | Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 334,48495 | 294245 | 62 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 333,84509 | 296848 | 12 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 333,13505 | 299733 | 8 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 333,03336 | 300155 | 62 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 332,51273 | 302312 | 67 |
Kocaeli Üniversitesi | Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 332,38015 | 302860 | 67 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 332,22721 | 303532 | 72 |
Toros Üniversitesi (Mersin) | Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 331,76787 | 305505 | 8 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 331,44309 | 306878 | 8 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Fethiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 330,77953 | 309707 | 52 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 330,37930 | 311510 | 67 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 330,05059 | 312981 | 52 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (Burslu) (İ.Ö.) | TYT | 329,56072 | 315038 | 9 |
Sakarya Üniversitesi | Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 329,20654 | 316598 | 67 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 328,94626 | 317726 | 72 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 328,19442 | 321057 | 12 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 328,00491 | 321947 | 6 |
Mardin Artuklu Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 327,98477 | 322030 | 62 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 327,70787 | 323284 | 82 |
Sanko Üniversitesi (Gaziantep) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 327,27908 | 325232 | 6 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Hatay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 326,81866 | 327318 | 72 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 326,48620 | 328854 | 72 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Ankara) | Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (MSB) | İlk ve Acil Yardım (Erkek) | TYT | 326,45613 | 328998 | 77 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (İ.Ö.) | TYT | 326,45204 | 329022 | 62 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) | Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 325,64825 | 332658 | 12 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 325,55011 | 333136 | 12 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 325,43555 | 333665 | 12 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 325,26568 | 334406 | 52 |
Ufuk Üniversitesi (Ankara) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 324,73631 | 336954 | 7 |
Başkent Üniversitesi (Adana) | Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 324,67597 | 337241 | 6 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Manisa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 324,44236 | 338314 | 62 |
Adıyaman Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 323,95100 | 340567 | 62 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 323,68041 | 341864 | 72 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 323,62765 | 342101 | 12 |
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 323,13726 | 344422 | 8 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 323,06556 | 344775 | 77 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) | Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 322,91871 | 345471 | 57 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 322,71993 | 346395 | 77 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | İnegöl Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 322,39396 | 347983 | 41 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (Burslu) (İngilizce) | TYT | 322,34706 | 348198 | 12 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 321,81192 | 350778 | 8 |
Batman Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 321,73509 | 351136 | 72 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 321,26227 | 353347 | 12 |
Kırıkkale Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 321,04417 | 354400 | 72 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (Burslu) (İ.Ö.) | TYT | 320,93875 | 354914 | 8 |
Balıkesir Üniversitesi | İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 320,85175 | 355350 | 62 |
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 320,80487 | 355592 | 6 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MSB) | İlk ve Acil Yardım (Erkek) | TYT | 320,80161 | 355613 | 49 |
Kayseri Üniversitesi | İncesu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 320,13196 | 358926 | 36 |
Başkent Üniversitesi (Konya) | Konya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 319,98634 | 359624 | 7 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (İ.Ö.) | TYT | 319,85258 | 360262 | 62 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 319,66060 | 361185 | 12 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 319,62935 | 361320 | 62 |
Amasya Üniversitesi | Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 319,43021 | 362334 | 62 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 319,42774 | 362340 | 72 |
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 319,23096 | 363359 | 9 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 318,96461 | 364726 | 11 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 318,88907 | 365119 | 12 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 318,76475 | 365722 | 62 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) | Kovancılar Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 318,74435 | 365834 | 67 |
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 318,70092 | 366055 | 12 |
Bingöl Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 318,56070 | 366774 | 52 |
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu | İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 318,38851 | 367684 | 4 |
Antalya Bilim Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 318,21596 | 368602 | 8 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 317,77820 | 370818 | 77 |
Giresun Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 317,29261 | 373273 | 72 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 316,58850 | 376970 | 52 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (İ.Ö.) | TYT | 316,51740 | 377357 | 62 |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 316,43906 | 377792 | 7 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Burdur Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 315,89723 | 380596 | 72 |
Uşak Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 315,78944 | 381197 | 72 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (Burslu) (İ.Ö.) | TYT | 315,59270 | 382262 | 9 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (İ.Ö.) | TYT | 315,41146 | 383222 | 62 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (İ.Ö.) | TYT | 315,39130 | 383335 | 31 |
Karabük Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 315,14791 | 384675 | 72 |
Yalova Üniversitesi | Termal Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 315,11174 | 384885 | 72 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Göksun Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 315,09112 | 384992 | 62 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 314,66432 | 387286 | 12 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 314,30541 | 389308 | 41 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 314,09110 | 390490 | 72 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (Burslu) (İ.Ö.) | TYT | 314,05547 | 390689 | 9 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Akyazı Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 313,45154 | 394026 | 41 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 313,44368 | 394068 | 82 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (Burslu) (İ.Ö.) | TYT | 313,43284 | 394135 | 9 |
Sakarya Üniversitesi | Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (İ.Ö.) | TYT | 313,40309 | 394309 | 52 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 313,17757 | 395510 | 72 |
Siirt Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 312,72683 | 398075 | 72 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 312,43885 | 399730 | 72 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 312,35259 | 400199 | 12 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (İ.Ö.) | TYT | 312,29263 | 400539 | 62 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 312,21425 | 400991 | 72 |
Düzce Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 312,19568 | 401079 | 72 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 311,84108 | 403071 | 67 |
İstanbul Kent Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 311,71501 | 403790 | 12 |
Trabzon Üniversitesi | Tonya Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 311,44248 | 405296 | 52 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Şuhut Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 311,00433 | 407731 | 41 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) | Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (İ.Ö.) | TYT | 310,86332 | 408518 | 41 |
Muş Alparslan Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 310,80090 | 408863 | 41 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 310,76932 | 409035 | 52 |
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi | Plato Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 310,06122 | 413108 | 12 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (Burslu) (İ.Ö.) | TYT | 309,97969 | 413592 | 9 |
Balıkesir Üniversitesi | İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (İ.Ö.) | TYT | 309,88427 | 414154 | 52 |
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | Avrupa Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 309,72310 | 415072 | 12 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 309,64423 | 415519 | 67 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Atayalvaç Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 309,19723 | 418126 | 47 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Gedik Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 309,18998 | 418172 | 7 |
Bartın Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 309,18662 | 418191 | 72 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 309,12096 | 418598 | 62 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 308,75505 | 420781 | 12 |
Bitlis Eren Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 308,45146 | 422527 | 62 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 308,35051 | 423147 | 12 |
Hitit Üniversitesi (Çorum) | İskilip Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 308,10985 | 424554 | 41 |
Bingöl Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (İ.Ö.) | TYT | 307,66750 | 427306 | 31 |
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 307,61131 | 427661 | 12 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Gölhisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 307,52076 | 428168 | 62 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 307,47486 | 428431 | 9 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 307,46924 | 428462 | 52 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (Burslu) (İ.Ö.) | TYT | 307,30748 | 429403 | 9 |
Kafkas Üniversitesi (Kars) | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 307,18630 | 430153 | 62 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 307,09178 | 430709 | 10 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (Burslu) (İ.Ö.) | TYT | 306,78351 | 432610 | 9 |
İstanbul Atlas Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 306,74206 | 432861 | 6 |
Mardin Artuklu Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (İ.Ö.) | TYT | 306,21512 | 436030 | 62 |
Amasya Üniversitesi | Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (İ.Ö.) | TYT | 306,16548 | 436330 | 52 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 305,89577 | 437961 | 62 |
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (Burslu) (İ.Ö.) | TYT | 305,81125 | 438457 | 8 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 305,44462 | 440666 | 6 |
Gümüşhane Üniversitesi | Gümüşhane Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 305,27071 | 441735 | 67 |
Kastamonu Üniversitesi | Taşköprü Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 305,20168 | 442174 | 67 |
Uşak Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (İ.Ö.) | TYT | 305,08222 | 442842 | 62 |
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi | Plato Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (Burslu) (İ.Ö.) | TYT | 304,91114 | 443880 | 9 |
Sinop Üniversitesi | Durağan Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 304,42477 | 446924 | 62 |
Giresun Üniversitesi | Şebinkarahisar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 304,26880 | 447876 | 52 |
Işık Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 304,11536 | 448797 | 10 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Burdur Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (İ.Ö.) | TYT | 304,08706 | 448971 | 62 |
Giresun Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (İ.Ö.) | TYT | 303,92194 | 450014 | 62 |
