Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 2019 Taban Puanları Başarı Sıralaması
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 2019 Taban Puanları ve Başarı sıralamasını aşağıdaki tabloda yer almaktadır. YÖK ve ÖSYM tarafından yayınlanmış olan güncel taban puanları ve başarı sıralamasını sizler için derledik. 2019-2020 AYT ve TYT girip tercih yapmak isteyenler üniversite adayları bu başarı sıralamalarını ve taban puanlarını göz önünde bulundurmalılar.
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Turizm Rehberliği (Fakülte) | DİL | 60 | 288,608 | 48796 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Turizm Rehberliği (Fakülte) (İÖ) | DİL | 40 | 268,883 | 55880 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) | SÖZ | 50 | 354,694 | 72131 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 56 | 325,66 | 143314 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 56 | 321,853 | 149160 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği | SAY | 56 | 309,577 | 170090 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 56 | 301,49 | 185950 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 56 | 296,097 | 197498 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 56 | 291,493 | 207980 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M,T,O,K,) (M,T,O,K,) | SAY | 14 | 291,359 | 208338 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik Mühendisliği (M,T,O,K,) (M,T,O,K,) | SAY | 14 | 285,544 | 222681 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 282,238 | 231389 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği (M,T,O,K,) (M,T,O,K,) | SAY | 14 | 274,422 | 253647 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M,T,O,K,) (M,T,O,K,)(İÖ) | SAY | 14 | 273,736 | 255720 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik Mühendisliği (M,T,O,K,) (M,T,O,K,)(İÖ) | SAY | 14 | 266,902 | 277618 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği (M,T,O,K,) (M,T,O,K,)(İÖ) | SAY | 14 | 262,746 | 292100 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı -2 | TYT | 50 | 287,309 | 498156 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Spor Yöneticiliği (Fakülte) | EA | 60 | 253,647 | 498995 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Yüksekokul) | EA | 60 | 246,74 | 556493 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Rekreasyon | EA | 60 | 235,945 | 659500 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik -2 | TYT | 50 | 266,747 | 684880 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 45 | 260,421 | 753334 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Aşçılık -2 | TYT | 60 | 257,987 | 781248 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) | EA | 40 | 221,304 | 786055 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Laboratuvar Teknolojisi -2 | TYT | 45 | 255,776 | 807489 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Elektrik -2 | TYT | 60 | 253,369 | 836878 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı -2 | TYT | 50 | 250,87 | 867859 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 60 | 249,335 | 887309 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Makine -2 | TYT | 80 | 248,522 | 897555 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İş Sağlığı ve Güvenliği -2 | TYT | 65 | 247,603 | 909234 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı -2 | TYT | 65 | 246,628 | 921675 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik (İÖ) | TYT | 35 | 245,067 | 941859 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı -2 | TYT | 50 | 243,941 | 956208 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Laboratuvar Teknolojisi (İÖ) | TYT | 45 | 240,744 | 997244 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Teknolojisi -2 | TYT | 50 | 240,578 | 999415 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı -2 | TYT | 40 | 240,342 | 1002425 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İç Mekan Tasarımı -2 | TYT | 50 | 239,247 | 1016387 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Otomotiv Teknolojisi -2 | TYT | 40 | 238,002 | 1032387 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İş Sağlığı ve Güvenliği -2 | TYT | 40 | 235,741 | 1061458 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Makine, Resim ve Konstrüksiyon -2 | TYT | 40 | 234,6 | 1076495 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Lojistik -2 | TYT | 50 | 234,273 | 1080814 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 50 | 232,928 | 1098664 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Elektrik (İÖ) | TYT | 40 | 232,924 | 1098712 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Elektrik -2 | TYT | 50 | 232,089 | 1109823 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Gıda Teknolojisi -2 | TYT | 40 | 228,507 | 1158768 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Makine (İÖ) | TYT | 50 | 228,279 | 1161950 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 60 | 227,429 | 1173920 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon -2 | TYT | 40 | 227,254 | 1176497 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 55 | 227,239 | 1176747 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım -2 | TYT | 50 | 227,165 | 1177782 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 50 | 226,029 | 1193798 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Makine -2 | TYT | 30 | 224,908 | 1209901 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Mimari Restorasyon -2 | TYT | 55 | 224,189 | 1220405 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık -2 | TYT | 100 | 223,425 | 1231230 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Basın ve Yayıncılık -2 | TYT | 55 | 223,229 | 1234074 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Makine -2 | TYT | 40 | 223,046 | 1236709 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Teknolojisi -2 | TYT | 40 | 221,933 | 1252632 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi -2 | TYT | 60 | 221,465 | 1259249 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Metalurji -2 | TYT | 40 | 219,57 | 1286264 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Moda Tasarımı -2 | TYT | 50 | 218,978 | 1294504 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Lojistik (İÖ) | TYT | 50 | 218,674 | 1298754 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı -2 | TYT | 50 | 218,639 | 1299246 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi -2 | TYT | 40 | 218,059 | 1307339 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Makine -2 | TYT | 50 | 216,042 | 1335530 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği -2 | TYT | 45 | 214,997 | 1350305 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Kaynak Teknolojisi -2 | TYT | 25 | 213,496 | 1371975 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Endüstriyel Kalıpçılık -2 | TYT | 25 | 213,471 | 1372369 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Çevre Koruma ve Kontrol -2 | TYT | 40 | 213,413 | 1373158 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık -2 | TYT | 80 | 212,911 | 1380278 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Makine, Resim ve Konstrüksiyon -2 | TYT | 40 | 212,65 | 1384055 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi -2 | TYT | 25 | 211,099 | 1406422 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 60 | 208,285 | 1447805 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Medya ve İletişim -2 | TYT | 60 | 207,007 | 1467061 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret -2 | TYT | 80 | 206,843 | 1469603 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | TYT | 50 | 206,76 | 1470889 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi (İÖ) | TYT | 40 | 206,502 | 1474706 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Basın ve Yayıncılık (İÖ) | TYT | 50 | 204,887 | 1499160 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İnsan Kaynakları Yönetimi -2 | TYT | 40 | 204,57 | 1503997 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 50 | 204,193 | 1509739 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Maliye -2 | TYT | 40 | 203,814 | 1515631 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 50 | 202,948 | 1528965 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | TYT | 80 | 201,514 | 1550936 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret -2 | TYT | 40 | 199,984 | 1574162 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım -2 | TYT | 100 | 199,925 | 1575037 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Oto Boya ve Karoseri -2 | TYT | 20 | 196,781 | 1622068 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | TYT | 50 | 196,484 | 1626411 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği -2 | TYT | 60 | 195,701 | 1637453 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 60 | 193,837 | 1662975 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi -2 | TYT | 25 | 193,725 | 1664343 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 50 | 193,606 | 1665904 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi -2 | TYT | 40 | 193,574 | 1666345 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi -2 | TYT | 50 | 192,567 | 1678631 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Maliye -2 | TYT | 100 | 191,286 | 1693311 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Seyahat Hizmetleri -2 | TYT | 50 | 190,855 | 1697821 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi -2 | TYT | 45 | 190,363 | 1702784 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 50 | 189,611 | 1709802 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Kaynak Teknolojisi -2 | TYT | 20 | 188,254 | 1720751 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | TYT | 40 | 182,292 | 1745244 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Mobilya ve Dekorasyon -2 | TYT | 30 | — | — |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi -2 | TYT | 40 | — | — |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Moda Yönetimi -2 | TYT | 40 | — | — |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Tekstil Teknolojisi -2 | TYT | 40 | — | — |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret -2 | TYT | 60 | — | — |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Emlak ve Emlak Yönetimi -2 | TYT | 70 | — | — |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım -2 | TYT | 110 | — | — |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi -2 | TYT | 40 | — | — |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 35 | — | — |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi -2 | TYT | 40 | — | — |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Maliye (İÖ) | TYT | 40 | — | — |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret -2 | TYT | 40 | — | — |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi -2 | TYT | 35 | — | — |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Peyzaj ve Süs Bitkileri -2 | TYT | 20 | — | — |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | TYT | 80 | — | — |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Pazarlama -2 | TYT | 60 | — | — |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Peyzaj ve Süs Bitkileri -2 | TYT | 45 | — | — |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Turizm Animasyonu -2 | TYT | 30 | — | — |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | SAY | 56 | Dolmadı | Dolmadı |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (M,T,O,K,) (M,T,O,K,) | SAY | 14 | Dolmadı | Dolmadı |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | SAY | 56 | Dolmadı | Dolmadı |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (M,T,O,K,) (M,T,O,K,)(İÖ) | SAY | 14 | Dolmadı | Dolmadı |
Bilgilendirme: Yukarıda yer alan tabloda puanları ve başarı sıralamalarını bulacaksınız. “dolmadı” yazılan yerde kontenjanın dolmadığını ifade etmek için yazdık. Örnek vermek gerekirse 50 kisilik kontenjan dolmadığı için ÖSYM herhangi bir sıralama ve/veya taban puan tahmini oluşturmadı. İsteyen herkes baraj puanı yoksa bu bölümü tercih edip yerleşebilme şansına sahip. Tabloda (–) seklinde olan yerleri ise hiçbir adayın tercih etmediği şeklinde yorumlayabiliriz.