Türkiye’deki Anadolu Lisesi Taban Puanları 2024 – Anadolu Lisesine Kaç Puanla Girilir?
Türkiye’deki Anadolu Lisesi Taban Puanları 2024 – Anadolu Lisesine Kaç Puanla Girilir? Anadolu liseleri öğrencilerin üniversite sınavında yüksek başarı göstermesi için kurulan liselerdir. 2024 LGS sınavına girip Anadolu Lisesi okumak isteyen öğrenciler için MEB verilerine göre Türkiye’deki Anadolu liseleri 2024 LGS taban puanları, sıralamaları ve kontenjanları listesi paylaştık.
Türkiye’deki Anadolu Lisesi Taban Puanları 2024
Türkiye’de LGS puanı ile öğrenci alan 533 Anadolu Lisesi bulunmaktadır ve 70 bin civarı kontenjanları bulunmaktadır. 2023 LGS 1. yerleştirmede ülkemizde en yüksek 500 taban puanla İstanbul Erkek Lisesi ve Galatasaray Lisesi alım yapmıştır. Tercihlerinizi yapmadan MEB’in yayınladığı 2024 LGS tercih kılavuzunu mutlaka inceleyiniz.
Şehir | Okul | Tür-Dil | Puan | Yüzde |
---|---|---|---|---|
İSTANBUL BEYOĞLU | Galatasaray Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi (Fransızca) | 500,0000 | 0,01 |
İSTANBUL FATİH | İstanbul Erkek Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi (Almanca) | 500,0000 | 0,01 |
İSTANBUL BEŞİKTAŞ | Kabataş Erkek Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi (İngilizce) | 497,4675 | 0,06 |
İSTANBUL BEŞİKTAŞ | Kabataş Erkek Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi (Almanca) | 497,4675 | 0,06 |
İSTANBUL FATİH | Cağaloğlu Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi (Almanca) | 491,7958 | 0,28 |
İZMİR KONAK | Atatürk Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi (Almanca) | 491,6694 | 0,29 |
İSTANBUL ÜSKÜDAR | Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi (Almanca) | 489,0049 | 0,36 |
İSTANBUL ÜSKÜDAR | Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi (İngilizce) | 488,7046 | 0,41 |
İSTANBUL BEŞİKTAŞ | Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi (İngilizce) | 488,4034 | 0,53 |
İSTANBUL KADIKÖY | Kadıköy Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi (İngilizce) | 486,1721 | 0,68 |
İZMİR KONAK | Atatürk Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi (İngilizce) | 485,6941 | 0,79 |
İZMİR KONAK | Atatürk Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi (Fransızca) | 484,2763 | 0,82 |
ANKARA YENİMAHALLE | Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 483,9397 | 0,84 |
İSTANBUL ÜSKÜDAR | Haydarpaşa Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi (Almanca) | 483,7658 | 0,85 |
İSTANBUL FATİH | Vefa Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi (İngilizce) | 483,0329 | 0,97 |
İSTANBUL ÜSKÜDAR | Haydarpaşa Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi (İngilizce) | 482,9061 | 1,02 |
İZMİR BORNOVA | Bornova Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi (Almanca) | 482,7317 | 1,14 |
BURSA OSMANGAZİ | Bursa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 481,6389 | 1,24 |
İSTANBUL KARTAL | Burak Bora Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi (İngilizce) | 480,7217 | 1,29 |
İSTANBUL BEŞİKTAŞ | Beşiktaş Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi (İngilizce) | 480,5004 | 1,34 |
İSTANBUL KARTAL | Burak Bora Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi (Fransızca) | 480,5004 | 1,34 |
İZMİR BORNOVA | Bornova Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi (İngilizce) | 480,2285 | 1,44 |
İZMİR BORNOVA | Bornova Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi (Fransızca) | 480,0728 | 1,46 |
İSTANBUL FATİH | Pertevniyal Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi (İngilizce) | 478,7908 | 1,52 |
ANTALYA MURATPAŞA | Antalya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 478,4044 | 1,56 |
İZMİR KONAK | İzmir Kız Lisesi | Anadolu Lisesi (Almanca) | 477,1080 | 1,85 |
İZMİR KONAK | İzmir Kız Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 476,2465 | 1,99 |
İSTANBUL BAHÇELİEVLER | Adnan Menderes Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi (İngilizce) | 475,3083 | 2,06 |
ADANA ÇUKUROVA | Adana Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 475,2244 | 2,07 |
ESKİŞEHİR TEPEBAŞI | Eskişehir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 474,8758 | 2,15 |
İSTANBUL FATİH | Şehremini Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi (İngilizce) | 474,7019 | 2,21 |
BURSA NİLÜFER | Ahmet Erdem Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 474,5755 | 2,25 |
KAYSERİ KOCASİNAN | Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 474,5755 | 2,25 |
İSTANBUL BEŞİKTAŞ | Atatürk Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi (İngilizce) | 472,6063 | 2,48 |
İSTANBUL FATİH | Çemberlitaş Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi (İngilizce) | 471,9110 | 2,58 |
ANTALYA MURATPAŞA | Adem-Tolunay Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 471,8630 | 2,62 |
İZMİR KARŞIYAKA | Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi (Almanca) | 471,5623 | 2,74 |
İSTANBUL ŞİŞLİ | Nişantaşı Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi (İngilizce) | 471,4363 | 2,77 |
İZMİR BUCA | Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 471,2615 | 2,85 |
ANKARA ÇANKAYA | Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 471,2336 | 2,86 |
ANKARA ÇANKAYA | Ankara Atatürk Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi (İngilizce) | 471,1355 | 2,86 |
BURSA OSMANGAZİ | Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 469,8061 | 2,98 |
İSTANBUL BAHÇELİEVLER | Bahçelievler Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi (Almanca) | 469,6313 | 3,01 |
KAYSERİ KOCASİNAN | Sami Yangın Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 469,6203 | 3,02 |
KONYA MERAM | Meram Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 469,5053 | 3,04 |
ANKARA ÇANKAYA | Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 469,3785 | 3,05 |
ADANA ÇUKUROVA | ÇEAS Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 469,3785 | 3,05 |
İZMİR KARŞIYAKA | Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi (İngilizce) | 469,3402 | 3,08 |
İSTANBUL KARTAL | Kartal Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi (Almanca) | 469,0777 | 3,15 |
İSTANBUL BAHÇELİEVLER | Bahçelievler Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi (İngilizce) | 468,9038 | 3,20 |
İSTANBUL KARTAL | Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 468,4220 | 3,31 |
DENİZLİ MERKEZEFENDİ | Lütfi Ege Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 467,4577 | 3,40 |
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL | Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 467,3182 | 3,42 |
ADANA ÇUKUROVA | İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 466,7145 | 3,51 |
KAYSERİ MELİKGAZİ | Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 466,4137 | 3,56 |
İZMİR KARABAĞLAR | Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 466,3657 | 3,58 |
ANKARA ÇANKAYA | Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 466,2393 | 3,60 |
ANKARA ETİMESGUT | Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 466,2393 | 3,60 |
İSTANBUL KARTAL | Kartal Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi (İngilizce) | 466,0677 | 3,67 |
ADANA ÇUKUROVA | İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (Almanca) | 465,9385 | 3,70 |
İSTANBUL BAKIRKÖY | Hasan Polatkan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 465,4634 | 3,85 |
BALIKESİR KARESİ | Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi (İngilizce) | 465,3104 | 3,86 |
MERSİN MEZİTLİ | İçel Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 464,3230 | 3,98 |
İSTANBUL ZEYTİNBURNU | Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi (İngilizce) | 464,1029 | 4,01 |
İSTANBUL BAKIRKÖY | Yeşilköy Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi (İngilizce) | 464,0080 | 4,01 |
DENİZLİ MERKEZEFENDİ | Mustafa Kaynak Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 463,8332 | 4,06 |
MANİSA ŞEHZADELER | Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 463,7068 | 4,07 |
ISPARTA MERKEZ | Tenzile Erdoğan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 463,5901 | 4,11 |
BURSA OSMANGAZİ | Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 463,2038 | 4,24 |
BURSA YILDIRIM | Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 462,9789 | 4,27 |
SİVAS MERKEZ | Selçuk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 462,4927 | 4,33 |
İSTANBUL TUZLA | Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 462,2416 | 4,34 |
AFYONKARAHİSAR MERKEZ | Kamil Miras Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 462,2410 | 4,34 |
ANKARA ÇANKAYA | Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 461,9643 | 4,39 |
İSTANBUL ÜSKÜDAR | Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 461,9235 | 4,39 |
İSTANBUL ZEYTİNBURNU | Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi (Almanca) | 461,9145 | 4,39 |
KONYA SELÇUKLU | Selçuklu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 461,7642 | 4,42 |
KAYSERİ MELİKGAZİ | Osman Ulubaş Köşk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 461,4634 | 4,47 |
ANKARA YENİMAHALLE | Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 461,4155 | 4,48 |
İZMİR GAZİEMİR | Gaziemir Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 461,2411 | 4,51 |
İSTANBUL ÜSKÜDAR | Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (Almanca) | 461,0923 | 4,54 |
BALIKESİR KARESİ | Fatma-Emin Kutvar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 461,0477 | 4,54 |
ADANA ÇUKUROVA | Piri Reis Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 460,9993 | 4,55 |
İSTANBUL ŞİŞLİ | Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi (İngilizce) | 460,8228 | 4,59 |
İSTANBUL ŞİŞLİ | Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi (Almanca) | 460,7469 | 4,60 |
İZMİR GÜZELBAHÇE | Güzelbahçe 60.Yıl Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 460,6156 | 4,63 |
DİYARBAKIR YENİŞEHİR | Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 460,4412 | 4,67 |
ANKARA KEÇİÖREN | Vecihi Hürkuş Anadolu lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 460,2664 | 4,73 |
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ | Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 460,2189 | 4,75 |
BURSA OSMANGAZİ | Bursa Erkek Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 460,1404 | 4,76 |
ANKARA ÇANKAYA | Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (Almanca) | 460,1404 | 4,76 |
SİVAS MERKEZ | Selçuk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (Almanca) | 460,0630 | 4,79 |
ANTALYA KONYAALTI | Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 459,5919 | 4,86 |
BALIKESİR KARESİ | Fatma-Emin Kutvar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (Almanca) | 459,3860 | 4,89 |
SAMSUN İLKADIM | Samsun Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 459,0545 | 4,94 |
ERZURUM PALANDÖKEN | Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 458,8111 | 4,97 |
KONYA SELÇUKLU | Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 458,4866 | 5,02 |
KAYSERİ MELİKGAZİ | Sema Yazar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 458,2028 | 5,07 |
TOKAT MERKEZ | Gazi Osman Paşa Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 458,1615 | 5,07 |
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL | Gaziantep Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 458,1407 | 5,08 |
İSTANBUL MALTEPE | Kadir Has Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 457,8705 | 5,15 |
AYDIN EFELER | Aydın Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 457,8705 | 5,15 |
İSTANBUL KADIKÖY | Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi (İngilizce) | 457,8143 | 5,16 |
İZMİR KARŞIYAKA | 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 457,7823 | 5,16 |
İSTANBUL BAYRAMPAŞA | Suat Terimer Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 457,6051 | 5,24 |
İSTANBUL KADIKÖY | İstanbul Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi (İngilizce) | 457,3072 | 5,27 |
TRABZON ORTAHİSAR | Kanuni Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 457,2400 | 5,29 |
İZMİR BORNOVA | Yunus Emre Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 457,0943 | 5,30 |
İSTANBUL BEŞİKTAŞ | Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 456,3966 | 5,38 |
ANTALYA KEPEZ | Gülveren Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 456,0958 | 5,44 |
DENİZLİ MERKEZEFENDİ | Durmuş Ali Çoban Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 455,7723 | 5,49 |
ESKİŞEHİR ODUNPAZARI | Atatürk Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 455,7620 | 5,51 |
ANKARA ÇANKAYA | Ayrancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 455,6768 | 5,51 |
MANİSA YUNUSEMRE | Fatih Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 455,0699 | 5,62 |
İZMİR BORNOVA | Yunus Emre Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (Almanca) | 455,0699 | 5,62 |
İSTANBUL TUZLA | Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 454,9439 | 5,67 |
KASTAMONU MERKEZ | Abdurrahmanpaşa Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 454,8563 | 5,68 |
KONYA SELÇUKLU | Dolapoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 454,7691 | 5,70 |
TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA | Tekirdağ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 454,6431 | 5,72 |
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL | Ayten Kemal Akınal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 454,5947 | 5,74 |
İSTANBUL ÜSKÜDAR | İstanbul Üsküdar Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 453,8668 | 5,88 |
KIRŞEHİR MERKEZ | Kırşehir Ahi Evran Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 453,8403 | 5,88 |
İSTANBUL EYÜPSULTAN | Eyüpsultan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 453,6065 | 5,92 |
İZMİR KONAK | Konak Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 453,5503 | 5,92 |
İSTANBUL BAKIRKÖY | Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 453,4901 | 5,92 |
KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT | Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 453,4696 | 5,93 |
ANKARA SİNCAN | Süleyman Demirel Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 453,4645 | 5,93 |
KONYA SELÇUKLU | Dolapoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (Almanca) | 453,1540 | 5,99 |
MUĞLA MENTEŞE | Menteşe Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 452,8909 | 6,02 |
İSTANBUL KADIKÖY | Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi (Almanca) | 452,8787 | 6,02 |
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE | Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 452,8478 | 6,03 |
ADANA SARIÇAM | Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 452,5470 | 6,07 |
ANKARA ÇANKAYA | Betül Can Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 452,0240 | 6,20 |
İSTANBUL ZEYTİNBURNU | Adile Mermerci Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi (İngilizce) | 451,9358 | 6,22 |
İSTANBUL PENDİK | Pendik Fatih Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 451,4701 | 6,30 |
MALATYA BATTALGAZİ | Malatya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 450,8160 | 6,38 |
BURSA MUDANYA | Turhan Tayan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 450,5936 | 6,42 |
OSMANİYE MERKEZ | Hasan Aybaba Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 450,4864 | 6,43 |
BURSA NİLÜFER | Özlüce Şehit Aykut Yurtsever Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 450,4673 | 6,43 |
ADANA ÇUKUROVA | Sungurbey Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 450,4673 | 6,43 |
ÇORUM MERKEZ | Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 450,2980 | 6,46 |
İSTANBUL BAKIRKÖY | Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 450,2322 | 6,48 |
İZMİR KARABAĞLAR | İzmir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 449,8787 | 6,53 |
İZMİR KARABAĞLAR | İzmir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (Almanca) | 449,7649 | 6,55 |
BATMAN MERKEZ | Batman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 449,4508 | 6,62 |
DİYARBAKIR YENİŞEHİR | Diyarbakır Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 449,4347 | 6,62 |
BALIKESİR KARESİ | Rahmi Kula Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 449,3982 | 6,64 |
İSTANBUL ÜSKÜDAR | Hacı Sabancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 449,1798 | 6,71 |
VAN İPEKYOLU | Niyazi Türkmenoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 448,9106 | 6,77 |
KOCAELİ DERİNCE | Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 448,9077 | 6,77 |
ANKARA YENİMAHALLE | Mustafa Azmi Doğan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 448,5896 | 6,80 |
AKSARAY MERKEZ | Hazım Kulak Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 448,5896 | 6,80 |
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE | Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 448,5117 | 6,82 |
MERSİN MEZİTLİ | Mersin Yusuf Kalkavan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 448,2835 | 6,85 |
ERZURUM YAKUTİYE | Erzurum Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 448,2481 | 6,85 |
ANKARA ÇANKAYA | Ayhan Sümer Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 448,0830 | 6,88 |
İSTANBUL BEYOĞLU | İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 447,9248 | 6,91 |
DÜZCE MERKEZ | Düzce Turgut Özal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 447,7299 | 6,95 |
KARAMAN MERKEZ | İrfan Ataseven Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 447,4721 | 6,98 |
KÜTAHYA MERKEZ | Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 447,3669 | 6,98 |
ANKARA KEÇİÖREN | Aydınlıkevler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 447,3072 | 7,02 |
ANKARA ÇANKAYA | Ayrancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (Çince) | 447,0002 | 7,06 |
ANKARA ÇANKAYA | Ümitköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 446,9965 | 7,06 |
KONYA KARATAY | Karatay TOKİ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 446,9873 | 7,06 |
ANTALYA MURATPAŞA | Antalya Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 446,8074 | 7,09 |
AYDIN NAZİLLİ | Nazilli Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 446,6935 | 7,12 |
ANKARA ALTINDAĞ | Ankara Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 446,5649 | 7,14 |
AFYONKARAHİSAR MERKEZ | Afyon Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 446,5041 | 7,16 |
UŞAK MERKEZ | Şehit Abdulkadir Kılavuz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 446,4837 | 7,17 |
ANTALYA ALANYA | Hasan Çolak Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 446,0445 | 7,26 |
MUĞLA FETHİYE | Fethiye Ömer Özyer Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 445,1662 | 7,39 |
GAZİANTEP ŞAHİNBEY | Mustafa Gürbüz Necat Bayel Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 445,0495 | 7,40 |
İZMİR MENDERES | Menderes Fatma-Ramazan Büküşoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 444,8671 | 7,44 |
İSTANBUL ŞİŞLİ | Şişli Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi (İngilizce) | 444,7293 | 7,46 |
ELAZIĞ MERKEZ | Mehmet Koloğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 444,4612 | 7,52 |
İSTANBUL ÜMRANİYE | Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 444,0014 | 7,59 |
ANKARA ETİMESGUT | Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 443,6481 | 7,66 |
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE | Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 443,5953 | 7,68 |
ANTALYA MANAVGAT | Manavgat Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 443,5162 | 7,70 |
İSTANBUL PENDİK | Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 443,5066 | 7,70 |
İSTANBUL BAHÇELİEVLER | Dede Korkut Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 443,3669 | 7,73 |
SAKARYA SERDİVAN | Sakarya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 443,1736 | 7,75 |
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA | Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 442,9126 | 7,79 |
İSTANBUL ATAŞEHİR | Habire Yahşi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 442,9026 | 7,80 |
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL | Hatice-Lütfü Akcan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 442,8363 | 7,81 |
ADANA YÜREĞİR | Seyhan Rotary Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 442,3705 | 7,88 |
MALATYA YEŞİLYURT | Şehriban Günata Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 442,2921 | 7,90 |
BİNGÖL MERKEZ | Karşıyaka Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 442,0419 | 7,94 |
DİYARBAKIR YENİŞEHİR | Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 441,8814 | 7,97 |
KOCAELİ BAŞİSKELE | Servetiye Cephesi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi (İngilizce) | 441,6004 | 8,01 |
